Pesquisar voos
Quando reservar
Perguntas frequentes e dicas
Avaliações
Rotas de voo da Transavia France

Baixa temporada | Alta temporada |
|---|---|
novembro | abril |
Melhor época para evitar as multidões, com uma queda média de 17% no preço. | Época mais popular para voar, com um aumento médio de 28% no preço. |
| Voo # | Aeroporto de partida | Aeroporto de chegada | Duração | Dom | seg | ter | qua | qui | sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7137 | Nice (NCE) | Paris (ORY) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3122 | Paris (ORY) | Casablanca (CMN) | 3h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7136 | Paris (ORY) | Nice (NCE) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3120 | Paris (ORY) | Agadir (AGA) | 3h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3920 | Paris (ORY) | Palermo (PMO) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3422 | Paris (ORY) | Istambul (IST) | 3h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 8496 | Paris (ORY) | Houmt Souk (DJE) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7664 | Paris (ORY) | Lisboa (LIS) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7091 | Marselha (MRS) | Paris (ORY) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | |
| 7084 | Paris (ORY) | Marselha (MRS) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | |
| 7123 | Toulouse (TLS) | Paris (ORY) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | |
| 4770 | Paris (ORY) | Sevilha (SVQ) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | |
| 7122 | Paris (ORY) | Toulouse (TLS) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | |
| 7622 | Paris (ORY) | Porto (OPO) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | |
| 3631 | Heraclião (HER) | Paris (ORY) | 3h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7051 | Perpinhã (PGF) | Paris (ORY) | 1h 30min | • | • | • | • | • | ||
| 7011 | Biarritz (BIQ) | Paris (ORY) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | |
| 7040 | Paris (ORY) | Perpinhã (PGF) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | |
| 7645 | Lisboa (LIS) | Paris (ORY) | 2h 30min | • | • | • | • | • | ||
| 8858 | Paris (ORY) | Tunis (TUN) | 2h 30min | • | • | • | • | • | ||
| 8497 | Houmt Souk (DJE) | Paris (ORY) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7071 | Montpellier (MPL) | Paris (ORY) | 1h 30min | • | • | • | • | • | ||
| 3459 | Tel Aviv (TLV) | Paris (ORY) | 5h 5min | • | • | • | • | • | ||
| 7010 | Paris (ORY) | Biarritz (BIQ) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | |
| 8152 | Paris (ORY) | Monastir (MIR) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | |
| 7030 | Paris (ORY) | Toulon (TLN) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | |
| 8337 | Tunis (TUN) | Paris (ORY) | 2h 35min | • | • | • | • | |||
| 4769 | Ibiza (IBZ) | Paris (ORY) | 2h 5min | • | • | • | • | |||
| 4768 | Paris (ORY) | Ibiza (IBZ) | 2h 5min | • | • | • | • | |||
| 3630 | Paris (ORY) | Heraclião (HER) | 3h 35min | • | • | • | • | |||
| 3124 | Paris (ORY) | Marrakech (RAK) | 3h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7270 | Paris (ORY) | Argel (ALG) | 2h 25min | • | • | • | • | |||
| 4771 | Sevilha (SVQ) | Paris (ORY) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3650 | Paris (ORY) | Atenas (ATH) | 3h 15min | • | • | • | • | • | ||
| 4069 | Berlim (BER) | Paris (ORY) | 1h 55min | • | • | • | • | |||
| 4068 | Paris (ORY) | Berlim (BER) | 1h 45min | • | • | • | • | |||
| 7021 | Toulon (TLN) | Paris (ORY) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | |
| 7609 | Porto (OPO) | Paris (ORY) | 2h 10min | • | • | • | • | • | ||
| 3458 | Paris (ORY) | Tel Aviv (TLV) | 4h 35min | • | • | • | • | |||
| 4371 | Praga (PRG) | Paris (ORY) | 1h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4251 | Beirute (BEY) | Paris (ORY) | 4h 55min | • | • | • | ||||
| 3069 | Casablanca (CMN) | Paris (ORY) | 3h 0min | • | • | • | ||||
| 7312 | Lyon (LYS) | Oran (ORN) | 2h 10min | • | • | • | ||||
| 7313 | Oran (ORN) | Lyon (LYS) | 2h 10min | • | • | • | ||||
| 4250 | Paris (ORY) | Beirute (BEY) | 4h 30min | • | • | • | ||||
| 7449 | Estocolmo (ARN) | Paris (ORY) | 2h 50min | • | • | • | ||||
| 3651 | Atenas (ATH) | Paris (ORY) | 3h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3809 | Catânia (CTA) | Paris (ORY) | 2h 50min | • | • | • | ||||
| 7681 | Faro (FAO) | Paris (ORY) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
| 8153 | Monastir (MIR) | Paris (ORY) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7448 | Paris (ORY) | Estocolmo (ARN) | 2h 40min | • | • | • | ||||
| 3289 | Istambul (IST) | Paris (ORY) | 3h 45min | • | • | • | ||||
| 4370 | Paris (ORY) | Praga (PRG) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3121 | Agadir (AGA) | Paris (ORY) | 3h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3545 | Corfú (CFU) | Paris (ORY) | 2h 55min | • | • | • | ||||
| 7259 | Oran (ORN) | Paris (ORY) | 2h 35min | • | • | • | ||||
| 3544 | Paris (ORY) | Corfú (CFU) | 2h 45min | • | • | • | ||||
| 3808 | Paris (ORY) | Catânia (CTA) | 2h 35min | • | • | • | ||||
| 3914 | Paris (ORY) | Roma (FCO) | 2h 5min | • | • | • | ||||
| 7258 | Paris (ORY) | Oran (ORN) | 2h 35min | • | • | • | ||||
| 4720 | Paris (ORY) | Palma de Maiorca (PMI) | 1h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7060 | Paris (ORY) | Montpellier (MPL) | 1h 20min | • | • | • | ||||
| 6878 | Lyon (LYS) | Tunis (TUN) | 2h 0min | • | • | |||||
| 7397 | Marselha (MRS) | Nantes (NTE) | 1h 30min | • | • | |||||
| 7396 | Nantes (NTE) | Marselha (MRS) | 1h 30min | • | • | |||||
| 8624 | Nantes (NTE) | Tunis (TUN) | 2h 30min | • | • | |||||
| 6879 | Tunis (TUN) | Lyon (LYS) | 2h 0min | • | • | |||||
| 8625 | Tunis (TUN) | Nantes (NTE) | 2h 35min | • | • | |||||
| 4759 | Barcelona (BCN) | Paris (ORY) | 2h 0min | • | • | |||||
| 7379 | Brest (BES) | Marselha (MRS) | 1h 45min | • | • | |||||
| 3705 | Heraclião (HER) | Lyon (LYS) | 3h 15min | • | • | |||||
| 3704 | Lyon (LYS) | Heraclião (HER) | 3h 5min | • | • | |||||
| 9818 | Lyon (LYS) | Marrakech (RAK) | 3h 15min | • | • | |||||
| 4830 | Lyon (LYS) | Sevilha (SVQ) | 2h 20min | • | • | |||||
| 7378 | Marselha (MRS) | Brest (BES) | 1h 50min | • | • | |||||
| 9820 | Nantes (NTE) | Marrakech (RAK) | 3h 0min | • | • | |||||
| 4758 | Paris (ORY) | Barcelona (BCN) | 1h 45min | • | • | |||||
| 7674 | Paris (ORY) | Faro (FAO) | 2h 40min | • | • | |||||
| 3834 | Paris (ORY) | Veneza (VCE) | 1h 45min | • | • | |||||
| 9819 | Marrakech (RAK) | Lyon (LYS) | 3h 5min | • | • | |||||
| 9821 | Marrakech (RAK) | Nantes (NTE) | 2h 55min | • | • | |||||
| 4831 | Sevilha (SVQ) | Lyon (LYS) | 2h 10min | • | • | |||||
| 3835 | Veneza (VCE) | Paris (ORY) | 1h 50min | • | • | |||||
| 7309 | Argel (ALG) | Lyon (LYS) | 1h 55min | • | • | |||||
| 7381 | Biarritz (BIQ) | Marselha (MRS) | 1h 10min | • | • | |||||
| 9822 | Biarritz (BIQ) | Marrakech (RAK) | 2h 30min | • | • | |||||
| 4331 | Cairo (CAI) | Paris (ORY) | 5h 0min | • | • | • | ||||
| 8023 | Dakar (DSS) | Lyon (LYS) | 5h 20min | • | • | |||||
| 8027 | Dakar (DSS) | Marselha (MRS) | 5h 15min | • | • | |||||
| 3041 | Essaouira (ESU) | Paris (ORY) | 3h 15min | • | • | |||||
| 3915 | Roma (FCO) | Paris (ORY) | 2h 10min | • | • | • | ||||
| 3717 | Heraclião (HER) | Nantes (NTE) | 4h 0min | • | • | |||||
| 4341 | Hurghada (HRG) | Paris (ORY) | 5h 30min | • | • | |||||
| 3421 | Istambul (IST) | Nantes (NTE) | 4h 10min | • | • | |||||
| 3709 | Thera (JTR) | Lyon (LYS) | 3h 15min | • | • | |||||
| 3559 | Thera (JTR) | Paris (ORY) | 3h 40min | • | • | |||||
| 7308 | Lyon (LYS) | Argel (ALG) | 2h 0min | • | • | |||||
| 8022 | Lyon (LYS) | Dakar (DSS) | 5h 50min | • | • | |||||
| 3708 | Lyon (LYS) | Thera (JTR) | 2h 55min | • | • | |||||
| 7380 | Marselha (MRS) | Biarritz (BIQ) | 1h 20min | • | • | |||||
| 3194 | Marselha (MRS) | Marrakech (RAK) | 3h 0min | • | • | |||||
| 4852 | Marselha (MRS) | Sevilha (SVQ) | 2h 0min | • | • | |||||
| 3716 | Nantes (NTE) | Heraclião (HER) | 3h 40min | • | • | |||||
| 3420 | Nantes (NTE) | Istambul (IST) | 3h 55min | • | • | |||||
| 7331 | Oran (ORN) | Toulouse (TLS) | 1h 45min | • | • | |||||
| 3040 | Paris (ORY) | Essaouira (ESU) | 3h 30min | • | • | |||||
| 4340 | Paris (ORY) | Hurghada (HRG) | 5h 5min | • | • | |||||
| 3558 | Paris (ORY) | Thera (JTR) | 3h 25min | • | • | |||||
| 4630 | Paris (ORY) | Madri (MAD) | 2h 15min | • | • | • | • | |||
| 3080 | Paris (ORY) | Dakhla (VIL) | 4h 50min | • | • | |||||
| 3921 | Palermo (PMO) | Paris (ORY) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | |
| 9823 | Marrakech (RAK) | Biarritz (BIQ) | 2h 20min | • | • | |||||
| 3195 | Marrakech (RAK) | Marselha (MRS) | 2h 50min | • | • | |||||
| 3125 | Marrakech (RAK) | Paris (ORY) | 3h 15min | • | • | • | • | • | • | |
| 9817 | Marrakech (RAK) | Rennes (RNS) | 2h 55min | • | • | |||||
| 9816 | Rennes (RNS) | Marrakech (RAK) | 3h 5min | • | • | |||||
| 4853 | Sevilha (SVQ) | Marselha (MRS) | 2h 0min | • | • | |||||
| 7330 | Toulouse (TLS) | Oran (ORN) | 1h 55min | • | • | |||||
| 3081 | Dakhla (VIL) | Paris (ORY) | 4h 30min | • | • | |||||
| 8021 | Dakar (DSS) | Nantes (NTE) | 5h 20min | • | • | |||||
| 4319 | Copenhague (CPH) | Paris (ORY) | 2h 10min | • | • | • | • | |||
| 4318 | Paris (ORY) | Copenhague (CPH) | 2h 5min | • | • | • | • | |||
| 4721 | Palma de Maiorca (PMI) | Paris (ORY) | 2h 5min | • | • | • | • | • | ||
| 4791 | Málaga (AGP) | Paris (ORY) | 2h 30min | • | • | • | • | • | ||
| 4705 | Alicante (ALC) | Paris (ORY) | 2h 15min | • | • | |||||
| 4704 | Paris (ORY) | Alicante (ALC) | 2h 10min | • | • | |||||
| 4215 | Split (SPU) | Paris (ORY) | 2h 15min | • | • | • | ||||
| 4631 | Madri (MAD) | Paris (ORY) | 2h 10min | • | • | • | ||||
| 3618 | Paris (ORY) | Rodes (RHO) | 3h 40min | • | • | |||||
| 3619 | Rodes (RHO) | Paris (ORY) | 4h 0min | • | • | |||||
| 7271 | Argel (ALG) | Paris (ORY) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | |
| 3028 | Paris (ORY) | Oujda (OUD) | 2h 45min | • | • | |||||
| 3029 | Oujda (OUD) | Paris (ORY) | 2h 45min | • | • | |||||
| 4381 | Viena (VIE) | Paris (ORY) | 2h 5min | • | • | |||||
| 3881 | Bari (BRI) | Paris (ORY) | 2h 30min | • | • | |||||
| 3891 | Cagliari (CAG) | Paris (ORY) | 2h 15min | • | • | |||||
| 3880 | Paris (ORY) | Bari (BRI) | 2h 25min | • | • | |||||
| 3890 | Paris (ORY) | Cagliari (CAG) | 2h 5min | • | • | |||||
| 3869 | Brindisi (BDS) | Paris (ORY) | 2h 35min | • | • | |||||
| 3868 | Paris (ORY) | Brindisi (BDS) | 2h 30min | • | • | |||||
| 4209 | Dubrovnik (DBV) | Paris (ORY) | 2h 30min | • | • | • | ||||
| 4208 | Paris (ORY) | Dubrovnik (DBV) | 2h 15min | • | • | • | ||||
| 3211 | Agadir (AGA) | Montpellier (MPL) | 3h 5min | • | ||||||
| 3197 | Agadir (AGA) | Nantes (NTE) | 3h 0min | • | ||||||
| 4821 | Málaga (AGP) | Lyon (LYS) | 2h 15min | • | ||||||
| 7339 | Argel (ALG) | Toulouse (TLS) | 1h 35min | • | ||||||
| 4101 | Berlim (BER) | Nantes (NTE) | 2h 15min | • | ||||||
| 7850 | Brest (BES) | Porto (OPO) | 1h 45min | • | ||||||
| 7364 | Brest (BES) | Toulon (TLN) | 1h 50min | • | ||||||
| 7281 | Bugia (BJA) | Paris (ORY) | 2h 25min | • | ||||||
| 4884 | Bordéus (BOD) | Sevilha (SVQ) | 1h 40min | • | ||||||
| 8045 | Cairo (CAI) | Marselha (MRS) | 4h 20min | • | ||||||
| 3539 | Chania (CHQ) | Paris (ORY) | 3h 45min | • | ||||||
| 7491 | Erevã (EVN) | Paris (ORY) | 5h 20min | • | ||||||
| 7801 | Faro (FAO) | Lyon (LYS) | 2h 25min | • | ||||||
| 7829 | Faro (FAO) | Nantes (NTE) | 2h 5min | • | ||||||
| 3719 | Heraclião (HER) | Montpellier (MPL) | 3h 20min | • | ||||||
| 3513 | Mykonos (JMK) | Paris (ORY) | 3h 35min | • | ||||||
| 9828 | Lille (LIL) | Marrakech (RAK) | 3h 40min | • | ||||||
| 7821 | Lisboa (LIS) | Nantes (NTE) | 2h 5min | • | ||||||
| 4820 | Lyon (LYS) | Málaga (AGP) | 2h 25min | • | ||||||
| 7800 | Lyon (LYS) | Faro (FAO) | 2h 35min | • | ||||||
| 8704 | Lyon (LYS) | Monastir (MIR) | 2h 5min | • | ||||||
| 7832 | Lyon (LYS) | Porto (OPO) | 2h 20min | • | ||||||
| 4040 | Lyon (LYS) | Palermo (PMO) | 2h 0min | • | ||||||
| 8705 | Monastir (MIR) | Lyon (LYS) | 2h 10min | • | ||||||
| 8061 | Monastir (MIR) | Marselha (MRS) | 1h 55min | • | ||||||
| 3210 | Montpellier (MPL) | Agadir (AGA) | 3h 10min | • | ||||||
| 3718 | Montpellier (MPL) | Heraclião (HER) | 3h 0min | • | ||||||
| 9814 | Montpellier (MPL) | Marrakech (RAK) | 2h 55min | • | ||||||
| 8044 | Marselha (MRS) | Cairo (CAI) | 3h 55min | • | ||||||
| 8026 | Marselha (MRS) | Dakar (DSS) | 5h 35min | • | ||||||
| 8060 | Marselha (MRS) | Monastir (MIR) | 1h 50min | • | ||||||
| 7326 | Marselha (MRS) | Oran (ORN) | 1h 55min | • | ||||||
| 3827 | Nápoles (NAP) | Paris (ORY) | 2h 25min | • | ||||||
| 3196 | Nantes (NTE) | Agadir (AGA) | 3h 10min | • | ||||||
| 4100 | Nantes (NTE) | Berlim (BER) | 2h 10min | • | ||||||
| 7828 | Nantes (NTE) | Faro (FAO) | 2h 15min | • | ||||||
| 7820 | Nantes (NTE) | Lisboa (LIS) | 2h 15min | • | ||||||
| 7816 | Nantes (NTE) | Porto (OPO) | 1h 50min | • | ||||||
| 7304 | Nantes (NTE) | Oran (ORN) | 2h 20min | • | ||||||
| 4812 | Nantes (NTE) | Palma de Maiorca (PMI) | 1h 45min | • | ||||||
| 4042 | Nantes (NTE) | Palermo (PMO) | 2h 30min | • | ||||||
| 3859 | Olbia (OLB) | Paris (ORY) | 2h 5min | • | ||||||
| 7851 | Porto (OPO) | Brest (BES) | 1h 40min | • | ||||||
| 7833 | Porto (OPO) | Lyon (LYS) | 2h 5min | • | ||||||
| 7817 | Porto (OPO) | Nantes (NTE) | 1h 40min | • | ||||||
| 7327 | Oran (ORN) | Marselha (MRS) | 1h 45min | • | ||||||
| 7305 | Oran (ORN) | Nantes (NTE) | 2h 15min | • | ||||||
| 4610 | Paris (ORY) | Málaga (AGP) | 2h 35min | • | ||||||
| 7280 | Paris (ORY) | Bugia (BJA) | 2h 20min | • | ||||||
| 4330 | Paris (ORY) | Cairo (CAI) | 4h 40min | • | • | |||||
| 3538 | Paris (ORY) | Chania (CHQ) | 3h 25min | • | ||||||
| 7490 | Paris (ORY) | Erevã (EVN) | 4h 50min | • | ||||||
| 3050 | Paris (ORY) | Fez (FEZ) | 2h 50min | • | ||||||
| 3512 | Paris (ORY) | Mykonos (JMK) | 3h 25min | • | ||||||
| 3826 | Paris (ORY) | Nápoles (NAP) | 2h 15min | • | ||||||
| 3848 | Paris (ORY) | Pisa (PSA) | 1h 50min | • | ||||||
| 4408 | Paris (ORY) | Sarajevo (SJJ) | 2h 15min | • | ||||||
| 4478 | Paris (ORY) | Sófia (SOF) | 2h 45min | • | ||||||
| 4458 | Paris (ORY) | Tirana (TIA) | 2h 35min | • | • | |||||
| 4813 | Palma de Maiorca (PMI) | Nantes (NTE) | 1h 50min | • | ||||||
| 4041 | Palermo (PMO) | Lyon (LYS) | 2h 5min | • | ||||||
| 4043 | Palermo (PMO) | Nantes (NTE) | 2h 40min | • | ||||||
| 3849 | Pisa (PSA) | Paris (ORY) | 1h 45min | • | ||||||
| 9829 | Marrakech (RAK) | Lille (LIL) | 3h 40min | • | ||||||
| 9815 | Marrakech (RAK) | Montpellier (MPL) | 2h 45min | • | ||||||
| 4479 | Sófia (SOF) | Paris (ORY) | 3h 5min | • | ||||||
| 4885 | Sevilha (SVQ) | Bordéus (BOD) | 1h 45min | • | ||||||
| 4459 | Tirana (TIA) | Paris (ORY) | 2h 45min | • | • | |||||
| 7365 | Toulon (TLN) | Brest (BES) | 1h 55min | • | ||||||
| 7338 | Toulouse (TLS) | Argel (ALG) | 1h 40min | • | ||||||
| 7323 | Argel (ALG) | Marselha (MRS) | 1h 30min | • | ||||||
| 3271 | Antália (AYT) | Paris (ORY) | 4h 20min | • | ||||||
| 7367 | Brest (BES) | Toulouse (TLS) | 1h 30min | • | ||||||
| 7329 | Bugia (BJA) | Lyon (LYS) | 1h 50min | • | ||||||
| 4017 | Bari (BRI) | Nantes (NTE) | 2h 50min | • | ||||||
| 4011 | Roma (FCO) | Montpellier (MPL) | 1h 35min | • | ||||||
| 7699 | Funchal (FNC) | Paris (ORY) | 3h 35min | • | ||||||
| 7809 | Lisboa (LIS) | Montpellier (MPL) | 2h 10min | • | ||||||
| 7328 | Lyon (LYS) | Bugia (BJA) | 2h 0min | • | ||||||
| 3460 | Lyon (LYS) | Tel Aviv (TLV) | 4h 10min | • | ||||||
| 4691 | Mahón (MAH) | Paris (ORY) | 2h 0min | • | ||||||
| 4010 | Montpellier (MPL) | Roma (FCO) | 1h 35min | • | ||||||
| 7808 | Montpellier (MPL) | Lisboa (LIS) | 2h 25min | • | ||||||
| 4854 | Montpellier (MPL) | Sevilha (SVQ) | 2h 5min | • | ||||||
| 7322 | Marselha (MRS) | Argel (ALG) | 1h 45min | • | ||||||
| 7300 | Nantes (NTE) | Argel (ALG) | 2h 10min | • | ||||||
| 4016 | Nantes (NTE) | Bari (BRI) | 2h 35min | • | ||||||
| 8020 | Nantes (NTE) | Dakar (DSS) | 5h 35min | • | ||||||
| 3758 | Nantes (NTE) | Rodes (RHO) | 3h 55min | • | ||||||
| 4814 | Nantes (NTE) | Sevilha (SVQ) | 2h 5min | • | ||||||
| 3216 | Nantes (NTE) | Tânger (TNG) | 2h 30min | • | ||||||
| 3270 | Paris (ORY) | Antália (AYT) | 4h 0min | • | ||||||
| 7698 | Paris (ORY) | Funchal (FNC) | 3h 50min | • | ||||||
| 4690 | Paris (ORY) | Mahón (MAH) | 1h 50min | • | ||||||
| 3038 | Paris (ORY) | Rabat (RBA) | 2h 55min | • | ||||||
| 7290 | Paris (ORY) | Tlemcen (TLM) | 2h 40min | • | ||||||
| 4388 | Paris (ORY) | Viena (VIE) | 2h 0min | • | ||||||
| 3039 | Rabat (RBA) | Paris (ORY) | 2h 55min | • | ||||||
| 3759 | Rodes (RHO) | Nantes (NTE) | 4h 15min | • | ||||||
| 4855 | Sevilha (SVQ) | Montpellier (MPL) | 2h 0min | • | ||||||
| 4815 | Sevilha (SVQ) | Nantes (NTE) | 2h 0min | • | ||||||
| 7291 | Tlemcen (TLM) | Paris (ORY) | 2h 45min | • | ||||||
| 7366 | Toulouse (TLS) | Brest (BES) | 1h 25min | • | ||||||
| 3461 | Tel Aviv (TLV) | Lyon (LYS) | 4h 40min | • | ||||||
| 3217 | Tânger (TNG) | Nantes (NTE) | 2h 25min | • | ||||||
| 4281 | Beirute (BEY) | Marselha (MRS) | 4h 25min | • | ||||||
| 8030 | Bordéus (BOD) | Dakar (DSS) | 5h 20min | • | ||||||
| 7909 | Dublin (DUB) | Paris (ORY) | 1h 55min | • | ||||||
| 7501 | Erevã (EVN) | Lyon (LYS) | 4h 50min | • | ||||||
| 8029 | Hurghada (HRG) | Lyon (LYS) | 5h 5min | • | ||||||
| 7500 | Lyon (LYS) | Erevã (EVN) | 4h 35min | • | ||||||
| 8028 | Lyon (LYS) | Hurghada (HRG) | 4h 35min | • | ||||||
| 3182 | Lyon (LYS) | Oujda (OUD) | 2h 30min | • | ||||||
| 4280 | Marselha (MRS) | Beirute (BEY) | 3h 55min | • | ||||||
| 8800 | Marselha (MRS) | Tunis (TUN) | 1h 40min | • | ||||||
| 8472 | Nantes (NTE) | Houmt Souk (DJE) | 2h 45min | • | ||||||
| 7908 | Paris (ORY) | Dublin (DUB) | 2h 0min | • | ||||||
| 3110 | Paris (ORY) | Ouarzazate (OZZ) | 3h 25min | • | ||||||
| 7530 | Paris (ORY) | Tbilisi (TBS) | 4h 50min | • | ||||||
| 4428 | Paris (ORY) | Podgorica (TGD) | 2h 25min | • | ||||||
| 3111 | Ouarzazate (OZZ) | Paris (ORY) | 3h 20min | • | ||||||
| 7531 | Tbilisi (TBS) | Paris (ORY) | 5h 15min | • | ||||||
| 4429 | Podgorica (TGD) | Paris (ORY) | 2h 40min | • | ||||||
| 8024 | Toulouse (TLS) | Dakar (DSS) | 5h 20min | • | ||||||
| 8801 | Tunis (TUN) | Marselha (MRS) | 1h 45min | • | ||||||
| 4430 | Paris (ORY) | Tivat (TIV) | 2h 30min | • | • | |||||
| 4431 | Tivat (TIV) | Paris (ORY) | 2h 35min | • | • | |||||
| 7418 | Paris (ORY) | Oslo (OSL) | 2h 25min | • | ||||||
| 7419 | Oslo (OSL) | Paris (ORY) | 2h 35min | • | ||||||
| 8471 | Houmt Souk (DJE) | Nantes (NTE) | 3h 0min | • | ||||||
| 7929 | Edimburgo (EDI) | Paris (ORY) | 2h 0min | • | ||||||
| 4671 | Puerto del Rosario (FUE) | Paris (ORY) | 3h 50min | • | ||||||
| 7991 | Luqa (MLA) | Paris (ORY) | 2h 55min | • | ||||||
| 7928 | Paris (ORY) | Edimburgo (EDI) | 1h 55min | • | ||||||
| 4670 | Paris (ORY) | Puerto del Rosario (FUE) | 4h 5min | • | ||||||
| 7990 | Paris (ORY) | Luqa (MLA) | 2h 45min | • | ||||||
| 3070 | Paris (ORY) | Tânger (TNG) | 2h 50min | • | ||||||
| 3071 | Tânger (TNG) | Paris (ORY) | 2h 40min | • | ||||||
| 4214 | Paris (ORY) | Split (SPU) | 2h 10min | • | • | |||||
| 7317 | Constantine (CZL) | Lyon (LYS) | 1h 55min | • | ||||||
| 7316 | Lyon (LYS) | Constantine (CZL) | 1h 55min | • | ||||||
| 3580 | Paris (ORY) | Tessalônica (SKG) | 2h 55min | • | ||||||
| 3581 | Tessalônica (SKG) | Paris (ORY) | 3h 5min | • | ||||||
| 7301 | Argel (ALG) | Nantes (NTE) | 2h 10min | • | ||||||
| 4730 | Paris (ORY) | Granadilla de Abona (TFS) | 4h 20min | • | ||||||
| 4731 | Granadilla de Abona (TFS) | Paris (ORY) | 4h 5min | • | ||||||
| 8315 | Houmt Souk (DJE) | Marselha (MRS) | 2h 5min | • | ||||||
| 8314 | Marselha (MRS) | Houmt Souk (DJE) | 2h 0min | • | ||||||
| 4118 | Paris (ORY) | Breslávia (WRO) | 1h 55min | • | • | |||||
| 3183 | Oujda (OUD) | Lyon (LYS) | 2h 25min | • | ||||||
| 4119 | Breslávia (WRO) | Paris (ORY) | 2h 5min | • | • |
| Código IATA | TO |
|---|---|
| Rotas | 491 |
| Rota principal | Marrakech para Aeroporto de Paris-Orly |
| Aeroportos em que opera | 131 |
| Aeroporto principal | Paris - Orly |
