
U2
Pesquisar voos baratos da easyJet
Pesquise em centenas de sites de viagens ao mesmo tempo ofertas de voos da easyJet
Informações úteis
Baixa temporada | janeiro |
---|---|
Alta temporada | outubro |
Voo mais barato | R$ 140 |
Perguntas frequentes sobre voos com a easyJet
Melhores dicas para voar com a easyJet
Avaliações de clientes da easyJet
Nota dos viajantes:
Ordenar por:
Status do voo: easyJet
Mapa da rota: easyJet - Para quais destino a easyJet voa?
Descubra para quais destinos você pode viajar direto com a easyJet ao inserir seu aeroporto de partida. Se você quer saber se a easyJet faz determinada rota, insira os aeroportos de partida e destino antes de pesquisar.Todas rotas de voos da easyJet
Voo # | Aeroporto de partida | Aeroporto de chegada | Duração | Dom | seg | ter | qua | qui | sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2981 | Bruxelas (BRU) | Roma (FCO) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
2980 | Roma (FCO) | Bruxelas (BRU) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
2994 | Roma (FCO) | Frankfurt (FRA) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
2990 | Roma (FCO) | Hamburgo (HAM) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
2998 | Roma (FCO) | Munique (MUC) | 1h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
1684 | Roma (FCO) | Nice (NCE) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
2988 | Roma (FCO) | Zurique (ZRH) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
2995 | Frankfurt (FRA) | Roma (FCO) | 1h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
2991 | Hamburgo (HAM) | Roma (FCO) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
1959 | Milão (LIN) | Frankfurt (FRA) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
2999 | Munique (MUC) | Roma (FCO) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
2989 | Zurique (ZRH) | Roma (FCO) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
893 | Londres (LGW) | Belfast (BHD) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
8486 | Genebra (GVA) | Londres (LGW) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | |
8215 | Londres (LGW) | Heraclião (HER) | 4h 0min | • | • | • | • | • | • | |
1969 | Milão (LIN) | Bruxelas (BRU) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | |
1683 | Nice (NCE) | Roma (FCO) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | |
2715 | Bristol (BRS) | Málaga (AGP) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | |
883 | Londres (LGW) | Saint Peter (JER) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | |
324 | Belfast (BFS) | Edimburgo (EDI) | 0h 55min | • | • | • | • | • | • | |
323 | Edimburgo (EDI) | Belfast (BFS) | 0h 50min | • | • | • | • | • | • | |
2716 | Málaga (AGP) | Bristol (BRS) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | |
1968 | Bruxelas (BRU) | Milão (LIN) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | |
1960 | Frankfurt (FRA) | Milão (LIN) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | |
1986 | Milão (LIN) | Manchester (MAN) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | |
1979 | Milão (LIN) | Viena (VIE) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | |
1980 | Viena (VIE) | Milão (LIN) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | |
1985 | Manchester (MAN) | Milão (LIN) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | |
5527 | Alicante (ALC) | Bristol (BRS) | 2h 35min | • | • | • | • | • | ||
5063 | Berlim (BER) | Milão (LIN) | 1h 40min | • | • | • | • | • | ||
8382 | Bordéus (BOD) | Londres (LGW) | 1h 40min | • | • | • | • | • | ||
1988 | Edimburgo (EDI) | Milão (LIN) | 2h 25min | • | • | • | • | • | ||
8381 | Londres (LGW) | Bordéus (BOD) | 1h 40min | • | • | • | • | • | ||
5064 | Milão (LIN) | Berlim (BER) | 1h 40min | • | • | • | • | • | ||
1987 | Milão (LIN) | Edimburgo (EDI) | 2h 40min | • | • | • | • | • | ||
1989 | Milão (LIN) | Oslo (OSL) | 2h 40min | • | • | • | • | • | ||
1990 | Oslo (OSL) | Milão (LIN) | 2h 40min | • | • | • | • | • | ||
1457 | Genebra (GVA) | Porto (OPO) | 2h 20min | • | • | • | • | • | ||
7652 | Madri (MAD) | Lisboa (LIS) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | |
894 | Belfast (BHD) | Londres (LGW) | 1h 30min | • | • | • | • | • | ||
882 | Saint Peter (JER) | Londres (LGW) | 1h 5min | • | • | • | • | • | ||
223 | Bristol (BRS) | Belfast (BFS) | 1h 10min | • | • | • | • | • | ||
2014 | Alicante (ALC) | Manchester (MAN) | 2h 50min | • | • | • | • | • | ||
2013 | Manchester (MAN) | Alicante (ALC) | 2h 50min | • | • | • | • | • | ||
1993 | Milão (LIN) | Lisboa (LIS) | 3h 0min | • | • | • | • | • | ||
5731 | Londres (SEN) | Palma de Maiorca (PMI) | 2h 20min | • | • | • | • | |||
7131 | Barcelona (BCN) | Nice (NCE) | 1h 25min | • | • | • | • | |||
859 | Londres (LGW) | Aberdeen (ABZ) | 1h 40min | • | • | • | • | |||
7132 | Nice (NCE) | Barcelona (BCN) | 1h 20min | • | • | • | • | |||
230 | Belfast (BFS) | Bristol (BRS) | 1h 10min | • | • | • | • | |||
7109 | Barcelona (BCN) | Genebra (GVA) | 1h 45min | • | • | • | • | |||
7779 | Porto (OPO) | Paris (ORY) | 2h 10min | • | • | • | • | |||
7780 | Paris (ORY) | Porto (OPO) | 2h 15min | • | • | • | • | |||
3291 | Edimburgo (EDI) | Genebra (GVA) | 2h 15min | • | • | • | • | |||
3292 | Genebra (GVA) | Edimburgo (EDI) | 2h 15min | • | • | • | • | |||
2709 | Bristol (BRS) | Palma de Maiorca (PMI) | 2h 25min | • | • | • | • | • | ||
2710 | Palma de Maiorca (PMI) | Bristol (BRS) | 2h 30min | • | • | • | • | • | ||
7110 | Genebra (GVA) | Barcelona (BCN) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | |
213 | Bristol (BRS) | Edimburgo (EDI) | 1h 20min | • | • | • | • | • | ||
214 | Edimburgo (EDI) | Bristol (BRS) | 1h 15min | • | • | • | • | • | ||
1994 | Lisboa (LIS) | Milão (LIN) | 2h 50min | • | • | • | • | |||
338 | Londres (LGW) | Edimburgo (EDI) | 1h 30min | • | • | • | • | |||
6637 | Birmingham (BHX) | Dalaman (DLM) | 4h 10min | • | • | • | ||||
1905 | Bordéus (BOD) | Marrakech (RAK) | 2h 40min | • | • | • | ||||
6638 | Dalaman (DLM) | Birmingham (BHX) | 4h 35min | • | • | • | ||||
1906 | Marrakech (RAK) | Bordéus (BOD) | 2h 35min | • | • | • | ||||
6605 | Birmingham (BHX) | Paris (CDG) | 1h 30min | • | • | • | ||||
2774 | Paris (CDG) | Bristol (BRS) | 1h 20min | • | • | • | ||||
4890 | Milão (LIN) | Paris (ORY) | 1h 30min | • | • | • | ||||
4889 | Paris (ORY) | Milão (LIN) | 1h 25min | • | • | • | ||||
2838 | Roma (FCO) | Bristol (BRS) | 2h 50min | • | • | • | ||||
3243 | Edimburgo (EDI) | Paris (CDG) | 1h 55min | • | • | • | ||||
8487 | Londres (LGW) | Genebra (GVA) | 1h 40min | • | • | • | ||||
2230 | Praga (PRG) | Manchester (MAN) | 2h 15min | • | • | • | ||||
7173 | Berlim (BER) | Barcelona (BCN) | 2h 35min | • | • | • | ||||
1538 | Copenhague (CPH) | Genebra (GVA) | 2h 5min | • | • | • | ||||
2591 | Londres (LTN) | Pafos (PFO) | 4h 35min | • | • | • | ||||
2105 | Manchester (MAN) | Paris (CDG) | 1h 35min | • | • | • | ||||
2129 | Manchester (MAN) | Pisa (PSA) | 2h 30min | • | • | • | ||||
2592 | Pafos (PFO) | Londres (LTN) | 5h 0min | • | • | • | ||||
2020 | Palma de Maiorca (PMI) | Manchester (MAN) | 2h 45min | • | • | • | ||||
5509 | Alicante (ALC) | Glasgow (GLA) | 3h 10min | • | • | • | ||||
5508 | Glasgow (GLA) | Alicante (ALC) | 3h 10min | • | • | • | ||||
1495 | Genebra (GVA) | Pristina (PRN) | 2h 15min | • | • | • | ||||
1452 | Porto (OPO) | Genebra (GVA) | 2h 15min | • | • | • | ||||
1496 | Pristina (PRN) | Genebra (GVA) | 2h 15min | • | • | • | ||||
2839 | Bristol (BRS) | Pisa (PSA) | 2h 20min | • | • | • | ||||
4205 | Nápoles (NAP) | Ibiza (IBZ) | 2h 10min | • | • | • | • | |||
2840 | Pisa (PSA) | Bristol (BRS) | 2h 25min | • | • | • | ||||
2931 | Bristol (BRS) | Copenhague (CPH) | 2h 0min | • | • | • | ||||
2932 | Copenhague (CPH) | Bristol (BRS) | 2h 5min | • | • | • | ||||
3664 | Mykonos (JMK) | Milão (MXP) | 2h 50min | • | • | • | • | |||
2732 | Granadilla de Abona (TFS) | Bristol (BRS) | 4h 10min | • | • | • | • | |||
4112 | Catânia (CTA) | Nápoles (NAP) | 1h 10min | • | • | • | • | |||
6604 | Alicante (ALC) | Birmingham (BHX) | 2h 50min | • | • | • | ||||
7001 | Málaga (AGP) | Manchester (MAN) | 3h 0min | • | • | • | • | |||
1334 | Nice (NCE) | Genebra (GVA) | 1h 5min | • | • | • | ||||
3301 | Edimburgo (EDI) | Amsterdã (AMS) | 1h 35min | • | • | • | ||||
308 | Londres (STN) | Edimburgo (EDI) | 1h 20min | • | • | • | ||||
2731 | Bristol (BRS) | Granadilla de Abona (TFS) | 4h 20min | • | • | • | ||||
4665 | Paris (CDG) | Marrakech (RAK) | 3h 25min | • | • | • | ||||
4666 | Marrakech (RAK) | Paris (CDG) | 3h 25min | • | • | • | ||||
2893 | Bristol (BRS) | Dubrovnik (DBV) | 2h 45min | • | • | • | ||||
210 | Glasgow (GLA) | Bristol (BRS) | 1h 15min | • | • | • | ||||
4477 | Lyon (LYS) | Marrakech (RAK) | 3h 15min | • | • | • | ||||
6629 | Birmingham (BHX) | Palma de Maiorca (PMI) | 2h 30min | • | • | |||||
1478 | Heraclião (HER) | Genebra (GVA) | 3h 10min | • | • | |||||
8035 | Londres (LGW) | Granadilla de Abona (TFS) | 4h 35min | • | • | |||||
2551 | Londres (LTN) | Antália (AYT) | 4h 20min | • | • | |||||
2251 | Manchester (MAN) | Hurghada (HRG) | 5h 40min | • | • | |||||
6630 | Palma de Maiorca (PMI) | Birmingham (BHX) | 2h 35min | • | • | |||||
5743 | Londres (SEN) | Granadilla de Abona (TFS) | 4h 25min | • | • | |||||
5114 | Granadilla de Abona (TFS) | Berlim (BER) | 5h 10min | • | • | |||||
2707 | Bristol (BRS) | Madri (MAD) | 2h 15min | • | • | • | ||||
8535 | Londres (LGW) | Faro (FAO) | 3h 0min | • | • | |||||
4105 | Nápoles (NAP) | Palermo (PMO) | 1h 0min | • | • | |||||
4106 | Palermo (PMO) | Nápoles (NAP) | 1h 0min | • | • | |||||
2194 | Zurique (ZRH) | Manchester (MAN) | 2h 5min | • | • | |||||
7103 | Barcelona (BCN) | Basel (BSL) | 1h 55min | • | • | |||||
702 | Belfast (BFS) | Manchester (MAN) | 0h 55min | • | • | |||||
6617 | Birmingham (BHX) | Enfidha (NBE) | 3h 10min | • | • | |||||
2877 | Bristol (BRS) | Funchal (FNC) | 3h 45min | • | • | |||||
7104 | Basel (BSL) | Barcelona (BCN) | 1h 45min | • | • | |||||
1444 | Catânia (CTA) | Genebra (GVA) | 2h 15min | • | • | |||||
1443 | Genebra (GVA) | Catânia (CTA) | 2h 5min | • | • | |||||
2260 | Reiquiavique (KEF) | Manchester (MAN) | 2h 40min | • | • | |||||
8309 | Londres (LGW) | Milão (MXP) | 2h 0min | • | • | |||||
8651 | Londres (LGW) | Pafos (PFO) | 4h 35min | • | • | |||||
8203 | Londres (LGW) | Zaquinto (ZTH) | 3h 30min | • | • | |||||
1272 | Lisboa (LIS) | Basel (BSL) | 2h 45min | • | • | |||||
3322 | Lisboa (LIS) | Edimburgo (EDI) | 3h 15min | • | • | |||||
3451 | Liverpool (LPL) | Larnaca (LCA) | 4h 55min | • | • | |||||
2611 | Londres (LTN) | Charm el-Cheikh (SSH) | 5h 30min | • | • | |||||
2259 | Manchester (MAN) | Reiquiavique (KEF) | 2h 50min | • | • | |||||
6618 | Enfidha (NBE) | Birmingham (BHX) | 3h 25min | • | • | |||||
2612 | Charm el-Cheikh (SSH) | Londres (LTN) | 5h 40min | • | • | |||||
8126 | Arrecife (ACE) | Londres (LGW) | 4h 0min | • | • | |||||
5702 | Málaga (AGP) | Londres (SEN) | 2h 50min | • | • | |||||
5505 | Alicante (ALC) | Belfast (BFS) | 3h 5min | • | • | |||||
5501 | Alicante (ALC) | Basel (BSL) | 2h 15min | • | • | |||||
5706 | Alicante (ALC) | Londres (SEN) | 2h 30min | • | • | |||||
7174 | Barcelona (BCN) | Berlim (BER) | 2h 45min | • | • | |||||
2706 | Barcelona (BCN) | Bristol (BRS) | 2h 25min | • | • | |||||
5504 | Belfast (BFS) | Alicante (ALC) | 3h 0min | • | • | |||||
3017 | Belfast (BFS) | Granadilla de Abona (TFS) | 4h 35min | • | • | |||||
336 | Birmingham (BHX) | Edimburgo (EDI) | 1h 10min | • | • | |||||
5526 | Bristol (BRS) | Alicante (ALC) | 2h 35min | • | • | |||||
2705 | Bristol (BRS) | Barcelona (BCN) | 2h 5min | • | • | |||||
2837 | Bristol (BRS) | Roma (FCO) | 2h 35min | • | • | |||||
2765 | Bristol (BRS) | Nice (NCE) | 2h 5min | • | • | |||||
1748 | Bruxelas (BRU) | Nice (NCE) | 1h 45min | • | • | |||||
5500 | Basel (BSL) | Alicante (ALC) | 2h 20min | • | • | |||||
1756 | Basel (BSL) | Nice (NCE) | 1h 20min | • | • | |||||
6606 | Paris (CDG) | Birmingham (BHX) | 1h 30min | • | • | |||||
3244 | Paris (CDG) | Edimburgo (EDI) | 1h 50min | • | • | |||||
4655 | Paris (CDG) | Larnaca (LCA) | 4h 15min | • | • | |||||
2106 | Paris (CDG) | Manchester (MAN) | 1h 30min | • | • | |||||
2894 | Dubrovnik (DBV) | Bristol (BRS) | 3h 0min | • | • | |||||
2146 | Dalaman (DLM) | Manchester (MAN) | 4h 35min | • | • | |||||
335 | Edimburgo (EDI) | Birmingham (BHX) | 1h 15min | • | • | |||||
3245 | Edimburgo (EDI) | Nice (NCE) | 2h 45min | • | • | |||||
311 | Edimburgo (EDI) | Londres (STN) | 1h 25min | • | • | |||||
2186 | Genebra (GVA) | Manchester (MAN) | 1h 55min | • | • | |||||
2058 | Heraclião (HER) | Manchester (MAN) | 4h 30min | • | • | |||||
2066 | Kos (KGS) | Manchester (MAN) | 4h 30min | • | • | |||||
4656 | Larnaca (LCA) | Paris (CDG) | 4h 50min | • | • | |||||
8207 | Londres (LGW) | Corfú (CFU) | 3h 15min | • | • | |||||
6507 | Londres (LGW) | Marrakech (RAK) | 3h 45min | • | • | |||||
8227 | Londres (LGW) | Rodes (RHO) | 4h 5min | • | • | |||||
2381 | Londres (LTN) | Rodes (RHO) | 4h 10min | • | • | |||||
2303 | Londres (LTN) | Granadilla de Abona (TFS) | 4h 35min | • | • | |||||
701 | Manchester (MAN) | Belfast (BFS) | 1h 0min | • | • | |||||
2143 | Manchester (MAN) | Dalaman (DLM) | 4h 20min | • | • | |||||
2185 | Manchester (MAN) | Genebra (GVA) | 1h 55min | • | • | |||||
2057 | Manchester (MAN) | Heraclião (HER) | 4h 15min | • | • | |||||
2065 | Manchester (MAN) | Kos (KGS) | 4h 15min | • | • | |||||
2229 | Manchester (MAN) | Praga (PRG) | 2h 5min | • | • | |||||
2253 | Manchester (MAN) | Charm el-Cheikh (SSH) | 5h 45min | • | • | |||||
2274 | Luqa (MLA) | Manchester (MAN) | 3h 35min | • | • | |||||
7782 | Milão (MXP) | Porto (OPO) | 2h 45min | • | • | |||||
4111 | Nápoles (NAP) | Catânia (CTA) | 1h 5min | • | • | |||||
8342 | Nápoles (NAP) | Londres (LGW) | 2h 55min | • | • | |||||
2766 | Nice (NCE) | Bristol (BRS) | 2h 10min | • | • | |||||
1747 | Nice (NCE) | Bruxelas (BRU) | 1h 45min | • | • | |||||
1755 | Nice (NCE) | Basel (BSL) | 1h 10min | • | • | |||||
1603 | Nice (NCE) | Rennes (RNS) | 1h 45min | • | • | |||||
5732 | Palma de Maiorca (PMI) | Londres (SEN) | 2h 35min | • | • | |||||
6508 | Marrakech (RAK) | Londres (LGW) | 3h 35min | • | • | |||||
2382 | Rodes (RHO) | Londres (LTN) | 4h 25min | • | • | |||||
1604 | Rennes (RNS) | Nice (NCE) | 1h 35min | • | • | |||||
5701 | Londres (SEN) | Málaga (AGP) | 2h 55min | • | • | |||||
5705 | Londres (SEN) | Alicante (ALC) | 2h 30min | • | • | |||||
2254 | Charm el-Cheikh (SSH) | Manchester (MAN) | 5h 55min | • | • | |||||
3018 | Granadilla de Abona (TFS) | Belfast (BFS) | 4h 25min | • | • | |||||
2304 | Granadilla de Abona (TFS) | Londres (LTN) | 4h 15min | • | • | |||||
8204 | Zaquinto (ZTH) | Londres (LGW) | 3h 45min | • | • | |||||
5511 | Alicante (ALC) | Zurique (ZRH) | 2h 10min | • | • | |||||
3060 | Antália (AYT) | Belfast (BFS) | 5h 10min | • | • | |||||
3059 | Belfast (BFS) | Antália (AYT) | 4h 45min | • | • | |||||
6609 | Birmingham (BHX) | Larnaca (LCA) | 4h 35min | • | • | |||||
201 | Bristol (BRS) | Glasgow (GLA) | 1h 15min | • | • | |||||
6308 | Edimburgo (EDI) | Londres (LGW) | 1h 35min | • | • | |||||
2392 | Heraclião (HER) | Londres (LTN) | 4h 5min | • | • | |||||
2252 | Hurghada (HRG) | Manchester (MAN) | 6h 5min | • | • | |||||
1298 | Reiquiavique (KEF) | Basel (BSL) | 3h 45min | • | • | |||||
8295 | Londres (LGW) | Veneza (VCE) | 2h 10min | • | • | |||||
5726 | Las Palmas (LPA) | Londres (SEN) | 4h 20min | • | • | |||||
2391 | Londres (LTN) | Heraclião (HER) | 4h 5min | • | • | |||||
2197 | Manchester (MAN) | Munique (MUC) | 2h 0min | • | • | |||||
2198 | Munique (MUC) | Manchester (MAN) | 2h 10min | • | • | |||||
5725 | Londres (SEN) | Las Palmas (LPA) | 4h 25min | • | • | |||||
8296 | Veneza (VCE) | Londres (LGW) | 2h 15min | • | • | |||||
5510 | Zurique (ZRH) | Alicante (ALC) | 2h 10min | • | • | |||||
8226 | Chania (CHQ) | Londres (LGW) | 4h 15min | • | • | |||||
2891 | Bristol (BRS) | Split (SPU) | 2h 35min | • | • | |||||
851 | Londres (LGW) | Inverness (INV) | 1h 45min | • | • | • | • | • | • | |
3367 | Liverpool (LPL) | Málaga (AGP) | 3h 0min | • | • | |||||
8216 | Heraclião (HER) | Londres (LGW) | 4h 15min | • | • | • | • | |||
1749 | Nice (NCE) | Marrakech (RAK) | 3h 5min | • | • | • | • | • | ||
3321 | Edimburgo (EDI) | Lisboa (LIS) | 3h 15min | • | • | |||||
2267 | Manchester (MAN) | Gibraltar (GIB) | 3h 5min | • | • | |||||
2734 | Arrecife (ACE) | Bristol (BRS) | 3h 50min | • | • | |||||
8558 | Antália (AYT) | Londres (LGW) | 4h 45min | • | • | • | ||||
2245 | Manchester (MAN) | Split (SPU) | 2h 50min | • | • | |||||
2246 | Split (SPU) | Manchester (MAN) | 2h 50min | • | • | |||||
2273 | Manchester (MAN) | Luqa (MLA) | 3h 30min | • | • | |||||
1750 | Marrakech (RAK) | Nice (NCE) | 2h 55min | • | • | • | • | |||
8328 | Roma (FCO) | Londres (LGW) | 2h 50min | • | • | |||||
2702 | Bristol (BRS) | Corvera (RMU) | 2h 30min | • | • | |||||
2701 | Corvera (RMU) | Bristol (BRS) | 2h 35min | • | • | |||||
1537 | Genebra (GVA) | Copenhague (CPH) | 2h 5min | • | • | • | • | |||
7251 | Londres (LTN) | Palma de Maiorca (PMI) | 2h 25min | • | • | • | • | |||
2425 | Londres (LTN) | Nice (NCE) | 2h 10min | • | • | |||||
2426 | Nice (NCE) | Londres (LTN) | 2h 15min | • | • | |||||
613 | Londres (LTN) | Glasgow (GLA) | 1h 20min | • | • | • | • | |||
301 | Edimburgo (EDI) | Londres (LTN) | 1h 20min | • | • | • | ||||
3368 | Málaga (AGP) | Liverpool (LPL) | 2h 55min | • | • | • | ||||
8228 | Rodes (RHO) | Londres (LGW) | 4h 25min | • | • | • | ||||
2309 | Londres (LTN) | Las Palmas (LPA) | 4h 30min | • | • | • | ||||
1615 | Nice (NCE) | Lille (LIL) | 1h 40min | • | • | • | ||||
7258 | Belfast (BFS) | Palma de Maiorca (PMI) | 2h 55min | • | • | • | ||||
3164 | Faro (FAO) | Glasgow (GLA) | 3h 15min | • | • | |||||
3163 | Glasgow (GLA) | Faro (FAO) | 3h 15min | • | • | |||||
614 | Glasgow (GLA) | Londres (LTN) | 1h 15min | • | • | |||||
4796 | Marrakech (RAK) | Nantes (NTE) | 2h 55min | • | • | • | ||||
8059 | Londres (LGW) | Barcelona (BCN) | 2h 10min | • | • | • | ||||
8526 | Porto (OPO) | Londres (LGW) | 2h 25min | • | • | • | ||||
848 | Inverness (INV) | Londres (LGW) | 1h 45min | • | • | • | • | • | • | |
3302 | Amsterdã (AMS) | Edimburgo (EDI) | 1h 35min | • | • | • | ||||
4862 | Nice (NCE) | Paris (ORY) | 1h 30min | • | • | • | ||||
2019 | Manchester (MAN) | Palma de Maiorca (PMI) | 2h 40min | • | • | • | ||||
8110 | Alicante (ALC) | Londres (LGW) | 2h 40min | • | • | |||||
1807 | Bordéus (BOD) | Marselha (MRS) | 1h 15min | • | • | • | ||||
8236 | Kos (KGS) | Londres (LGW) | 4h 20min | • | • | |||||
8109 | Londres (LGW) | Alicante (ALC) | 2h 35min | • | • | |||||
1808 | Marselha (MRS) | Bordéus (BOD) | 1h 10min | • | • | • | ||||
2438 | Paris (CDG) | Londres (LTN) | 1h 20min | • | • | |||||
8656 | Pafos (PFO) | Londres (LGW) | 5h 0min | • | • | • | • | |||
7894 | Málaga (AGP) | Amsterdã (AMS) | 3h 5min | • | • | |||||
2520 | Amsterdã (AMS) | Londres (LTN) | 1h 15min | • | • | |||||
2492 | Catânia (CTA) | Londres (LTN) | 3h 25min | • | • | |||||
2519 | Londres (LTN) | Amsterdã (AMS) | 1h 15min | • | • | |||||
2491 | Londres (LTN) | Catânia (CTA) | 3h 15min | • | • | |||||
302 | Londres (LTN) | Edimburgo (EDI) | 1h 20min | • | • | |||||
7002 | Manchester (MAN) | Málaga (AGP) | 3h 5min | • | • | • | ||||
8184 | Atenas (ATH) | Londres (LGW) | 4h 5min | • | • | |||||
7205 | Barcelona (BCN) | Manchester (MAN) | 2h 35min | • | • | |||||
3262 | Berlim (BER) | Edimburgo (EDI) | 2h 15min | • | • | |||||
43 | Belfast (BFS) | Londres (STN) | 1h 20min | • | • | |||||
1642 | Bordéus (BOD) | Nice (NCE) | 1h 25min | • | • | |||||
2775 | Bristol (BRS) | Paris (CDG) | 1h 20min | • | • | |||||
2875 | Bristol (BRS) | Porto (OPO) | 2h 15min | • | • | |||||
1253 | Basel (BSL) | Marrakech (RAK) | 3h 35min | • | • | |||||
3124 | Paris (CDG) | Glasgow (GLA) | 1h 50min | • | • | |||||
3261 | Edimburgo (EDI) | Berlim (BER) | 2h 10min | • | • | |||||
3209 | Edimburgo (EDI) | Madri (MAD) | 3h 5min | • | • | |||||
3426 | Faro (FAO) | Liverpool (LPL) | 3h 0min | • | • | |||||
1414 | Roma (FCO) | Genebra (GVA) | 1h 30min | • | • | |||||
8042 | Puerto del Rosario (FUE) | Londres (LGW) | 4h 10min | • | • | |||||
3123 | Glasgow (GLA) | Paris (CDG) | 1h 50min | • | • | |||||
1315 | Genebra (GVA) | Nantes (NTE) | 1h 25min | • | • | |||||
8744 | Hurghada (HRG) | Londres (LGW) | 5h 50min | • | • | |||||
8125 | Londres (LGW) | Arrecife (ACE) | 4h 20min | • | • | |||||
8183 | Londres (LGW) | Atenas (ATH) | 3h 40min | • | • | |||||
8327 | Londres (LGW) | Roma (FCO) | 2h 40min | • | • | |||||
8041 | Londres (LGW) | Puerto del Rosario (FUE) | 4h 15min | • | • | |||||
8235 | Londres (LGW) | Kos (KGS) | 4h 5min | • | • | |||||
8439 | Londres (LGW) | Marselha (MRS) | 2h 0min | • | • | |||||
6723 | Lisboa (LIS) | Madri (MAD) | 1h 20min | • | • | |||||
6747 | Lisboa (LIS) | Zurique (ZRH) | 2h 55min | • | • | |||||
3425 | Liverpool (LPL) | Faro (FAO) | 3h 0min | • | • | |||||
3210 | Madri (MAD) | Edimburgo (EDI) | 2h 55min | • | • | |||||
7204 | Manchester (MAN) | Barcelona (BCN) | 2h 25min | • | • | |||||
2265 | Manchester (MAN) | Marrakech (RAK) | 3h 50min | • | • | |||||
4241 | Nápoles (NAP) | Charm el-Cheikh (SSH) | 3h 25min | • | • | |||||
1641 | Nice (NCE) | Bordéus (BOD) | 1h 25min | • | • | |||||
1316 | Nantes (NTE) | Genebra (GVA) | 1h 20min | • | • | |||||
4795 | Nantes (NTE) | Marrakech (RAK) | 3h 10min | • | • | |||||
2876 | Porto (OPO) | Bristol (BRS) | 2h 10min | • | • | |||||
4861 | Paris (ORY) | Nice (NCE) | 1h 30min | • | • | |||||
2130 | Pisa (PSA) | Manchester (MAN) | 2h 30min | • | • | |||||
1254 | Marrakech (RAK) | Basel (BSL) | 3h 25min | • | • | |||||
4242 | Charm el-Cheikh (SSH) | Nápoles (NAP) | 3h 45min | • | • | |||||
8038 | Granadilla de Abona (TFS) | Londres (LGW) | 4h 20min | • | • | |||||
1371 | Genebra (GVA) | Valência (VLC) | 1h 50min | • | • | |||||
716 | Castletown (IOM) | Manchester (MAN) | 0h 45min | • | • | |||||
2594 | Larnaca (LCA) | Londres (LTN) | 5h 10min | • | • | |||||
8389 | Londres (LGW) | Montpellier (MPL) | 1h 50min | • | • | |||||
8315 | Londres (LGW) | Pisa (PSA) | 2h 15min | • | • | |||||
2593 | Londres (LTN) | Larnaca (LCA) | 4h 40min | • | • | |||||
715 | Manchester (MAN) | Castletown (IOM) | 0h 45min | • | • | |||||
1372 | Valência (VLC) | Genebra (GVA) | 1h 55min | • | • | |||||
3204 | Arrecife (ACE) | Edimburgo (EDI) | 4h 25min | • | ||||||
6628 | Málaga (AGP) | Birmingham (BHX) | 3h 0min | • | ||||||
3104 | Málaga (AGP) | Glasgow (GLA) | 3h 30min | • | ||||||
8138 | Málaga (AGP) | Londres (LGW) | 2h 55min | • | ||||||
7017 | Málaga (AGP) | Newcastle upon Tyne (NCL) | 3h 10min | • | ||||||
5545 | Alicante (ALC) | Atenas (ATH) | 3h 15min | • | ||||||
2316 | Alicante (ALC) | Londres (LTN) | 2h 40min | • | ||||||
5540 | Alicante (ALC) | Nice (NCE) | 1h 40min | • | ||||||
5513 | Alicante (ALC) | Nantes (NTE) | 2h 0min | • | ||||||
5515 | Alicante (ALC) | Southampton (SOU) | 2h 30min | • | ||||||
2172 | Amsterdã (AMS) | Manchester (MAN) | 1h 25min | • | ||||||
5546 | Atenas (ATH) | Alicante (ALC) | 3h 30min | • | ||||||
2804 | Atenas (ATH) | Bristol (BRS) | 3h 55min | • | ||||||
2142 | Antália (AYT) | Manchester (MAN) | 4h 50min | • | ||||||
6622 | Berlim (BER) | Birmingham (BHX) | 1h 55min | • | ||||||
2200 | Berlim (BER) | Manchester (MAN) | 2h 0min | • | ||||||
910 | Belfast (BFS) | Birmingham (BHX) | 1h 5min | • | ||||||
