Pesquisar voos
Quando reservar
Perguntas frequentes e dicas
Avaliações
Rotas de voo da Aer Lingus
Entrar

Baixa temporada | Alta temporada |
|---|---|
fevereiro | julho |
Melhor época para evitar as multidões, com uma queda média de 13% no preço. | Época mais popular para voar, com um aumento médio de 20% no preço. |
| Voo # | Aeroporto de partida | Aeroporto de chegada | Duração | Dom | seg | ter | qua | qui | sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | Málaga (AGP) | Dublin (DUB) | 3h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 603 | Amsterdã (AMS) | Dublin (DUB) | 1h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 563 | Barcelona (BCN) | Dublin (DUB) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 333 | Berlim (BER) | Dublin (DUB) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3648 | Belfast (BHD) | Birmingham (BHX) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3620 | Belfast (BHD) | Cardiff (CWL) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3652 | Belfast (BHD) | Edimburgo (EDI) | 0h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3680 | Belfast (BHD) | Nottingham (EMA) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3622 | Belfast (BHD) | Glasgow (GLA) | 0h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3672 | Belfast (BHD) | Leeds (LBA) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3618 | Belfast (BHD) | Manchester (MAN) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3604 | Belfast (BHD) | Southampton (SOU) | 1h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3649 | Birmingham (BHX) | Belfast (BHD) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3275 | Birmingham (BHX) | Dublin (DUB) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 525 | Paris (CDG) | Dublin (DUB) | 1h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3401 | Donegal (CFN) | Dublin (DUB) | 1h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3621 | Cardiff (CWL) | Belfast (BHD) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 580 | Dublin (DUB) | Málaga (AGP) | 3h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 602 | Dublin (DUB) | Amsterdã (AMS) | 1h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 562 | Dublin (DUB) | Barcelona (BCN) | 2h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
| 131 | Dublin (DUB) | Hartford (BDL) | 7h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 332 | Dublin (DUB) | Berlim (BER) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3274 | Dublin (DUB) | Birmingham (BHX) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 137 | Dublin (DUB) | Boston (BOS) | 7h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3280 | Dublin (DUB) | Bristol (BRS) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 524 | Dublin (DUB) | Paris (CDG) | 1h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3408 | Dublin (DUB) | Donegal (CFN) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 692 | Dublin (DUB) | Dusseldorf (DUS) | 1h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3258 | Dublin (DUB) | Edimburgo (EDI) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 492 | Dublin (DUB) | Faro (FAO) | 3h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
| 650 | Dublin (DUB) | Frankfurt (FRA) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3226 | Dublin (DUB) | Glasgow (GLA) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 392 | Dublin (DUB) | Hamburgo (HAM) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 117 | Dublin (DUB) | Washington, D.C. (IAD) | 8h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3216 | Dublin (DUB) | Castletown (IOM) | 0h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 107 | Dublin (DUB) | Nova York (JFK) | 7h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
| 69 | Dublin (DUB) | Los Angeles (LAX) | 11h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 182 | Dublin (DUB) | Londres (LHR) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
| 432 | Dublin (DUB) | Milão (LIN) | 2h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3196 | Dublin (DUB) | Liverpool (LPL) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 592 | Dublin (DUB) | Madri (MAD) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3326 | Dublin (DUB) | Manchester (MAN) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 450 | Dublin (DUB) | Nápoles (NAP) | 3h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 123 | Dublin (DUB) | Chicago (ORD) | 8h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 115 | Dublin (DUB) | Filadélfia (PHL) | 7h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3308 | Dublin (DUB) | Southampton (SOU) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
| 127 | Dublin (DUB) | Toronto (YYZ) | 7h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 693 | Dusseldorf (DUS) | Dublin (DUB) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3653 | Edimburgo (EDI) | Belfast (BHD) | 0h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3259 | Edimburgo (EDI) | Dublin (DUB) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3681 | Nottingham (EMA) | Belfast (BHD) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 493 | Faro (FAO) | Dublin (DUB) | 3h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 651 | Frankfurt (FRA) | Dublin (DUB) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3623 | Glasgow (GLA) | Belfast (BHD) | 0h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3223 | Glasgow (GLA) | Dublin (DUB) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 393 | Hamburgo (HAM) | Dublin (DUB) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3217 | Castletown (IOM) | Dublin (DUB) | 0h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3673 | Leeds (LBA) | Belfast (BHD) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3391 | Leeds (LBA) | Dublin (DUB) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 183 | Londres (LHR) | Dublin (DUB) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 723 | Londres (LHR) | Cork (ORK) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 381 | Londres (LHR) | Shannon (SNN) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 433 | Milão (LIN) | Dublin (DUB) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3197 | Liverpool (LPL) | Dublin (DUB) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 593 | Madri (MAD) | Dublin (DUB) | 2h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3619 | Manchester (MAN) | Belfast (BHD) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3327 | Manchester (MAN) | Dublin (DUB) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 451 | Nápoles (NAP) | Dublin (DUB) | 3h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 722 | Cork (ORK) | Londres (LHR) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 135 | Shannon (SNN) | Boston (BOS) | 6h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
| 111 | Shannon (SNN) | Nova York (JFK) | 7h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 380 | Shannon (SNN) | Londres (LHR) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3605 | Southampton (SOU) | Belfast (BHD) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3309 | Southampton (SOU) | Dublin (DUB) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
| 402 | Dublin (DUB) | Roma (FCO) | 3h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 342 | Dublin (DUB) | Zurique (ZRH) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 403 | Roma (FCO) | Dublin (DUB) | 3h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 343 | Zurique (ZRH) | Dublin (DUB) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 130 | Hartford (BDL) | Dublin (DUB) | 6h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 136 | Boston (BOS) | Dublin (DUB) | 6h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 134 | Boston (BOS) | Shannon (SNN) | 5h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
| 53 | Dublin (DUB) | Seattle (SEA) | 9h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 100 | Newark (EWR) | Dublin (DUB) | 6h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
| 116 | Washington, D.C. (IAD) | Dublin (DUB) | 7h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 108 | Nova York (JFK) | Dublin (DUB) | 6h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 110 | Nova York (JFK) | Shannon (SNN) | 6h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
| 68 | Los Angeles (LAX) | Dublin (DUB) | 10h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 122 | Chicago (ORD) | Dublin (DUB) | 7h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
| 114 | Filadélfia (PHL) | Dublin (DUB) | 6h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 126 | Toronto (YYZ) | Dublin (DUB) | 6h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3281 | Bristol (BRS) | Dublin (DUB) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 101 | Dublin (DUB) | Newark (EWR) | 7h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 764 | Dublin (DUB) | Granadilla de Abona (TFS) | 4h 40min | • | • | • | • | • | • | |
| 545 | Nice (NCE) | Dublin (DUB) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | |
| 3351 | Newcastle upon Tyne (NCL) | Dublin (DUB) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | |
| 3350 | Dublin (DUB) | Newcastle upon Tyne (NCL) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | |
| 61 | Dublin (DUB) | São Francisco (SFO) | 11h 0min | • | • | • | • | • | • | |
| 87 | Dublin (DUB) | Cleveland (CLE) | 8h 0min | • | • | • | • | • | • | |
| 3843 | Bristol (BRS) | Cork (ORK) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | |
| 3842 | Cork (ORK) | Bristol (BRS) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | |
| 52 | Seattle (SEA) | Dublin (DUB) | 9h 5min | • | • | • | • | • | • | |
| 886 | Cork (ORK) | Málaga (AGP) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | |
| 3330 | Dublin (DUB) | Exeter (EXT) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | |
| 3394 | Dublin (DUB) | Leeds (LBA) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | |
| 89 | Dublin (DUB) | Minneapólis (MSP) | 8h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3331 | Exeter (EXT) | Dublin (DUB) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | |
| 88 | Minneapólis (MSP) | Dublin (DUB) | 7h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 86 | Cleveland (CLE) | Dublin (DUB) | 7h 5min | • | • | • | • | • | • | |
| 77 | Dublin (DUB) | Nashville (BNA) | 9h 0min | • | • | • | • | • | ||
| 765 | Granadilla de Abona (TFS) | Dublin (DUB) | 4h 20min | • | • | • | • | • | ||
| 887 | Málaga (AGP) | Cork (ORK) | 3h 5min | • | • | • | • | • | • | |
| 121 | Dublin (DUB) | Orlando (MCO) | 9h 25min | • | • | • | • | • | ||
| 60 | São Francisco (SFO) | Dublin (DUB) | 10h 10min | • | • | • | • | • | • | |
| 83 | Dublin (DUB) | Indianápolis (IND) | 8h 35min | • | • | • | • | • | ||
| 777 | Arrecife (ACE) | Dublin (DUB) | 4h 5min | • | • | • | • | • | ||
| 776 | Dublin (DUB) | Arrecife (ACE) | 4h 25min | • | • | • | • | • | ||
| 85 | Dublin (DUB) | Raleigh (RDU) | 8h 25min | • | • | • | • | • | ||
| 84 | Raleigh (RDU) | Dublin (DUB) | 7h 20min | • | • | • | • | • | ||
| 661 | Viena (VIE) | Dublin (DUB) | 2h 55min | • | • | • | • | • | ||
| 642 | Dublin (DUB) | Praga (PRG) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 82 | Indianápolis (IND) | Dublin (DUB) | 7h 40min | • | • | • | • | • | ||
| 643 | Praga (PRG) | Dublin (DUB) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
| 76 | Nashville (BNA) | Dublin (DUB) | 8h 0min | • | • | • | • | • | ||
| 660 | Dublin (DUB) | Viena (VIE) | 3h 0min | • | • | • | • | • | ||
| 3243 | Aberdeen (ABZ) | Dublin (DUB) | 1h 25min | • | • | • | • | |||
| 3242 | Dublin (DUB) | Aberdeen (ABZ) | 1h 30min | • | • | • | • | |||
| 684 | Dublin (DUB) | Genebra (GVA) | 2h 15min | • | • | • | • | |||
| 685 | Genebra (GVA) | Dublin (DUB) | 2h 20min | • | • | • | • | |||
| 503 | Bordéus (BOD) | Dublin (DUB) | 2h 5min | • | • | • | • | |||
| 502 | Dublin (DUB) | Bordéus (BOD) | 2h 5min | • | • | • | • | |||
| 782 | Dublin (DUB) | Las Palmas (LPA) | 4h 40min | • | • | • | • | |||
| 550 | Dublin (DUB) | Lyon (LYS) | 2h 15min | • | • | • | • | |||
| 81 | Dublin (DUB) | Pittsburgh (PIT) | 8h 0min | • | • | • | • | |||
| 742 | Dublin (DUB) | Santiago de Compostela (SCQ) | 2h 20min | • | • | • | • | |||
| 783 | Las Palmas (LPA) | Dublin (DUB) | 4h 25min | • | • | • | • | |||
| 551 | Lyon (LYS) | Dublin (DUB) | 2h 20min | • | • | • | • | |||
| 120 | Orlando (MCO) | Dublin (DUB) | 8h 21min | • | • | • | • | • | ||
| 80 | Pittsburgh (PIT) | Dublin (DUB) | 7h 0min | • | • | • | • | |||
| 743 | Santiago de Compostela (SCQ) | Dublin (DUB) | 2h 10min | • | • | • | • | |||
| 3372 | Dublin (DUB) | Inverness (INV) | 1h 40min | • | • | • | • | |||
| 482 | Dublin (DUB) | Lisboa (LIS) | 3h 5min | • | • | • | • | |||
| 3373 | Inverness (INV) | Dublin (DUB) | 1h 35min | • | • | • | • | |||
| 483 | Lisboa (LIS) | Dublin (DUB) | 2h 50min | • | • | • | • | |||
| 477 | Dubrovnik (DBV) | Dublin (DUB) | 3h 35min | • | • | • | • | |||
| 476 | Dublin (DUB) | Dubrovnik (DBV) | 3h 25min | • | • | • | • | |||
| 3930 | Dublin (DUB) | Newquay (NQY) | 1h 15min | • | • | • | • | |||
| 3931 | Newquay (NQY) | Dublin (DUB) | 1h 15min | • | • | • | • | |||
| 749 | Bilbau (BIO) | Dublin (DUB) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 748 | Dublin (DUB) | Bilbau (BIO) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 631 | Bruxelas (BRU) | Dublin (DUB) | 1h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 630 | Dublin (DUB) | Bruxelas (BRU) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 799 | Esmirna (ADB) | Dublin (DUB) | 4h 40min | • | • | • | ||||
| 441 | Atenas (ATH) | Dublin (DUB) | 4h 30min | • | • | • | ||||
| 798 | Dublin (DUB) | Esmirna (ADB) | 4h 20min | • | • | • | ||||
| 440 | Dublin (DUB) | Atenas (ATH) | 4h 15min | • | • | • | ||||
| 673 | Budapeste (BUD) | Dublin (DUB) | 3h 20min | • | • | • | ||||
| 672 | Dublin (DUB) | Budapeste (BUD) | 3h 10min | • | • | • | ||||
| 3833 | Glasgow (GLA) | Cork (ORK) | 1h 30min | • | • | • | ||||
| 3832 | Cork (ORK) | Glasgow (GLA) | 1h 35min | • | • | • | ||||
| 352 | Dublin (DUB) | Munique (MUC) | 2h 30min | • | • | • | • | • | ||
| 353 | Munique (MUC) | Dublin (DUB) | 2h 40min | • | • | • | • | • | ||
| 877 | Arrecife (ACE) | Cork (ORK) | 3h 45min | • | • | • | ||||
| 876 | Cork (ORK) | Arrecife (ACE) | 3h 55min | • | • | • | ||||
| 463 | Catânia (CTA) | Dublin (DUB) | 4h 0min | • | • | • | ||||
| 462 | Dublin (DUB) | Catânia (CTA) | 3h 45min | • | • | • | ||||
| 756 | Dublin (DUB) | Sevilha (SVQ) | 3h 0min | • | • | • | ||||
| 757 | Sevilha (SVQ) | Dublin (DUB) | 3h 0min | • | • | • | ||||
| 915 | Londres (LHR) | Knock (NOC) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | |
| 916 | Knock (NOC) | Londres (LHR) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | |
| 575 | Alicante (ALC) | Dublin (DUB) | 3h 0min | • | • | |||||
| 574 | Dublin (DUB) | Alicante (ALC) | 2h 55min | • | • | |||||
| 51 | Dublin (DUB) | Las Vegas (LAS) | 10h 40min | • | • | |||||
| 532 | Dublin (DUB) | Toulouse (TLS) | 2h 15min | • | • | |||||
| 422 | Dublin (DUB) | Veneza (VCE) | 2h 55min | • | • | • | • | |||
| 50 | Las Vegas (LAS) | Dublin (DUB) | 10h 0min | • | • | |||||
| 874 | Cork (ORK) | Granadilla de Abona (TFS) | 4h 10min | • | • | |||||
| 875 | Granadilla de Abona (TFS) | Cork (ORK) | 4h 0min | • | • | |||||
| 533 | Toulouse (TLS) | Dublin (DUB) | 2h 20min | • | • | |||||
| 423 | Veneza (VCE) | Dublin (DUB) | 2h 55min | • | • | • | • | |||
| 909 | Paris (CDG) | Shannon (SNN) | 2h 0min | • | • | |||||
| 832 | Cork (ORK) | Praga (PRG) | 2h 35min | • | • | |||||
| 908 | Shannon (SNN) | Paris (CDG) | 1h 45min | • | • | |||||
| 893 | Faro (FAO) | Cork (ORK) | 2h 40min | • | • | • | • | |||
| 892 | Cork (ORK) | Faro (FAO) | 2h 35min | • | • | • | • | |||
| 436 | Dublin (DUB) | Milão (MXP) | 2h 35min | • | • | |||||
| 626 | Dublin (DUB) | Oslo (OSL) | 2h 10min | • | • | |||||
| 437 | Milão (MXP) | Dublin (DUB) | 2h 35min | • | • | |||||
| 627 | Oslo (OSL) | Dublin (DUB) | 2h 20min | • | • | |||||
| 3692 | Belfast (BHD) | Exeter (EXT) | 1h 30min | • | ||||||
| 446 | Dublin (DUB) | Thera (JTR) | 4h 30min | • | ||||||
| 464 | Dublin (DUB) | Luqa (MLA) | 3h 50min | • | ||||||
| 738 | Dublin (DUB) | Palma de Maiorca (PMI) | 2h 45min | • | ||||||
| 708 | Dublin (DUB) | Marrakech (RAK) | 3h 55min | • | ||||||
| 3693 | Exeter (EXT) | Belfast (BHD) | 1h 30min | • | ||||||
| 447 | Thera (JTR) | Dublin (DUB) | 4h 45min | • | ||||||
| 465 | Luqa (MLA) | Dublin (DUB) | 4h 0min | • | ||||||
| 858 | Cork (ORK) | Santiago de Compostela (SCQ) | 1h 55min | • | ||||||
| 739 | Palma de Maiorca (PMI) | Dublin (DUB) | 2h 55min | • | ||||||
| 709 | Marrakech (RAK) | Dublin (DUB) | 3h 55min | • | ||||||
| 859 | Santiago de Compostela (SCQ) | Cork (ORK) | 1h 55min | • | ||||||
| 448 | Dublin (DUB) | Heraclião (HER) | 4h 30min | • | ||||||
| 449 | Heraclião (HER) | Dublin (DUB) | 4h 45min | • | ||||||
| 833 | Praga (PRG) | Cork (ORK) | 2h 45min | • |
| Código IATA | EI |
|---|---|
| Rotas | 196 |
| Rota principal | Dublin para Aeroporto de Londres-Heathrow |
| Aeroportos em que opera | 86 |
| Aeroporto principal | Dublin |
