
UL
Pesquisar voos baratos da SriLankan Airlines
Pesquise em centenas de sites de viagens ao mesmo tempo ofertas de voos da SriLankan Airlines
Perguntas frequentes sobre voos com a SriLankan Airlines
Avaliações de clientes da SriLankan Airlines
Nota dos viajantes:
Ordenar por:
Status do voo: SriLankan Airlines
Mapa da rota: SriLankan Airlines - Para quais destino a SriLankan Airlines voa?
Descubra para quais destinos você pode viajar direto com a SriLankan Airlines ao inserir seu aeroporto de partida. Se você quer saber se a SriLankan Airlines faz determinada rota, insira os aeroportos de partida e destino antes de pesquisar.Todas rotas de voos da SriLankan Airlines
Voo # | Aeroporto de partida | Aeroporto de chegada | Duração | Dom | seg | ter | qua | qui | sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
194 | Coimbatore (CJB) | Colombo (CMB) | 1h 10min | • | • | • | • | |||
193 | Colombo (CMB) | Coimbatore (CJB) | 1h 5min | • | • | • | • | |||
606 | Colombo (CMB) | Sydney (SYD) | 10h 5min | • | • | • | • | |||
607 | Sydney (SYD) | Colombo (CMB) | 11h 15min | • | • | • | • | |||
503 | Colombo (CMB) | Londres (LHR) | 11h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
504 | Londres (LHR) | Colombo (CMB) | 10h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
885 | Guangzhou (CAN) | Colombo (CMB) | 5h 25min | • | • | |||||
884 | Colombo (CMB) | Guangzhou (CAN) | 6h 0min | • | • | |||||
229 | Colombo (CMB) | Kuwait (KWI) | 5h 30min | • | • | • | • | • | • | |
230 | Kuwait (KWI) | Colombo (CMB) | 5h 20min | • | • | • | • | • | • | |
128 | Chennai (MAA) | Colombo (CMB) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | |
103 | Colombo (CMB) | Male (MLE) | 1h 25min | • | • | • | ||||
196 | Nova Deli (DEL) | Colombo (CMB) | 3h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
195 | Colombo (CMB) | Nova Deli (DEL) | 3h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
403 | Bangkok (BKK) | Colombo (CMB) | 3h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
402 | Colombo (CMB) | Bangkok (BKK) | 3h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
226 | Dubai (DXB) | Colombo (CMB) | 4h 25min | • | • | • | • | • | • | |
181 | Colombo (CMB) | Katmandu (KTM) | 3h 45min | • | • | • | ||||
182 | Katmandu (KTM) | Colombo (CMB) | 3h 40min | • | • | • | ||||
142 | Mumbai (BOM) | Colombo (CMB) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | |
501 | Colombo (CMB) | Paris (CDG) | 11h 0min | • | • | • | ||||
501 | Paris (CDG) | Frankfurt (FRA) | 1h 15min | • | • | • | ||||
501 | Frankfurt (FRA) | Colombo (CMB) | 10h 0min | • | • | • | ||||
265 | Colombo (CMB) | Riad (RUH) | 5h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
266 | Riad (RUH) | Colombo (CMB) | 5h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
127 | Colombo (CMB) | Chennai (MAA) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
141 | Colombo (CMB) | Mumbai (BOM) | 2h 35min | • | • | • | • | |||
263 | Colombo (CMB) | Dammam (DMM) | 5h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
264 | Dammam (DMM) | Colombo (CMB) | 5h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
207 | Colombo (CMB) | Abu Dhabi (AUH) | 4h 40min | • | • | • | • | • | • | |
208 | Abu Dhabi (AUH) | Colombo (CMB) | 4h 30min | • | • | • | • | • | • | |
314 | Colombo (CMB) | Kuala Lumpur (KUL) | 3h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
102 | Male (MLE) | Colombo (CMB) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | |
178 | Hyderabad (HYD) | Colombo (CMB) | 1h 55min | • | • | • | ||||
177 | Colombo (CMB) | Hyderabad (HYD) | 1h 55min | • | • | • | ||||
365 | Jakarta (CGK) | Colombo (CMB) | 4h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
364 | Colombo (CMB) | Jakarta (CGK) | 4h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
315 | Kuala Lumpur (KUL) | Colombo (CMB) | 3h 35min | • | • | • | • | • | • | |
605 | Melbourne (MEL) | Colombo (CMB) | 10h 45min | • | • | • | • | • | • | |
604 | Colombo (CMB) | Melbourne (MEL) | 9h 45min | • | • | • | • | • | • | |
218 | Doha (DOH) | Colombo (CMB) | 4h 45min | • | • | • | • | • | • | |
168 | Kochi (COK) | Colombo (CMB) | 1h 10min | • | • | |||||
167 | Colombo (CMB) | Kochi (COK) | 1h 15min | • | • | |||||
217 | Colombo (CMB) | Doha (DOH) | 5h 5min | • | • | • | • | • | • | |
455 | Tóquio (NRT) | Colombo (CMB) | 9h 20min | • | • | • | ||||
190 | Dhaka (DAC) | Colombo (CMB) | 3h 15min | • | • | • | • | |||
172 | Bangalore (BLR) | Colombo (CMB) | 1h 30min | • | • | |||||
454 | Colombo (CMB) | Tóquio (NRT) | 8h 50min | • | • | • | ||||
171 | Colombo (CMB) | Bangalore (BLR) | 1h 25min | • | • | |||||
189 | Colombo (CMB) | Dhaka (DAC) | 3h 15min | • | • | • | • | |||
309 | Singapura (SIN) | Colombo (CMB) | 3h 50min | • | • | • | • | |||
308 | Colombo (CMB) | Singapura (SIN) | 4h 10min | • | • | • | • | |||
140 | Madurai (IXM) | Colombo (CMB) | 0h 55min | • | • | |||||
139 | Colombo (CMB) | Madurai (IXM) | 0h 55min | • | • | |||||
471 | Incheon (ICN) | Colombo (CMB) | 8h 15min | • | ||||||
470 | Colombo (CMB) | Incheon (ICN) | 8h 10min | • | ||||||
225 | Colombo (CMB) | Dubai (DXB) | 4h 45min | • | • | • | • | • | ||
186 | Lahore (LHE) | Colombo (CMB) | 3h 55min | • | • | |||||
185 | Colombo (CMB) | Lahore (LHE) | 3h 55min | • | • | |||||
119 | Colombo (CMB) | Addu City (GAN) | 1h 55min | • | • | |||||
120 | Addu City (GAN) | Colombo (CMB) | 1h 55min | • | • | |||||
131 | Colombo (CMB) | Tiruchirapalli (TRZ) | 1h 0min | • | • | |||||
132 | Tiruchirapalli (TRZ) | Colombo (CMB) | 1h 0min | • | • | |||||
161 | Colombo (CMB) | Thiruvananthapuram (TRV) | 1h 0min | • | • | |||||
162 | Thiruvananthapuram (TRV) | Colombo (CMB) | 1h 0min | • | • |
Informações de contato da SriLankan Airlines
- ULCódigo IATA
- +94117 77 1979Ligar
- srilankan.comVisita
Tudo que você precisa saber sobre voos da SriLankan Airlines
Principais aeroportos em que a SriLankan Airlines opera
Outras companhias aéreas populares no o Brasil
Explore destinos que outros usuários amam
Principais rotas de voos da SriLankan Airlines
Informações da SriLankan Airlines
Código IATA | UL |
---|---|
Rotas | 73 |
Rota principal | Aeroporto de Colombo Bandaranaike Intl para Male |
Aeroportos em que opera | 37 |
Aeroporto principal | Colombo Bandaranaike Intl |
