Pesquisar voos
Perguntas frequentes e dicas
Avaliações
Rotas de voo da Pakistan International Airlines

| Voo # | Aeroporto de partida | Aeroporto de chegada | Duração | Dom | seg | ter | qua | qui | sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 | Carachi (KHI) | Islamabad (ISB) | 1h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
| 304 | Carachi (KHI) | Lahore (LHE) | 1h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 303 | Lahore (LHE) | Carachi (KHI) | 1h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 601 | Islamabad (ISB) | Gilgit (GIL) | 1h 15min | • | • | • | ||||
| 604 | Gilgit (GIL) | Islamabad (ISB) | 1h 15min | • | • | • | ||||
| 631 | Islamabad (ISB) | Sukkur (SKZ) | 2h 20min | • | • | |||||
| 537 | Sukkur (SKZ) | Carachi (KHI) | 1h 5min | • | ||||||
| 632 | Sukkur (SKZ) | Islamabad (ISB) | 2h 0min | • | ||||||
| 218 | Abu Dhabi (AUH) | Peshawar (PEW) | 3h 5min | • | • | • | • | • | ||
| 261 | Islamabad (ISB) | Abu Dhabi (AUH) | 3h 30min | • | • | • | • | • | ||
| 217 | Peshawar (PEW) | Abu Dhabi (AUH) | 3h 25min | • | • | • | • | • | ||
| 262 | Abu Dhabi (AUH) | Islamabad (ISB) | 3h 10min | • | • | • | • | • | ||
| 301 | Islamabad (ISB) | Carachi (KHI) | 1h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
| 283 | Peshawar (PEW) | Dubai (DXB) | 3h 15min | • | • | • | • | |||
| 212 | Dubai (DXB) | Islamabad (ISB) | 3h 5min | • | • | • | • | |||
| 286 | Doha (DOH) | Peshawar (PEW) | 3h 25min | • | • | • | ||||
| 287 | Islamabad (ISB) | Doha (DOH) | 3h 55min | • | • | • | ||||
| 233 | Islamabad (ISB) | Dubai (DXB) | 3h 25min | • | • | • | • | • | • | |
| 182 | Sharjah (SHJ) | Islamabad (ISB) | 3h 10min | • | • | • | ||||
| 258 | Sharjah (SHJ) | Peshawar (PEW) | 2h 55min | • | • | • | ||||
| 257 | Peshawar (PEW) | Sharjah (SHJ) | 3h 5min | • | • | • | ||||
| 280 | Doha (DOH) | Lahore (LHE) | 3h 30min | • | • | |||||
| 285 | Peshawar (PEW) | Doha (DOH) | 3h 50min | • | • | • | ||||
| 288 | Doha (DOH) | Islamabad (ISB) | 3h 40min | • | • | • | ||||
| 143 | Islamabad (ISB) | Al Ain (AAN) | 3h 15min | • | • | |||||
| 744 | Medina (MED) | Carachi (KHI) | 4h 5min | • | • | |||||
| 144 | Al Ain (AAN) | Islamabad (ISB) | 3h 10min | • | • | |||||
| 743 | Carachi (KHI) | Medina (MED) | 4h 20min | • | • | |||||
| 765 | Multan (MUX) | Riad (RUH) | 4h 40min | • | • | |||||
| 766 | Riad (RUH) | Multan (MUX) | 3h 55min | • | • | |||||
| 284 | Dubai (DXB) | Peshawar (PEW) | 3h 0min | • | • | • | • | |||
| 330 | Carachi (KHI) | Multan (MUX) | 1h 25min | • | • | |||||
| 279 | Lahore (LHE) | Doha (DOH) | 3h 45min | • | • | |||||
| 331 | Multan (MUX) | Carachi (KHI) | 1h 25min | • | • | |||||
| 160 | Baku (GYD) | Lahore (LHE) | 3h 25min | • | • | |||||
| 159 | Lahore (LHE) | Baku (GYD) | 4h 15min | • | • | |||||
| 248 | Dammam (DMM) | Lahore (LHE) | 3h 55min | • | • | |||||
| 859 | Lahore (LHE) | Jeddah (JED) | 6h 0min | • | • | |||||
| 797 | Lahore (LHE) | Toronto (YYZ) | 14h 0min | • | ||||||
| 293 | Multan (MUX) | Sharjah (SHJ) | 2h 55min | • | ||||||
| 456 | Skārdu (KDU) | Carachi (KHI) | 2h 15min | • | ||||||
| 762 | Jeddah (JED) | Carachi (KHI) | 4h 10min | • | ||||||
| 860 | Jeddah (JED) | Lahore (LHE) | 5h 35min | • | ||||||
| 455 | Carachi (KHI) | Skārdu (KDU) | 2h 15min | • | ||||||
| 761 | Carachi (KHI) | Jeddah (JED) | 4h 40min | • | ||||||
| 246 | Dammam (DMM) | Islamabad (ISB) | 3h 45min | • | ||||||
| 243 | Siālkot (SKT) | Dammam (DMM) | 4h 25min | • | ||||||
| 940 | Jeddah (JED) | Multan (MUX) | 5h 0min | • | ||||||
| 798 | Toronto (YYZ) | Lahore (LHE) | 13h 40min | • | ||||||
| 750 | Paris (CDG) | Islamabad (ISB) | 7h 35min | • | • | |||||
| 749 | Islamabad (ISB) | Paris (CDG) | 8h 35min | • | • | |||||
| 326 | Quetta (UET) | Islamabad (ISB) | 1h 25min | • | ||||||
| 311 | Quetta (UET) | Carachi (KHI) | 1h 20min | • | ||||||
| 323 | Quetta (UET) | Lahore (LHE) | 1h 20min | • | ||||||
| 754 | Riad (RUH) | Islamabad (ISB) | 4h 25min | • | ||||||
| 784 | Toronto (YYZ) | Carachi (KHI) | 13h 50min | • | ||||||
| 451 | Islamabad (ISB) | Skārdu (KDU) | 1h 0min | • | ||||||
| 172 | Muscat (MCT) | Multan (MUX) | 2h 20min | • | ||||||
| 753 | Islamabad (ISB) | Riad (RUH) | 5h 5min | • | ||||||
| 171 | Multan (MUX) | Muscat (MCT) | 2h 40min | • | ||||||
| 452 | Skārdu (KDU) | Islamabad (ISB) | 1h 0min | • | ||||||
| 325 | Islamabad (ISB) | Quetta (UET) | 1h 25min | • | ||||||
| 340 | Carachi (KHI) | Faisalabad (LYP) | 1h 45min | • | ||||||
| 341 | Faisalabad (LYP) | Carachi (KHI) | 1h 45min | • | ||||||
| 310 | Carachi (KHI) | Quetta (UET) | 1h 20min | • | ||||||
| 786 | Londres (LHR) | Islamabad (ISB) | 7h 40min | • | • | |||||
| 322 | Lahore (LHE) | Quetta (UET) | 1h 35min | • | ||||||
| 454 | Skārdu (KDU) | Lahore (LHE) | 1h 15min | • | ||||||
| 247 | Lahore (LHE) | Dammam (DMM) | 4h 15min | • | ||||||
| 203 | Lahore (LHE) | Dubai (DXB) | 3h 25min | • | ||||||
| 453 | Lahore (LHE) | Skārdu (KDU) | 1h 20min | • | ||||||
| 204 | Dubai (DXB) | Lahore (LHE) | 3h 5min | • | ||||||
| 939 | Multan (MUX) | Jeddah (JED) | 5h 35min | • | ||||||
| 702 | Manchester (MAN) | Islamabad (ISB) | 7h 45min | • | • | |||||
| 701 | Islamabad (ISB) | Manchester (MAN) | 8h 45min | • | • |
| Código IATA | PK |
|---|---|
| Rotas | 138 |
| Rota principal | Lahore para Jeddah |
| Aeroportos em que opera | 30 |
| Aeroporto principal | Islamabad Intl |
