Pesquisar voos
Quando reservar
Perguntas frequentes e dicas
Avaliações
Rotas de voo da Transavia

Baixa temporada | Alta temporada | Voo mais barato |
|---|---|---|
julho | dezembro | R$ 334 |
Melhor época para evitar multidões mas com um aumento médio de 41% no preço. | Época mais popular para voar, com um aumento médio de 1% no preço. | Voo de Amsterdã a Lisboa |
| Voo # | Aeroporto de partida | Aeroporto de chegada | Duração | Dom | seg | ter | qua | qui | sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6115 | Amsterdã (AMS) | Málaga (AGP) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | |
| 9034 | Málaga (AGP) | Bruxelas (BRU) | 2h 50min | • | • | • | • | |||
| 6144 | Alicante (ALC) | Amsterdã (AMS) | 2h 45min | • | • | • | ||||
| 6517 | Eindhoven (EIN) | Ibiza (IBZ) | 2h 30min | • | • | • | ||||
| 6533 | Eindhoven (EIN) | Marrakech (RAK) | 3h 40min | • | • | • | ||||
| 6518 | Ibiza (IBZ) | Eindhoven (EIN) | 2h 25min | • | • | • | ||||
| 5135 | Amsterdã (AMS) | Barcelona (BCN) | 2h 10min | • | • | • | ||||
| 9033 | Bruxelas (BRU) | Málaga (AGP) | 2h 55min | • | • | • | ||||
| 6625 | Eindhoven (EIN) | Alicante (ALC) | 2h 30min | • | • | • | ||||
| 6607 | Eindhoven (EIN) | Faro (FAO) | 3h 0min | • | • | • | ||||
| 6203 | Eindhoven (EIN) | Lisboa (LIS) | 2h 55min | • | • | • | ||||
| 6608 | Faro (FAO) | Eindhoven (EIN) | 3h 0min | • | • | • | ||||
| 5204 | Faro (FAO) | Roterdã (RTM) | 2h 55min | • | • | • | ||||
| 9004 | Alicante (ALC) | Bruxelas (BRU) | 2h 35min | • | • | |||||
| 5054 | Alicante (ALC) | Roterdã (RTM) | 2h 30min | • | • | |||||
| 9003 | Bruxelas (BRU) | Alicante (ALC) | 2h 30min | • | • | |||||
| 9263 | Bruxelas (BRU) | Marrakech (RAK) | 3h 40min | • | • | |||||
| 5042 | Kos (KGS) | Amsterdã (AMS) | 3h 50min | • | • | |||||
| 5244 | Lisboa (LIS) | Roterdã (RTM) | 2h 50min | • | • | |||||
| 6302 | Las Palmas (LPA) | Roterdã (RTM) | 4h 20min | • | • | |||||
| 9264 | Marrakech (RAK) | Bruxelas (BRU) | 3h 35min | • | • | |||||
| 5243 | Roterdã (RTM) | Lisboa (LIS) | 2h 55min | • | • | |||||
| 6301 | Roterdã (RTM) | Las Palmas (LPA) | 4h 35min | • | • | |||||
| 6672 | Granadilla de Abona (TFS) | Amsterdã (AMS) | 4h 30min | • | • | |||||
| 6116 | Málaga (AGP) | Amsterdã (AMS) | 3h 5min | • | • | |||||
| 6652 | Málaga (AGP) | Eindhoven (EIN) | 3h 5min | • | • | |||||
| 5022 | Málaga (AGP) | Roterdã (RTM) | 2h 50min | • | • | |||||
| 6626 | Alicante (ALC) | Eindhoven (EIN) | 2h 35min | • | • | |||||
| 6149 | Amsterdã (AMS) | Alicante (ALC) | 2h 50min | • | • | |||||
| 5671 | Amsterdã (AMS) | Ibiza (IBZ) | 2h 35min | • | • | |||||
| 5955 | Amsterdã (AMS) | Lisboa (LIS) | 3h 5min | • | • | |||||
| 5421 | Amsterdã (AMS) | Pisa (PSA) | 1h 55min | • | • | |||||
| 5807 | Amsterdã (AMS) | Tessalônica (SKG) | 2h 55min | • | • | |||||
| 6335 | Amsterdã (AMS) | Valência (VLC) | 2h 25min | • | • | |||||
| 5093 | Amsterdã (AMS) | Zaquinto (ZTH) | 3h 10min | • | • | |||||
| 5136 | Barcelona (BCN) | Amsterdã (AMS) | 2h 25min | • | • | |||||
| 6788 | Barcelona (BCN) | Eindhoven (EIN) | 2h 15min | • | • | |||||
| 6062 | Barcelona (BCN) | Roterdã (RTM) | 2h 15min | • | • | • | • | |||
| 6651 | Eindhoven (EIN) | Málaga (AGP) | 2h 55min | • | • | |||||
| 6787 | Eindhoven (EIN) | Barcelona (BCN) | 2h 10min | • | • | |||||
| 5909 | Eindhoven (EIN) | Heraclião (HER) | 3h 20min | • | • | |||||
| 6511 | Eindhoven (EIN) | Palma de Maiorca (PMI) | 2h 15min | • | • | |||||
| 5105 | Eindhoven (EIN) | Valência (VLC) | 2h 20min | • | • | |||||
| 5910 | Heraclião (HER) | Eindhoven (EIN) | 3h 40min | • | • | |||||
| 5672 | Ibiza (IBZ) | Amsterdã (AMS) | 2h 45min | • | • | |||||
| 5690 | Ibiza (IBZ) | Roterdã (RTM) | 2h 20min | • | • | |||||
| 5956 | Lisboa (LIS) | Amsterdã (AMS) | 3h 0min | • | • | |||||
| 6204 | Lisboa (LIS) | Eindhoven (EIN) | 2h 55min | • | • | |||||
| 6512 | Palma de Maiorca (PMI) | Eindhoven (EIN) | 2h 25min | • | • | |||||
| 6192 | Palma de Maiorca (PMI) | Roterdã (RTM) | 2h 20min | • | • | |||||
| 5422 | Pisa (PSA) | Amsterdã (AMS) | 2h 5min | • | • | |||||
| 5021 | Roterdã (RTM) | Málaga (AGP) | 2h 55min | • | • | |||||
| 5053 | Roterdã (RTM) | Alicante (ALC) | 2h 30min | • | • | |||||
| 6061 | Roterdã (RTM) | Barcelona (BCN) | 2h 0min | • | • | |||||
| 5203 | Roterdã (RTM) | Faro (FAO) | 3h 0min | • | • | |||||
| 5689 | Roterdã (RTM) | Ibiza (IBZ) | 2h 25min | • | • | |||||
| 6191 | Roterdã (RTM) | Palma de Maiorca (PMI) | 2h 15min | • | • | |||||
| 5808 | Tessalônica (SKG) | Amsterdã (AMS) | 3h 10min | • | • | |||||
| 6336 | Valência (VLC) | Amsterdã (AMS) | 2h 35min | • | • | |||||
| 5106 | Valência (VLC) | Eindhoven (EIN) | 2h 25min | • | • | |||||
| 5094 | Zaquinto (ZTH) | Amsterdã (AMS) | 3h 20min | • | • | |||||
| 5361 | Amsterdã (AMS) | Faro (FAO) | 3h 10min | • | • | |||||
| 6887 | Amsterdã (AMS) | Reiquiavique (KEF) | 3h 15min | • | • | |||||
| 5276 | Bilbau (BIO) | Eindhoven (EIN) | 2h 0min | • | • | |||||
| 5275 | Eindhoven (EIN) | Bilbau (BIO) | 1h 55min | • | • | |||||
| 5395 | Eindhoven (EIN) | Rodes (RHO) | 3h 30min | • | • | |||||
| 6888 | Reiquiavique (KEF) | Amsterdã (AMS) | 3h 5min | • | • | |||||
| 5666 | Las Palmas (LPA) | Amsterdã (AMS) | 4h 30min | • | • | |||||
| 6727 | Amsterdã (AMS) | Sevilha (SVQ) | 2h 55min | • | • | |||||
| 6728 | Sevilha (SVQ) | Amsterdã (AMS) | 2h 55min | • | • | |||||
| 5684 | Arrecife (ACE) | Amsterdã (AMS) | 4h 15min | • | ||||||
| 6358 | Arrecife (ACE) | Eindhoven (EIN) | 4h 5min | • | ||||||
| 9102 | Agadir (AGA) | Bruxelas (BRU) | 3h 55min | • | ||||||
| 5592 | Al Hoceima (AHU) | Roterdã (RTM) | 2h 55min | • | ||||||
| 5683 | Amsterdã (AMS) | Arrecife (ACE) | 4h 30min | • | ||||||
| 5011 | Amsterdã (AMS) | Antália (AYT) | 3h 45min | • | ||||||
| 5819 | Amsterdã (AMS) | Bari (BRI) | 2h 30min | • | ||||||
| 5161 | Amsterdã (AMS) | Cairo (CAI) | 4h 40min | • | • | |||||
| 5311 | Amsterdã (AMS) | Corfú (CFU) | 2h 50min | • | ||||||
| 5213 | Amsterdã (AMS) | Catânia (CTA) | 2h 50min | • | ||||||
| 6629 | Amsterdã (AMS) | Funchal (FNC) | 4h 10min | • | ||||||
| 5723 | Amsterdã (AMS) | Heraclião (HER) | 3h 30min | • | ||||||
| 6609 | Amsterdã (AMS) | Innsbruck (INN) | 1h 30min | • | ||||||
| 5041 | Amsterdã (AMS) | Kos (KGS) | 3h 30min | • | ||||||
| 6737 | Amsterdã (AMS) | Calamata (KLX) | 3h 15min | • | ||||||
| 6521 | Amsterdã (AMS) | Las Palmas (LPA) | 4h 40min | • | ||||||
| 6411 | Amsterdã (AMS) | Nápoles (NAP) | 2h 25min | • | ||||||
| 6915 | Amsterdã (AMS) | Olbia (OLB) | 2h 20min | • | ||||||
| 6003 | Amsterdã (AMS) | Porto (OPO) | 2h 45min | • | ||||||
| 5517 | Amsterdã (AMS) | Pafos (PFO) | 4h 5min | • | ||||||
| 5629 | Amsterdã (AMS) | Palma de Maiorca (PMI) | 2h 25min | • | ||||||
| 5791 | Amsterdã (AMS) | Préveza (PVK) | 2h 50min | • | ||||||
| 5717 | Amsterdã (AMS) | Rabat (RBA) | 3h 25min | • | ||||||
| 5695 | Amsterdã (AMS) | Samos (SMI) | 3h 25min | • | ||||||
| 6183 | Amsterdã (AMS) | Granadilla de Abona (TFS) | 4h 45min | • | ||||||
| 5012 | Antália (AYT) | Amsterdã (AMS) | 4h 15min | • | ||||||
| 5034 | Brindisi (BDS) | Roterdã (RTM) | 2h 35min | • | ||||||
| 5820 | Bari (BRI) | Amsterdã (AMS) | 2h 40min | • | ||||||
| 9101 | Bruxelas (BRU) | Agadir (AGA) | 4h 0min | • | ||||||
| 9011 | Bruxelas (BRU) | Faro (FAO) | 2h 55min | • | ||||||
| 9077 | Bruxelas (BRU) | Sevilha (SVQ) | 2h 45min | • | ||||||
| 9061 | Bruxelas (BRU) | Granadilla de Abona (TFS) | 4h 30min | • | ||||||
| 5162 | Cairo (CAI) | Amsterdã (AMS) | 5h 5min | • | • | |||||
| 5312 | Corfú (CFU) | Amsterdã (AMS) | 3h 5min | • | ||||||
| 5214 | Catânia (CTA) | Amsterdã (AMS) | 3h 10min | • | ||||||
| 6357 | Eindhoven (EIN) | Arrecife (ACE) | 4h 20min | • | ||||||
| 6779 | Eindhoven (EIN) | Las Palmas (LPA) | 4h 35min | • | ||||||
| 5601 | Eindhoven (EIN) | Olbia (OLB) | 2h 15min | • | ||||||
| 5411 | Eindhoven (EIN) | Zaquinto (ZTH) | 2h 55min | • | ||||||
| 5360 | Faro (FAO) | Amsterdã (AMS) | 3h 5min | • | ||||||
| 9012 | Faro (FAO) | Bruxelas (BRU) | 2h 50min | • | ||||||
| 6630 | Funchal (FNC) | Amsterdã (AMS) | 4h 0min | • | ||||||
| 5064 | Girona (GRO) | Roterdã (RTM) | 1h 55min | • | ||||||
| 5724 | Heraclião (HER) | Amsterdã (AMS) | 3h 50min | • | ||||||
| 6610 | Innsbruck (INN) | Amsterdã (AMS) | 1h 35min | • | ||||||
| 6738 | Calamata (KLX) | Amsterdã (AMS) | 3h 30min | • | ||||||
| 6780 | Las Palmas (LPA) | Eindhoven (EIN) | 4h 20min | • | ||||||
| 6412 | Nápoles (NAP) | Amsterdã (AMS) | 2h 40min | • | ||||||
| 6916 | Olbia (OLB) | Amsterdã (AMS) | 2h 25min | • | ||||||
| 5602 | Olbia (OLB) | Eindhoven (EIN) | 2h 25min | • | ||||||
| 6004 | Porto (OPO) | Amsterdã (AMS) | 2h 35min | • | ||||||
| 6432 | Perugia (PEG) | Roterdã (RTM) | 2h 5min | • | ||||||
| 5518 | Pafos (PFO) | Amsterdã (AMS) | 4h 30min | • | ||||||
| 5630 | Palma de Maiorca (PMI) | Amsterdã (AMS) | 2h 40min | • | ||||||
| 5640 | Palermo (PMO) | Roterdã (RTM) | 2h 45min | • | ||||||
| 5994 | Pula (PUY) | Roterdã (RTM) | 1h 50min | • | ||||||
| 5792 | Préveza (PVK) | Amsterdã (AMS) | 3h 10min | • | ||||||
| 5754 | Marrakech (RAK) | Amsterdã (AMS) | 3h 45min | • | ||||||
| 5718 | Rabat (RBA) | Amsterdã (AMS) | 3h 30min | • | ||||||
| 5591 | Roterdã (RTM) | Al Hoceima (AHU) | 3h 0min | • | ||||||
| 5033 | Roterdã (RTM) | Brindisi (BDS) | 2h 25min | • | ||||||
| 5063 | Roterdã (RTM) | Girona (GRO) | 1h 50min | • | ||||||
| 6431 | Roterdã (RTM) | Perugia (PEG) | 1h 55min | • | ||||||
| 5639 | Roterdã (RTM) | Palermo (PMO) | 2h 30min | • | ||||||
| 5993 | Roterdã (RTM) | Pula (PUY) | 1h 45min | • | ||||||
| 6259 | Roterdã (RTM) | Split (SPU) | 2h 0min | • | ||||||
| 5696 | Samos (SMI) | Amsterdã (AMS) | 3h 40min | • | ||||||
| 6260 | Split (SPU) | Roterdã (RTM) | 2h 10min | • | ||||||
| 9078 | Sevilha (SVQ) | Bruxelas (BRU) | 2h 40min | • | ||||||
| 9062 | Granadilla de Abona (TFS) | Bruxelas (BRU) | 4h 20min | • | ||||||
| 5412 | Zaquinto (ZTH) | Eindhoven (EIN) | 3h 5min | • | ||||||
| 5224 | Alghero Sardinia (AHO) | Amsterdã (AMS) | 2h 25min | • | ||||||
| 5223 | Amsterdã (AMS) | Alghero Sardinia (AHO) | 2h 20min | • | ||||||
| 6861 | Amsterdã (AMS) | Atenas (ATH) | 3h 15min | • | ||||||
| 5887 | Amsterdã (AMS) | Chania (CHQ) | 3h 30min | • | ||||||
| 5747 | Amsterdã (AMS) | Casablanca (CMN) | 3h 40min | • | ||||||
| 6563 | Amsterdã (AMS) | Argostoli (EFL) | 3h 0min | • | ||||||
| 5931 | Amsterdã (AMS) | St. George (GRX) | 2h 55min | • | ||||||
| 6891 | Amsterdã (AMS) | Thera (JTR) | 3h 25min | • | ||||||
| 5757 | Amsterdã (AMS) | Marrakech (RAK) | 3h 50min | • | ||||||
| 5641 | Amsterdã (AMS) | La Palma (SPC) | 4h 45min | • | ||||||
| 6937 | Amsterdã (AMS) | Tirana (TIA) | 2h 40min | • | ||||||
| 5465 | Amsterdã (AMS) | Verona (VRN) | 1h 40min | • | ||||||
| 6862 | Atenas (ATH) | Amsterdã (AMS) | 3h 35min | • | ||||||
| 6708 | Atenas (ATH) | Eindhoven (EIN) | 3h 20min | • | ||||||
| 5844 | Bastia (BIA) | Roterdã (RTM) | 2h 0min | • | ||||||
| 5308 | Bolonha (BLQ) | Eindhoven (EIN) | 1h 45min | • | ||||||
| 9023 | Bruxelas (BRU) | Ibiza (IBZ) | 2h 25min | • | ||||||
| 6782 | Corfú (CFU) | Roterdã (RTM) | 2h 50min | • | ||||||
| 5888 | Chania (CHQ) | Amsterdã (AMS) | 3h 50min | • | ||||||
| 5748 | Casablanca (CMN) | Amsterdã (AMS) | 3h 25min | • | ||||||
| 5962 | Copenhague (CPH) | Eindhoven (EIN) | 1h 25min | • | ||||||
| 6564 | Argostoli (EFL) | Amsterd ã (AMS) | 3h 20min | • | ||||||
| 6082 | Bergerac (EGC) | Roterdã (RTM) | 1h 30min | • | ||||||
| 6707 | Eindhoven (EIN) | Atenas (ATH) | 3h 5min | • | ||||||
| 5307 | Eindhoven (EIN) | Bolonha (BLQ) | 1h 35min | • | ||||||
| 5961 | Eindhoven (EIN) | Copenhague (CPH) | 1h 20min | • | ||||||
| 5235 | Eindhoven (EIN) | Praga (PRG) | 1h 20min | • | ||||||
| 5085 | Eindhoven (EIN) | Sevilha (SVQ) | 2h 45min | • | ||||||
| 6215 | Eindhoven (EIN) | Granadilla de Abona (TFS) | 4h 40min | • | ||||||
| 6036 | Roma (FCO) | Roterdã (RTM) | 2h 25min | • | ||||||
| 5932 | St. George (GRX) | Amsterdã (AMS) | 2h 55min | • | ||||||
| 5368 | Heraclião (HER) | Roterdã (RTM) | 3h 40min | • | ||||||
| 9024 | Ibiza (IBZ) | Bruxelas (BRU) | 2h 25min | • | ||||||
| 6892 | Thera (JTR) | Amsterdã (AMS) | 3h 45min | • | ||||||
| 6842 | Kos (KGS) | Roterdã (RTM) | 3h 45min | • | ||||||
| 5596 | Nador (NDR) | Roterdã (RTM) | 2h 55min | • | ||||||
| 5236 | Praga (PRG) | Eindhoven (EIN) | 1h 25min | • | ||||||
| 6534 | Marrakech (RAK) | Eindhoven (EIN) | 3h 40min | • | ||||||
| 5396 | Rodes (RHO) | Eindhoven (EIN) | 3h 45min | • | ||||||
| 5843 | Roterdã (RTM) | Bastia (BIA) | 1h 50min | • | ||||||
| 6781 | Roterdã (RTM) | Corfú (CFU) | 2h 40min | • | ||||||
| 6081 | Roterdã (RTM) | Bergerac (EGC) | 1h 30min | • | ||||||
| 6035 | Roterdã (RTM) | Roma (FCO) | 2h 10min | • | ||||||
| 5367 | Roterdã (RTM) | Heraclião (HER) | 3h 25min | • | ||||||
| 6841 | Roterdã (RTM) | Kos (KGS) | 3h 25min | • | ||||||
| 5595 | Roterdã (RTM) | Nador (NDR) | 2h 55min | • | ||||||
| 6991 | Roterdã (RTM) | Londres (STN) | 0h 55min | • | ||||||
| 5701 | Roterdã (RTM) | Tânger (TNG) | 3h 5min | • | ||||||
| 6441 | Roterdã (RTM) | Valência (VLC) | 2h 15min | • | ||||||
| 5642 | La Palma (SPC) | Amsterdã (AMS) | 4h 25min | • | ||||||
| 6992 | Londres (STN) | Roterdã (RTM) | 1h 0min | • | ||||||
| 5086 | Sevilha (SVQ) | Eindhoven (EIN) | 2h 45min | • | ||||||
| 6216 | Granadilla de Abona (TFS) | Eindhoven (EIN) | 4h 20min | • | ||||||
| 6938 | Tirana (TIA) | Amsterdã (AMS) | 2h 50min | • | ||||||
| 5702 | Tânger (TNG) | Roterdã (RTM) | 3h 0min | • | ||||||
| 6442 | Valência (VLC) | Roterdã (RTM) | 2h 20min | • | ||||||
| 5466 | Verona (VRN) | Amsterdã (AMS) | 1h 55min | • | ||||||
| 9276 | Bari (BRI) | Bruxelas (BRU) | 2h 30min | • | ||||||
| 9275 | Bruxelas (BRU) | Bari (BRI) | 2h 20min | • | ||||||
| 6557 | Amsterdã (AMS) | Marsa Alam (RMF) | 5h 15min | • | ||||||
| 6558 | Marsa Alam (RMF) | Amsterdã (AMS) | 5h 35min | • |
| Código IATA | HV |
|---|---|
| Rotas | 357 |
| Rota principal | Alicante para Amsterdã |
| Aeroportos em que opera | 99 |
| Aeroporto principal | Amsterdã Schiphol |
