Baixa temporada | novembro |
---|---|
Alta temporada | outubro |
Voo # | Aeroporto de partida | Aeroporto de chegada | Duração | Dom | seg | ter | qua | qui | sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3303 | Cluj-Napoca (CLJ) | Londres (LTN) | 3h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
3751 | Craiova (CRA) | Londres (LTN) | 3h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
2802 | Londres (LGW) | Viena (VIE) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
3304 | Londres (LTN) | Cluj-Napoca (CLJ) | 2h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
3752 | Londres (LTN) | Craiova (CRA) | 3h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
3652 | Londres (LTN) | Iași (IAS) | 3h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
3802 | Londres (LTN) | Sibiu (SBZ) | 2h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
3502 | Londres (LTN) | Timişoara (TSR) | 2h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
6301 | Milão (MXP) | Londres (LGW) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
3801 | Sibiu (SBZ) | Londres (LTN) | 3h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
2815 | Viena (VIE) | Roma (FCO) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
6902 | Londres (LGW) | Nápoles (NAP) | 2h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
3175 | Bucareste (OTP) | Barcelona (BCN) | 3h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
3664 | Paris (BVA) | Iași (IAS) | 2h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
5102 | Dortmund (DTM) | Tirana (TIA) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
3663 | Iași (IAS) | Paris (BVA) | 3h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
3008 | Londres (LTN) | Bucareste (OTP) | 3h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
3007 | Bucareste (OTP) | Londres (LTN) | 3h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
5101 | Tirana (TIA) | Dortmund (DTM) | 2h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
6018 | Barcelona (BCN) | Roma (FCO) | 1h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
3662 | Bruxelas (CRL) | Iași (IAS) | 2h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
3661 | Iași (IAS) | Bruxelas (CRL) | 2h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
6508 | Bolonha (BLQ) | Catânia (CTA) | 1h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
3676 | Roma (CIA) | Iași (IAS) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
6507 | Catânia (CTA) | Bolonha (BLQ) | 1h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
2816 | Roma (FCO) | Viena (VIE) | 1h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
3675 | Iași (IAS) | Roma (CIA) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
3653 | Iași (IAS) | Londres (LTN) | 3h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
5131 | Tirana (TIA) | Bruxelas (CRL) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
6464 | Catânia (CTA) | Milão (LIN) | 2h 5min | • | • | • | • | • | • | |
6003 | Roma (FCO) | Londres (LGW) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | |
6002 | Londres (LGW) | Roma (FCO) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | |
6463 | Milão (LIN) | Catânia (CTA) | 2h 5min | • | • | • | • | • | • | |
3501 | Timişoara (TSR) | Londres (LTN) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
5140 | Paris (BVA) | Tirana (TIA) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | |
5139 | Tirana (TIA) | Paris (BVA) | 2h 55min | • | • | • | • | • | • | |
6329 | Milão (MXP) | Barcelona (BCN) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | |
6330 | Barcelona (BCN) | Milão (MXP) | 1h 45min | • | • | • | • | • | • | |
6340 | Paris (BVA) | Milão (MXP) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | |
6339 | Milão (MXP) | Paris (BVA) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | |
5135 | Tirana (TIA) | Eindhoven (EIN) | 2h 55min | • | • | • | • | • | • | |
5108 | Hamburgo (HAM) | Tirana (TIA) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | |
5107 | Tirana (TIA) | Hamburgo (HAM) | 2h 40min | • | • | • | • | • | • | |
3092 | Dortmund (DTM) | Bucareste (OTP) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | |
6168 | Erevã (EVN) | Roma (FCO) | 4h 15min | • | • | • | • | • | • | |
3091 | Bucareste (OTP) | Dortmund (DTM) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | |
2801 | Viena (VIE) | Londres (LGW) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | |
5057 | Tirana (TIA) | Turim (TRN) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | |
5058 | Turim (TRN) | Tirana (TIA) | 1h 55min | • | • | • | • | • | • | |
6312 | Madri (MAD) | Milão (MXP) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | |
6036 | Granadilla de Abona (TFS) | Roma (FCO) | 4h 20min | • | • | • | • | • | • | |
6017 | Roma (FCO) | Barcelona (BCN) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | |
3406 | Barcelona (BCN) | Cluj-Napoca (CLJ) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | |
3405 | Cluj-Napoca (CLJ) | Barcelona (BCN) | 3h 5min | • | • | • | • | • | • | |
3052 | Paris (BVA) | Bucareste (OTP) | 2h 55min | • | • | • | • | • | • | |
6167 | Roma (FCO) | Erevã (EVN) | 3h 55min | • | • | • | • | • | ||
6914 | Turim (TRN) | Nápoles (NAP) | 1h 30min | • | • | • | • | • | ||
6505 | Catânia (CTA) | Veneza (VCE) | 1h 50min | • | • | • | • | • | ||
6506 | Veneza (VCE) | Catânia (CTA) | 1h 50min | • | • | • | • | • | ||
6901 | Nápoles (NAP) | Londres (LGW) | 2h 55min | • | • | • | • | • | ||
3176 | Barcelona (BCN) | Bucareste (OTP) | 3h 15min | • | • | • | • | • | ||
5154 | Barcelona (BCN) | Tirana (TIA) | 2h 35min | • | • | • | • | • | ||
3685 | Iași (IAS) | Barcelona (BCN) | 3h 30min | • | • | • | • | • | ||
6913 | Nápoles (NAP) | Turim (TRN) | 1h 45min | • | • | • | • | • | ||
3813 | Sibiu (SBZ) | Memmingen (FMM) | 1h 55min | • | • | • | • | • | ||
5153 | Tirana (TIA) | Barcelona (BCN) | 2h 40min | • | • | • | • | • | ||
5104 | Memmingen (FMM) | Tirana (TIA) | 1h 55min | • | • | • | • | • | ||
5103 | Tirana (TIA) | Memmingen (FMM) | 2h 5min | • | • | • | • | • | ||
3154 | Nápoles (NAP) | Bucareste (OTP) | 2h 5min | • | • | • | • | • | ||
3153 | Bucareste (OTP) | Nápoles (NAP) | 2h 5min | • | • | • | • | • | ||
3159 | Bucareste (OTP) | Veneza (TSF) | 2h 10min | • | • | • | • | • | ||
3160 | Veneza (TSF) | Bucareste (OTP) | 1h 55min | • | • | • | • | • | ||
3814 | Memmingen (FMM) | Sibiu (SBZ) | 1h 55min | • | • | • | • | • | ||
3131 | Bucareste (OTP) | Bérgamo (BGY) | 2h 25min | • | • | • | • | • | ||
3172 | Madri (MAD) | Bucareste (OTP) | 3h 55min | • | • | • | • | • | ||
3171 | Bucareste (OTP) | Madri (MAD) | 4h 10min | • | • | • | • | • | ||
3132 | Bérgamo (BGY) | Bucareste (OTP) | 2h 15min | • | • | • | • | • | ||
5136 | Eindhoven (EIN) | Tirana (TIA) | 2h 30min | • | • | • | • | • | ||
6012 | Madri (MAD) | Roma (FCO) | 2h 30min | • | • | • | • | • | ||
6311 | Milão (MXP) | Madri (MAD) | 2h 30min | • | • | • | • | • | ||
3051 | Bucareste (OTP) | Paris (BVA) | 3h 15min | • | • | • | • | • | ||
6035 | Roma (FCO) | Granadilla de Abona (TFS) | 4h 40min | • | • | • | • | • | ||
6048 | Porto (OPO) | Roma (FCO) | 2h 50min | • | • | • | • | • | ||
3032 | Londres (LGW) | Bucareste (OTP) | 3h 10min | • | • | • | • | • | ||
3351 | Cluj-Napoca (CLJ) | Bruxelas (CRL) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | |
3268 | Dubai (DXB) | Bucareste (OTP) | 5h 15min | • | • | • | • | |||
5037 | Tirana (TIA) | Veneza (TSF) | 1h 40min | • | • | • | • | |||
5038 | Veneza (TSF) | Tirana (TIA) | 1h 30min | • | • | • | • | |||
3362 | Dortmund (DTM) | Cluj-Napoca (CLJ) | 2h 10min | • | • | • | • | |||
3669 | Iași (IAS) | Veneza (VCE) | 2h 15min | • | • | • | • | |||
3670 | Veneza (VCE) | Iași (IAS) | 2h 5min | • | • | • | • | |||
3686 | Barcelona (BCN) | Iași (IAS) | 3h 25min | • | • | • | • | |||
3185 | Bucareste (OTP) | Valência (VLC) | 3h 35min | • | • | • | • | |||
2884 | Pristina (PRN) | Viena (VIE) | 1h 40min | • | • | • | • | |||
3258 | Tel Aviv (TLV) | Bucareste (OTP) | 2h 55min | • | • | • | • | |||
2883 | Viena (VIE) | Pristina (PRN) | 1h 40min | • | • | • | • | |||
3361 | Cluj-Napoca (CLJ) | Dortmund (DTM) | 2h 20min | • | • | • | • | |||
4298 | Dortmund (DTM) | Tuzla (TZL) | 2h 0min | • | • | • | • | |||
4297 | Tuzla (TZL) | Dortmund (DTM) | 2h 5min | • | • | • | • | |||
3382 | Bérgamo (BGY) | Cluj-Napoca (CLJ) | 1h 55min | • | • | • | • | |||
3381 | Cluj-Napoca (CLJ) | Bérgamo (BGY) | 2h 5min | • | • | • | • | |||
5012 | Roma (FCO) | Tirana (TIA) | 1h 35min | • | • | • | • | |||
3081 | Bucareste (OTP) | Bruxelas (CRL) | 3h 0min | • | • | • | • | |||
5011 | Tirana (TIA) | Roma (FCO) | 1h 40min | • | • | • | • | |||
2882 | Tirana (TIA) | Viena (VIE) | 1h 50min | • | • | • | • | |||
5022 | Bérgamo (BGY) | Tirana (TIA) | 1h 45min | • | • | • | • | • | ||
3401 | Cluj-Napoca (CLJ) | Madri (MAD) | 3h 55min | • | • | • | • | |||
3402 | Madri (MAD) | Cluj-Napoca (CLJ) | 3h 40min | • | • | • | • | |||
5021 | Tirana (TIA) | Bérgamo (BGY) | 1h 55min | • | • | • | • | • | ||
3142 | Roma (FCO) | Bucareste (OTP) | 2h 15min | • | • | • | • | |||
6392 | Jeddah (JED) | Milão (MXP) | 5h 40min | • | • | • | • | |||
6391 | Milão (MXP) | Jeddah (JED) | 5h 30min | • | • | • | • | |||
3141 | Bucareste (OTP) | Roma (FCO) | 2h 20min | • | • | • | • | |||
3100 | Memmingen (FMM) | Bucareste (OTP) | 2h 15min | • | • | • | • | |||
3099 | Bucareste (OTP) | Memmingen (FMM) | 2h 20min | • | • | • | • | |||
6047 | Roma (FCO) | Porto (OPO) | 3h 10min | • | • | • | • | |||
6302 | Londres (LGW) | Milão (MXP) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | |
3394 | Bolonha (BLQ) | Cluj-Napoca (CLJ) | 1h 55min | • | • | • | • | |||
3393 | Cluj-Napoca (CLJ) | Bolonha (BLQ) | 1h 55min | • | • | • | • | |||
6365 | Milão (MXP) | Gizé (SPX) | 3h 55min | • | • | • | • | |||
2881 | Viena (VIE) | Tirana (TIA) | 1h 35min | • | • | • | • | • | ||
3031 | Bucareste (OTP) | Londres (LGW) | 3h 40min | • | • | • | • | |||
3672 | Bérgamo (BGY) | Iași (IAS) | 2h 20min | • | • | • | • | |||
3671 | Iași (IAS) | Bérgamo (BGY) | 2h 30min | • | • | • | • | |||
3352 | Bruxelas (CRL) | Cluj-Napoca (CLJ) | 2h 25min | • | • | • | • | • | ||
5063 | Tirana (TIA) | Catânia (CTA) | 1h 35min | • | • | • | • | • | ||
6308 | Málaga (AGP) | Milão (MXP) | 2h 35min | • | • | • | ||||
3072 | Eindhoven (EIN) | Bucareste (OTP) | 2h 40min | • | • | • | • | • | ||
6307 | Milão (MXP) | Málaga (AGP) | 2h 40min | • | • | • | ||||
6917 | Nápoles (NAP) | Praga (PRG) | 2h 0min | • | • | • | ||||
3181 | Bucareste (OTP) | Castellón de la Plana (CDT) | 3h 40min | • | • | • | ||||
3267 | Bucareste (OTP) | Dubai (DXB) | 5h 5min | • | • | • | ||||
5064 | Catânia (CTA) | Tirana (TIA) | 1h 25min | • | • | • | • | • | ||
3772 | Bérgamo (BGY) | Craiova (CRA) | 1h 55min | • | • | • | ||||
3756 | Roma (CIA) | Craiova (CRA) | 1h 55min | • | • | • | ||||
3771 | Craiova (CRA) | Bérgamo (BGY) | 2h 5min | • | • | • | ||||
3755 | Craiova (CRA) | Roma (CIA) | 1h 55min | • | • | • | ||||
3656 | Dortmund (DTM) | Iași (IAS) | 2h 35min | • | • | • | ||||
6764 | Erevã (EVN) | Veneza (VCE) | 4h 15min | • | • | • | ||||
6059 | Roma (FCO) | Memmingen (FMM) | 1h 40min | • | • | • | ||||
6060 | Memmingen (FMM) | Roma (FCO) | 1h 30min | • | • | • | ||||
3618 | Memmingen (FMM) | Suceava (SCV) | 2h 5min | • | • | • | ||||
3655 | Iași (IAS) | Dortmund (DTM) | 2h 40min | • | • | • | ||||
3693 | Iași (IAS) | Larnaca (LCA) | 2h 30min | • | • | • | ||||
3691 | Iași (IAS) | Madri (MAD) | 4h 20min | • | • | • | ||||
3694 | Larnaca (LCA) | Iași (IAS) | 2h 45min | • | • | • | ||||
6702 | Londres (LGW) | Veneza (VCE) | 2h 10min | • | • | • | ||||
3617 | Suceava (SCV) | Memmingen (FMM) | 2h 10min | • | • | • | ||||
5023 | Tirana (TIA) | Milão (MXP) | 2h 5min | • | • | • | ||||
6763 | Veneza (VCE) | Erevã (EVN) | 3h 45min | • | • | • | ||||
3186 | Valência (VLC) | Bucareste (OTP) | 3h 30min | • | • | • | ||||
3373 | Cluj-Napoca (CLJ) | Memmingen (FMM) | 1h 55min | • | • | • | ||||
3417 | Cluj-Napoca (CLJ) | Saragoça (ZAZ) | 3h 20min | • | • | • | ||||
6525 | Catânia (CTA) | Turim (TRN) | 2h 5min | • | • | • | ||||
3532 | Dortmund (DTM) | Timişoara (TSR) | 2h 0min | • | • | • | ||||
6083 | Roma (FCO) | Eindhoven (EIN) | 2h 20min | • | • | • | ||||
6229 | Roma (FCO) | Jeddah (JED) | 4h 55min | • | • | • | ||||
3374 | Memmingen (FMM) | Cluj-Napoca (CLJ) | 1h 55min | • | • | • | ||||
4280 | Memmingen (FMM) | Tuzla (TZL) | 1h 35min | • | • | • | ||||
3697 | Iași (IAS) | Liverpool (LPL) | 3h 45min | • | • | • | ||||
6230 | Jeddah (JED) | Roma (FCO) | 5h 15min | • | • | • | ||||
3698 | Liverpool (LPL) | Iași (IAS) | 3h 25min | • | • | • | ||||
5028 | Milão (MXP) | Tirana (TIA) | 1h 55min | • | • | • | ||||
2826 | Ocrida (OHD) | Viena (VIE) | 1h 45min | • | • | • | ||||
3195 | Bucareste (OTP) | Sevilha (SVQ) | 4h 20min | • | • | • | ||||
6332 | Praga (PRG) | Milão (MXP) | 1h 35min | • | • | • | ||||
5138 | Praga (PRG) | Tirana (TIA) | 1h 55min | • | • | • | ||||
3196 | Sevilha (SVQ) | Bucareste (OTP) | 4h 5min | • | • | • | ||||
5137 | Tirana (TIA) | Praga (PRG) | 1h 55min | • | • | • | ||||
5055 | Tirana (TIA) | Verona (VRN) | 1h 45min | • | • | • | ||||
6526 | Turim (TRN) | Catânia (CTA) | 1h 55min | • | • | • | ||||
3531 | Timişoara (TSR) | Dortmund (DTM) | 2h 10min | • | • | • | ||||
4279 | Tuzla (TZL) | Memmingen (FMM) | 1h 35min | • | • | • | ||||
2825 | Viena (VIE) | Ocrida (OHD) | 1h 40min | • | • | • | ||||
5056 | Verona (VRN) | Tirana (TIA) | 1h 40min | • | • | • | ||||
5172 | Varsóvia (WAW) | Tirana (TIA) | 2h 0min | • | • | • | ||||
3418 | Saragoça (ZAZ) | Cluj-Napoca (CLJ) | 3h 5min | • | • | • | ||||
3552 | Bérgamo (BGY) | Timişoara (TSR) | 1h 40min | • | • | • | ||||
3084 | Bruxelas (CRL) | Bucareste (OTP) | 2h 45min | • | • | • | ||||
2892 | Erevã (EVN) | Viena (VIE) | 3h 55min | • | • | • | ||||
6013 | Roma (FCO) | Madri (MAD) | 2h 40min | • | • | • | ||||
3551 | Timişoara (TSR) | Bérgamo (BGY) | 1h 50min | • | • | • | ||||
2937 | Viena (VIE) | Barcelona (BCN) | 2h 25min | • | • | • | ||||
3692 | Madri (MAD) | Iași (IAS) | 3h 55min | • | • | • | ||||
3021 | Bucareste (OTP) | Granadilla de Abona (TFS) | 6h 10min | • | • | • | ||||
3022 | Granadilla de Abona (TFS) | Bucareste (OTP) | 5h 30min | • | • | • | ||||
6024 | Sevilha (SVQ) | Roma (FCO) | 2h 40min | • | • | • | ||||
5045 | Tirana (TIA) | Bari (BRI) | 1h 5min | • | • | • | ||||
2891 | Viena (VIE) | Erevã (EVN) | 3h 30min | • | • | • | ||||
5132 | Bruxelas (CRL) | Tirana (TIA) | 2h 30min | • | • | • | ||||
3140 | Bolonha (BLQ) | Bucareste (OTP) | 2h 5min | • | • | • | ||||
5044 | Bari (BRI) | Tirana (TIA) | 0h 55min | • | • | • | ||||
3385 | Cluj-Napoca (CLJ) | Roma (FCO) | 2h 10min | • | • | • | ||||
3313 | Cluj-Napoca (CLJ) | Leeds (LBA) | 3h 10min | • | • | • | ||||
3314 | Leeds (LBA) | Cluj-Napoca (CLJ) | 3h 0min | • | • | • | ||||
3187 | Bucareste (OTP) | Alicante (ALC) | 3h 45min | • | • | • | ||||
3139 | Bucareste (OTP) | Bolonha (BLQ) | 2h 15min | • | • | • | ||||
3257 | Bucareste (OTP) | Tel Aviv (TLV) | 2h 45min | • | • | • | ||||
5030 | Pisa (PSA) | Tirana (TIA) | 1h 40min | • | • | • | • | |||
5029 | Tirana (TIA) | Pisa (PSA) | 1h 45min | • | • | • | • | |||
6026 | Málaga (AGP) | Roma (FCO) | 2h 40min | • | • | • | ||||
5106 | Berlim (BER) | Tirana (TIA) | 2h 15min | • | • | • | ||||
3668 | Bolonha (BLQ) | Iași (IAS) | 2h 15min | • | • | • | ||||
3114 | Copenhague (CPH) | Bucareste (OTP) | 2h 35min | • | • | • | ||||
6025 | Roma (FCO) | Málaga (AGP) | 2h 50min | • | • | • | ||||
6065 | Roma (FCO) | Praga (PRG) | 1h 55min | • | • | • | ||||
3612 | Roma (FCO) | Suceava (SCV) | 2h 20min | • | • | • | ||||
6027 | Roma (FCO) | Valência (VLC) | 2h 5min | • | • | • | ||||
3667 | Iași (IAS) | Bolonha (BLQ) | 2h 20min | • | • | • | ||||
3113 | Bucareste (OTP) | Copenhague (CPH) | 2h 50min | • | • | • | ||||
3025 | Bucareste (OTP) | Larnaca (LCA) | 2h 20min | • | • | • | ||||
6066 | Praga (PRG) | Roma (FCO) | 1h 55min | • | • | • | ||||
3611 | Suceava (SCV) | Roma (FCO) | 2h 25min | • | • | • | ||||
5105 | Tirana (TIA) | Berlim (BER) | 2h 25min | • | • | • | ||||
6028 | Valência (VLC) | Roma (FCO) | 2h 10min | • | • | • | ||||
2938 | Barcelona (BCN) | Viena (VIE) | 2h 35min | • | • | • | • | |||
3071 | Bucareste (OTP) | Eindhoven (EIN) | 3h 0min | • | • | • | • | • | ||
5084 | Gênova (GOA) | Tirana (TIA) | 1h 45min | • | • | • | ||||
5083 | Tirana (TIA) | Gênova (GOA) | 2h 0min | • | • | • | ||||
3386 | Roma (FCO) | Cluj-Napoca (CLJ) | 2h 10min | • | • | • | ||||
6366 | Gizé (SPX) | Milão (MXP) | 4h 5min | • | • | • | ||||
5204 | Atenas (ATH) | Tirana (TIA) | 1h 25min | • | • | |||||
3712 | Berlim (BER) | Iași (IAS) | 2h 0min | • | • | |||||
3766 | Birmingham (BHX) | Craiova (CRA) | 3h 10min | • | • | |||||
3020 | Birmingham (BHX) | Bucareste (OTP) | 3h 20min | • | • | |||||
3762 | Bolonha (BLQ) | Craiova (CRA) | 1h 55min | • | • | |||||
3372 | Basel (BSL) | Cluj-Napoca (CLJ) | 2h 5min | • | • | |||||
3640 | Basel (BSL) | Iași (IAS) | 2h 35min | • | • | |||||
3371 | Cluj-Napoca (CLJ) | Basel (BSL) | 2h 10min | • | • | |||||
3369 | Cluj-Napoca (CLJ) | Nurembergue (NUE) | 1h 55min | • | • | |||||
3349 | Cluj-Napoca (CLJ) | Viena (VIE) | 1h 20min | • | • | |||||
3636 | Copenhague (CPH) | Iași (IAS) | 2h 25min | • | • | |||||
3765 | Craiova (CRA) | Birmingham (BHX) | 3h 25min | • | • | |||||
3761 | Craiova (CRA) | Bolonha (BLQ) | 2h 0min | • | • | |||||
6533 | Catânia (CTA) | Praga (PRG) | 2h 30min | • | • | |||||
6549 | Catânia (CTA) | Verona (VRN) | 1h 50min | • | • | |||||
6097 | Roma (FCO) | Reiquiavique (KEF) | 5h 10min | • | • | |||||
6191 | Roma (FCO) | Poznan (POZ) | 2h 20min | • | • | |||||
3816 | Karlsruhe (FKB) | Sibiu (SBZ) | 2h 5min | • | • | |||||
3546 | Karlsruhe (FKB) | Timişoara (TSR) | 1h 50min | • | • | |||||
3711 | Iași (IAS) | Berlim (BER) | 2h 10min | • | • | |||||
3639 | Iași (IAS) | Basel (BSL) | 2h 40min | • | • | |||||
3717 | Iași (IAS) | Istambul (IST) | 1h 50min | • | • | |||||
3718 | Istambul (IST) | Iași (IAS) | 1h 40min | • | • | |||||
6098 | Reiquiavique (KEF) | Roma (FCO) | 4h 50min | • | • | |||||
3062 | Lyon (LYS) | Bucareste (OTP) | 2h 40min | • | • | |||||
6353 | Milão (MXP) | Rzeszow (RZE) | 2h 5min | • | • | |||||
2850 | Nice (NCE) | Viena (VIE) | 1h 45min | • | • | |||||
3370 | Nurembergue (NUE) | Cluj-Napoca (CLJ) | 1h 50min | • | • | |||||
3820 | Nurembergue (NUE) | Sibiu (SBZ) | 1h 50min | • | • | |||||
3019 | Bucareste (OTP) | Birmingham (BHX) | 3h 40min | • | • | |||||
3061 | Bucareste (OTP) | Lyon (LYS) | 2h 55min | • | • | |||||
6192 | Poznan (POZ) | Roma (FCO) | 2h 15min | • | • | |||||
6918 | Praga (PRG) | Nápoles (NAP) | 2h 5min | • | • | |||||
6720 | Praga (PRG) | Veneza (VCE) | 1h 30min | • | • | |||||
6354 | Rzeszow (RZE) | Milão (MXP) | 2h 10min | • | • | |||||
3815 | Sibiu (SBZ) | Karlsruhe (FKB) | 2h 15min | • | • | |||||
3819 | Sibiu (SBZ) | Nurembergue (NUE) | 1h 55min | • | • | |||||
6740 | Granadilla de Abona (TFS) | Veneza (VCE) | 4h 30min | • | • | |||||
5155 | Tirana (TIA) | Valência (VLC) | 2h 55min | • | • | |||||
3545 | Timişoara (TSR) | Karlsruhe (FKB) | 2h 0min | • | • | |||||
6719 | Veneza (VCE) | Praga (PRG) | 1h 25min | • | • | |||||
6739 | Veneza (VCE) | Granadilla de Abona (TFS) | 4h 55min | • | • | |||||
3350 | Viena (VIE) | Cluj-Napoca (CLJ) | 1h 20min | • | • | |||||
2849 | Viena (VIE) | Nice (NCE) | 1h 55min | • | • | |||||
5156 | Valência (VLC) | Tirana (TIA) | 2h 45min | • | • | |||||
4353 | Banja Luka (BNX) | Dortmund (DTM) | 1h 55min | • | • | |||||
4354 | Dortmund (DTM) | Banja Luka (BNX) | 1h 50min | • | • | |||||
3818 | Dortmund (DTM) | Sibiu (SBZ) | 2h 10min | • | • | |||||
6215 | Roma (FCO) | Paris (ORY) | 2h 15min | • | • | |||||
3677 | Iași (IAS) | Turim (TRN) | 2h 40min | • | • | |||||
3193 | Bucareste (OTP) | Santander (SDR) | 3h 55min | • | • | |||||
3817 | Sibiu (SBZ) | Dortmund (DTM) | 2h 25min | • | • | |||||
3194 | Santander (SDR) | Bucareste (OTP) | 3h 35min | • | • | |||||
3678 | Turim (TRN) | Iași (IAS) | 2h 30min | • | • | |||||
3549 | Timişoara (TSR) | Bari (BRI) | 1h 25min | • | • | |||||
3909 | Bacau (BCM) | Milão (MXP) | 2h 35min | • | • | |||||
6517 | Catânia (CTA) | Memmingen (FMM) | 2h 20min | • | • | |||||
6518 | Memmingen (FMM) | Catânia (CTA) | 2h 10min | • | • | |||||
3910 | Milão (MXP) | Bacau (BCM) | 2h 25min | • | • | |||||
5067 | Tirana (TIA) | Nápoles (NAP) | 1h 25min | • | • | |||||
2989 | Viena (VIE) | Funchal (FNC) | 4h 55min | • | • | |||||
6388 | Varsóvia (WAW) | Milão (MXP) | 2h 15min | • | • | • | ||||
6701 | Veneza (VCE) | Londres (LGW) | 2h 20min | • | • | • | ||||
3414 | Alicante (ALC) | Cluj-Napoca (CLJ) | 3h 20min | • | • | |||||
3266 | Abu Dhabi (AUH) | Bucareste (OTP) | 5h 15min | • | • | |||||
3560 | Bolonha (BLQ) | Timişoara (TSR) | 1h 35min | • | • | |||||
3415 | Cluj-Napoca (CLJ) | Málaga (AGP) | 4h 5min | • | • | |||||
3439 | Cluj-Napoca (CLJ) | Malmo (MMX) | 2h 10min | • | • | |||||
6536 | Bruxelas (CRL) | Catânia (CTA) | 2h 40min | • | • | |||||
6535 | Catânia (CTA) | Bruxelas (CRL) | 2h 50min | • | • | |||||
6458 | Erevã (EVN) | Milão (MXP) | 4h 35min | • | • | |||||
6023 | Roma (FCO) | Sevilha (SVQ) | 2h 50min | • | • | |||||
4974 | Memmingen (FMM) | Ocrida (OHD) | 2h 0min | • | • | |||||
3440 | Malmo (MMX) | Cluj-Napoca (CLJ) | 2h 0min | • | • | |||||
4973 | Ocrida (OHD) | Memmingen (FMM) | 2h 5min | • | • | |||||
3265 | Bucareste (OTP) | Abu Dhabi (AUH) | 5h 5min | • | • | |||||
3559 | Timişoara (TSR) | Bolonha (BLQ) | 1h 40min | • | • | |||||
2861 | Viena (VIE) | Málaga (AGP) | 3h 30min | • | • | |||||
2862 | Málaga (AGP) | Viena (VIE) | 3h 20min | • | • | |||||
3188 | Alicante (ALC) | Bucareste (OTP) | 3h 30min | • | • | |||||
6072 | Berlim (BER) | Roma (FCO) | 2h 15min | • | • | |||||
3166 | Bari (BRI) | Bucareste (OTP) | 1h 45min | • | • | |||||
3152 | Catânia (CTA) | Bucareste (OTP) | 2h 10min | • | • | |||||
6174 | Dortmund (DTM) | Roma (FCO) | 2h 5min | • | • | |||||
6071 | Roma (FCO) | Berlim (BER) | 2h 15min | • | • | |||||
6173 | Roma (FCO) | Dortmund (DTM) | 2h 15min | • | • | |||||
3964 | Roma (FCO) | Quichinau (RMO) | 2h 30min | • | • | |||||
3540 | Memmingen (FMM) | Timişoara (TSR) | 1h 40min | • | • | |||||
3096 | Hamburgo (HAM) | Bucareste (OTP) | 2h 35min | • | • | |||||
3016 | Leeds (LBA) | Bucareste (OTP) | 3h 20min | • | • | |||||
3165 | Bucareste (OTP) | Bari (BRI) | 1h 50min | • | • | |||||
3151 | Bucareste (OTP) | Catânia (CTA) | 2h 20min | • | • | |||||
3095 | Bucareste (OTP) | Hamburgo (HAM) | 2h 40min | • | • | |||||
3015 | Bucareste (OTP) | Leeds (LBA) | 3h 40min | • | • | |||||
3963 | Quichinau (RMO) | Roma (FCO) | 2h 35min | • | • | |||||
3539 | Timişoara (TSR) | Memmingen (FMM) | 1h 45min | • | • | |||||
3190 | Málaga (AGP) | Bucareste (OTP) | 4h 0min | • | • | |||||
6038 | Alicante (ALC) | Roma (FCO) | 2h 0min | • | • | |||||
7512 | Atenas (ATH) | Tel Aviv (TLV) | 2h 10min | • | • | |||||
5070 | Brindisi (BDS) | Tirana (TIA) | 0h 55min | • | • | |||||
3332 | Paris (BVA) | Cluj-Napoca (CLJ) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
