
GA
Pesquisar voos baratos da Garuda Indonesia
Perguntas frequentes sobre voos com a Garuda Indonesia
Avaliações de clientes da Garuda Indonesia
Nota dos viajantes:
Ordenar por:
Status do voo: Garuda Indonesia
Mapa da rota: Garuda Indonesia - Para quais destino a Garuda Indonesia voa?
Descubra para quais destinos você pode viajar direto com a Garuda Indonesia ao inserir seu aeroporto de partida. Se você quer saber se a Garuda Indonesia faz determinada rota, insira os aeroportos de partida e destino antes de pesquisar.Todas rotas de voos da Garuda Indonesia
| Voo # | Aeroporto de partida | Aeroporto de chegada | Duração | Dom | seg | ter | qua | qui | sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | Pangkalpinang (PGK) | Jakarta (CGK) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 622 | Jakarta (CGK) | Palu (PLW) | 2h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
| 104 | Jakarta (CGK) | Palimbão (PLM) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 649 | Ternate (TTE) | Jakarta (CGK) | 3h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
| 72 | Jakarta (CGK) | Bandar Lampung (TKG) | 0h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 162 | Jakarta (CGK) | Padang (PDG) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 509 | Pontianak (PNK) | Jakarta (CGK) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
| 456 | Jakarta (CGK) | Kupang (KOE) | 3h 0min | • | • | • | • | |||
| 457 | Kupang (KOE) | Jakarta (CGK) | 3h 0min | • | • | • | • | |||
| 149 | Padang (PDG) | Jakarta (CGK) | 1h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
| 302 | Jakarta (CGK) | Surabaya (SUB) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
| 898 | Jakarta (CGK) | Guangzhou (CAN) | 5h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 647 | Ambon (AMQ) | Jakarta (CGK) | 3h 30min | • | • | • | • | • | • | |
| 646 | Jakarta (CGK) | Ambon (AMQ) | 3h 40min | • | • | • | • | • | • | |
| 255 | Denpasar (DPS) | Yogyakarta (YIA) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 600 | Jakarta (CGK) | Manado (MDC) | 3h 30min | • | • | • | • | • | • | |
| 607 | Manado (MDC) | Jakarta (CGK) | 3h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 623 | Palu (PLW) | Jakarta (CGK) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 648 | Jakarta (CGK) | Ternate (TTE) | 3h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 880 | Denpasar (DPS) | Tóquio (NRT) | 7h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 838 | Jakarta (CGK) | Singapura (SIN) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 179 | Pekanbaru (PKU) | Jakarta (CGK) | 1h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
| 203 | Yogyakarta (YIA) | Jakarta (CGK) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 617 | Macassar (UPG) | Jakarta (CGK) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
| 234 | Jakarta (CGK) | Semarang (SRG) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 75 | Bandar Lampung (TKG) | Jakarta (CGK) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
| 344 | Surabaya (SUB) | Denpasar (DPS) | 1h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 325 | Surabaya (SUB) | Jakarta (CGK) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
| 237 | Semarang (SRG) | Jakarta (CGK) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 616 | Jakarta (CGK) | Macassar (UPG) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 206 | Jakarta (CGK) | Yogyakarta (YIA) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 843 | Singapura (SIN) | Denpasar (DPS) | 2h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
| 842 | Denpasar (DPS) | Singapura (SIN) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 347 | Denpasar (DPS) | Surabaya (SUB) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 823 | Singapura (SIN) | Jakarta (CGK) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 863 | Hong Kong (HKG) | Jakarta (CGK) | 4h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 181 | Medan (KNO) | Jakarta (CGK) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 252 | Yogyakarta (YIA) | Denpasar (DPS) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 881 | Tóquio (NRT) | Denpasar (DPS) | 7h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 119 | Palimbão (PLM) | Jakarta (CGK) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 504 | Jakarta (CGK) | Pontianak (PNK) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
| 140 | Jakarta (CGK) | Banda Achém (BTJ) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 154 | Jakarta (CGK) | Batam (BTH) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 860 | Jakarta (CGK) | Hong Kong (HKG) | 4h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
| 572 | Jakarta (CGK) | Balikpapan (BPN) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 866 | Jakarta (CGK) | Bangkok (BKK) | 3h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
| 536 | Jakarta (CGK) | Banjarmasin (BDJ) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 580 | Jakarta (CGK) | Samarinda (AAP) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 196 | Jakarta (CGK) | Medan (KNO) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 820 | Jakarta (CGK) | Kuala Lumpur (KUL) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 147 | Banda Achém (BTJ) | Jakarta (CGK) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 157 | Batam (BTH) | Jakarta (CGK) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 537 | Banjarmasin (BDJ) | Jakarta (CGK) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 176 | Jakarta (CGK) | Pekanbaru (PKU) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 136 | Jakarta (CGK) | Pangkalpinang (PGK) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 575 | Balikpapan (BPN) | Jakarta (CGK) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 420 | Jakarta (CGK) | Denpasar (DPS) | 2h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
| 899 | Guangzhou (CAN) | Jakarta (CGK) | 5h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 225 | Solo (SOC) | Jakarta (CGK) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 222 | Jakarta (CGK) | Solo (SOC) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 983 | Jeddah (JED) | Jakarta (CGK) | 10h 45min | • | • | • | • | • | • | |
| 401 | Denpasar (DPS) | Jakarta (CGK) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | |
| 551 | Palangkaraya (PKY) | Jakarta (CGK) | 1h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 550 | Jakarta (CGK) | Palangkaraya (PKY) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 960 | Jakarta (CGK) | Medina (MED) | 9h 25min | • | • | • | • | • | ||
| 645 | Gorontalo (GTO) | Jakarta (CGK) | 2h 55min | • | • | • | • | • | ||
| 961 | Medina (MED) | Jakarta (CGK) | 10h 10min | • | • | • | • | • | ||
| 644 | Jakarta (CGK) | Gorontalo (GTO) | 3h 5min | • | • | • | • | • | ||
| 664 | Jakarta (CGK) | Jayapura (DJJ) | 5h 30min | • | • | • | • | • | ||
| 334 | Bandung (BDO) | Denpasar (DPS) | 1h 45min | • | • | • | • | |||
| 432 | Jakarta (CGK) | Praya (LOP) | 2h 0min | • | • | • | • | |||
| 335 | Denpasar (DPS) | Bandung (BDO) | 1h 50min | • | • | • | • | |||
| 656 | Jayapura (DJJ) | Merauke (MKQ) | 1h 30min | • | • | • | • | |||
| 431 | Praya (LOP) | Jakarta (CGK) | 2h 5min | • | • | • | • | • | • | |
| 581 | Samarinda (AAP) | Jakarta (CGK) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 895 | Xangai (PVG) | Jakarta (CGK) | 6h 35min | • | • | • | • | • | • | |
| 657 | Jayapura (DJJ) | Jakarta (CGK) | 5h 10min | • | • | • | ||||
| 657 | Merauke (MKQ) | Jayapura (DJJ) | 1h 20min | • | • | • | ||||
| 875 | Tóquio (HND) | Jakarta (CGK) | 7h 50min | • | • | • | • | • | ||
| 894 | Jakarta (CGK) | Xangai (PVG) | 6h 35min | • | • | • | • | • | ||
| 821 | Kuala Lumpur (KUL) | Jakarta (CGK) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | |
| 605 | Kendari (KDI) | Macassar (UPG) | 1h 0min | • | • | • | • | • | • | |
| 604 | Macassar (UPG) | Kendari (KDI) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | |
| 712 | Jakarta (CGK) | Sydney (SYD) | 6h 45min | • | • | |||||
| 867 | Bangkok (BKK) | Jakarta (CGK) | 3h 40min | • | • | • | • | • | • | |
| 453 | Labuan Bajo (LBJ) | Jakarta (CGK) | 2h 25min | • | • | |||||
| 452 | Jakarta (CGK) | Labuan Bajo (LBJ) | 2h 30min | • | • | |||||
| 982 | Jakarta (CGK) | Jeddah (JED) | 9h 55min | • | • | • | • | • | ||
| 874 | Jakarta (CGK) | Tóquio (HND) | 7h 25min | • | • | • | ||||
| 718 | Denpasar (DPS) | Melbourne (MEL) | 5h 25min | • | • | • | ||||
| 714 | Denpasar (DPS) | Sydney (SYD) | 5h 45min | • | • | • | ||||
| 879 | Incheon (ICN) | Jakarta (CGK) | 7h 5min | • | • | • | • | |||
| 878 | Jakarta (CGK) | Incheon (ICN) | 7h 15min | • | • | • | • | |||
| 685 | Sorong (SOQ) | Jakarta (CGK) | 3h 55min | • | ||||||
| 88 | Jakarta (CGK) | Amsterdã (AMS) | 14h 50min | • | ||||||
| 684 | Jakarta (CGK) | Sorong (SOQ) | 4h 15min | • | ||||||
| 89 | Amsterdã (AMS) | Jakarta (CGK) | 14h 50min | • | ||||||
| 715 | Sydney (SYD) | Denpasar (DPS) | 6h 35min | • | • | • | • | |||
| 719 | Melbourne (MEL) | Denpasar (DPS) | 6h 5min | • | • | • | • |
Informações de contato da Garuda Indonesia
- GACódigo IATA
- +62 21 2351 9999Ligar
- garuda-indonesia.comVisita
Tudo que você precisa saber sobre voos da Garuda Indonesia
Principais aeroportos em que a Garuda Indonesia opera
Informações da Garuda Indonesia
| Código IATA | GA |
|---|---|
| Rotas | 112 |
| Rota principal | Aeroporto de Jakarta Soekarno-Hatta Intl para Denpasar |
| Aeroportos em que opera | 49 |
| Aeroporto principal | Jakarta Soekarno-Hatta Intl |
