Pesquisar voos
Quando reservar
Perguntas frequentes e dicas
Avaliações
Rotas de voo da Eurowings
Entrar

Baixa temporada | Alta temporada |
|---|---|
janeiro | julho |
Melhor época para evitar as multidões, com uma queda média de 27% no preço. | Época mais popular para voar, com um aumento médio de 14% no preço. |
| Voo # | Aeroporto de partida | Aeroporto de chegada | Duração | Dom | seg | ter | qua | qui | sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6814 | Palma de Maiorca (PMI) | Nurembergue (NUE) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3590 | Hanover (HAJ) | Palma de Maiorca (PMI) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4672 | Estocolmo (ARN) | Dusseldorf (DUS) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | |
| 8460 | Berlim (BER) | Londres (LHR) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | |
| 4673 | Dusseldorf (DUS) | Estocolmo (ARN) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | |
| 8461 | Londres (LHR) | Berlim (BER) | 1h 55min | • | • | • | • | • | • | |
| 6815 | Nurembergue (NUE) | Palma de Maiorca (PMI) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | |
| 9086 | Dusseldorf (DUS) | Munique (MUC) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | |
| 9087 | Munique (MUC) | Dusseldorf (DUS) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | |
| 6863 | Erfurt (ERF) | Palma de Maiorca (PMI) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | |
| 6823 | Munster (FMO) | Palma de Maiorca (PMI) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | |
| 2463 | Londres (LHR) | Stuttgart (STR) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | |
| 2462 | Stuttgart (STR) | Londres (LHR) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | |
| 2582 | Stuttgart (STR) | Palma de Maiorca (PMI) | 2h 0min | • | • | • | • | • | ||
| 6862 | Palma de Maiorca (PMI) | Erfurt (ERF) | 2h 20min | • | • | • | • | • | ||
| 6838 | Palma de Maiorca (PMI) | Paderborn (PAD) | 2h 25min | • | • | • | • | • | ||
| 7170 | Hamburgo (HAM) | Munique (MUC) | 1h 20min | • | • | • | • | • | ||
| 7171 | Munique (MUC) | Hamburgo (HAM) | 1h 20min | • | • | • | • | • | ||
| 7462 | Hamburgo (HAM) | Londres (LHR) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7463 | Londres (LHR) | Hamburgo (HAM) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2468 | Stuttgart (STR) | Londres (LGW) | 1h 40min | • | • | • | • | • | ||
| 6801 | Leipzig (LEJ) | Palma de Maiorca (PMI) | 2h 30min | • | • | • | • | |||
| 9461 | Londres (LHR) | Dusseldorf (DUS) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | |
| 6839 | Paderborn (PAD) | Palma de Maiorca (PMI) | 2h 20min | • | • | • | • | |||
| 9460 | Dusseldorf (DUS) | Londres (LHR) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | |
| 9602 | Dusseldorf (DUS) | Lisboa (LIS) | 3h 5min | • | • | • | • | |||
| 9603 | Lisboa (LIS) | Dusseldorf (DUS) | 2h 50min | • | • | • | • | |||
| 2591 | Palma de Maiorca (PMI) | Stuttgart (STR) | 2h 0min | • | • | • | • | • | ||
| 6822 | Palma de Maiorca (PMI) | Munster (FMO) | 2h 30min | • | • | • | • | |||
| 4345 | Hamburgo (HAM) | Salzburgo (SZG) | 1h 15min | • | • | • | • | |||
| 4344 | Salzburgo (SZG) | Hamburgo (HAM) | 1h 15min | • | • | • | • | |||
| 4095 | Palma de Maiorca (PMI) | Dortmund (DTM) | 2h 25min | • | • | • | • | |||
| 9536 | Dusseldorf (DUS) | Málaga (AGP) | 3h 0min | • | • | • | • | |||
| 2681 | Tessalônica (SKG) | Stuttgart (STR) | 2h 20min | • | • | • | • | |||
| 2680 | Stuttgart (STR) | Tessalônica (SKG) | 2h 10min | • | • | • | • | |||
| 475 | Londres (LGW) | Colônia (CGN) | 1h 20min | • | • | • | • | |||
| 2469 | Londres (LGW) | Stuttgart (STR) | 1h 40min | • | • | • | • | |||
| 2785 | Budapeste (BUD) | Stuttgart (STR) | 1h 30min | • | • | • | • | |||
| 2784 | Stuttgart (STR) | Budapeste (BUD) | 1h 25min | • | • | • | • | |||
| 9330 | Dusseldorf (DUS) | Birmingham (BHX) | 1h 25min | • | • | • | • | |||
| 9640 | Dusseldorf (DUS) | Porto (OPO) | 2h 45min | • | • | • | ||||
| 85 | Munique (MUC) | Colônia (CGN) | 1h 10min | • | • | • | • | • | ||
| 9641 | Porto (OPO) | Dusseldorf (DUS) | 2h 35min | • | • | • | ||||
| 756 | Colônia (CGN) | Viena (VIE) | 1h 30min | • | • | • | • | • | ||
| 757 | Viena (VIE) | Colônia (CGN) | 1h 35min | • | • | • | • | • | ||
| 6811 | Basel (BSL) | Palma de Maiorca (PMI) | 1h 50min | • | • | • | • | |||
| 6800 | Palma de Maiorca (PMI) | Leipzig (LEJ) | 2h 30min | • | • | • | ||||
| 7537 | Málaga (AGP) | Hamburgo (HAM) | 3h 15min | • | • | • | ||||
| 7521 | Barcelona (BCN) | Hamburgo (HAM) | 2h 40min | • | • | • | ||||
| 6887 | Munique (MUC) | Palma de Maiorca (PMI) | 2h 10min | • | • | • | ||||
| 6884 | Palma de Maiorca (PMI) | Munique (MUC) | 2h 10min | • | • | • | ||||
| 535 | Málaga (AGP) | Colônia (CGN) | 2h 55min | • | • | • | ||||
| 9537 | Málaga (AGP) | Dusseldorf (DUS) | 3h 0min | • | • | • | ||||
| 534 | Colônia (CGN) | Málaga (AGP) | 3h 0min | • | • | • | ||||
| 658 | Colônia (CGN) | Kos (KGS) | 3h 15min | • | • | • | ||||
| 634 | Colônia (CGN) | Rodes (RHO) | 3h 20min | • | • | • | ||||
| 6803 | Dresden (DRS) | Palma de Maiorca (PMI) | 2h 35min | • | • | • | ||||
| 4094 | Dortmund (DTM) | Palma de Maiorca (PMI) | 2h 15min | • | • | • | ||||
| 7643 | Faro (FAO) | Hamburgo (HAM) | 3h 20min | • | • | • | ||||
| 9831 | Florença (FLR) | Dusseldorf (DUS) | 1h 45min | • | • | • | ||||
| 7642 | Hamburgo (HAM) | Faro (FAO) | 3h 30min | • | • | • | ||||
| 7428 | Hamburgo (HAM) | Nice (NCE) | 2h 5min | • | • | • | ||||
| 7844 | Hamburgo (HAM) | Olbia (OLB) | 2h 20min | • | • | • | ||||
| 7588 | Hamburgo (HAM) | Palma de Maiorca (PMI) | 2h 40min | • | • | • | ||||
| 659 | Kos (KGS) | Colônia (CGN) | 3h 25min | • | • | • | ||||
| 7429 | Nice (NCE) | Hamburgo (HAM) | 2h 0min | • | • | • | ||||
| 7845 | Olbia (OLB) | Hamburgo (HAM) | 2h 20min | • | • | • | ||||
| 6802 | Palma de Maiorca (PMI) | Dresden (DRS) | 2h 30min | • | • | • | ||||
| 7589 | Palma de Maiorca (PMI) | Hamburgo (HAM) | 2h 40min | • | • | • | ||||
| 4369 | Palma de Maiorca (PMI) | Salzburgo (SZG) | 2h 5min | • | • | • | ||||
| 635 | Rodes (RHO) | Colônia (CGN) | 3h 35min | • | • | • | ||||
| 4368 | Salzburgo (SZG) | Palma de Maiorca (PMI) | 2h 5min | • | • | • | ||||
| 84 | Colônia (CGN) | Munique (MUC) | 1h 5min | • | • | • | • | • | ||
| 962 | Colônia (CGN) | Split (SPU) | 1h 50min | • | • | • | ||||
| 963 | Split (SPU) | Colônia (CGN) | 2h 0min | • | • | • | ||||
| 8760 | Berlim (BER) | Zurique (ZRH) | 1h 25min | • | • | • | • | • | ||
| 2045 | Hamburgo (HAM) | Stuttgart (STR) | 1h 10min | • | • | • | • | |||
| 2044 | Stuttgart (STR) | Hamburgo (HAM) | 1h 10min | • | • | • | • | |||
| 2007 | Berlim (BER) | Stuttgart (STR) | 1h 10min | • | • | • | ||||
| 2517 | Bilbau (BIO) | Stuttgart (STR) | 2h 0min | • | • | • | ||||
| 472 | Colônia (CGN) | Londres (LGW) | 1h 20min | • | • | • | • | • | ||
| 2817 | Catânia (CTA) | Stuttgart (STR) | 2h 15min | • | • | • | ||||
| 6805 | Karlsruhe (FKB) | Palma de Maiorca (PMI) | 1h 55min | • | • | • | ||||
| 2605 | Lisboa (LIS) | Stuttgart (STR) | 2h 50min | • | • | • | ||||
| 2965 | Split (SPU) | Stuttgart (STR) | 1h 35min | • | • | • | ||||
| 2006 | Stuttgart (STR) | Berlim (BER) | 1h 10min | • | • | • | ||||
| 2516 | Stuttgart (STR) | Bilbau (BIO) | 2h 0min | • | • | • | ||||
| 2816 | Stuttgart (STR) | Catânia (CTA) | 2h 15min | • | • | • | ||||
| 2604 | Stuttgart (STR) | Lisboa (LIS) | 3h 0min | • | • | • | ||||
| 2964 | Stuttgart (STR) | Split (SPU) | 1h 30min | • | • | • | ||||
| 2530 | Stuttgart (STR) | Valência (VLC) | 2h 10min | • | • | • | ||||
| 2976 | Stuttgart (STR) | Zagreb (ZAG) | 1h 15min | • | • | • | ||||
| 2531 | Valência (VLC) | Stuttgart (STR) | 2h 15min | • | • | • | ||||
| 2977 | Zagreb (ZAG) | Stuttgart (STR) | 1h 20min | • | • | • | ||||
| 9340 | Dusseldorf (DUS) | Manchester (MAN) | 1h 35min | • | • | • | • | |||
| 9341 | Manchester (MAN) | Dusseldorf (DUS) | 1h 25min | • | • | • | • | |||
| 7753 | Viena (VIE) | Hamburgo (HAM) | 1h 30min | • | • | • | • | |||
| 9822 | Dusseldorf (DUS) | Milão (MXP) | 1h 25min | • | • | • | ||||
| 7752 | Hamburgo (HAM) | Viena (VIE) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | |
| 9823 | Milão (MXP) | Dusseldorf (DUS) | 1h 30min | • | • | • | ||||
| 580 | Colônia (CGN) | Palma de Maiorca (PMI) | 2h 15min | • | • | |||||
| 9442 | Dusseldorf (DUS) | Barcelona (BCN) | 2h 10min | • | • | |||||
| 581 | Palma de Maiorca (PMI) | Colônia (CGN) | 2h 20min | • | • | |||||
| 9754 | Dusseldorf (DUS) | Viena (VIE) | 1h 35min | • | • | • | • | |||
| 9755 | Viena (VIE) | Dusseldorf (DUS) | 1h 30min | • | • | • | • | |||
| 9445 | Barcelona (BCN) | Dusseldorf (DUS) | 2h 25min | • | • | • | • | |||
| 9008 | Dusseldorf (DUS) | Sylt (GWT) | 1h 5min | • | • | |||||
| 9570 | Dusseldorf (DUS) | Jerez de la Frontera (XRY) | 3h 0min | • | • | |||||
| 9760 | Dusseldorf (DUS) | Zurique (ZRH) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | |
| 9009 | Sylt (GWT) | Dusseldorf (DUS) | 1h 0min | • | • | |||||
| 7768 | Hamburgo (HAM) | Manchester (MAN) | 1h 45min | • | • | |||||
| 4385 | Heraclião (HER) | Salzburgo (SZG) | 2h 40min | • | • | |||||
| 7769 | Manchester (MAN) | Hamburgo (HAM) | 1h 35min | • | • | |||||
| 6819 | Saarbrucken (SCN) | Palma de Maiorca (PMI) | 1h 55min | • | • | |||||
| 9571 | Jerez de la Frontera (XRY) | Dusseldorf (DUS) | 2h 50min | • | • | |||||
| 9761 | Zurique (ZRH) | Dusseldorf (DUS) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | |
| 8537 | Málaga (AGP) | Berlim (BER) | 3h 20min | • | • | |||||
| 4680 | Estocolmo (ARN) | Hamburgo (HAM) | 1h 30min | • | • | |||||
| 8536 | Berlim (BER) | Málaga (AGP) | 3h 30min | • | • | |||||
| 8678 | Berlim (BER) | Heraclião (HER) | 3h 5min | • | • | |||||
| 522 | Colônia (CGN) | Barcelona (BCN) | 2h 10min | • | • | • | ||||
| 676 | Colônia (CGN) | Heraclião (HER) | 3h 15min | • | • | |||||
| 424 | Colônia (CGN) | Nice (NCE) | 1h 45min | • | • | |||||
| 844 | Colônia (CGN) | Olbia (OLB) | 2h 0min | • | • | |||||
| 9590 | Dusseldorf (DUS) | Palma de Maiorca (PMI) | 2h 20min | • | • | |||||
| 4335 | Dusseldorf (DUS) | Salzburgo (SZG) | 1h 10min | • | • | |||||
| 9887 | Roma (FCO) | Dusseldorf (DUS) | 2h 10min | • | • | • | ||||
| 7536 | Hamburgo (HAM) | Málaga (AGP) | 3h 25min | • | • | |||||
| 4681 | Hamburgo (HAM) | Estocolmo (ARN) | 1h 30min | • | • | |||||
| 8679 | Heraclião (HER) | Berlim (BER) | 3h 10min | • | • | |||||
| 677 | Heraclião (HER) | Colônia (CGN) | 3h 25min | • | • | |||||
| 2861 | Nápoles (NAP) | Stuttgart (STR) | 1h 50min | • | • | |||||
| 425 | Nice (NCE) | Colônia (CGN) | 1h 40min | • | • | |||||
| 845 | Olbia (OLB) | Colônia (CGN) | 2h 0min | • | • | |||||
| 6810 | Palma de Maiorca (PMI) | Basel (BSL) | 1h 50min | • | • | • | ||||
| 9591 | Palma de Maiorca (PMI) | Dusseldorf (DUS) | 2h 20min | • | • | |||||
| 2822 | Stuttgart (STR) | Milão (MXP) | 1h 0min | • | • | |||||
| 2860 | Stuttgart (STR) | Nápoles (NAP) | 1h 50min | • | • | |||||
| 4334 | Salzburgo (SZG) | Dusseldorf (DUS) | 1h 10min | • | • | |||||
| 3571 | Málaga (AGP) | Hanover (HAJ) | 3h 10min | • | • | |||||
| 2685 | Atenas (ATH) | Stuttgart (STR) | 2h 45min | • | • | |||||
| 523 | Barcelona (BCN) | Colônia (CGN) | 2h 20min | • | • | |||||
| 9049 | Berlim (BER) | Dusseldorf (DUS) | 1h 5min | • | • | • | ||||
| 7783 | Budapeste (BUD) | Hamburgo (HAM) | 1h 45min | • | • | |||||
| 888 | Colônia (CGN) | Roma (FCO) | 2h 0min | • | • | |||||
| 896 | Colônia (CGN) | Pisa (PSA) | 1h 35min | • | • | |||||
| 814 | Colônia (CGN) | Veneza (VCE) | 1h 30min | • | • | • | ||||
| 538 | Colônia (CGN) | Valência (VLC) | 2h 25min | • | • | |||||
| 9048 | Dusseldorf (DUS) | Berlim (BER) | 1h 10min | • | • | • | ||||
| 9642 | Dusseldorf (DUS) | Faro (FAO) | 3h 5min | • | • | |||||
| 9830 | Dusseldorf (DUS) | Florença (FLR) | 1h 40min | • | • | |||||
| 9636 | Dusseldorf (DUS) | Kos (KGS) | 3h 15min | • | • | |||||
| 9654 | Dusseldorf (DUS) | Tessalônica (SKG) | 2h 35min | • | • | |||||
| 9643 | Faro (FAO) | Dusseldorf (DUS) | 2h 55min | • | • | |||||
| 889 | Roma (FCO) | Colônia (CGN) | 2h 0min | • | • | |||||
| 3887 | Roma (FCO) | Hanover (HAJ) | 2h 10min | • | • | |||||
| 3570 | Hanover (HAJ) | Málaga (AGP) | 3h 15min | • | • | |||||
| 3886 | Hanover (HAJ) | Roma (FCO) | 2h 5min | • | • | |||||
| 3824 | Hanover (HAJ) | Nice (NCE) | 2h 0min | • | • | |||||
| 7520 | Hamburgo (HAM) | Barcelona (BCN) | 2h 30min | • | • | |||||
| 7782 | Hamburgo (HAM) | Budapeste (BUD) | 1h 40min | • | • | |||||
| 7812 | Hamburgo (HAM) | Veneza (VCE) | 1h 50min | • | • | |||||
| 4393 | Hurghada (HRG) | Salzburgo (SZG) | 4h 25min | • | • | |||||
| 9637 | Kos (KGS) | Dusseldorf (DUS) | 3h 25min | • | • | |||||
| 3825 | Nice (NCE) | Hanover (HAJ) | 1h 40min | • | • | |||||
| 6818 | Palma de Maiorca (PMI) | Saarbrucken (SCN) | 2h 5min | • | • | |||||
| 5713 | Pristina (PRN) | Stuttgart (STR) | 2h 5min | • | • | |||||
| 897 | Pisa (PSA) | Colônia (CGN) | 1h 40min | • | • | |||||
| 9655 | Tessalônica (SKG) | Dusseldorf (DUS) | 2h 45min | • | • | |||||
| 2684 | Stuttgart (STR) | Atenas (ATH) | 2h 35min | • | • | |||||
| 5712 | Stuttgart (STR) | Pristina (PRN) | 2h 0min | • | • | |||||
| 2754 | Stuttgart (STR) | Viena (VIE) | 1h 15min | • | • | • | ||||
| 4392 | Salzburgo (SZG) | Hurghada (HRG) | 3h 55min | • | • | |||||
| 815 | Veneza (VCE) | Colônia (CGN) | 1h 30min | • | • | • | ||||
| 7813 | Veneza (VCE) | Hamburgo (HAM) | 1h 45min | • | • | |||||
| 2755 | Viena (VIE) | Stuttgart (STR) | 1h 15min | • | • | • | ||||
| 539 | Valência (VLC) | Colônia (CGN) | 2h 25min | • | • | |||||
| 531 | Alicante (ALC) | Colônia (CGN) | 2h 40min | • | • | |||||
| 4608 | Estocolmo (ARN) | Berlim (BER) | 1h 35min | • | • | |||||
| 4609 | Berlim (BER) | Estocolmo (ARN) | 1h 35min | • | • | |||||
| 6829 | Bremen (BRE) | Palma de Maiorca (PMI) | 2h 30min | • | • | |||||
| 530 | Colônia (CGN) | Alicante (ALC) | 2h 35min | • | • | |||||
| 646 | Colônia (CGN) | Faro (FAO) | 3h 5min | • | • | |||||
| 9038 | Dusseldorf (DUS) | Hamburgo (HAM) | 0h 55min | • | • | |||||
| 9630 | Dusseldorf (DUS) | Rodes (RHO) | 3h 20min | • | • | |||||
| 647 | Faro (FAO) | Colônia (CGN) | 3h 0min | • | • | |||||
| 9039 | Hamburgo (HAM) | Dusseldorf (DUS) | 0h 55min | • | • | |||||
| 7514 | Hamburgo (HAM) | Ibiza (IBZ) | 2h 50min | • | • | |||||
| 7546 | Hamburgo (HAM) | Porto (OPO) | 3h 5min | • | • | |||||
| 7984 | Hamburgo (HAM) | Split (SPU) | 2h 0min | • | • | |||||
| 7515 | Ibiza (IBZ) | Hamburgo (HAM) | 2h 50min | • | • | |||||
| 7547 | Porto (OPO) | Hamburgo (HAM) | 3h 0min | • | • | |||||
| 6828 | Palma de Maiorca (PMI) | Bremen (BRE) | 2h 35min | • | • | |||||
| 9631 | Rodes (RHO) | Dusseldorf (DUS) | 3h 35min | • | • | |||||
| 7985 | Split (SPU) | Hamburgo (HAM) | 2h 5min | • | • | |||||
| 2521 | Barcelona (BCN) | Stuttgart (STR) | 2h 0min | • | • | • | ||||
| 6850 | Palma de Maiorca (PMI) | Hanover (HAJ) | 2h 30min | • | • | • | ||||
| 4200 | Praga (PRG) | Dusseldorf (DUS) | 1h 15min | • | • | |||||
| 9840 | Dusseldorf (DUS) | Milão (LIN) | 1h 30min | • | • | |||||
| 7762 | Hamburgo (HAM) | Zurique (ZRH) | 1h 25min | • | • | • | • | |||
| 9841 | Milão (LIN) | Dusseldorf (DUS) | 1h 30min | • | • | |||||
| 8763 | Zurique (ZRH) | Berlim (BER) | 1h 25min | • | • | • | • | |||
| 7763 | Zurique (ZRH) | Hamburgo (HAM) | 1h 25min | • | • | • | • | |||
| 766 | Colônia (CGN) | Zurique (ZRH) | 1h 5min | • | • | • | ||||
| 8220 | Berlim (BER) | Gotemburgo (GOT) | 1h 20min | • | • | |||||
| 8582 | Berlim (BER) | Palma de Maiorca (PMI) | 2h 40min | • | • | |||||
| 9519 | Bilbau (BIO) | Dusseldorf (DUS) | 1h 55min | • | • | |||||
| 7405 | Paris (CDG) | Hamburgo (HAM) | 1h 30min | • | • | • | • | |||
| 652 | Colônia (CGN) | Tessalônica (SKG) | 2h 30min | • | • | |||||
| 9518 | Dusseldorf (DUS) | Bilbau (BIO) | 2h 5min | • | • | |||||
| 9364 | Dusseldorf (DUS) | Edimburgo (EDI) | 1h 45min | • | • | |||||
| 9886 | Dusseldorf (DUS) | Roma (FCO) | 2h 0min | • | • | |||||
| 9844 | Dusseldorf (DUS) | Olbia (OLB) | 2h 5min | • | • | |||||
| 9365 | Edimburgo (EDI) | Dusseldorf (DUS) | 1h 35min | • | • | |||||
| 8221 | Gotemburgo (GOT) | Berlim (BER) | 1h 15min | • | • | |||||
| 7404 | Hamburgo (HAM) | Paris (CDG) | 1h 30min | • | • | • | • | |||
| 7822 | Hamburgo (HAM) | Milão (MXP) | 1h 45min | • | • | |||||
| 7823 | Milão (MXP) | Hamburgo (HAM) | 1h 40min | • | • | |||||
| 9845 | Olbia (OLB) | Dusseldorf (DUS) | 2h 5min | • | • | |||||
| 8583 | Palma de Maiorca (PMI) | Berlim (BER) | 2h 40min | • | • | |||||
| 6836 | Palma de Maiorca (PMI) | Zurique (ZRH) | 1h 55min | • | • | |||||
| 2695 | Rodes (RHO) | Stuttgart (STR) | 3h 10min | • | • | |||||
| 653 | Tessalônica (SKG) | Colônia (CGN) | 2h 45min | • | • | |||||
| 2694 | Stuttgart (STR) | Rodes (RHO) | 3h 0min | • | • | |||||
| 6837 | Zurique (ZRH) | Palma de Maiorca (PMI) | 1h 50min | • | • | |||||
| 2031 | Bremen (BRE) | Stuttgart (STR) | 1h 5min | • | • | |||||
| 9023 | Dresden (DRS) | Dusseldorf (DUS) | 1h 10min | • | • | • | ||||
| 9022 | Dusseldorf (DUS) | Dresden (DRS) | 1h 5min | • | • | • | ||||
| 9502 | Dusseldorf (DUS) | Ibiza (IBZ) | 2h 30min | • | • | |||||
| 7887 | Roma (FCO) | Hamburgo (HAM) | 2h 20min | • | • | |||||
| 7886 | Hamburgo (HAM) | Roma (FCO) | 2h 15min | • | • | |||||
| 9503 | Ibiza (IBZ) | Dusseldorf (DUS) | 2h 25min | • | • | |||||
| 2713 | Porto (OPO) | Stuttgart (STR) | 2h 35min | • | • | • | ||||
| 2030 | Stuttgart (STR) | Bremen (BRE) | 1h 5min | • | • | |||||
| 2712 | Stuttgart (STR) | Porto (OPO) | 2h 45min | • | • | • | ||||
| 2537 | Málaga (AGP) | Stuttgart (STR) | 2h 45min | • | • | |||||
| 9331 | Birmingham (BHX) | Dusseldorf (DUS) | 1h 20min | • | • | • | • | |||
| 602 | Colônia (CGN) | Lisboa (LIS) | 3h 5min | • | • | |||||
| 9538 | Dusseldorf (DUS) | Valência (VLC) | 2h 25min | • | • | |||||
| 2671 | Heraclião (HER) | Stuttgart (STR) | 3h 5min | • | • | |||||
| 2545 | Ibiza (IBZ) | Stuttgart (STR) | 2h 10min | • | • | • | ||||
| 603 | Lisboa (LIS) | Colônia (CGN) | 2h 50min | • | • | |||||
| 2471 | Manchester (MAN) | Stuttgart (STR) | 1h 50min | • | • | • | ||||
| 2821 | Milão (MXP) | Stuttgart (STR) | 1h 0min | • | • | |||||
| 2825 | Olbia (OLB) | Stuttgart (STR) | 1h 35min | • | • | |||||
| 6804 | Palma de Maiorca (PMI) | Karlsruhe (FKB) | 2h 0min | • | • | |||||
| 2536 | Stuttgart (STR) | Málaga (AGP) | 2h 50min | • | • | |||||
| 2670 | Stuttgart (STR) | Heraclião (HER) | 2h 50min | • | • | |||||
| 2544 | Stuttgart (STR) | Ibiza (IBZ) | 2h 10min | • | • | • | ||||
| 2824 | Stuttgart (STR) | Olbia (OLB) | 1h 40min | • | • | |||||
| 9539 | Valência (VLC) | Dusseldorf (DUS) | 2h 25min | • | • | |||||
| 765 | Zurique (ZRH) | Colônia (CGN) | 1h 5min | • | • | • | ||||
| 9835 | Bolonha (BLQ) | Dusseldorf (DUS) | 1h 40min | • | • | • | • | |||
| 9834 | Dusseldorf (DUS) | Bolonha (BLQ) | 1h 35min | • | • | • | • | |||
| 9810 | Dusseldorf (DUS) | Veneza (VCE) | 1h 35min | • | • | • | ||||
| 9811 | Veneza (VCE) | Dusseldorf (DUS) | 1h 35min | • | • | • | ||||
| 9245 | Copenhague (CPH) | Dusseldorf (DUS) | 1h 20min | • | • | |||||
| 4606 | Estocolmo (ARN) | Stuttgart (STR) | 2h 15min | • | ||||||
| 4399 | Barcelona (BCN) | Salzburgo (SZG) | 2h 5min | • | ||||||
| 8692 | Berlim (BER) | Faro (FAO) | 3h 35min | • | ||||||
| 4503 | Berlim (BER) | Graz (GRZ) | 1h 15min | • | ||||||
| 8540 | Berlim (BER) | Ibiza (IBZ) | 2h 50min | • | ||||||
| 8670 | Berlim (BER) | Kos (KGS) | 3h 0min | • | ||||||
| 8426 | Berlim (BER) | Nice (NCE) | 2h 5min | • | ||||||
| 8672 | Berlim (BER) | Rodes (RHO) | 3h 5min | • | ||||||
| 9869 | Cagliari (CAG) | Dusseldorf (DUS) | 2h 20min | • | ||||||
| 9613 | Corfú (CFU) | Dusseldorf (DUS) | 2h 40min | • | ||||||
| 7617 | Corfú (CFU) | Hamburgo (HAM) | 2h 45min | • | ||||||
| 544 | Colônia (CGN) | Ibiza (IBZ) | 2h 30min | • | ||||||
| 826 | Colônia (CGN) | Milão (MXP) | 1h 20min | • | ||||||
| 9815 | Catânia (CTA) | Dusseldorf (DUS) | 2h 45min | • | ||||||
| 9395 | Dublin (DUB) | Dusseldorf (DUS) | 1h 40min | • | ||||||
| 9868 | Dusseldorf (DUS) | Cagliari (CAG) | 2h 15min | • | ||||||
| 9612 | Dusseldorf (DUS) | Corfú (CFU) | 2h 30min | • | ||||||
| 9244 | Dusseldorf (DUS) | Copenhague (CPH) | 1h 20min | • | ||||||
| 9814 | Dusseldorf (DUS) | Catânia (CTA) | 2h 40min | • | ||||||
| 9394 | Dusseldorf (DUS) | Dublin (DUB) | 1h 50min | • | ||||||
| 9726 | Dusseldorf (DUS) | Graz (GRZ) | 1h 30min | • | • | |||||
| 9672 | Dusseldorf (DUS) | Heraclião (HER) | 3h 15min | • | ||||||
| 9732 | Dusseldorf (DUS) | Cracóvia (KRK) | 1h 40min | • | ||||||
| 9878 | Dusseldorf (DUS) | Monastir (MIR) | 2h 40min | • | ||||||
| 8693 | Faro (FAO) | Berlim (BER) | 3h 30min | • | ||||||
| 4502 | Graz (GRZ) | Berlim (BER) | 1h 15min | • | ||||||
| 9727 | Graz (GRZ) | Dusseldorf (DUS) | 1h 25min | • | • | |||||
| 3872 | Hanover (HAJ) | Milão (MXP) | 1h 40min | • | ||||||
| 7616 | Hamburgo (HAM) | Corfú (CFU) | 2h 35min | • | ||||||
| 7658 | Hamburgo (HAM) | Tessalônica (SKG) | 2h 35min | • | ||||||
| 7978 | Hamburgo (HAM) | Tel Aviv (TLV) | 4h 15min | • | ||||||
| 9673 | Heraclião (HER) | Dusseldorf (DUS) | 3h 25min | • | ||||||
| 8541 | Ibiza (IBZ) | Berlim (BER) | 2h 50min | • | ||||||
| 545 | Ibiza (IBZ) | Colônia (CGN) | 2h 30min | • | ||||||
| 4367 | Ibiza (IBZ) | Salzburgo (SZG) | 2h 20min | • | ||||||
| 8671 | Kos (KGS) | Berlim (BER) | 3h 5min | • | ||||||
| 9733 | Cracóvia (KRK) | Dusseldorf (DUS) | 1h 40min | • | ||||||
| 2689 | Cavala (KVA) | Stuttgart (STR) | 2h 30min | • | ||||||
| 9879 | Monastir (MIR) | Dusseldorf (DUS) | 2h 45min | • | ||||||
| 6615 | Munique (MUC) | Pristina (PRN) | 1h 50min | • | ||||||
| 827 | Milão (MXP) | Colônia (CGN) | 1h 25min | • | ||||||
| 3873 | Milão (MXP) | Hanover (HAJ) | 1h 35min | • | ||||||
| 8427 | Nice (NCE) | Berlim (BER) | 1h 55min | • | ||||||
| 4207 | Palma de Maiorca (PMI) | Praga (PRG) | 2h 25min | • | ||||||
| 4206 | Praga (PRG) | Palma de Maiorca (PMI) | 2h 30min | • | ||||||
| 4280 | Praga (PRG) | Tallin (TLL) | 2h 5min | • | ||||||
| 6614 | Pristina (PRN) | Munique (MUC) | 1h 50min | • | ||||||
| 8673 | Rodes (RHO) | Berlim (BER) | 3h 15min | • | ||||||
| 7659 | Tessalônica (SKG) | Hamburgo (HAM) | 2h 45min | • | ||||||
| 4607 | Stuttgart (STR) | Estocolmo (ARN) | 2h 10min | • | ||||||
| 2522 | Stuttgart (STR) | Barcelona (BCN) | 1h 50min | • | ||||||
