Pesquisar voos
Quando reservar
Perguntas frequentes e dicas
Avaliações
Rotas de voo da Etihad Airways

Baixa temporada | Alta temporada | Voo mais barato |
|---|---|---|
setembro | dezembro | R$ 3.376 |
Melhor época para evitar as multidões, com uma queda média de 8% no preço. | Época mais popular para voar, com um aumento médio de 13% no preço. | Voo de Madri a Bangkok |
| Voo # | Aeroporto de partida | Aeroporto de chegada | Duração | Dom | seg | ter | qua | qui | sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312 | Abu Dhabi (AUH) | Cabul (KBL) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 801 | Tóquio (NRT) | Abu Dhabi (AUH) | 11h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 727 | Abu Dhabi (AUH) | Addis Abeba (ADD) | 4h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
| 406 | Abu Dhabi (AUH) | Bangkok (BKK) | 6h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 31 | Abu Dhabi (AUH) | Paris (CDG) | 7h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
| 214 | Abu Dhabi (AUH) | Nova Deli (DEL) | 3h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 870 | Abu Dhabi (AUH) | Hong Kong (HKG) | 7h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 414 | Abu Dhabi (AUH) | Phuket (HKT) | 7h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5 | Abu Dhabi (AUH) | Washington, D.C. (IAD) | 14h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3 | Abu Dhabi (AUH) | Nova York (JFK) | 14h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 61 | Abu Dhabi (AUH) | Londres (LHR) | 8h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 9 | Abu Dhabi (AUH) | Chicago (ORD) | 14h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
| 559 | Abu Dhabi (AUH) | Riad (RUH) | 2h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
| 498 | Abu Dhabi (AUH) | Singapura (SIN) | 8h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 407 | Bangkok (BKK) | Abu Dhabi (AUH) | 6h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 201 | Mumbai (BOM) | Abu Dhabi (AUH) | 3h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 32 | Paris (CDG) | Abu Dhabi (AUH) | 7h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 215 | Nova Deli (DEL) | Abu Dhabi (AUH) | 3h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
| 823 | Incheon (ICN) | Abu Dhabi (AUH) | 9h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4 | Nova York (JFK) | Abu Dhabi (AUH) | 13h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 313 | Cabul (KBL) | Abu Dhabi (AUH) | 3h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 441 | Manila (MNL) | Abu Dhabi (AUH) | 9h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 889 | Pequim (PKX) | Abu Dhabi (AUH) | 8h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 560 | Riad (RUH) | Abu Dhabi (AUH) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 499 | Singapura (SIN) | Abu Dhabi (AUH) | 7h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7 | Abu Dhabi (AUH) | Boston (BOS) | 13h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
| 822 | Abu Dhabi (AUH) | Incheon (ICN) | 8h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
| 647 | Abu Dhabi (AUH) | Manama (BAH) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | |
| 476 | Abu Dhabi (AUH) | Denpasar (DPS) | 9h 35min | • | • | • | • | • | • | |
| 648 | Manama (BAH) | Abu Dhabi (AUH) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | |
| 477 | Denpasar (DPS) | Abu Dhabi (AUH) | 8h 55min | • | • | • | • | • | • | |
| 844 | Moscou (SVO) | Abu Dhabi (AUH) | 7h 10min | • | • | • | • | • | • | |
| 328 | Abu Dhabi (AUH) | Jaipur (JAI) | 3h 35min | • | • | • | • | • | ||
| 769 | Abu Dhabi (AUH) | Nairobi (NBO) | 5h 10min | • | • | • | • | • | ||
| 327 | Jaipur (JAI) | Abu Dhabi (AUH) | 3h 35min | • | • | • | • | • | ||
| 770 | Nairobi (NBO) | Abu Dhabi (AUH) | 5h 10min | • | • | • | • | • | ||
| 460 | Abu Dhabi (AUH) | Melbourne (MEL) | 13h 10min | • | • | • | • | • | ||
| 899 | Taipei (TPE) | Abu Dhabi (AUH) | 9h 15min | • | • | • | • | • | ||
| 728 | Addis Abeba (ADD) | Abu Dhabi (AUH) | 4h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 14 | Atlanta (ATL) | Abu Dhabi (AUH) | 14h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 13 | Abu Dhabi (AUH) | Atlanta (ATL) | 15h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 669 | Abu Dhabi (AUH) | Doha (DOH) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 133 | Abu Dhabi (AUH) | Dusseldorf (DUS) | 7h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 145 | Abu Dhabi (AUH) | Genebra (GVA) | 7h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 440 | Abu Dhabi (AUH) | Manila (MNL) | 9h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 800 | Abu Dhabi (AUH) | Tóquio (NRT) | 10h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 888 | Abu Dhabi (AUH) | Pequim (PKX) | 8h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 21 | Abu Dhabi (AUH) | Toronto (YYZ) | 14h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
| 143 | Abu Dhabi (AUH) | Zurique (ZRH) | 7h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 670 | Doha (DOH) | Abu Dhabi (AUH) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 134 | Dusseldorf (DUS) | Abu Dhabi (AUH) | 6h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
| 146 | Genebra (GVA) | Abu Dhabi (AUH) | 6h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
| 417 | Phuket (HKT) | Abu Dhabi (AUH) | 6h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 6 | Washington, D.C. (IAD) | Abu Dhabi (AUH) | 13h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 68 | Londres (LHR) | Abu Dhabi (AUH) | 7h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 12 | Chicago (ORD) | Abu Dhabi (AUH) | 13h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 22 | Toronto (YYZ) | Abu Dhabi (AUH) | 13h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
| 144 | Zurique (ZRH) | Abu Dhabi (AUH) | 7h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 898 | Abu Dhabi (AUH) | Taipei (TPE) | 8h 40min | • | • | • | • | • | ||
| 8 | Boston (BOS) | Abu Dhabi (AUH) | 12h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 715 | Abu Dhabi (AUH) | Cairo (CAI) | 4h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
| 716 | Cairo (CAI) | Abu Dhabi (AUH) | 3h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
| 573 | Abu Dhabi (AUH) | Dammam (DMM) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
| 81 | Abu Dhabi (AUH) | Milão (MXP) | 6h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 574 | Dammam (DMM) | Abu Dhabi (AUH) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 82 | Milão (MXP) | Abu Dhabi (AUH) | 6h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 541 | Abu Dhabi (AUH) | Istambul (IST) | 4h 55min | • | • | • | • | • | • | |
| 383 | Dhaka (DAC) | Abu Dhabi (AUH) | 5h 10min | • | • | • | • | |||
| 190 | Atenas (ATH) | Abu Dhabi (AUH) | 4h 50min | • | • | • | • | • | • | |
| 189 | Abu Dhabi (AUH) | Atenas (ATH) | 5h 25min | • | • | • | • | • | • | |
| 220 | Abu Dhabi (AUH) | Calcutá (CCU) | 5h 0min | • | • | • | • | |||
| 382 | Abu Dhabi (AUH) | Dhaka (DAC) | 4h 50min | • | • | • | • | |||
| 221 | Calcutá (CCU) | Abu Dhabi (AUH) | 4h 55min | • | • | • | • | |||
| 542 | Istambul (IST) | Abu Dhabi (AUH) | 4h 35min | • | • | • | • | • | • | |
| 454 | Abu Dhabi (AUH) | Sydney (SYD) | 13h 45min | • | • | • | • | |||
| 362 | Abu Dhabi (AUH) | Calicute (CCJ) | 4h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
| 346 | Abu Dhabi (AUH) | Chennai (MAA) | 4h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 347 | Chennai (MAA) | Abu Dhabi (AUH) | 4h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 200 | Abu Dhabi (AUH) | Mumbai (BOM) | 3h 20min | • | • | • | • | • | ||
| 353 | Hyderabad (HYD) | Abu Dhabi (AUH) | 3h 45min | • | • | • | • | • | • | |
| 155 | Abu Dhabi (AUH) | Praga (PRG) | 6h 15min | • | • | • | • | • | ||
| 156 | Praga (PRG) | Abu Dhabi (AUH) | 5h 50min | • | • | • | • | • | ||
| 436 | Abu Dhabi (AUH) | Phnom Penh (KTI) | 7h 5min | • | • | • | ||||
| 437 | Phnom Penh (KTI) | Abu Dhabi (AUH) | 7h 0min | • | • | • | ||||
| 293 | Carachi (KHI) | Abu Dhabi (AUH) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | |
| 42 | Amsterdã (AMS) | Abu Dhabi (AUH) | 7h 30min | • | • | • | • | • | • | |
| 352 | Abu Dhabi (AUH) | Hyderabad (HYD) | 3h 50min | • | • | • | • | • | • | |
| 292 | Abu Dhabi (AUH) | Carachi (KHI) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 265 | Thiruvananthapuram (TRV) | Abu Dhabi (AUH) | 4h 10min | • | • | • | • | • | ||
| 739 | Abu Dhabi (AUH) | Tunis (TUN) | 6h 30min | • | • | • | ||||
| 264 | Abu Dhabi (AUH) | Thiruvananthapuram (TRV) | 4h 25min | • | • | • | • | • | ||
| 43 | Abu Dhabi (AUH) | Amsterdã (AMS) | 7h 55min | • | • | • | • | • | • | |
| 159 | Abu Dhabi (AUH) | Varsóvia (WAW) | 6h 55min | • | • | • | • | • | ||
| 431 | Hanói (HAN) | Abu Dhabi (AUH) | 6h 50min | • | • | • | • | • | • | |
| 757 | Abu Dhabi (AUH) | Casablanca (CMN) | 8h 40min | • | • | • | • | |||
| 276 | Abu Dhabi (AUH) | Peshawar (PEW) | 3h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
| 758 | Casablanca (CMN) | Abu Dhabi (AUH) | 7h 25min | • | • | • | • | |||
| 451 | Sydney (SYD) | Abu Dhabi (AUH) | 14h 25min | • | • | • | • | |||
| 432 | Abu Dhabi (AUH) | Hanói (HAN) | 6h 35min | • | • | • | • | • | • | |
| 372 | Abu Dhabi (AUH) | Male (MLE) | 4h 20min | • | • | • | • | |||
| 748 | Joanesburgo (JNB) | Abu Dhabi (AUH) | 8h 0min | • | • | • | • | |||
| 277 | Peshawar (PEW) | Abu Dhabi (AUH) | 3h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 241 | Ahmedabad (AMD) | Abu Dhabi (AUH) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 240 | Abu Dhabi (AUH) | Ahmedabad (AMD) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 57 | Abu Dhabi (AUH) | Bruxelas (BRU) | 7h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 488 | Abu Dhabi (AUH) | Kuala Lumpur (KUL) | 7h 25min | • | • | • | • | • | • | |
| 75 | Abu Dhabi (AUH) | Manchester (MAN) | 7h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 76 | Manchester (MAN) | Abu Dhabi (AUH) | 7h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
| 111 | Abu Dhabi (AUH) | Barcelona (BCN) | 7h 10min | • | • | • | • | • | • | |
| 583 | Abu Dhabi (AUH) | Beirute (BEY) | 3h 30min | • | • | • | ||||
| 696 | Abu Dhabi (AUH) | Muscat (MCT) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 112 | Barcelona (BCN) | Abu Dhabi (AUH) | 7h 5min | • | • | • | • | • | • | |
| 584 | Beirute (BEY) | Abu Dhabi (AUH) | 3h 30min | • | • | • | ||||
| 239 | Bangalore (BLR) | Abu Dhabi (AUH) | 3h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
| 58 | Bruxelas (BRU) | Abu Dhabi (AUH) | 7h 20min | • | • | • | • | • | • | |
| 697 | Muscat (MCT) | Abu Dhabi (AUH) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 284 | Abu Dhabi (AUH) | Lahore (LHE) | 3h 25min | • | • | • | • | • | ||
| 867 | Xangai (PVG) | Abu Dhabi (AUH) | 9h 5min | • | • | • | • | • | ||
| 866 | Abu Dhabi (AUH) | Xangai (PVG) | 8h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 607 | Abu Dhabi (AUH) | Tel Aviv (TLV) | 3h 25min | • | • | • | • | • | • | |
| 363 | Calicute (CCJ) | Abu Dhabi (AUH) | 3h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
| 608 | Tel Aviv (TLV) | Abu Dhabi (AUH) | 3h 20min | • | • | • | • | • | • | |
| 394 | Abu Dhabi (AUH) | Colombo (CMB) | 4h 40min | • | • | • | • | |||
| 843 | Abu Dhabi (AUH) | Moscou (SVO) | 7h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 871 | Hong Kong (HKG) | Abu Dhabi (AUH) | 8h 15min | • | • | • | • | • | • | |
| 604 | Jeddah (JED) | Abu Dhabi (AUH) | 3h 0min | • | • | • | • | • | ||
| 289 | Lahore (LHE) | Abu Dhabi (AUH) | 3h 20min | • | • | • | • | • | • | |
| 238 | Abu Dhabi (AUH) | Bangalore (BLR) | 4h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 45 | Abu Dhabi (AUH) | Dublin (DUB) | 8h 5min | • | • | • | • | • | • | |
| 85 | Abu Dhabi (AUH) | Roma (FCO) | 6h 10min | • | • | • | • | • | ||
| 121 | Abu Dhabi (AUH) | Frankfurt (FRA) | 6h 55min | • | • | • | • | • | ||
| 99 | Abu Dhabi (AUH) | Lisboa (LIS) | 8h 15min | • | • | • | • | • | ||
| 46 | Dublin (DUB) | Abu Dhabi (AUH) | 7h 35min | • | • | • | • | • | • | |
| 86 | Roma (FCO) | Abu Dhabi (AUH) | 6h 20min | • | • | • | • | • | ||
| 122 | Frankfurt (FRA) | Abu Dhabi (AUH) | 6h 35min | • | • | • | • | • | ||
| 379 | Male (MLE) | Abu Dhabi (AUH) | 4h 25min | • | • | • | • | • | • | |
| 587 | Abu Dhabi (AUH) | Amã (AMM) | 3h 25min | • | • | • | • | • | ||
| 177 | Abu Dhabi (AUH) | Copenhague (CPH) | 6h 50min | • | • | • | • | |||
| 603 | Abu Dhabi (AUH) | Jeddah (JED) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | |
| 178 | Copenhague (CPH) | Abu Dhabi (AUH) | 6h 30min | • | • | • | • | |||
| 303 | Islamabad (ISB) | Abu Dhabi (AUH) | 3h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 815 | Osaka (KIX) | Abu Dhabi (AUH) | 10h 15min | • | • | • | • | |||
| 332 | Abu Dhabi (AUH) | Kochi (COK) | 4h 5min | • | • | • | • | • | • | |
| 333 | Kochi (COK) | Abu Dhabi (AUH) | 3h 55min | • | • | • | • | • | • | |
| 100 | Lisboa (LIS) | Abu Dhabi (AUH) | 8h 0min | • | • | • | • | |||
| 592 | Amã (AMM) | Abu Dhabi (AUH) | 3h 45min | • | • | • | • | |||
| 814 | Abu Dhabi (AUH) | Osaka (KIX) | 9h 30min | • | • | • | • | |||
| 103 | Abu Dhabi (AUH) | Madri (MAD) | 7h 45min | • | • | • | • | |||
| 475 | Jakarta (CGK) | Abu Dhabi (AUH) | 8h 0min | • | • | • | • | |||
| 104 | Madri (MAD) | Abu Dhabi (AUH) | 7h 30min | • | • | • | • | |||
| 115 | Abu Dhabi (AUH) | Palma de Maiorca (PMI) | 7h 20min | • | • | |||||
| 116 | Palma de Maiorca (PMI) | Abu Dhabi (AUH) | 7h 15min | • | • | |||||
| 300 | Abu Dhabi (AUH) | Islamabad (ISB) | 3h 15min | • | • | • | • | • | ||
| 393 | Colombo (CMB) | Abu Dhabi (AUH) | 4h 30min | • | • | • | • | • | ||
| 474 | Abu Dhabi (AUH) | Jakarta (CGK) | 8h 40min | • | • | • | • | |||
| 15 | Abu Dhabi (AUH) | Charlotte (CLT) | 15h 10min | • | • | • | ||||
| 561 | Abu Dhabi (AUH) | Damasco (DAM) | 3h 20min | • | • | • | • | |||
| 631 | Abu Dhabi (AUH) | Medina (MED) | 2h 45min | • | • | |||||
| 830 | Abu Dhabi (AUH) | Tashkent (TAS) | 4h 25min | • | • | • | ||||
| 16 | Charlotte (CLT) | Abu Dhabi (AUH) | 13h 30min | • | • | • | ||||
| 562 | Damasco (DAM) | Abu Dhabi (AUH) | 3h 15min | • | • | • | • | |||
| 632 | Medina (MED) | Abu Dhabi (AUH) | 2h 40min | • | • | |||||
| 653 | Abu Dhabi (AUH) | Kuwait (KWI) | 1h 50min | • | • | • | ||||
| 487 | Kuala Lumpur (KUL) | Abu Dhabi (AUH) | 7h 0min | • | • | • | • | • | ||
| 654 | Kuwait (KWI) | Abu Dhabi (AUH) | 1h 35min | • | • | • | ||||
| 125 | Abu Dhabi (AUH) | Munique (MUC) | 6h 50min | • | • | • | • | • | ||
| 126 | Munique (MUC) | Abu Dhabi (AUH) | 6h 45min | • | • | • | • | • | ||
| 108 | Málaga (AGP) | Abu Dhabi (AUH) | 7h 30min | • | • | |||||
| 107 | Abu Dhabi (AUH) | Málaga (AGP) | 7h 40min | • | • | |||||
| 687 | Abu Dhabi (AUH) | Salalah (SLL) | 1h 50min | • | • | • | ||||
| 688 | Salalah (SLL) | Abu Dhabi (AUH) | 1h 50min | • | • | • | ||||
| 160 | Varsóvia (WAW) | Abu Dhabi (AUH) | 7h 0min | • | • | • | ||||
| 831 | Tashkent (TAS) | Abu Dhabi (AUH) | 4h 15min | • | • | • | • | |||
| 740 | Tunis (TUN) | Abu Dhabi (AUH) | 5h 55min | • | ||||||
| 747 | Abu Dhabi (AUH) | Joanesburgo (JNB) | 8h 15min | • |
| Código IATA | EY |
|---|---|
| Rotas | 486 |
| Rota principal | Bristol para Aeroporto de Londres-Heathrow |
| Aeroportos em que opera | 122 |
| Aeroporto principal | Abu Dhabi Zayed Intl |
