
KN
Pesquisar voos baratos da China United Airlines
Perguntas frequentes sobre voos com a China United Airlines
Avaliações de clientes da China United Airlines
Status do voo: China United Airlines
Mapa da rota: China United Airlines - Para quais destino a China United Airlines voa?
Descubra para quais destinos você pode viajar direto com a China United Airlines ao inserir seu aeroporto de partida. Se você quer saber se a China United Airlines faz determinada rota, insira os aeroportos de partida e destino antes de pesquisar.Todas rotas de voos da China United Airlines
| Voo # | Aeroporto de partida | Aeroporto de chegada | Duração | Dom | seg | ter | qua | qui | sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2996 | Qionghai (BAR) | Kunming (KMG) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5010 | Guangzhou (CAN) | Wenzhou (WNZ) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5290 | Changchun (CGQ) | Wenzhou (WNZ) | 3h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5298 | Chongqing (CKG) | Wenzhou (WNZ) | 2h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5028 | Dalian (DLC) | Wenzhou (WNZ) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5916 | Dongying (DOY) | Pequim (PKX) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5915 | Dongying (DOY) | Wenzhou (WNZ) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5570 | Daqing (DQA) | Pequim (PKX) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2126 | Ordos City (DSN) | Pequim (PKX) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5788 | Fuyang (FUG) | Foshan (FUO) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5787 | Foshan (FUO) | Fuyang (FUG) | 2h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5795 | Foshan (FUO) | Taizhou (HYN) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5822 | Foshan (FUO) | Pequim (PKX) | 3h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5737 | Foshan (FUO) | Xangai (SHA) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5731 | Foshan (FUO) | Chengdu (TFU) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5759 | Foshan (FUO) | Wuhu (WHA) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5812 | Haikou (HAK) | Pequim (PKX) | 3h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5686 | Hami (HMI) | Pequim (PKX) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5807 | Zhoushan (HSN) | Foshan (FUO) | 2h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5308 | Huizhou (HUZ) | Pequim (PKX) | 3h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2918 | Huizhou (HUZ) | Xangai (PVG) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5120 | Huizhou (HUZ) | Chengdu (TFU) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5796 | Taizhou (HYN) | Foshan (FUO) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5968 | Quanzhou (JJN) | Pequim (PKX) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5930 | Quanzhou (JJN) | Yueyang (YYA) | 1h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2995 | Kunming (KMG) | Qionghai (BAR) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5520 | Yichun (LDS) | Pequim (PKX) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5606 | Lanzhou (LHW) | Yulin (UYN) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5992 | Ningbo (NGB) | Pequim (PKX) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2820 | Nanjing (NKG) | Ordos City (DSN) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5915 | Pequim (PKX) | Dongying (DOY) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5569 | Pequim (PKX) | Daqing (DQA) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5865 | Pequim (PKX) | Foshan (FUO) | 3h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5811 | Pequim (PKX) | Haikou (HAK) | 3h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5529 | Pequim (PKX) | Hinggan (HLH) | 2h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5685 | Pequim (PKX) | Hami (HMI) | 3h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5807 | Pequim (PKX) | Zhoushan (HSN) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5307 | Pequim (PKX) | Huizhou (HUZ) | 3h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5967 | Pequim (PKX) | Quanzhou (JJN) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5519 | Pequim (PKX) | Yichun (LDS) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5825 | Pequim (PKX) | Jingzhou (SHS) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5157 | Pequim (PKX) | Chengdu (TFU) | 3h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5605 | Pequim (PKX) | Yulin (UYN) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5979 | Pequim (PKX) | Wenzhou (WNZ) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5629 | Pequim (PKX) | Xining (XNN) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5907 | Pequim (PKX) | Jinhua (YIW) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5889 | Pequim (PKX) | Zhanjiang (ZHA) | 3h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2917 | Xangai (PVG) | Huizhou (HUZ) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5978 | Xangai (PVG) | Pequim (PKX) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2356 | Xangai (PVG) | Shijiazhuang (SJW) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5738 | Xangai (SHA) | Foshan (FUO) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5826 | Jingzhou (SHS) | Pequim (PKX) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2319 | Shijiazhuang (SJW) | Baicheng (DBC) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2355 | Shijiazhuang (SJW) | Xangai (PVG) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5732 | Chengdu (TFU) | Foshan (FUO) | 2h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5160 | Chengdu (TFU) | Pequim (PKX) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5105 | Chengdu (TFU) | Wenzhou (WNZ) | 2h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5605 | Yulin (UYN) | Lanzhou (LHW) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5606 | Yulin (UYN) | Pequim (PKX) | 1h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5102 | Yulin (UYN) | Chengdu (TFU) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5760 | Wuhu (WHA) | Foshan (FUO) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5009 | Wenzhou (WNZ) | Guangzhou (CAN) | 2h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5289 | Wenzhou (WNZ) | Changchun (CGQ) | 2h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5297 | Wenzhou (WNZ) | Chongqing (CKG) | 2h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5027 | Wenzhou (WNZ) | Dalian (DLC) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5916 | Wenzhou (WNZ) | Dongying (DOY) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5752 | Wenzhou (WNZ) | Foshan (FUO) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5952 | Wenzhou (WNZ) | Pequim (PKX) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5106 | Wenzhou (WNZ) | Chengdu (TFU) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5928 | Xiamen (XMN) | Pequim (PKX) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5630 | Xining (XNN) | Pequim (PKX) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5908 | Jinhua (YIW) | Pequim (PKX) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5930 | Yueyang (YYA) | Pequim (PKX) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5890 | Zhanjiang (ZHA) | Pequim (PKX) | 3h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5880 | Beihai (BHY) | Pequim (PKX) | 3h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2320 | Baicheng (DBC) | Shijiazhuang (SJW) | 2h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2819 | Ordos City (DSN) | Nanjing (NKG) | 2h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5791 | Foshan (FUO) | Zhoushan (HSN) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5502 | Kunming (KMG) | Lüliang (LLV) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5502 | Lüliang (LLV) | Pequim (PKX) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5879 | Pequim (PKX) | Beihai (BHY) | 3h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5927 | Pequim (PKX) | Xiamen (XMN) | 3h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5601 | Pequim (PKX) | Zhangye (YZY) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5119 | Chengdu (TFU) | Huizhou (HUZ) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5602 | Zhangye (YZY) | Pequim (PKX) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 877 | Pequim (PKX) | Vladivostok (VVO) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 878 | Vladivostok (VVO) | Pequim (PKX) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5808 | Zhoushan (HSN) | Pequim (PKX) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5929 | Pequim (PKX) | Yueyang (YYA) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5929 | Yueyang (YYA) | Quanzhou (JJN) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5751 | Foshan (FUO) | Wenzhou (WNZ) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5501 | Lüliang (LLV) | Kunming (KMG) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5501 | Pequim (PKX) | Lüliang (LLV) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5977 | Pequim (PKX) | Xangai (PVG) | 2h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2810 | Changsha (CSX) | Ordos City (DSN) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2809 | Ordos City (DSN) | Changsha (CSX) | 2h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5638 | Lanzhou (LHW) | Pequim (PKX) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5637 | Pequim (PKX) | Lanzhou (LHW) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5782 | Hangzhou (HGH) | Foshan (FUO) | 2h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5227 | Wenzhou (WNZ) | Zunyi (ZYI) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5228 | Zunyi (ZYI) | Wenzhou (WNZ) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5781 | Foshan (FUO) | Hangzhou (HGH) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | |
| 2315 | Shijiazhuang (SJW) | Kunming (KMG) | 3h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5596 | Baicheng (DBC) | Pequim (PKX) | 1h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5672 | Kunming (KMG) | Pequim (PKX) | 3h 25min | • | • | • | • | • | • | |
| 2316 | Kunming (KMG) | Shijiazhuang (SJW) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5382 | Chenzhou (HCZ) | Pequim (PKX) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | |
| 5381 | Pequim (PKX) | Chenzhou (HCZ) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | |
| 5352 | Jieyang (SWA) | Pequim (PKX) | 2h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5595 | Pequim (PKX) | Baicheng (DBC) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5351 | Pequim (PKX) | Jieyang (SWA) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5955 | Pequim (PKX) | Xangai (SHA) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | |
| 5956 | Xangai (SHA) | Pequim (PKX) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | |
| 2930 | Hulunbuir (HLD) | Shijiazhuang (SJW) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5101 | Chengdu (TFU) | Yulin (UYN) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | |
| 5611 | Pequim (PKX) | Ürümqi (URC) | 4h 30min | • | • | • | • | • | • | |
| 5838 | Xiangxi (DXJ) | Pequim (PKX) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | |
| 5857 | Pequim (PKX) | Shenzhen (SZX) | 3h 20min | • | • | • | • | |||
| 5858 | Shenzhen (SZX) | Pequim (PKX) | 3h 15min | • | • | • | • | |||
| 5705 | Foshan (FUO) | Xangai (PVG) | 2h 35min | • | • | • | • | |||
| 5306 | Huaihua (HJJ) | Pequim (PKX) | 2h 40min | • | • | • | • | |||
| 5176 | Jingdezhen (JDZ) | Chengdu (TFU) | 2h 40min | • | • | • | • | |||
| 5398 | Meizhou (MXZ) | Pequim (PKX) | 3h 5min | • | • | • | • | |||
| 5305 | Pequim (PKX) | Huaihua (HJJ) | 2h 50min | • | • | • | • | |||
| 5631 | Pequim (PKX) | Kunming (KMG) | 3h 40min | • | • | • | • | |||
| 5397 | Pequim (PKX) | Meizhou (MXZ) | 3h 0min | • | • | • | • | |||
| 5706 | Xangai (PVG) | Foshan (FUO) | 2h 40min | • | • | • | • | |||
| 5132 | Qingdao (TAO) | Chengdu (TFU) | 3h 15min | • | • | • | • | |||
| 5175 | Chengdu (TFU) | Jingdezhen (JDZ) | 2h 25min | • | • | • | • | |||
| 5131 | Chengdu (TFU) | Qingdao (TAO) | 2h 45min | • | • | • | • | |||
| 5212 | Changsha (CSX) | Wenzhou (WNZ) | 1h 40min | • | • | • | • | |||
| 5211 | Wenzhou (WNZ) | Changsha (CSX) | 1h 45min | • | • | • | • | |||
| 5018 | Mianyang (MIG) | Wenzhou (WNZ) | 2h 45min | • | • | • | • | |||
| 5258 | Taiyuan (TYN) | Wenzhou (WNZ) | 2h 45min | • | • | • | • | |||
| 5017 | Wenzhou (WNZ) | Mianyang (MIG) | 3h 5min | • | • | • | • | |||
| 5257 | Wenzhou (WNZ) | Taiyuan (TYN) | 2h 45min | • | • | • | • | |||
| 2119 | Ordos City (DSN) | Xiamen (XMN) | 3h 35min | • | • | • | ||||
| 5138 | Jinzhou (JNZ) | Chengdu (TFU) | 3h 55min | • | • | • | ||||
| 5178 | Longyan (LCX) | Chengdu (TFU) | 2h 55min | • | • | • | ||||
| 5525 | Pequim (PKX) | Songyuan (YSQ) | 1h 50min | • | • | • | ||||
| 2959 | Xangai (PVG) | Yulin (UYN) | 2h 40min | • | • | • | ||||
| 5137 | Chengdu (TFU) | Jinzhou (JNZ) | 3h 15min | • | • | • | ||||
| 5177 | Chengdu (TFU) | Longyan (LCX) | 2h 45min | • | • | • | ||||
| 2969 | Tianjin (TSN) | Wenzhou (WNZ) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | |
| 2960 | Yulin (UYN) | Xangai (PVG) | 2h 40min | • | • | • | ||||
| 2970 | Wenzhou (WNZ) | Tianjin (TSN) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | |
| 2120 | Xiamen (XMN) | Ordos City (DSN) | 3h 25min | • | • | • | ||||
| 5526 | Songyuan (YSQ) | Pequim (PKX) | 1h 55min | • | • | • | ||||
| 5252 | Shenzhen (SZX) | Wenzhou (WNZ) | 2h 10min | • | • | • | ||||
| 5251 | Wenzhou (WNZ) | Shenzhen (SZX) | 1h 55min | • | • | • | ||||
| 5925 | Pequim (PKX) | Fuzhou (FOC) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5005 | Wenzhou (WNZ) | Zhuhai (ZUH) | 2h 20min | • | • | • | ||||
| 5006 | Zhuhai (ZUH) | Wenzhou (WNZ) | 1h 55min | • | • | • | ||||
| 5536 | Hinggan (HLH) | Pequim (PKX) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | |
| 5902 | Chizhou (JUH) | Pequim (PKX) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | |
| 5901 | Pequim (PKX) | Chizhou (JUH) | 1h 55min | • | • | • | • | • | • | |
| 5607 | Pequim (PKX) | Tongren (TEN) | 2h 45min | • | • | • | ||||
| 5817 | Pequim (PKX) | Zhuhai (ZUH) | 3h 30min | • | • | • | • | • | • | |
| 5608 | Tongren (TEN) | Pequim (PKX) | 2h 40min | • | • | • | ||||
| 5818 | Zhuhai (ZUH) | Pequim (PKX) | 3h 15min | • | • | • | • | • | • | |
| 5926 | Fuzhou (FOC) | Pequim (PKX) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2929 | Shijiazhuang (SJW) | Hulunbuir (HLD) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5628 | Qianxinan (ACX) | Pequim (PKX) | 3h 30min | • | • | • | • | • | • | |
| 5830 | Guangzhou (CAN) | Pequim (PKX) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | |
| 5627 | Pequim (PKX) | Qianxinan (ACX) | 3h 20min | • | • | • | • | • | • | |
| 5829 | Pequim (PKX) | Guangzhou (CAN) | 3h 10min | • | • | • | • | • | • | |
| 5991 | Pequim (PKX) | Ningbo (NGB) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | |
| 5680 | Ankang (AKA) | Pequim (PKX) | 2h 5min | • | • | • | • | • | • | |
| 5598 | Jiamusi (JMU) | Pequim (PKX) | 2h 40min | • | • | • | • | |||
| 5562 | Jixi (JXA) | Pequim (PKX) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | |
| 5679 | Pequim (PKX) | Ankang (AKA) | 2h 5min | • | • | • | • | • | • | |
| 5597 | Pequim (PKX) | Jiamusi (JMU) | 2h 15min | • | • | • | • | |||
| 5561 | Pequim (PKX) | Jixi (JXA) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | |
| 5612 | Ürümqi (URC) | Pequim (PKX) | 3h 55min | • | • | • | • | • | • | |
| 5568 | Hulunbuir (HLD) | Pequim (PKX) | 2h 35min | • | • | • | • | |||
| 5567 | Pequim (PKX) | Hulunbuir (HLD) | 2h 40min | • | • | • | • | |||
| 2125 | Pequim (PKX) | Ordos City (DSN) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | |
| 5572 | Anshan (AOG) | Pequim (PKX) | 1h 45min | • | • | • | ||||
| 5579 | Pequim (PKX) | Yanbian (YNJ) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | |
| 5357 | Pequim (PKX) | Wuzhou (WUZ) | 3h 15min | • | • | • | • | |||
| 5007 | Wenzhou (WNZ) | Kunming (KMG) | 3h 15min | • | • | • | • | • | ||
| 5358 | Wuzhou (WUZ) | Pequim (PKX) | 3h 15min | • | • | • | • | |||
| 5837 | Pequim (PKX) | Xiangxi (DXJ) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | |
| 2337 | Shijiazhuang (SJW) | Jinhua (YIW) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | |
| 2338 | Jinhua (YIW) | Shijiazhuang (SJW) | 2h 5min | • | • | • | • | • | • | |
| 5651 | Pequim (PKX) | Turpan (TLQ) | 4h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5652 | Turpan (TLQ) | Pequim (PKX) | 3h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5580 | Yanbian (YNJ) | Pequim (PKX) | 2h 30min | • | • | • | • | • | ||
| 5216 | Bijie (BFJ) | Wenzhou (WNZ) | 2h 45min | • | • | • | • | |||
| 5215 | Wenzhou (WNZ) | Bijie (BFJ) | 2h 35min | • | • | • | • | |||
| 5008 | Kunming (KMG) | Wenzhou (WNZ) | 2h 50min | • | • | • | • | |||
| 5392 | Yongzhou (LLF) | Pequim (PKX) | 2h 45min | • | • | • | ||||
| 5615 | Pequim (PKX) | Bijie (BFJ) | 3h 0min | • | • | • | ||||
| 5391 | Pequim (PKX) | Yongzhou (LLF) | 2h 55min | • | • | • | ||||
| 5986 | Hangzhou (HGH) | Pequim (PKX) | 2h 15min | • | • | |||||
| 5985 | Pequim (PKX) | Hangzhou (HGH) | 2h 15min | • | • | |||||
| 5571 | Pequim (PKX) | Anshan (AOG) | 1h 45min | • | • | |||||
| 5616 | Bijie (BFJ) | Pequim (PKX) | 2h 40min | • | • | |||||
| 5676 | Anshun (AVA) | Pequim (PKX) | 3h 15min | • | • | |||||
| 5998 | Taizhou (HYN) | Pequim (PKX) | 2h 35min | • | • | |||||
| 5675 | Pequim (PKX) | Anshun (AVA) | 3h 15min | • | • | |||||
| 5997 | Pequim (PKX) | Taizhou (HYN) | 2h 20min | • | • |
Informações de contato da China United Airlines
- KNCódigo IATA
- +61 400-102-6666Ligar
- flycua.comVisita
Tudo que você precisa saber sobre voos da China United Airlines
Principais aeroportos em que a China United Airlines opera
Informações da China United Airlines
| Código IATA | KN |
|---|---|
| Rotas | 246 |
| Rota principal | Yulin para o aeroporto de Pequim - Daxing |
| Aeroportos em que opera | 82 |
| Aeroporto principal | Pequim Beijing Daxing Intl |
