
G5
Pesquisar voos baratos da China Express Airlines
Perguntas frequentes sobre voos com a China Express Airlines
Avaliações de clientes da China Express Airlines
Status do voo: China Express Airlines
Mapa da rota: China Express Airlines - Para quais destino a China Express Airlines voa?
Descubra para quais destinos você pode viajar direto com a China Express Airlines ao inserir seu aeroporto de partida. Se você quer saber se a China Express Airlines faz determinada rota, insira os aeroportos de partida e destino antes de pesquisar.Todas rotas de voos da China Express Airlines
| Voo # | Aeroporto de partida | Aeroporto de chegada | Duração | Dom | seg | ter | qua | qui | sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2642 | Altay (AAT) | Qinhuangdao (SHF) | 1h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2710 | Aksu (AKU) | 0h 40min | • | • | • | • | • | • | • | |
| 2709 | Hotan (HTN) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | • | |
| 2709 | Aksu (AKU) | 0h 40min | • | • | • | • | • | • | • | |
| 4683 | Aksu (AKU) | Chongqing (CKG) | 4h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4021 | Aksu (AKU) | Hotan (HTN) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4383 | Aksu (AKU) | Aksu (KCA) | 0h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4089 | Aksu (AKU) | Tumxuk (TWC) | 0h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4429 | Aksu (AKU) | Ili (YIN) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4683 | Chongqing (CKG) | Quzhou (JUZ) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4135 | Hami (HMI) | Altay (AAT) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2710 | Hotan (HTN) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | • | |
| 4382 | Hotan (HTN) | Bayingol (IQM) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4469 | Hotan (HTN) | Aksu (KCA) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4364 | Hotan (HTN) | Kashgar (QSZ) | 0h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4381 | Bayingol (IQM) | Hotan (HTN) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4382 | Bayingol (IQM) | Bayingol (KRL) | 0h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4384 | Aksu (KCA) | Aksu (AKU) | 0h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4470 | Aksu (KCA) | Hotan (HTN) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4185 | Aksu (KCA) | Kashgar (KHG) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4383 | Aksu (KCA) | Qinhuangdao (SHF) | 1h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4186 | Aksu (KCA) | Ili (YIN) | 0h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4186 | Kashgar (KHG) | Aksu (KCA) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4090 | Kashgar (KHG) | Tumxuk (TWC) | 0h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4381 | Bayingol (KRL) | Bayingol (IQM) | 0h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4119 | Bayingol (KRL) | Bayingol (RQA) | 0h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4276 | Bayingol (KRL) | Ürümqi (URC) | 0h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4364 | Kashgar (QSZ) | Aksu (AKU) | 0h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4780 | Bayingol (RQA) | Bayingol (KRL) | 0h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2678 | Qinhuangdao (SHF) | Aksu (AKU) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2642 | Qinhuangdao (SHF) | Hotan (HTN) | 1h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4384 | Qinhuangdao (SHF) | Aksu (KCA) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4883 | Shijiazhuang (SJW) | Xilin Gol (XIL) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2678 | Tacheng (TCG) | Qinhuangdao (SHF) | 0h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4090 | Tumxuk (TWC) | Aksu (AKU) | 0h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4089 | Tumxuk (TWC) | Kashgar (KHG) | 0h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4119 | Ürümqi (URC) | Bayingol (KRL) | 0h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4884 | Xilin Gol (XIL) | Shijiazhuang (SJW) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4430 | Ili (YIN) | Aksu (AKU) | 0h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4185 | Ili (YIN) | Aksu (KCA) | 0h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2606 | Zhangjiakou (ZQZ) | Shijiazhuang (SJW) | 0h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4908 | Altay (AAT) | Bortala (BPL) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4136 | Altay (AAT) | Hami (HMI) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2896 | Altay (AAT) | Aksu (KCA) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4970 | Altay (AAT) | Ili (YIN) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4907 | Aksu (AKU) | Bortala (BPL) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4112 | Aksu (AKU) | Bayingol (KRL) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4363 | Aksu (AKU) | Kashgar (QSZ) | 1h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2677 | Aksu (AKU) | Qinhuangdao (SHF) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2693 | Aksu (AKU) | South Trout Lake (ZFL) | 1h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4354 | Alxa (AXF) | Hohhot (HET) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4133 | Baotou (BAV) | Shijiazhuang (SJW) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4134 | Qinhuangdao (BPE) | Shijiazhuang (SJW) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4907 | Bortala (BPL) | Altay (AAT) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4908 | Bortala (BPL) | Aksu (AKU) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2670 | Bortala (BPL) | Aksu (KCA) | 0h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4190 | Bortala (BPL) | Bayingol (KRL) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4189 | Bortala (BPL) | Karamay (KRY) | 0h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4460 | Xilin Gol (ERL) | Hohhot (HET) | 0h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4459 | Xilin Gol (ERL) | Xilin Gol (XIL) | 0h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4353 | Hohhot (HET) | Alxa (AXF) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4459 | Hohhot (HET) | Xilin Gol (ERL) | 1h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2663 | Hohhot (HET) | Hulunbuir (NZH) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4391 | Hohhot (HET) | Wuhai (WUA) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4111 | Hami (HMI) | Bayingol (KRL) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4022 | Hotan (HTN) | Aksu (AKU) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2641 | Hotan (HTN) | Qinhuangdao (SHF) | 1h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4876 | Jiayuguan (JGN) | Jinchang (JIC) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4875 | Jinchang (JIC) | Jiayuguan (JGN) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4876 | Jinchang (JIC) | Lanzhou (LHW) | 0h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2895 | Aksu (KCA) | Altay (AAT) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2669 | Aksu (KCA) | Bortala (BPL) | 0h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2896 | Aksu (KCA) | Bayingol (KRL) | 0h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2637 | Kashgar (KHG) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | • | |
| 4111 | Bayingol (KRL) | Aksu (AKU) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4189 | Bayingol (KRL) | Bortala (BPL) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4112 | Bayingol (KRL) | Hami (HMI) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2895 | Bayingol (KRL) | Aksu (KCA) | 0h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4705 | Bayingol (KRL) | Tumxuk (TWC) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4190 | Karamay (KRY) | Bortala (BPL) | 0h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2694 | Karamay (KRY) | South Trout Lake (ZFL) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4875 | Lanzhou (LHW) | Jinchang (JIC) | 0h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2638 | Kashgar (KHG) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | • | |
| 2637 | Ili (YIN) | 1h 0min | • | • | • | • | • | • | • | |
| 2664 | Hulunbuir (NZH) | Hohhot (HET) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4363 | Kashgar (QSZ) | Hotan (HTN) | 0h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2641 | Qinhuangdao (SHF) | Altay (AAT) | 1h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2677 | Qinhuangdao (SHF) | Tacheng (TCG) | 0h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4134 | Shijiazhuang (SJW) | Baotou (BAV) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4133 | Shijiazhuang (SJW) | Qinhuangdao (BPE) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2605 | Shijiazhuang (SJW) | Zhangjiakou (ZQZ) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4706 | Tumxuk (TWC) | Bayingol (KRL) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4705 | Tumxuk (TWC) | Ili (YIN) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4786 | Zunyi (WMT) | Chongqing (CKG) | 1h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4392 | Wuhai (WUA) | Hohhot (HET) | 1h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4460 | Xilin Gol (XIL) | Xilin Gol (ERL) | 0h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4970 | Ili (YIN) | Kashgar (KHG) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2638 | Ili (YIN) | 1h 0min | • | • | • | • | • | • | • | |
| 4706 | Ili (YIN) | Tumxuk (TWC) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2694 | South Trout Lake (ZFL) | Aksu (AKU) | 0h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2693 | South Trout Lake (ZFL) | Karamay (KRY) | 1h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4786 | Zhanjiang (ZHA) | Zunyi (WMT) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4034 | Hami (HMI) | Lanzhou (LHW) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4034 | Lanzhou (LHW) | Chongqing (CKG) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4684 | Chongqing (CKG) | Aksu (AKU) | 4h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4684 | Quzhou (JUZ) | Chongqing (CKG) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2745 | Chongqing (CKG) | Hohhot (HET) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | |
| 2745 | Hohhot (HET) | Tongliao (TGO) | 1h 45min | • | • | • | • | • | • | |
| 2695 | Bortala (BPL) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • | |
| 2695 | Kashgar (KHG) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • | |
| 4792 | Bayingol (KRL) | 0h 55min | • | • | • | • | • | |||
| 4648 | Qinhuangdao (SHF) | 1h 10min | • | • | • | • | • | |||
| 4647 | Tumxuk (TWC) | 0h 35min | • | • | • | • | • | |||
| 4791 | Ili (YIN) | 1h 0min | • | • | • | • | • | |||
| 4791 | Bayingol (KRL) | 1h 5min | • | • | • | • | • | |||
| 2783 | Bayingol (KRL) | Karamay (KRY) | 1h 10min | • | • | • | • | • | ||
| 4835 | Bayingol (KRL) | Qinhuangdao (SHF) | 1h 5min | • | • | • | • | • | ||
| 2611 | Bayingol (KRL) | Ili (YIN) | 1h 5min | • | • | • | • | • | ||
| 2784 | Karamay (KRY) | Bayingol (KRL) | 1h 15min | • | • | • | • | • | ||
| 2783 | Karamay (KRY) | Ili (YIN) | 0h 55min | • | • | • | • | • | ||
| 4647 | Qinhuangdao (SHF) | 1h 20min | • | • | • | • | • | |||
| 4836 | Qinhuangdao (SHF) | Bayingol (KRL) | 1h 5min | • | • | • | • | • | ||
| 4648 | Tumxuk (TWC) | 0h 35min | • | • | • | • | • | |||
| 4792 | Ili (YIN) | 1h 5min | • | • | • | • | • | |||
| 2612 | Ili (YIN) | Bayingol (KRL) | 1h 0min | • | • | • | • | • | ||
| 2784 | Ili (YIN) | Karamay (KRY) | 0h 55min | • | • | • | • | • | ||
| 2696 | Kashgar (KHG) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • | |
| 2696 | Bortala (BPL) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | • | |
| 4710 | Zhoushan (HSN) | Xuzhou (XUZ) | 1h 30min | • | • | • | • | • | ||
| 4880 | Ganzhou (KOW) | Xuzhou (XUZ) | 1h 45min | • | • | • | • | • | ||
| 4709 | Xuzhou (XUZ) | Zhoushan (HSN) | 1h 30min | • | • | • | • | • | ||
| 4879 | Xuzhou (XUZ) | Ganzhou (KOW) | 1h 55min | • | • | • | • | • | ||
| 4033 | Chongqing (CKG) | Lanzhou (LHW) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2746 | Hohhot (HET) | Chongqing (CKG) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4033 | Lanzhou (LHW) | Hami (HMI) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2746 | Tongliao (TGO) | Hohhot (HET) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4529 | Shijiazhuang (SJW) | Chongqing (CKG) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | |
| 2807 | Chongqing (CKG) | Xuzhou (XUZ) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2808 | Xuzhou (XUZ) | Chongqing (CKG) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4175 | Quzhou (JUZ) | Kunming (KMG) | 2h 40min | • | • | • | • | • | • | |
| 2770 | Quzhou (JUZ) | Xi An (XIY) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | |
| 4176 | Kunming (KMG) | Quzhou (JUZ) | 2h 40min | • | • | • | • | • | • | |
| 4679 | Qianxinan (ACX) | Beihai (BHY) | 1h 15min | • | • | • | • | |||
| 4680 | Qianxinan (ACX) | Chongqing (CKG) | 1h 15min | • | • | • | • | |||
| 4195 | Anqing (AQG) | Zhengzhou (CGO) | 1h 30min | • | • | • | • | |||
| 4196 | Anqing (AQG) | Zhoushan (HSN) | 1h 20min | • | • | • | • | |||
| 4039 | Alxa (AXF) | Ordos City (DSN) | 1h 0min | • | • | • | • | |||
| 4770 | Qionghai (BAR) | Liuzhou (LZH) | 1h 25min | • | • | • | • | |||
| 4927 | Baotou (BAV) | Zhengzhou (CGO) | 1h 30min | • | • | • | • | |||
| 4655 | Baotou (BAV) | Hulunbuir (HLD) | 2h 15min | • | • | • | • | |||
| 4170 | Baotou (BAV) | Guiyang (KWE) | 2h 40min | • | • | • | • | |||
| 4357 | Baotou (BAV) | Rizhao (RIZ) | 2h 0min | • | • | • | • | |||
| 4471 | Baotou (BAV) | Tongliao (TGO) | 1h 50min | • | • | • | • | |||
| 4680 | Beihai (BHY) | Qianxinan (ACX) | 1h 20min | • | • | • | • | |||
| 4590 | Qinhuangdao (BPE) | Xi An (XIY) | 2h 20min | • | • | • | • | |||
| 4267 | Bazhong (BZX) | Zhengzhou (CGO) | 1h 35min | • | • | • | • | |||
| 4268 | Bazhong (BZX) | Guiyang (KWE) | 1h 20min | • | • | • | • | |||
| 4196 | Zhengzhou (CGO) | Anqing (AQG) | 1h 25min | • | • | • | • | |||
| 4928 | Zhengzhou (CGO) | Baotou (BAV) | 1h 30min | • | • | • | • | |||
| 4268 | Zhengzhou (CGO) | Bazhong (BZX) | 1h 40min | • | • | • | • | |||
| 4905 | Zhengzhou (CGO) | Dongying (DOY) | 1h 25min | • | • | • | • | |||
| 4906 | Zhengzhou (CGO) | Quzhou (JUZ) | 1h 50min | • | • | • | • | |||
| 4203 | Zhengzhou (CGO) | Long Island (LIJ) | 1h 55min | • | • | • | • | |||
| 4170 | Chifeng (CIF) | Baotou (BAV) | 1h 35min | • | • | • | • | |||
| 4398 | Chifeng (CIF) | Ordos City (DSN) | 1h 50min | • | • | • | • | |||
| 4734 | Chifeng (CIF) | Wuhai (WUA) | 1h 50min | • | • | • | • | |||
| 2720 | Changzhi (CIH) | Chongqing (CKG) | 1h 50min | • | • | • | • | |||
| 2903 | Changzhi (CIH) | Haikou (HAK) | 2h 55min | • | • | • | • | |||
| 2904 | Changzhi (CIH) | Hohhot (HET) | 1h 10min | • | • | • | • | |||
| 2719 | Changzhi (CIH) | Tianjin (TSN) | 1h 10min | • | • | • | • | |||
| 4679 | Chongqing (CKG) | Qianxinan (ACX) | 1h 15min | • | • | • | • | |||
| 2719 | Chongqing (CKG) | Changzhi (CIH) | 1h 45min | • | • | • | • | |||
| 4397 | Chongqing (CKG) | Ordos City (DSN) | 2h 0min | • | • | • | • | |||
| 4301 | Chongqing (CKG) | Handan (HDG) | 1h 50min | • | • | • | • | |||
| 2659 | Chongqing (CKG) | Jiayuguan (JGN) | 2h 35min | • | • | • | • | |||
| 4361 | Chongqing (CKG) | Lüliang (LLV) | 1h 40min | • | • | • | • | |||
| 4239 | Chongqing (CKG) | Lianyungang (LYG) | 2h 15min | • | • | • | • | |||
| 4769 | Chongqing (CKG) | Liuzhou (LZH) | 1h 50min | • | • | • | • | |||
| 4548 | Chongqing (CKG) | Wenshan (WNH) | 1h 45min | • | • | • | • | |||
| 4289 | Chongqing (CKG) | Wuhai (WUA) | 2h 15min | • | • | • | • | |||
| 4552 | Changsha (CSX) | 2h 15min | • | • | • | • | ||||
| 4302 | Dalian (DLC) | Handan (HDG) | 1h 35min | • | • | • | • | |||
| 4087 | Dalian (DLC) | Quzhou (JUZ) | 2h 5min | • | • | • | • | |||
| 2780 | Dalian (DLC) | Lüliang (LLV) | 1h 40min | • | • | • | • | |||
| 4220 | Dalian (DLC) | Weifang (WEF) | 1h 0min | • | • | • | • | |||
| 4557 | Jiuquan (DNH) | Hami (HMI) | 0h 55min | • | • | • | • | |||
| 4445 | Jiuquan (DNH) | Lanzhou (LHW) | 1h 35min | • | • | • | • | |||
| 4070 | Jiuquan (DNH) | Zhangye (YZY) | 1h 20min | • | • | • | • | |||
| 4906 | Dongying (DOY) | Zhengzhou (CGO) | 1h 35min | • | • | • | • | |||
| 4040 | Ordos City (DSN) | Alxa (AXF) | 1h 0min | • | • | • | • | |||
| 4397 | Ordos City (DSN) | Chifeng (CIF) | 1h 40min | • | • | • | • | |||
| 4398 | Ordos City (DSN) | Chongqing (CKG) | 2h 0min | • | • | • | • | |||
| 4039 | Ordos City (DSN) | Hulunbuir (HLD) | 2h 20min | • | • | • | • | |||
| 4164 | Zhangjiajie (DYG) | Tianjin (TSN) | 2h 20min | • | • | • | • | |||
| 4163 | Zhangjiajie (DYG) | Wuhan (WUH) | 1h 0min | • | • | • | • | |||
| 2904 | Haikou (HAK) | Changzhi (CIH) | 2h 50min | • | • | • | • | |||
| 4302 | Handan (HDG) | Chongqing (CKG) | 1h 55min | • | • | • | • | |||
| 4301 | Handan (HDG) | Dalian (DLC) | 1h 20min | • | • | • | • | |||
| 2903 | Hohhot (HET) | Changzhi (CIH) | 1h 5min | • | • | • | • | |||
| 2665 | Hohhot (HET) | Hulunbuir (HLD) | 2h 5min | • | • | • | • | |||
| 2759 | Hohhot (HET) | Xilin Gol (XIL) | 1h 10min | • | • | • | • | |||
| 4385 | Hohhot (HET) | Hinggan (YIE) | 1h 50min | • | • | • | • | |||
| 4656 | Hulunbuir (HLD) | Baotou (BAV) | 2h 25min | • | • | • | • | |||
| 4040 | Hulunbuir (HLD) | Ordos City (DSN) | 2h 50min | • | • | • | • | |||
| 2666 | Hulunbuir (HLD) | Hohhot (HET) | 2h 10min | • | • | • | • | |||
| 2760 | Hulunbuir (HLD) | Xilin Gol (XIL) | 1h 30min | • | • | • | • | |||
| 4558 | Hami (HMI) | Jiuquan (DNH) | 0h 50min | • | • | • | • | |||
| 4472 | Harbin (HRB) | Tongliao (TGO) | 1h 0min | • | • | • | • | |||
| 4742 | Harbin (HRB) | Yulin (UYN) | 2h 55min | • | • | • | • | |||
| 4195 | Zhoushan (HSN) | Anqing (AQG) | 1h 25min | • | • | • | • | |||
| 2818 | Zhoushan (HSN) | Quzhou (JUZ) | 1h 0min | • | • | • | • | |||
| 4985 | Zhoushan (HSN) | Lianyungang (LYG) | 1h 30min | • | • | • | • | |||
| 4934 | Taizhou (HYN) | Jingzhou (SHS) | 2h 0min | • | • | • | • | |||
| 4517 | Hanzhong (HZG) | Yinchuan (INC) | 1h 30min | • | • | • | • | |||
| 4518 | Hanzhong (HZG) | Guiyang (KWE) | 1h 25min | • | • | • | • | |||
| 4518 | Yinchuan (INC) | Hanzhong (HZG) | 1h 20min | • | • | • | • | |||
| 2659 | Jiayuguan (JGN) | Jiuquan (DNH) | 0h 55min | • | • | • | • | |||
| 4905 | Quzhou (JUZ) | Zhengzhou (CGO) | 1h 50min | • | • | • | • | |||
| 4088 | Quzhou (JUZ) | Dalian (DLC) | 1h 50min | • | • | • | • | |||
| 2818 | Quzhou (JUZ) | Guiyang (KWE) | 2h 20min | • | • | • | • | |||
| 2881 | Quzhou (JUZ) | Zhanjiang (ZHA) | 2h 10min | • | • | • | • | |||
| 4822 | Kashgar (KHG) | Kashgar (QSZ) | 0h 45min | • | • | • | • | |||
| 4312 | Kashgar (KHG) | Hotan (YTW) | 1h 15min | • | • | • | • | |||
| 4821 | Bayingol (KRL) | Kashgar (QSZ) | 1h 50min | • | • | • | • | |||
| 4311 | Bayingol (KRL) | Hotan (YTW) | 1h 35min | • | • | • | • | |||
| 4267 | Guiyang (KWE) | Bazhong (BZX) | 1h 15min | • | • | • | • | |||
| 4517 | Guiyang (KWE) | Hanzhong (HZG) | 1h 20min | • | • | • | • | |||
| 4271 | Guiyang (KWE) | Jingzhou (SHS) | 1h 15min | • | • | • | • | |||
| 4318 | Linfen (LFQ) | Chongqing (CKG) | 1h 50min | • | • | • | • | |||
| 4445 | Lanzhou (LHW) | Longnan (LNL) | 1h 10min | • | • | • | • | |||
| 4069 | Lanzhou (LHW) | Zhangye (YZY) | 1h 5min | • | • | • | • | |||
| 4204 | Long Island (LIJ) | Zhengzhou (CGO) | 1h 55min | • | • | • | • | |||
| 4824 | Long Island (LIJ) | Chengdu (TFU) | 2h 50min | • | • | • | • | |||
| 4362 | Lüliang (LLV) | Chongqing (CKG) | 1h 50min | • | • | • | • | |||
| 2779 | Lüliang (LLV) | Dalian (DLC) | 1h 45min | • | • | • | • | |||
| 4361 | Lüliang (LLV) | Tianjin (TSN) | 1h 15min | • | • | • | • | |||
| 2780 | Lüliang (LLV) | Xi An (XIY) | 1h 0min | • | • | • | • | |||
| 4240 | Lianyungang (LYG) | Chongqing (CKG) | 2h 25min | • | • | • | • | |||
| 4986 | Lianyungang (LYG) | Zhoushan (HSN) | 1h 25min | • | • | • | • | |||
| 4043 | Lianyungang (LYG) | Wuhan (WUH) | 1h 40min | • | • | • | • | |||
| 4769 | Liuzhou (LZH) | Qionghai (BAR) | 1h 25min | • | • | • | • | |||
| 4770 | Liuzhou (LZH) | Chongqing (CKG) | 1h 45min | • | • | • | • | |||
| 4516 | Mianyang (MIG) | Liangshan (XIC) | 1h 15min | • | • | • | • | |||
| 4358 | Ningbo (NGB) | Rizhao (RIZ) | 1h 40min | • | • | • | • | |||
| 4821 | Kashgar (QSZ) | Kashgar (KHG) | 0h 50min | • | • | • | • | |||
| 4822 | Kashgar (QSZ) | Bayingol (KRL) | 1h 35min | • | • | • | • | |||
| 4358 | Rizhao (RIZ) | Baotou (BAV) | 2h 15min | • | • | • | • | |||
| 4357 | Rizhao (RIZ) | Ningbo (NGB) | 1h 20min | • | • | • | • | |||
| 4934 | Jingzhou (SHS) | Chongqing (CKG) | 1h 30min | • | • | • | • | |||
| 4272 | Jingzhou (SHS) | Guiyang (KWE) | 1h 20min | • | • | • | • | |||
| 4271 | Jingzhou (SHS) | Tianjin (TSN) | 2h 0min | • | • | • | • | |||
| 4076 | Shangrao (SQD) | Chongqing (CKG) | 2h 10min | • | • | • | • | |||
| 4551 | Changsha (CSX) | 2h 20min | • | • | • | • | ||||
| 4552 | Tianjin (TSN) | 1h 20min | • | • | • | • | ||||
| 4076 | Qingdao (TAO) | Shangrao (SQD) | 2h 5min | • | • | • | • | |||
| 4823 | Chengdu (TFU) | Long Island (LIJ) | 2h 30min | • | • | • | • | |||
| 4219 | Chengdu (TFU) | Weifang (WEF) | 2h 35min | • | • | • | • | |||
| 4472 | Tongliao (TGO) | Baotou (BAV) | 2h 0min | • | • | • | • | |||
| 4471 | Tongliao (TGO) | Harbin (HRB) | 0h 55min | • | • | • | • | |||
| 2635 | Tianshui (THQ) | Chongqing (CKG) | 1h 15min | • | • | • | • | |||
| 2720 | Tianjin (TSN) | Changzhi (CIH) | 1h 20min | • | • | • | • | |||
| 4163 | Tianjin (TSN) | Zhangjiajie (DYG) | 2h 35min | • | • | • | • | |||
| 4318 | Tianjin (TSN) | Linfen (LFQ) | 1h 25min | • | • | • | • | |||
| 4362 | Tianjin (TSN) | Lüliang (LLV) | 1h 20min | • | • | • | • | |||
| 4272 | Tianjin (TSN) | Jingzhou (SHS) | 2h 10min | • | • | • | • | |||
| 4551 | Tianjin (TSN) | 1h 25min | • | • | • | • | ||||
| 2635 | Tianjin (TSN) | Tianshui (THQ) | 2h 30min | • | • | • | • | |||
| 4741 | Yulin (UYN) | Harbin (HRB) | 2h 30min | • | • | • | • | |||
| 4742 | Yulin (UYN) | Xi An (XIY) | 1h 20min | • | • | • | • | |||
| 4219 | Weifang (WEF) | Dalian (DLC) | 0h 55min | • | • | • | • | |||
| 4220 | Weifang (WEF) | Chengdu (TFU) | 2h 45min | • | • | • | • | |||
| 4548 | Wenshan (WNH) | Kunming (KMG) | 0h 50min | • | • | • | • | |||
| 4290 | Wuhai (WUA) | Chongqing (CKG) | 2h 5min | • | • | • | • | |||
| 4734 | Wuhai (WUA) | Chengdu (TFU) | 2h 5min | • | • | • | • | |||
| 4289 | Wuhai (WUA) | Xilin Gol (XIL) | 1h 40min | • | • | • | • | |||
| 4164 | Wuhan (WUH) | Zhangjiajie (DYG) | 1h 5min | • | • | • | • | |||
| 4044 | Wuhan (WUH) | Lianyungang (LYG) | 1h 35min | • | • | • | • | |||
| 4516 | Liangshan (XIC) | Chongqing (CKG) | 1h 30min | • | • | • | • | |||
| 2760 | Xilin Gol (XIL) | Hohhot (HET) | 1h 10min | • | • | • | • | |||
| 2759 | Xilin Gol (XIL) | Hulunbuir (HLD) | 1h 30min | • | • | • | • | |||
| 4290 | Xilin Gol (XIL) | Wuhai (WUA) | 1h 40min | • | • | • | • | |||
| 4589 | Xi An (XIY) | Qinhuangdao (BPE) | 1h 50min | • | • | • | • | |||
| 2769 | Xi An (XIY) | Quzhou (JUZ) | 2h 10min | • | • | • | • | |||
| 2779 | Xi An (XIY) | Lüliang (LLV) | 1h 0min | • | • | • | • | |||
| 4741 | Xi An (XIY) | Yulin (UYN) | 1h 10min | • | • | • | • | |||
| 2649 | Xuzhou (XUZ) | Quanzhou (JJN) | 1h 55min | • | • | • | • | |||
