
FZ
Pesquisar voos baratos da flydubai
Perguntas frequentes sobre voos com a flydubai
Avaliações de clientes da flydubai
Nota dos viajantes:
Ordenar por:
Status do voo: flydubai
Mapa da rota: flydubai - Para quais destino a flydubai voa?
Descubra para quais destinos você pode viajar direto com a flydubai ao inserir seu aeroporto de partida. Se você quer saber se a flydubai faz determinada rota, insira os aeroportos de partida e destino antes de pesquisar.Todas rotas de voos da flydubai
| Voo # | Aeroporto de partida | Aeroporto de chegada | Duração | Dom | seg | ter | qua | qui | sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648 | Addis Abeba (ADD) | Dubai (DXB) | 4h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 646 | Asmara (ASM) | Dubai (DXB) | 3h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1750 | Belgrado (BEG) | Dubai (DXB) | 5h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 160 | Beirute (BEY) | Dubai (DXB) | 3h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 212 | Bagdad (BGW) | Dubai (DXB) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1574 | Bérgamo (BGY) | Dubai (DXB) | 7h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1114 | Damasco (DAM) | Dubai (DXB) | 3h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 864 | Dammam (DMM) | Dubai (DXB) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
| 6 | Doha (DOH) | Dubai (DXB) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 647 | Dubai (DXB) | Addis Abeba (ADD) | 4h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 175 | Dubai (DXB) | Alexandria (ALY) | 3h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 645 | Dubai (DXB) | Asmara (ASM) | 3h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1749 | Dubai (DXB) | Belgrado (BEG) | 5h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 159 | Dubai (DXB) | Beirute (BEY) | 3h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
| 211 | Dubai (DXB) | Bagdad (BGW) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1573 | Dubai (DXB) | Bérgamo (BGY) | 7h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1113 | Dubai (DXB) | Damasco (DAM) | 3h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 883 | Dubai (DXB) | Dammam (DMM) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5 | Dubai (DXB) | Doha (DOH) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 727 | Dubai (DXB) | Istambul (IST) | 4h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
| 63 | Dubai (DXB) | Kuwait (KWI) | 1h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
| 991 | Dubai (DXB) | São Petersburgo (LED) | 7h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 47 | Dubai (DXB) | Muscat (MCT) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 827 | Dubai (DXB) | Medina (MED) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1715 | Dubai (DXB) | Minsk (MSQ) | 7h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1681 | Dubai (DXB) | Nápoles (NAP) | 6h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1797 | Dubai (DXB) | Bucareste (OTP) | 5h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 751 | Dubai (DXB) | Istambul (SAW) | 4h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 728 | Istambul (IST) | Dubai (DXB) | 4h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 910 | Jeddah (JED) | Dubai (DXB) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1788 | Cracóvia (KRK) | Dubai (DXB) | 6h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 64 | Kuwait (KWI) | Dubai (DXB) | 1h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 992 | São Petersburgo (LED) | Dubai (DXB) | 6h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
| 48 | Muscat (MCT) | Dubai (DXB) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 898 | Medina (MED) | Dubai (DXB) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1716 | Minsk (MSQ) | Dubai (DXB) | 7h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1682 | Nápoles (NAP) | Dubai (DXB) | 6h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1798 | Bucareste (OTP) | Dubai (DXB) | 5h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 752 | Istambul (SAW) | Dubai (DXB) | 4h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 144 | Amã (AMM) | Dubai (DXB) | 3h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 143 | Dubai (DXB) | Amã (AMM) | 3h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 24 | Manama (BAH) | Dubai (DXB) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 23 | Dubai (DXB) | Manama (BAH) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 829 | Dubai (DXB) | Jeddah (JED) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | |
| 812 | Abha (AHB) | Dubai (DXB) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 811 | Dubai (DXB) | Abha (AHB) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1073 | Dubai (DXB) | Tel Aviv (TLV) | 3h 25min | • | • | • | • | • | ||
| 1074 | Tel Aviv (TLV) | Dubai (DXB) | 3h 25min | • | • | • | • | • | ||
| 651 | Dubai (DXB) | Entebbe (EBB) | 5h 30min | • | • | • | • | • | ||
| 652 | Entebbe (EBB) | Dubai (DXB) | 5h 30min | • | • | • | • | • | ||
| 210 | Erbil (EBL) | Dubai (DXB) | 3h 30min | • | • | • | • | • | ||
| 1289 | Dubai (DXB) | Mombaça (MBA) | 5h 20min | • | • | • | • | • | ||
| 1290 | Mombaça (MBA) | Dubai (DXB) | 5h 20min | • | • | • | • | • | ||
| 1192 | Alepo (ALP) | Dubai (DXB) | 3h 20min | • | • | • | • | |||
| 1191 | Dubai (DXB) | Alepo (ALP) | 3h 40min | • | • | • | • | |||
| 203 | Dubai (DXB) | Erbil (EBL) | 3h 15min | • | • | • | • | • | • | |
| 1581 | Dubai (DXB) | Nairobi (NBO) | 5h 30min | • | • | • | • | |||
| 1793 | Dubai (DXB) | Zagreb (ZAG) | 6h 0min | • | • | • | • | |||
| 1582 | Nairobi (NBO) | Dubai (DXB) | 5h 10min | • | • | • | • | |||
| 1794 | Zagreb (ZAG) | Dubai (DXB) | 5h 35min | • | • | • | • | |||
| 881 | Dubai (DXB) | Tabuk (TUU) | 3h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 882 | Tabuk (TUU) | Dubai (DXB) | 3h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1736 | Almaty (ALA) | Dubai (DXB) | 4h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1690 | Bishkek (BSZ) | Dubai (DXB) | 4h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 564 | Chittagong (CGP) | Dubai (DXB) | 5h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 580 | Colombo (CMB) | Dubai (DXB) | 4h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1026 | Colombo (CMB) | Male (MLE) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 502 | Dhaka (DAC) | Dubai (DXB) | 5h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1336 | Bangkok (DMK) | Dubai (DXB) | 6h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1689 | Dubai (DXB) | Bishkek (BSZ) | 4h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 563 | Dubai (DXB) | Chittagong (CGP) | 5h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 579 | Dubai (DXB) | Colombo (CMB) | 4h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
| 523 | Dubai (DXB) | Dhaka (DAC) | 5h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1335 | Dubai (DXB) | Bangkok (DMK) | 6h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 793 | Dubai (DXB) | Duchambé (DYU) | 3h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
| 733 | Dubai (DXB) | Baku (GYD) | 4h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 307 | Dubai (DXB) | Cabul (KBL) | 3h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1595 | Dubai (DXB) | Katmandu (KTM) | 4h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 391 | Dubai (DXB) | Faisalabad (LYP) | 3h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1025 | Dubai (DXB) | Male (MLE) | 4h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 977 | Dubai (DXB) | Mineralnye Vody (MRV) | 4h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
| 325 | Dubai (DXB) | Multan (MUX) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1395 | Dubai (DXB) | Astana (NQZ) | 5h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 963 | Dubai (DXB) | Novosibirsk (OVB) | 6h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 979 | Dubai (DXB) | Yekaterinburg (SVX) | 5h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
| 711 | Dubai (DXB) | Tbilisi (TBS) | 4h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 987 | Dubai (DXB) | Moscou (VKO) | 6h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
| 794 | Duchambé (DYU) | Dubai (DXB) | 4h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
| 718 | Erevã (EVN) | Dubai (DXB) | 4h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 734 | Baku (GYD) | Dubai (DXB) | 4h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 308 | Cabul (KBL) | Dubai (DXB) | 3h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1596 | Katmandu (KTM) | Dubai (DXB) | 4h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
| 392 | Faisalabad (LYP) | Dubai (DXB) | 3h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1025 | Male (MLE) | Colombo (CMB) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1026 | Male (MLE) | Dubai (DXB) | 4h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 978 | Mineralnye Vody (MRV) | Dubai (DXB) | 4h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 326 | Multan (MUX) | Dubai (DXB) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 964 | Novosibirsk (OVB) | Dubai (DXB) | 6h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
| 980 | Yekaterinburg (SVX) | Dubai (DXB) | 6h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1946 | Tashkent (TAS) | Dubai (DXB) | 4h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 712 | Tbilisi (TBS) | Dubai (DXB) | 4h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
| 968 | Moscou (VKO) | Dubai (DXB) | 6h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1148 | Bengasi (BEN) | Dubai (DXB) | 4h 45min | • | • | • | ||||
| 1406 | Budapeste (BUD) | Dubai (DXB) | 6h 0min | • | • | • | ||||
| 1147 | Dubai (DXB) | Bengasi (BEN) | 5h 15min | • | • | • | ||||
| 1405 | Dubai (DXB) | Budapeste (BUD) | 5h 50min | • | • | • | ||||
| 661 | Dubai (DXB) | Hargeisa (HGA) | 3h 30min | • | • | • | ||||
| 662 | Hargeisa (HGA) | Dubai (DXB) | 3h 35min | • | • | • | ||||
| 821 | Dubai (DXB) | Ha'il (HAS) | 2h 30min | • | • | • | ||||
| 822 | Ha'il (HAS) | Dubai (DXB) | 2h 20min | • | • | • | ||||
| 206 | As Sulaymaniyah (ISU) | Dubai (DXB) | 3h 20min | • | • | • | ||||
| 618 | Jibuti (JIB) | Dubai (DXB) | 3h 45min | • | • | • | ||||
| 931 | Dubai (DXB) | Neom (NUM) | 3h 5min | • | • | • | ||||
| 873 | Dubai (DXB) | Taif (TIF) | 2h 50min | • | • | • | • | • | ||
| 932 | Neom (NUM) | Dubai (DXB) | 3h 15min | • | • | • | ||||
| 874 | Taif (TIF) | Dubai (DXB) | 2h 55min | • | • | • | • | • | ||
| 1735 | Dubai (DXB) | Almaty (ALA) | 4h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1789 | Dubai (DXB) | Liubliana (LJU) | 6h 5min | • | • | • | ||||
| 1790 | Liubliana (LJU) | Dubai (DXB) | 5h 50min | • | • | • | ||||
| 731 | Dubai (DXB) | Asgabate (ASB) | 3h 20min | • | • | • | • | • | • | |
| 435 | Dubai (DXB) | Hyderabad (HYD) | 3h 50min | • | • | • | • | • | • | |
| 983 | Dubai (DXB) | Cazã (KZN) | 5h 40min | • | • | • | • | • | • | |
| 847 | Dubai (DXB) | Riad (RUH) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | |
| 984 | Cazã (KZN) | Dubai (DXB) | 6h 25min | • | • | • | • | • | • | |
| 848 | Riad (RUH) | Dubai (DXB) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | |
| 732 | Asgabate (ASB) | Dubai (DXB) | 3h 20min | • | • | • | • | • | • | |
| 191 | Dubai (DXB) | Gizé (SPX) | 3h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 446 | Mumbai (BOM) | Dubai (DXB) | 3h 15min | • | • | • | • | • | ||
| 445 | Dubai (DXB) | Mumbai (BOM) | 3h 25min | • | • | • | • | • | ||
| 1304 | Astana (NQZ) | Dubai (DXB) | 5h 15min | • | • | • | • | • | ||
| 335 | Dubai (DXB) | Carachi (KHI) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | |
| 221 | Dubai (DXB) | Najaf (NJF) | 2h 25min | • | • | |||||
| 1757 | Dubai (DXB) | Sófia (SOF) | 5h 30min | • | • | • | • | |||
| 336 | Carachi (KHI) | Dubai (DXB) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | |
| 222 | Najaf (NJF) | Dubai (DXB) | 3h 0min | • | • | |||||
| 1758 | Sófia (SOF) | Dubai (DXB) | 4h 50min | • | • | • | • | |||
| 337 | Dubai (DXB) | Siālkot (SKT) | 3h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 338 | Siālkot (SKT) | Dubai (DXB) | 3h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1259 | Dubai (DXB) | Zanzibar (ZNZ) | 5h 40min | • | • | |||||
| 1260 | Zanzibar (ZNZ) | Dubai (DXB) | 5h 35min | • | • | |||||
| 345 | Dubai (DXB) | Quetta (UET) | 2h 20min | • | • | • | • | • | ||
| 346 | Quetta (UET) | Dubai (DXB) | 2h 30min | • | • | • | • | • | ||
| 871 | Dubai (DXB) | Gassim (ELQ) | 2h 20min | • | • | |||||
| 1688 | Dar Es Salaam (DAR) | Zanzibar (ZNZ) | 0h 40min | • | • | • | • | • | • | |
| 1787 | Dubai (DXB) | Cracóvia (KRK) | 6h 5min | • | • | • | • | • | • | |
| 781 | Dubai (DXB) | Quichinau (RMO) | 5h 10min | • | • | |||||
| 1945 | Dubai (DXB) | Tashkent (TAS) | 4h 25min | • | • | • | • | • | • | |
| 782 | Quichinau (RMO) | Dubai (DXB) | 5h 10min | • | • | |||||
| 192 | Gizé (SPX) | Dubai (DXB) | 3h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1687 | Zanzibar (ZNZ) | Dar Es Salaam (DAR) | 0h 40min | • | • | • | • | • | • | |
| 993 | Dubai (DXB) | Mahackala (MCX) | 4h 25min | • | • | • | • | |||
| 1165 | Dubai (DXB) | Phan Thiet (PHH) | 4h 30min | • | • | • | • | • | • | |
| 994 | Mahackala (MCX) | Dubai (DXB) | 4h 15min | • | • | • | • | |||
| 1166 | Phan Thiet (PHH) | Dubai (DXB) | 4h 50min | • | • | • | • | • | • | |
| 717 | Dubai (DXB) | Erevã (EVN) | 3h 50min | • | • | • | • | • | ||
| 442 | Nova Deli (DEL) | Dubai (DXB) | 3h 35min | • | • | • | • | |||
| 33 | Dubai (DXB) | Salalah (SLL) | 2h 15min | • | • | • | • | |||
| 34 | Salalah (SLL) | Dubai (DXB) | 2h 5min | • | • | • | • | |||
| 462 | Calcutá (CCU) | Dubai (DXB) | 5h 0min | • | • | • | ||||
| 454 | Kochi (COK) | Dubai (DXB) | 4h 5min | • | • | • | ||||
| 443 | Dubai (DXB) | Lucknow (LKO) | 3h 40min | • | • | • | ||||
| 444 | Lucknow (LKO) | Dubai (DXB) | 4h 5min | • | • | • | ||||
| 441 | Dubai (DXB) | Nova Deli (DEL) | 3h 45min | • | • | • | • | |||
| 461 | Dubai (DXB) | Calcutá (CCU) | 4h 35min | • | • | • | ||||
| 1781 | Dubai (DXB) | Praga (PRG) | 6h 30min | • | • | • | ||||
| 1782 | Praga (PRG) | Dubai (DXB) | 6h 15min | • | • | • | ||||
| 914 | Jouf (AJF) | Dubai (DXB) | 2h 40min | • | ||||||
| 1228 | Baçorá (BSR) | Dubai (DXB) | 3h 15min | • | ||||||
| 913 | Dubai (DXB) | Jouf (AJF) | 2h 50min | • | ||||||
| 1227 | Dubai (DXB) | Baçorá (BSR) | 2h 40min | • | ||||||
| 809 | Dubai (DXB) | Hofuf (HOF) | 1h 40min | • | ||||||
| 905 | Dubai (DXB) | Al ‘Ulá (ULH) | 2h 40min | • | ||||||
| 817 | Dubai (DXB) | Yanbu (YNB) | 3h 25min | • | ||||||
| 810 | Hofuf (HOF) | Dubai (DXB) | 1h 40min | • | ||||||
| 928 | Hanak (RSI) | Dubai (DXB) | 3h 0min | • | • | |||||
| 906 | Al ‘Ulá (ULH) | Dubai (DXB) | 2h 55min | • | ||||||
| 818 | Yanbu (YNB) | Dubai (DXB) | 3h 5min | • | ||||||
| 972 | Sochi (AER) | Dubai (DXB) | 4h 30min | • | • | • | ||||
| 971 | Dubai (DXB) | Sochi (AER) | 4h 45min | • | • | • | ||||
| 437 | Dubai (DXB) | Ahmedabad (AMD) | 3h 10min | • | • | |||||
| 995 | Dubai (DXB) | Samara (KUF) | 5h 35min | • | • | |||||
| 986 | Ufa (UFA) | Dubai (DXB) | 5h 45min | • | • | |||||
| 745 | Dubai (DXB) | Tirana (TIA) | 5h 45min | • | • | |||||
| 746 | Tirana (TIA) | Dubai (DXB) | 5h 25min | • | • | |||||
| 453 | Dubai (DXB) | Kochi (COK) | 4h 5min | • | ||||||
| 996 | Samara (KUF) | Dubai (DXB) | 5h 25min | • | ||||||
| 985 | Dubai (DXB) | Ufa (UFA) | 5h 30min | • |
Informações de contato da flydubai
- FZCódigo IATA
- +971 600 54 44 45Ligar
- flydubai.comVisita
Tudo que você precisa saber sobre voos da flydubai
Principais aeroportos em que a flydubai opera
Informações da flydubai
| Código IATA | FZ |
|---|---|
| Rotas | 258 |
| Rota principal | Tel Aviv para Dubai |
| Aeroportos em que opera | 129 |
| Aeroporto principal | Dubai Internacional |
