
BS
Pesquisar voos baratos da US-Bangla Airlines
Pesquise em centenas de sites de viagens ao mesmo tempo ofertas de voos da US-Bangla Airlines
Perguntas frequentes sobre voos com a US-Bangla Airlines
Avaliações de clientes da US-Bangla Airlines
Ordenar por:
Status do voo: US-Bangla Airlines
Mapa da rota: US-Bangla Airlines - Para quais destino a US-Bangla Airlines voa?
Descubra para quais destinos você pode viajar direto com a US-Bangla Airlines ao inserir seu aeroporto de partida. Se você quer saber se a US-Bangla Airlines faz determinada rota, insira os aeroportos de partida e destino antes de pesquisar.Todas rotas de voos da US-Bangla Airlines
Voo # | Aeroporto de partida | Aeroporto de chegada | Duração | Dom | seg | ter | qua | qui | sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218 | Bangkok (BKK) | Dhaka (DAC) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
542 | Sylhet (ZYL) | Dhaka (DAC) | 0h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
190 | Saidpur (SPD) | Dhaka (DAC) | 0h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
308 | Singapura (SIN) | Dhaka (DAC) | 4h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
166 | Rājshāhi (RJH) | Dhaka (DAC) | 0h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
130 | Jessore (JSR) | Dhaka (DAC) | 0h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
537 | Dhaka (DAC) | Sylhet (ZYL) | 0h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
183 | Dhaka (DAC) | Saidpur (SPD) | 1h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
307 | Dhaka (DAC) | Singapura (SIN) | 4h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
165 | Dhaka (DAC) | Rājshāhi (RJH) | 0h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
121 | Dhaka (DAC) | Jessore (JSR) | 0h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
159 | Dhaka (DAC) | Cox's Bazar (CXB) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
106 | Chittagong (CGP) | Dhaka (DAC) | 0h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
217 | Dhaka (DAC) | Bangkok (BKK) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
142 | Cox's Bazar (CXB) | Dhaka (DAC) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
109 | Dhaka (DAC) | Chittagong (CGP) | 1h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
350 | Abu Dhabi (AUH) | Chittagong (CGP) | 4h 40min | • | • | • | ||||
315 | Dhaka (DAC) | Kuala Lumpur (KUL) | 3h 55min | • | • | • | • | • | • | |
316 | Kuala Lumpur (KUL) | Dhaka (DAC) | 3h 55min | • | • | • | • | • | • | |
202 | Calcutá (CCU) | Dhaka (DAC) | 1h 0min | • | • | • | • | |||
201 | Dhaka (DAC) | Calcutá (CCU) | 1h 0min | • | • | • | • | |||
382 | Riad (RUH) | Dhaka (DAC) | 5h 45min | • | • | • | • | • | ||
381 | Dhaka (DAC) | Riad (RUH) | 6h 50min | • | • | • | • | • | ||
334 | Doha (DOH) | Chittagong (CGP) | 5h 20min | • | ||||||
346 | Sharjah (SHJ) | Dhaka (DAC) | 4h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
345 | Dhaka (DAC) | Sharjah (SHJ) | 5h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
342 | Dubai (DXB) | Dhaka (DAC) | 5h 5min | • | • | • | • | • | • | |
334 | Doha (DOH) | Dhaka (DAC) | 5h 0min | • | • | • | • | • | • | |
341 | Dhaka (DAC) | Dubai (DXB) | 5h 30min | • | • | • | • | • | • | |
333 | Dhaka (DAC) | Doha (DOH) | 6h 0min | • | • | • | • | • | • | |
326 | Guangzhou (CAN) | Dhaka (DAC) | 4h 10min | • | • | • | • | • | ||
325 | Dhaka (DAC) | Guangzhou (CAN) | 3h 30min | • | • | • | • | • | ||
338 | Male (MLE) | Dhaka (DAC) | 4h 0min | • | • | • | • | • | ||
337 | Dhaka (DAC) | Male (MLE) | 4h 20min | • | • | • | • | • | ||
344 | Dubai (DXB) | Chittagong (CGP) | 4h 45min | • | • | • | • | |||
206 | Chennai (MAA) | Dhaka (DAC) | 2h 40min | • | • | • | ||||
322 | Muscat (MCT) | Dhaka (DAC) | 4h 30min | • | • | • | ||||
205 | Dhaka (DAC) | Chennai (MAA) | 2h 40min | • | • | • | ||||
322 | Muscat (MCT) | Chittagong (CGP) | 4h 35min | • | • | • | ||||
362 | Jeddah (JED) | Dhaka (DAC) | 7h 0min | • | • | • | ||||
361 | Dhaka (DAC) | Jeddah (JED) | 7h 40min | • | • | • | ||||
349 | Dhaka (DAC) | Abu Dhabi (AUH) | 5h 30min | • | • | • | ||||
343 | Chittagong (CGP) | Dubai (DXB) | 5h 45min | • |
Informações de contato da US-Bangla Airlines
- BSCódigo IATA
- +88 01 777 777 800Ligar
- us-banglaairlines.comVisita
Tudo que você precisa saber sobre voos da US-Bangla Airlines
Principais aeroportos em que a US-Bangla Airlines opera
Informações da US-Bangla Airlines
Código IATA | BS |
---|---|
Rotas | 49 |
Rota principal | Dhaka para Chittagong |
Aeroportos em que opera | 21 |
Aeroporto principal | Dhaka Hazrat Shahjalal Intl |
