Pesquisar voos
Quando reservar
Perguntas frequentes e dicas
Avaliações
Rotas de voo da Thai AirAsia

Baixa temporada | Alta temporada |
|---|---|
junho | maio |
Melhor época para evitar as multidões, com uma queda média de 2% no preço. | Época mais popular para voar e com uma queda média de 10% no preço. |
| Voo # | Aeroporto de partida | Aeroporto de chegada | Duração | Dom | seg | ter | qua | qui | sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3149 | Chumphon (CJM) | Bangkok (DMK) | 1h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3148 | Bangkok (DMK) | Chumphon (CJM) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3112 | Bangkok (DMK) | Hat Yai (HDY) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 660 | Bangkok (DMK) | Phu Quoc (PQC) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 658 | Bangkok (DMK) | Cidade de Ho Chi Minh (SGN) | 1h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3567 | Roi Et (ROI) | Bangkok (DMK) | 1h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 640 | Bangkok (DMK) | Hanói (HAN) | 1h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1042 | Bangkok (DMK) | Vientiane (VTE) | 1h 10min | • | • | • | ||||
| 1043 | Vientiane (VTE) | Bangkok (DMK) | 1h 10min | • | • | • | ||||
| 170 | Bangkok (DMK) | Kochi (COK) | 3h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 121 | Calcutá (CCU) | Bangkok (DMK) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3523 | Buri Ram (BFV) | Bangkok (DMK) | 0h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4118 | Bangkok (BKK) | Chiang Mai (CNX) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4419 | Bangkok (BKK) | Phuket (HKT) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4402 | Bangkok (BKK) | Krabi (KBV) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 557 | Chongqing (CKG) | Bangkok (DMK) | 3h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 141 | Colombo (CMB) | Bangkok (DMK) | 3h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4119 | Chiang Mai (CNX) | Bangkok (BKK) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 8440 | Chiang Mai (CNX) | Bangkok (DMK) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3166 | Chiang Mai (CNX) | Phuket (HKT) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5500 | Chiang Mai (CNX) | Khon Kaen (KKC) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
| 171 | Kochi (COK) | Bangkok (DMK) | 4h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 481 | Changsha (CSX) | Bangkok (DMK) | 3h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 639 | Da Nang (DAD) | Bangkok (DMK) | 1h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3522 | Bangkok (DMK) | Buri Ram (BFV) | 1h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 120 | Bangkok (DMK) | Calcutá (CCU) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
| 556 | Bangkok (DMK) | Chongqing (CKG) | 3h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 140 | Bangkok (DMK) | Colombo (CMB) | 3h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 8439 | Bangkok (DMK) | Chiang Mai (CNX) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 480 | Bangkok (DMK) | Changsha (CSX) | 3h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 638 | Bangkok (DMK) | Da Nang (DAD) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3037 | Bangkok (DMK) | Phuket (HKT) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
| 677 | Bangkok (DMK) | Incheon (ICN) | 5h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3250 | Bangkok (DMK) | Khon Kaen (KKC) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 582 | Bangkok (DMK) | Kunming (KMG) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3398 | Bangkok (DMK) | Nakhon Phanom (KOP) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3542 | Bangkok (DMK) | Loei (LOE) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 153 | Bangkok (DMK) | Chennai (MAA) | 3h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 762 | Bangkok (DMK) | Macau (MFM) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 175 | Bangkok (DMK) | Male (MLE) | 4h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3188 | Bangkok (DMK) | Nakhon Si Thammarat (NST) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 323 | Bangkok (DMK) | Penang (PEN) | 1h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3310 | Bangkok (DMK) | Phitsanulok (PHS) | 1h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 251 | Bangkok (DMK) | Yangon (RGN) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3566 | Bangkok (DMK) | Roi Et (ROI) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 610 | Bangkok (DMK) | Siem Reap (SAI) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
| 357 | Bangkok (DMK) | Singapura (SIN) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3510 | Bangkok (DMK) | Sakon Nakhon (SNO) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 230 | Bangkok (DMK) | Taipei (TPE) | 3h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3370 | Bangkok (DMK) | Ubon Ratchathani (UBP) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3348 | Bangkok (DMK) | Udon Thani (UTH) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 237 | Fukuoka (FUK) | Bangkok (DMK) | 5h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 643 | Hanói (HAN) | Bangkok (DMK) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3119 | Hat Yai (HDY) | Bangkok (DMK) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
| 308 | Hat Yai (HDY) | Kuala Lumpur (KUL) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4420 | Phuket (HKT) | Bangkok (BKK) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3165 | Phuket (HKT) | Chiang Mai (CNX) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3036 | Phuket (HKT) | Bangkok (DMK) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
| 678 | Incheon (ICN) | Bangkok (DMK) | 5h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 511 | Johor Bahru (JHB) | Bangkok (DMK) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4403 | Krabi (KBV) | Bangkok (BKK) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3075 | Krabi (KBV) | Chiang Mai (CNX) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3230 | Krabi (KBV) | Bangkok (DMK) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 5501 | Khon Kaen (KKC) | Chiang Mai (CNX) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3251 | Khon Kaen (KKC) | Bangkok (DMK) | 1h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 583 | Kunming (KMG) | Bangkok (DMK) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3399 | Nakhon Phanom (KOP) | Bangkok (DMK) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 309 | Kuala Lumpur (KUL) | Hat Yai (HDY) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3543 | Loei (LOE) | Bangkok (DMK) | 0h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
| 154 | Chennai (MAA) | Bangkok (DMK) | 3h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 763 | Macau (MFM) | Bangkok (DMK) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 176 | Male (MLE) | Bangkok (DMK) | 4h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3189 | Nakhon Si Thammarat (NST) | Bangkok (DMK) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 231 | Cidade de Okinawa (OKA) | Taipei (TPE) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
| 324 | Penang (PEN) | Bangkok (DMK) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3311 | Phitsanulok (PHS) | Bangkok (DMK) | 0h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
| 661 | Phu Quoc (PQC) | Bangkok (DMK) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 252 | Yangon (RGN) | Bangkok (DMK) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 611 | Siem Reap (SAI) | Bangkok (DMK) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 659 | Cidade de Ho Chi Minh (SGN) | Bangkok (DMK) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
| 356 | Singapura (SIN) | Bangkok (DMK) | 2h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3511 | Sakon Nakhon (SNO) | Bangkok (DMK) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
| 231 | Taipei (TPE) | Bangkok (DMK) | 3h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 230 | Taipei (TPE) | Cidade de Okinawa (OKA) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3371 | Ubon Ratchathani (UBP) | Bangkok (DMK) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3349 | Udon Thani (UTH) | Bangkok (DMK) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3074 | Chiang Mai (CNX) | Krabi (KBV) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1030 | Bangkok (DMK) | Luang Prabang (LPQ) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1031 | Luang Prabang (LPQ) | Bangkok (DMK) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 236 | Bangkok (DMK) | Fukuoka (FUK) | 5h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 870 | Chiang Mai (CNX) | Hanói (HAN) | 1h 35min | • | • | • | • | • | ||
| 871 | Hanói (HAN) | Chiang Mai (CNX) | 1h 35min | • | • | • | • | • | ||
| 563 | Chengdu (TFU) | Bangkok (DMK) | 2h 55min | • | • | • | • | |||
| 531 | Guangzhou (CAN) | Bangkok (DMK) | 2h 45min | • | • | • | • | |||
| 157 | Chiang Mai (CNX) | Hat Yai (HDY) | 2h 5min | • | • | • | • | |||
| 496 | Bangkok (DMK) | Hangzhou (HGH) | 4h 20min | • | • | • | • | |||
| 240 | Bangkok (DMK) | Cidade de Okinawa (OKA) | 4h 40min | • | • | • | • | |||
| 562 | Bangkok (DMK) | Chengdu (TFU) | 2h 55min | • | • | • | • | |||
| 158 | Hat Yai (HDY) | Chiang Mai (CNX) | 2h 0min | • | • | • | • | |||
| 497 | Hangzhou (HGH) | Bangkok (DMK) | 4h 10min | • | • | • | • | |||
| 241 | Cidade de Okinawa (OKA) | Bangkok (DMK) | 4h 30min | • | • | • | • | |||
| 138 | Bangalore (BLR) | Bangkok (DMK) | 3h 50min | • | • | • | • | |||
| 3900 | Chiang Mai (CNX) | Hua Hin (HHQ) | 1h 20min | • | • | • | • | |||
| 5422 | Chiang Mai (CNX) | Surat Thani (URT) | 1h 50min | • | • | • | • | |||
| 243 | Sapporo (CTS) | Taipei (TPE) | 4h 20min | • | • | • | • | |||
| 647 | Nha Trang (CXR) | Bangkok (DMK) | 1h 55min | • | • | • | • | |||
| 137 | Bangkok (DMK) | Bangalore (BLR) | 3h 45min | • | • | • | • | |||
| 530 | Bangkok (DMK) | Guangzhou (CAN) | 3h 5min | • | • | • | • | |||
| 646 | Bangkok (DMK) | Nha Trang (CXR) | 2h 0min | • | • | • | • | |||
| 396 | Bangkok (DMK) | Denpasar (DPS) | 4h 20min | • | • | • | • | |||
| 234 | Bangkok (DMK) | Kaohsiung (KHH) | 3h 30min | • | • | • | • | |||
| 596 | Bangkok (DMK) | Shenzhen (SZX) | 2h 55min | • | • | • | • | |||
| 572 | Bangkok (DMK) | Wuhan (WUH) | 3h 40min | • | • | • | • | |||
| 397 | Denpasar (DPS) | Bangkok (DMK) | 4h 30min | • | • | • | • | |||
| 3901 | Hua Hin (HHQ) | Chiang Mai (CNX) | 1h 15min | • | • | • | • | |||
| 235 | Kaohsiung (KHH) | Bangkok (DMK) | 3h 25min | • | • | • | • | |||
| 234 | Kaohsiung (KHH) | Tóquio (NRT) | 3h 50min | • | • | • | • | |||
| 235 | Tóquio (NRT) | Kaohsiung (KHH) | 4h 10min | • | • | • | • | |||
| 597 | Shenzhen (SZX) | Bangkok (DMK) | 2h 45min | • | • | • | • | |||
| 243 | Taipei (TPE) | Chiang Mai (CNX) | 3h 50min | • | • | • | • | |||
| 5423 | Surat Thani (URT) | Chiang Mai (CNX) | 1h 50min | • | • | • | • | |||
| 573 | Wuhan (WUH) | Bangkok (DMK) | 3h 30min | • | • | • | • | |||
| 3206 | Chiang Rai (CEI) | Bangkok (DMK) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3205 | Bangkok (DMK) | Chiang Rai (CEI) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 8100 | Bangkok (DMK) | Nan (NNT) | 1h 15min | • | • | • | ||||
| 3241 | Bangkok (DMK) | Trang (TST) | 1h 35min | • | • | • | ||||
| 3140 | Bangkok (DMK) | Mueang Ranong (UNN) | 1h 20min | • | • | • | ||||
| 8101 | Nan (NNT) | Bangkok (DMK) | 1h 10min | • | • | • | ||||
| 3242 | Trang (TST) | Bangkok (DMK) | 1h 25min | • | • | • | ||||
| 3141 | Mueang Ranong (UNN) | Bangkok (DMK) | 1h 10min | • | • | • | ||||
| 242 | Chiang Mai (CNX) | Taipei (TPE) | 3h 50min | • | • | • | ||||
| 2010 | Chiang Mai (CNX) | Udon Thani (UTH) | 1h 5min | • | • | • | ||||
| 512 | Bangkok (DMK) | Johor Bahru (JHB) | 2h 15min | • | • | • | ||||
| 242 | Taipei (TPE) | Sapporo (CTS) | 4h 0min | • | • | • | ||||
| 2011 | Udon Thani (UTH) | Chiang Mai (CNX) | 1h 5min | • | • | • | ||||
| 3402 | Bangkok (DMK) | Surat Thani (URT) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3403 | Surat Thani (URT) | Bangkok (DMK) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3923 | Bangkok (DMK) | Lampang (LPT) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | |
| 3924 | Lampang (LPT) | Bangkok (DMK) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | |
| 3229 | Bangkok (DMK) | Krabi (KBV) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3130 | Bangkok (DMK) | Narathiwat (NAW) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 3131 | Narathiwat (NAW) | Bangkok (DMK) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 606 | Bangkok (DMK) | Phnom Penh (KTI) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | |
| 607 | Phnom Penh (KTI) | Bangkok (DMK) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • |
| Código IATA | FD |
|---|---|
| Rotas | 164 |
| Rota principal | Chiang Mai para Aeroporto de Bangkok Don Mueang Intl |
| Aeroportos em que opera | 68 |
| Aeroporto principal | Bangkok Don Mueang Intl |
