
9R
Pesquisar voos baratos da SATENA
Perguntas frequentes sobre voos com a SATENA
Avaliações de clientes da SATENA
Nota dos viajantes:
Ordenar por:
Status do voo: SATENA
Mapa da rota: SATENA - Para quais destino a SATENA voa?
Descubra para quais destinos você pode viajar direto com a SATENA ao inserir seu aeroporto de partida. Se você quer saber se a SATENA faz determinada rota, insira os aeroportos de partida e destino antes de pesquisar.Todas rotas de voos da SATENA
| Voo # | Aeroporto de partida | Aeroporto de chegada | Duração | Dom | seg | ter | qua | qui | sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8806 | San Andrés (ADZ) | Providencia (PVA) | 0h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 8601 | Medellín (EOH) | Bogotá (BOG) | 1h 13min | • | • | • | • | • | • | |
| 8653 | Guapí (GPI) | Cali (CLO) | 0h 51min | • | • | • | • | • | • | |
| 8652 | Cali (CLO) | Guapí (GPI) | 0h 55min | • | • | • | • | • | • | |
| 8687 | Cali (CLO) | Tumaco (TCO) | 1h 13min | • | • | • | • | • | • | |
| 8688 | Tumaco (TCO) | Cali (CLO) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | |
| 8661 | Apartadó (APO) | Medellín (EOH) | 0h 52min | • | • | • | • | • | ||
| 8912 | Medellín (EOH) | Monte Libano (MTB) | 1h 4min | • | • | • | • | • | ||
| 8660 | Medellín (EOH) | Apartadó (APO) | 0h 57min | • | • | • | • | |||
| 8678 | Medellín (EOH) | Quibdó (UIB) | 0h 57min | • | • | • | • | |||
| 8770 | Bogotá (BOG) | Haycock (HAY) | 1h 28min | • | • | • | ||||
| 8771 | Haycock (HAY) | Bogotá (BOG) | 1h 29min | • | • | • | ||||
| 7716 | Medellín (EOH) | Tolú (TLU) | 1h 17min | • | • | • | ||||
| 8705 | Inírida (PDA) | Bogotá (BOG) | 1h 30min | • | • | • | ||||
| 8750 | Quibdó (UIB) | Nuquí (NQU) | 0h 37min | • | • | • | ||||
| 8715 | Arauca (AUC) | Bogotá (BOG) | 1h 46min | • | • | • | ||||
| 8602 | Bogotá (BOG) | Medellín (EOH) | 1h 10min | • | • | • | ||||
| 7703 | Mutis (BSC) | Quibdó (UIB) | 0h 45min | • | • | • | ||||
| 6546 | Cali (CLO) | Neiva (NVA) | 0h 55min | • | • | • | ||||
| 8768 | Cali (CLO) | Puerto Asís (PUU) | 1h 15min | • | • | • | ||||
| 8849 | Cúcuta (CUC) | Ocaña (OCV) | 0h 43min | • | • | • | ||||
| 8846 | Medellín (EOH) | Ocaña (OCV) | 1h 30min | • | • | • | ||||
| 6553 | Guapí (GPI) | Popayán (PPN) | 0h 44min | • | • | • | ||||
| 6547 | Neiva (NVA) | Cali (CLO) | 0h 48min | • | • | • | ||||
| 8848 | Ocaña (OCV) | Cúcuta (CUC) | 0h 47min | • | • | • | ||||
| 8847 | Ocaña (OCV) | Medellín (EOH) | 1h 25min | • | • | • | ||||
| 6552 | Popayán (PPN) | Guapí (GPI) | 0h 41min | • | • | • | ||||
| 8710 | Bogotá (BOG) | Arauca (AUC) | 1h 37min | • | • | • | • | • | ||
| 8722 | Bogotá (BOG) | Corozal (CZU) | 1h 52min | • | • | |||||
| 6772 | Cali (CLO) | El Charco (ECR) | 1h 12min | • | • | |||||
| 8723 | Corozal (CZU) | Bogotá (BOG) | 1h 44min | • | • | |||||
| 6534 | Medellín (EOH) | Paipa (RON) | 1h 14min | • | • | |||||
| 8855 | Acandí (ACD) | Medellín (EOH) | 1h 22min | • | • | |||||
| 8898 | Bogotá (BOG) | Apartadó (APO) | 1h 13min | • | • | |||||
| 8702 | Bogotá (BOG) | Puerto Carreño (PCR) | 1h 35min | • | • | |||||
| 8902 | Bogotá (BOG) | Pitalito (PTX) | 1h 23min | • | • | |||||
| 8752 | Bogotá (BOG) | Saravena (RVE) | 1h 28min | • | • | |||||
| 8693 | Mutis (BSC) | Medellín (EOH) | 0h 50min | • | • | |||||
| 8851 | Caucasia (CAQ) | Medellín (EOH) | 0h 58min | • | • | |||||
| 6540 | Cali (CLO) | Timbiquí (TBD) | 1h 0min | • | • | |||||
| 8854 | Medellín (EOH) | Acandí (ACD) | 1h 26min | • | • | |||||
| 8692 | Medellín (EOH) | Mutis (BSC) | 0h 57min | • | • | |||||
| 8850 | Medellín (EOH) | Caucasia (CAQ) | 1h 8min | • | • | |||||
| 8751 | Nuquí (NQU) | Quibdó (UIB) | 0h 37min | • | • | |||||
| 8703 | Puerto Carreño (PCR) | Bogotá (BOG) | 1h 31min | • | • | |||||
| 8903 | Pitalito (PTX) | Bogotá (BOG) | 1h 33min | • | • | |||||
| 8753 | Saravena (RVE) | Bogotá (BOG) | 1h 34min | • | • | |||||
| 6541 | Timbiquí (TBD) | Cali (CLO) | 1h 2min | • | • | |||||
| 7717 | Tolú (TLU) | Medellín (EOH) | 1h 5min | • | • | |||||
| 7702 | Quibdó (UIB) | Mutis (BSC) | 0h 43min | • | • | |||||
| 8677 | Quibdó (UIB) | Medellín (EOH) | 0h 48min | • | • | |||||
| 8883 | Villavicêncio (VVC) | Bogotá (BOG) | 1h 1min | • | • | |||||
| 6762 | Barranquilla (BAQ) | Montería (MTR) | 1h 2min | • | • | |||||
| 8816 | Medellín (EOH) | Barranquilla (BAQ) | 1h 30min | • | • | |||||
| 8018 | La Chorrera (LCR) | Leticia (LET) | 1h 14min | • | • | |||||
| 8913 | Monte Libano (MTB) | Medellín (EOH) | 0h 59min | • | • | |||||
| 6763 | Montería (MTR) | Barranquilla (BAQ) | 0h 52min | • | • | |||||
| 8769 | Puerto Asís (PUU) | Cali (CLO) | 1h 7min | • | • | |||||
| 8812 | San José del Guaviare (SJE) | La Chorrera (LCR) | 1h 15min | • | • | |||||
| 8730 | Medellín (EOH) | Nuquí (NQU) | 1h 2min | • | • | • | ||||
| 8686 | Bogotá (BOG) | Tumaco (TCO) | 1h 50min | • | • | • | • | |||
| 8704 | Bogotá (BOG) | Inírida (PDA) | 1h 35min | • | • | • | ||||
| 8742 | Bogotá (BOG) | Villagarzón (VGZ) | 1h 34min | • | • | |||||
| 8882 | Bogotá (BOG) | Villavicêncio (VVC) | 0h 58min | • | • | |||||
| 8731 | Nuquí (NQU) | Medellín (EOH) | 0h 46min | • | • | |||||
| 8737 | San José del Guaviare (SJE) | Bogotá (BOG) | 1h 12min | • | • | |||||
| 8743 | Villagarzón (VGZ) | Bogotá (BOG) | 1h 47min | • | • | |||||
| 8799 | Apartadó (APO) | Bogotá (BOG) | 1h 7min | • | ||||||
| 7710 | Arauca (AUC) | Cúcuta (CUC) | 1h 10min | • | ||||||
| 8925 | Bucaramanga (BGA) | Saravena (RVE) | 0h 58min | • | ||||||
| 8725 | Bogotá (BOG) | Buenaventura (BUN) | 1h 16min | • | ||||||
| 8754 | Bogotá (BOG) | Florencia (FLA) | 1h 30min | • | ||||||
| 8740 | Bogotá (BOG) | Mitú (MVP) | 1h 53min | • | ||||||
| 7704 | Bogotá (BOG) | Puerto Asís (PUU) | 1h 41min | • | ||||||
| 8793 | Bogotá (BOG) | Quibdó (UIB) | 1h 12min | • | ||||||
| 6545 | Mutis (BSC) | Cali (CLO) | 1h 17min | • | ||||||
| 8726 | Buenaventura (BUN) | Bogotá (BOG) | 1h 23min | • | ||||||
| 6544 | Cali (CLO) | Mutis (BSC) | 1h 9min | • | ||||||
| 8772 | Cali (CLO) | Florencia (FLA) | 1h 5min | • | ||||||
| 8654 | Cali (CLO) | Ipiales (IPI) | 1h 9min | • | ||||||
| 6548 | Cali (CLO) | Nuquí (NQU) | 1h 5min | • | ||||||
| 7747 | Cali (CLO) | Pitalito (PTX) | 0h 58min | • | ||||||
| 8758 | Cali (CLO) | 1h 4min | • | |||||||
| 7711 | Cúcuta (CUC) | Arauca (AUC) | 1h 12min | • | ||||||
| 6773 | El Charco (ECR) | Cali (CLO) | 1h 11min | • | ||||||
| 8887 | Florencia (FLA) | Bogotá (BOG) | 1h 37min | • | ||||||
| 8773 | Florencia (FLA) | Cali (CLO) | 0h 57min | • | ||||||
| 8655 | Ipiales (IPI) | Cali (CLO) | 1h 3min | • | ||||||
| 8800 | La Chorrera (LCR) | San José del Guaviare (SJE) | 1h 18min | • | ||||||
| 8762 | Leticia (LET) | La Chorrera (LCR) | 1h 23min | • | ||||||
| 8801 | Leticia (LET) | Tarapacá (TCD) | 0h 36min | • | ||||||
| 8741 | Mitú (MVP) | Bogotá (BOG) | 1h 48min | • | ||||||
| 6549 | Nuquí (NQU) | Cali (CLO) | 1h 12min | • | ||||||
| 8707 | Inírida (PDA) | Villavicêncio (VVC) | 1h 49min | • | ||||||
| 7745 | Pitalito (PTX) | Cali (CLO) | 0h 52min | • | ||||||
| 8659 | Puerto Asís (PUU) | Bogotá (BOG) | 1h 50min | • | ||||||
| 8759 | Cali (CLO) | 1h 4min | • | |||||||
| 6539 | Quibdó (UIB) | 0h 44min | • | |||||||
| 6535 | Paipa (RON) | Medellín (EOH) | 1h 8min | • | ||||||
| 8924 | Saravena (RVE) | Bucaramanga (BGA) | 0h 51min | • | ||||||
| 8802 | Tarapacá (TCD) | Leticia (LET) | 0h 35min | • | ||||||
| 8685 | Tumaco (TCO) | Bogotá (BOG) | 1h 57min | • | ||||||
| 8794 | Quibdó (UIB) | Bogotá (BOG) | 1h 14min | • | ||||||
| 6538 | Quibdó (UIB) | 0h 44min | • | |||||||
| 8706 | Villavicêncio (VVC) | Inírida (PDA) | 1h 52min | • | ||||||
| 8623 | Arauca (AUC) | Bucaramanga (BGA) | 1h 2min | • | ||||||
| 6768 | Barranquilla (BAQ) | Riohacha (RCH) | 0h 58min | • | ||||||
| 6752 | Barranquilla (BAQ) | Valledupar (VUP) | 0h 50min | • | ||||||
| 8622 | Bucaramanga (BGA) | Arauca (AUC) | 1h 10min | • | ||||||
| 8776 | Bogotá (BOG) | Puerto Leguízamo (LQM) | 1h 49min | • | ||||||
| 8888 | Bogotá (BOG) | San José del Guaviare (SJE) | 1h 16min | • | ||||||
| 8874 | Bogotá (BOG) | Tolú (TLU) | 1h 58min | • | ||||||
| 8718 | Bogotá (BOG) | Tame (TME) | 1h 21min | • | ||||||
| 6542 | Cali (CLO) | Condoto (COG) | 1h 1min | • | ||||||
| 6543 | Condoto (COG) | Cali (CLO) | 1h 3min | • | ||||||
| 8857 | Condoto (COG) | Medellín (EOH) | 0h 57min | • | ||||||
| 8845 | El Bagre (EBG) | Medellín (EOH) | 1h 0min | • | ||||||
| 8856 | Medellín (EOH) | Condoto (COG) | 1h 5min | • | ||||||
| 8844 | Medellín (EOH) | El Bagre (EBG) | 1h 3min | • | ||||||
| 8839 | Medellín (EOH) | 1h 30min | • | |||||||
| 6758 | Medellín (EOH) | Valledupar (VUP) | 1h 42min | • | ||||||
| 7732 | Leticia (LET) | La Pedrera (LPD) | 1h 2min | • | ||||||
| 8841 | La Macarena (LMC) | Villavicêncio (VVC) | 0h 50min | • | ||||||
| 7733 | La Pedrera (LPD) | Leticia (LET) | 0h 59min | • | ||||||
| 8840 | Medellín (EOH) | 1h 20min | • | |||||||
| 8777 | Puerto Leguízamo (LQM) | Bogotá (BOG) | 1h 55min | • | ||||||
| 6551 | Popayán (PPN) | Timbiquí (TBD) | 0h 44min | • | ||||||
| 6769 | Riohacha (RCH) | Barranquilla (BAQ) | 0h 58min | • | ||||||
| 6550 | Timbiquí (TBD) | Popayán (PPN) | 0h 49min | • | ||||||
| 8879 | Tolú (TLU) | Bogotá (BOG) | 1h 31min | • | ||||||
| 8719 | Tame (TME) | Bogotá (BOG) | 1h 33min | • | ||||||
| 6753 | Valledupar (VUP) | Barranquilla (BAQ) | 0h 54min | • | ||||||
| 6759 | Valledupar (VUP) | Medellín (EOH) | 1h 34min | • | ||||||
| 8836 | Villavicêncio (VVC) | La Macarena (LMC) | 0h 50min | • | ||||||
| 8815 | Providencia (PVA) | San Andrés (ADZ) | 0h 42min | • | • | • | • | • | • | • |
| 8632 | Bogotá (BOG) | San Vicente (SVI) | 1h 16min | • | ||||||
| 8633 | San Vicente (SVI) | Bogotá (BOG) | 1h 23min | • | ||||||
| 8624 | Medellín (EOH) | El Yopal (EYP) | 1h 32min | • | ||||||
| 8892 | Medellín (EOH) | Mompos (MMP) | 1h 19min | • | ||||||
| 6760 | Medellín (EOH) | Neiva (NVA) | 1h 22min | • | ||||||
| 8625 | El Yopal (EYP) | Medellín (EOH) | 1h 27min | • | ||||||
| 8893 | Mompos (MMP) | Medellín (EOH) | 1h 6min | • | ||||||
| 6761 | Neiva (NVA) | Medellín (EOH) | 1h 15min | • |
Informações de contato da SATENA
- 9RCódigo IATA
- +571 605 2222Ligar
- satena.comVisita
Tudo que você precisa saber sobre voos da SATENA
Principais aeroportos em que a SATENA opera
Informações da SATENA
| Código IATA | 9R |
|---|---|
| Rotas | 152 |
| Rota principal | Aeroporto de Medellín Enrique Olaya para Bogotá |
| Aeroportos em que opera | 52 |
| Aeroporto principal | Bogotá El Dorado |
