Econômico | R$ 183/dia |
Compacto | R$ 236/dia |
Médio | R$ 250/dia |
Standard | R$ 255/dia |
Normal | R$ 253/dia |
Minivan | R$ 361/dia |
SUV tamanho completo | R$ 456/dia |
Premium | R$ 312/dia |
Luxo | R$ 324/dia |
SUV intermediário | R$ 256/dia |
SUV standard | R$ 302/dia |
Escolha da agência | R$ 1.164/dia |
27 locais
17 locais
15 locais
14 locais
3 locais
2 locais
2 locais
2 locais
2 locais
2 locais
2 locais
1 local
Agência mais popular | Hertz |
---|---|
Tipo de carro mais popular | Standard |
Preço médio | R$ 374/dia |
Boa oferta | R$ 317/dia |