Pesquisar voos
Quando reservar
Perguntas frequentes e dicas
Avaliações
Rotas de voo da JetBlue
Entrar

Baixa temporada | Alta temporada | Voo mais barato |
|---|---|---|
janeiro | julho | R$ 1.338 |
Melhor época para evitar as multidões, com uma queda média de 26% no preço. | Época mais popular para voar, com um aumento médio de 11% no preço. | Voo de Boston a Los Angeles |
| Voo # | Aeroporto de partida | Aeroporto de chegada | Duração | Dom | seg | ter | qua | qui | sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | Newark (EWR) | Santiago (STI) | 3h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1453 | Fort Lauderdale (FLL) | San Juan (SJU) | 2h 38min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1966 | Georgetown (GEO) | Nova York (JFK) | 5h 43min | • | • | • | • | • | • | • |
| 32 | Amsterdã (AMS) | Boston (BOS) | 8h 13min | • | • | • | • | • | • | • |
| 676 | Hartford (BDL) | Nova York (JFK) | 0h 59min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1439 | Boston (BOS) | Austin (AUS) | 4h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 203 | Boston (BOS) | Hamilton (BDA) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 401 | Boston (BOS) | Nova Orleans (MSY) | 3h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1585 | Boston (BOS) | Pittsburgh (PIT) | 1h 51min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1014 | Cancún (CUN) | Orlando (MCO) | 2h 2min | • | • | • | • | • | • | • |
| 354 | Dublin (DUB) | Boston (BOS) | 7h 11min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1080 | Edimburgo (EDI) | Boston (BOS) | 7h 22min | • | • | • | • | • | • | • |
| 72 | Edimburgo (EDI) | Nova York (JFK) | 7h 36min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1880 | Fort Lauderdale (FLL) | Washington, D.C. (DCA) | 2h 32min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1255 | Fort Lauderdale (FLL) | Guayaquil (GYE) | 4h 24min | • | • | • | • | • | • | • |
| 672 | Fort Lauderdale (FLL) | Nova York (LGA) | 2h 54min | • | • | • | • | • | • | • |
| 528 | Guayaquil (GYE) | Nova York (JFK) | 6h 29min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1067 | White Plains (HPN) | West Palm Beach (DJT) | 2h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1965 | Nova York (JFK) | Georgetown (GEO) | 5h 52min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1107 | Nova York (JFK) | Londres (LHR) | 7h 27min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1195 | Nova York (JFK) | Pittsburgh (PIT) | 1h 46min | • | • | • | • | • | • | • |
| 71 | Nova York (JFK) | Salt Lake City (SLC) | 5h 33min | • | • | • | • | • | • | • |
| 658 | Las Vegas (LAS) | Fort Lauderdale (FLL) | 4h 46min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1200 | Los Angeles (LAX) | Fort Lauderdale (FLL) | 4h 58min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1371 | Nova York (LGA) | Fort Lauderdale (FLL) | 3h 7min | • | • | • | • | • | • | • |
| 599 | Nova York (LGA) | Orlando (MCO) | 2h 57min | • | • | • | • | • | • | • |
| 20 | Londres (LHR) | Nova York (JFK) | 8h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2260 | Madri (MAD) | Boston (BOS) | 8h 37min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2821 | Orlando (MCO) | Las Vegas (LAS) | 5h 2min | • | • | • | • | • | • | • |
| 40 | Medellín (MDE) | Fort Lauderdale (FLL) | 3h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2722 | Nova Orleans (MSY) | Fort Lauderdale (FLL) | 1h 58min | • | • | • | • | • | • | • |
| 207 | Presque Isle (PQI) | Boston (BOS) | 1h 24min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1129 | Providence (PVD) | Nova York (JFK) | 1h 4min | • | • | • | • | • | • | • |
| 278 | São Francisco (SFO) | Fort Lauderdale (FLL) | 5h 26min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1703 | San Juan (SJU) | Medellín (MDE) | 2h 42min | • | • | • | • | • | • | • |
| 34 | Paris (CDG) | Boston (BOS) | 8h 18min | • | • | • | • | • | • | • |
| 206 | Boston (BOS) | Presque Isle (PQI) | 1h 21min | • | • | • | • | • | • | • |
| 307 | Portland (PWM) | Nova York (JFK) | 1h 16min | • | • | • | • | • | • | • |
| 31 | Boston (BOS) | Amsterdã (AMS) | 7h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1079 | Boston (BOS) | Edimburgo (EDI) | 6h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1620 | Boston (BOS) | Londres (LHR) | 6h 52min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2261 | Boston (BOS) | Madri (MAD) | 6h 59min | • | • | • | • | • | • | • |
| 70 | Fort Lauderdale (FLL) | Boston (BOS) | 3h 42min | • | • | • | • | • | • | • |
| 841 | Nova York (JFK) | Dublin (DUB) | 6h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 73 | Nova York (JFK) | Edimburgo (EDI) | 7h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1621 | Londres (LHR) | Boston (BOS) | 7h 39min | • | • | • | • | • | • | • |
| 372 | Salt Lake City (SLC) | Nova York (JFK) | 4h 31min | • | • | • | • | • | • | • |
| 149 | Nova York (JFK) | Saint George.s (GND) | 5h 7min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1407 | Nova York (JFK) | Paris (CDG) | 7h 46min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2018 | Port of Spain (POS) | Nova York (JFK) | 5h 11min | • | • | • | • | • | • | • |
| 164 | Sarasota (SRQ) | Nova York (JFK) | 2h 47min | • | • | • | • | • | • | • |
| 855 | Boston (BOS) | Washington, D.C. (DCA) | 1h 48min | • | • | • | • | • | • | |
| 577 | Fort Lauderdale (FLL) | São Francisco (SFO) | 6h 14min | • | • | • | • | • | • | |
| 2538 | Santo Domingo (SDQ) | San Juan (SJU) | 1h 2min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2537 | San Juan (SJU) | Santo Domingo (SDQ) | 1h 3min | • | • | • | • | • | • | • |
| 520 | Atlanta (ATL) | Nova York (JFK) | 2h 17min | • | • | • | • | • | • | |
| 511 | Nova York (JFK) | Las Vegas (LAS) | 5h 57min | • | • | • | • | • | • | |
| 1286 | Pittsburgh (PIT) | Boston (BOS) | 2h 21min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2601 | White Plains (HPN) | San Juan (SJU) | 3h 59min | • | • | • | • | • | ||
| 1118 | Nova York (JFK) | Boston (BOS) | 2h 19min | • | • | • | • | • | ||
| 1366 | Cancún (CUN) | Tampa (TPA) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | |
| 1897 | Boston (BOS) | Atlanta (ATL) | 2h 49min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1177 | Boston (BOS) | Las Vegas (LAS) | 5h 53min | • | • | • | • | • | • | • |
| 165 | Boston (BOS) | Fort Myers (RSW) | 3h 31min | • | • | • | • | • | • | |
| 927 | Newark (EWR) | Orlando (MCO) | 2h 52min | • | • | • | • | |||
| 273 | Nova York (JFK) | Nashville (BNA) | 2h 37min | • | • | • | • | |||
| 1111 | Nova York (JFK) | Willemstad (CUR) | 4h 48min | • | • | • | • | • | ||
| 1579 | Washington, D.C. (DCA) | Fort Lauderdale (FLL) | 2h 43min | • | • | • | • | |||
| 1498 | Denver (DEN) | Nova York (JFK) | 3h 51min | • | • | • | • | |||
| 2143 | Newark (EWR) | West Palm Beach (DJT) | 2h 54min | • | • | • | • | |||
| 350 | Saint George.s (GND) | Nova York (JFK) | 5h 0min | • | • | • | • | |||
| 678 | Jacksonville (JAX) | Nova York (JFK) | 2h 16min | • | • | • | • | |||
| 882 | Castries (UVF) | Nova York (JFK) | 4h 50min | • | • | • | • | |||
| 1950 | Fort Myers (RSW) | Buffalo (BUF) | 2h 50min | • | • | • | ||||
| 2251 | Boston (BOS) | Orlando (MCO) | 3h 24min | • | • | • | • | • | • | |
| 1851 | Nova York (JFK) | Cancún (CUN) | 4h 21min | • | • | • | • | |||
| 1112 | Willemstad (CUR) | Nova York (JFK) | 4h 41min | • | • | • | • | • | ||
| 2052 | Orlando (MCO) | Boston (BOS) | 3h 39min | • | • | • | • | |||
| 1852 | Cancún (CUN) | Nova York (JFK) | 3h 48min | • | • | • | • | • | • | |
| 361 | Nova York (JFK) | Bridgetown (BGI) | 5h 7min | • | • | • | • | • | ||
| 1133 | Orlando (MCO) | San Juan (SJU) | 3h 1min | • | • | • | • | • | • | • |
| 416 | São Francisco (SFO) | Nova York (JFK) | 5h 41min | • | • | • | • | • | • | • |
| 507 | Fort Lauderdale (FLL) | Las Vegas (LAS) | 5h 17min | • | • | • | • | • | • | |
| 101 | Fort Lauderdale (FLL) | Los Angeles (LAX) | 5h 42min | • | • | • | • | • | • | |
| 1059 | Nova York (JFK) | Kingston (KIN) | 4h 5min | • | • | • | • | • | • | |
| 189 | Nova York (JFK) | San Diego (SAN) | 6h 8min | • | • | • | • | • | • | |
| 1962 | West Palm Beach (DJT) | Nova York (LGA) | 2h 47min | • | • | • | • | • | ||
| 677 | Nova York (JFK) | Jacksonville (JAX) | 2h 40min | • | • | • | • | • | • | |
| 215 | Nova York (JFK) | São Francisco (SFO) | 6h 38min | • | • | • | • | • | • | |
| 1013 | Orlando (MCO) | Cancún (CUN) | 2h 9min | • | • | • | • | • | • | |
| 662 | Bridgetown (BGI) | Nova York (JFK) | 5h 6min | • | • | • | • | • | ||
| 1536 | Santiago (STI) | Nova York (JFK) | 3h 46min | • | • | • | • | |||
| 1485 | Nova York (JFK) | Raleigh (RDU) | 2h 3min | • | • | • | • | • | ||
| 522 | Montego Bay (MBJ) | Orlando (MCO) | 2h 9min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1586 | Orlando (MCO) | Buffalo (BUF) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 368 | West Palm Beach (DJT) | White Plains (HPN) | 2h 52min | • | • | • | • | • | • | |
| 94 | Orlando (MCO) | White Plains (HPN) | 2h 49min | • | • | • | • | • | • | |
| 434 | São Francisco (SFO) | Boston (BOS) | 5h 53min | • | • | • | • | • | • | • |
| 604 | Vancouver (YVR) | Nova York (JFK) | 5h 20min | • | • | • | • | • | • | |
| 2769 | Cleveland (CLE) | Nova York (JFK) | 1h 39min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2122 | Nantucket (ACK) | White Plains (HPN) | 1h 1min | • | • | • | • | • | • | |
| 2494 | Washington, D.C. (DCA) | Nantucket (ACK) | 1h 34min | • | • | • | • | • | • | |
| 675 | Nova York (JFK) | Hartford (BDL) | 1h 11min | • | • | • | • | • | • | |
| 1461 | Nova York (LGA) | West Palm Beach (DJT) | 2h 57min | • | • | • | • | • | • | • |
| 317 | Boston (BOS) | Nova York (JFK) | 1h 20min | • | • | • | • | |||
| 2121 | White Plains (HPN) | Nantucket (ACK) | 1h 1min | • | • | • | • | • | ||
| 1251 | White Plains (HPN) | Fort Myers (RSW) | 3h 2min | • | • | • | • | • | ||
| 358 | Nova York (JFK) | Burbank (BUR) | 6h 11min | • | • | • | • | • | ||
| 603 | Nova York (JFK) | Vancouver (YVR) | 6h 27min | • | • | • | • | • | ||
| 1252 | Fort Myers (RSW) | White Plains (HPN) | 2h 53min | • | • | • | • | • | ||
| 2154 | San Juan (SJU) | Fort Lauderdale (FLL) | 2h 43min | • | • | • | • | • | ||
| 1539 | West Tisbury (MVY) | Nova York (JFK) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | |
| 274 | Nashville (BNA) | Nova York (JFK) | 2h 24min | • | • | • | • | • | • | |
| 842 | Dublin (DUB) | Nova York (JFK) | 7h 29min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2832 | Las Vegas (LAS) | Orlando (MCO) | 4h 44min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2066 | Fort Myers (RSW) | Boston (BOS) | 3h 21min | • | • | • | • | • | ||
| 1639 | Nova York (JFK) | Kingstown (SVD) | 5h 8min | • | • | |||||
| 1524 | Los Angeles (LAX) | Nova York (JFK) | 5h 31min | • | • | |||||
| 1640 | Kingstown (SVD) | Nova York (JFK) | 4h 59min | • | • | |||||
| 474 | Oranjestad (AUA) | Boston (BOS) | 5h 2min | • | • | • | • | • | ||
| 319 | Boston (BOS) | San Diego (SAN) | 6h 13min | • | • | • | • | |||
| 933 | Boston (BOS) | São Francisco (SFO) | 6h 35min | • | • | • | • | |||
| 2954 | Washington, D.C. (DCA) | Boston (BOS) | 2h 16min | • | • | • | • | |||
| 1497 | Nova York (JFK) | Denver (DEN) | 4h 21min | • | • | |||||
| 1223 | Nova York (JFK) | Los Angeles (LAX) | 6h 19min | • | • | • | • | |||
| 2432 | Nova York (LGA) | Nantucket (ACK) | 1h 9min | • | • | • | • | |||
| 1190 | San Diego (SAN) | Nova York (JFK) | 5h 34min | • | • | |||||
| 92 | Nantucket (ACK) | Nova York (JFK) | 1h 6min | • | • | • | • | • | ||
| 33 | Boston (BOS) | Paris (CDG) | 7h 9min | • | • | • | • | • | • | |
| 2433 | Washington, D.C. (DCA) | West Palm Beach (DJT) | 2h 33min | • | • | • | • | • | • | • |
| 814 | Fort Lauderdale (FLL) | White Plains (HPN) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | |
| 102 | Nova York (JFK) | Buffalo (BUF) | 1h 38min | • | • | |||||
| 820 | Nova York (JFK) | Detroit (DTW) | 2h 11min | • | • | |||||
| 75 | Nova York (JFK) | Nova Orleans (MSY) | 3h 19min | • | • | |||||
| 2102 | Fort Lauderdale (FLL) | Nova York (JFK) | 2h 56min | • | • | • | ||||
| 955 | Nova York (JFK) | Washington, D.C. (DCA) | 1h 29min | • | • | • | • | • | • | • |
| 716 | Buffalo (BUF) | Boston (BOS) | 1h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1448 | Las Vegas (LAS) | Nova York (JFK) | 5h 11min | • | • | • | • | |||
| 1874 | Los Angeles (LAX) | Newark (EWR) | 5h 23min | • | • | • | • | |||
| 521 | Orlando (MCO) | Montego Bay (MBJ) | 2h 6min | • | • | • | • | • | • | • |
| 234 | San Juan (SJU) | Orlando (MCO) | 3h 7min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2493 | Nantucket (ACK) | Washington, D.C. (DCA) | 1h 35min | • | • | • | • | • | ||
| 881 | Nova York (JFK) | Castries (UVF) | 5h 4min | • | • | • | • | • | ||
| 1515 | Syracuse (SYR) | Nova York (JFK) | 1h 12min | • | • | • | • | • | • | • |
| 567 | Boston (BOS) | Charleston (CHS) | 2h 33min | • | • | • | • | |||
| 1408 | Paris (CDG) | Nova York (JFK) | 8h 30min | • | • | • | • | • | • | |
| 1419 | Detroit (DTW) | Nova York (JFK) | 1h 51min | • | • | • | • | |||
| 2073 | Newark (EWR) | Los Angeles (LAX) | 6h 2min | • | • | • | ||||
| 627 | Nova York (JFK) | Puerto Plata (POP) | 3h 59min | • | • | • | • | • | ||
| 1728 | Orlando (MCO) | Newark (EWR) | 2h 47min | • | • | • | • | • | • | |
| 1232 | Vero Beach (VRB) | Boston (BOS) | 3h 45min | • | • | • | ||||
| 806 | Nashville (BNA) | Boston (BOS) | 3h 20min | • | • | • | ||||
| 380 | Montego Bay (MBJ) | Nova York (JFK) | 3h 46min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1179 | Nova York (JFK) | Montego Bay (MBJ) | 4h 20min | • | • | • | ||||
| 453 | Boston (BOS) | Providenciales (PLS) | 3h 57min | • | ||||||
| 1877 | Boston (BOS) | Simpson Bay (SXM) | 4h 12min | • | ||||||
| 1231 | Boston (BOS) | Vero Beach (VRB) | 3h 20min | • | • | • | • | |||
| 53 | Nova York (JFK) | West Palm Beach (DJT) | 3h 5min | • | • | • | • | • | • | |
| 1793 | Nova York (JFK) | San Jose (SJO) | 5h 29min | • | ||||||
| 654 | Providenciales (PLS) | Boston (BOS) | 3h 55min | • | ||||||
| 1528 | Puerto Plata (POP) | Nova York (JFK) | 3h 40min | • | • | • | • | • | ||
| 1794 | San Jose (SJO) | Nova York (JFK) | 5h 4min | • | ||||||
| 1612 | Oranjestad (AUA) | Fort Lauderdale (FLL) | 2h 58min | • | • | • | • | • | • | |
| 1958 | Barranquilla (BAQ) | Fort Lauderdale (FLL) | 2h 51min | • | • | • | • | • | • | |
| 1241 | Hartford (BDL) | West Palm Beach (DJT) | 3h 1min | • | • | • | • | • | • | |
| 959 | Hartford (BDL) | Fort Lauderdale (FLL) | 3h 9min | • | • | • | • | • | • | |
| 1475 | Hartford (BDL) | San Juan (SJU) | 3h 58min | • | • | • | • | • | • | |
| 915 | Boston (BOS) | Buffalo (BUF) | 1h 34min | • | • | • | • | • | • | |
| 2321 | Boston (BOS) | West Palm Beach (DJT) | 3h 16min | • | • | • | • | • | • | |
| 353 | Boston (BOS) | Dublin (DUB) | 6h 16min | • | • | • | • | • | • | |
| 1293 | Boston (BOS) | Wilmington (ILM) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | |
| 2229 | Boston (BOS) | Milwaukee (MKE) | 2h 32min | • | • | • | • | • | • | |
| 1159 | Boston (BOS) | Filadélfia (PHL) | 1h 35min | • | • | |||||
| 2072 | Aguadilla (BQN) | Fort Lauderdale (FLL) | 2h 37min | • | • | • | • | • | • | |
| 85 | Buffalo (BUF) | Orlando (MCO) | 2h 42min | • | • | • | • | • | • | |
| 2995 | Baltimore (BWI) | Fort Lauderdale (FLL) | 2h 41min | • | • | • | • | • | • | |
| 848 | Charlotte (CLT) | Fort Lauderdale (FLL) | 2h 5min | • | • | • | • | • | • | |
| 1784 | Cartagena (CTG) | Fort Lauderdale (FLL) | 3h 1min | • | • | • | • | • | • | |
| 1923 | Washington, D.C. (DCA) | Orlando (MCO) | 2h 28min | • | • | • | • | • | • | |
| 1882 | Dallas (DFW) | Fort Lauderdale (FLL) | 2h 58min | • | • | • | • | • | • | |
| 2334 | West Palm Beach (DJT) | Washington, D.C. (DCA) | 2h 24min | • | • | • | • | • | • | |
| 544 | West Palm Beach (DJT) | Islip (ISP) | 2h 46min | • | • | • | • | • | • | |
| 685 | Newark (EWR) | Fort Lauderdale (FLL) | 3h 4min | • | • | • | • | • | • | |
| 1798 | Fort Lauderdale (FLL) | Atlanta (ATL) | 1h 58min | • | • | • | • | • | • | |
| 1611 | Fort Lauderdale (FLL) | Oranjestad (AUA) | 2h 55min | • | • | • | • | • | • | |
| 1957 | Fort Lauderdale (FLL) | Barranquilla (BAQ) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | |
| 460 | Fort Lauderdale (FLL) | Hartford (BDL) | 3h 4min | • | • | • | • | • | • | |
| 2071 | Fort Lauderdale (FLL) | Aguadilla (BQN) | 2h 31min | • | • | • | • | • | • | |
| 2994 | Fort Lauderdale (FLL) | Baltimore (BWI) | 2h 28min | • | • | • | • | • | • | |
| 2149 | Fort Lauderdale (FLL) | Charlotte (CLT) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | |
| 1783 | Fort Lauderdale (FLL) | Cartagena (CTG) | 2h 52min | • | • | • | • | • | • | |
| 2795 | Fort Lauderdale (FLL) | Cancún (CUN) | 1h 56min | • | • | • | • | • | • | |
| 2279 | Fort Lauderdale (FLL) | Dallas (DFW) | 3h 10min | • | • | • | • | • | • | |
| 706 | Fort Lauderdale (FLL) | Newark (EWR) | 3h 1min | • | • | • | • | • | • | |
| 1380 | Fort Lauderdale (FLL) | Cidade da Guatemala (GUA) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | |
| 2779 | Fort Lauderdale (FLL) | Houston (IAH) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | |
| 514 | Fort Lauderdale (FLL) | Islip (ISP) | 2h 52min | • | • | • | • | • | • | |
| 18 | Fort Lauderdale (FLL) | Jacksonville (JAX) | 1h 19min | • | • | • | • | • | • | |
| 1575 | Fort Lauderdale (FLL) | Kingston (KIN) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | |
| 2427 | Fort Lauderdale (FLL) | Montego Bay (MBJ) | 1h 48min | • | • | • | • | • | • | |
| 41 | Fort Lauderdale (FLL) | Medellín (MDE) | 3h 34min | • | • | • | • | • | • | |
| 2823 | Fort Lauderdale (FLL) | Nova Orleans (MSY) | 2h 7min | • | • | • | • | • | • | |
| 1393 | Fort Lauderdale (FLL) | Nassau (NAS) | 1h 1min | • | • | • | • | • | • | |
| 1800 | Fort Lauderdale (FLL) | Norfolk (ORF) | 2h 11min | • | • | • | • | • | • | |
| 376 | Fort Lauderdale (FLL) | Filadélfia (PHL) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | |
| 1473 | Fort Lauderdale (FLL) | Punta Cana (PUJ) | 2h 27min | • | • | • | • | • | • | |
| 1196 | Fort Lauderdale (FLL) | Providence (PVD) | 3h 5min | • | • | • | • | • | • | |
| 2626 | Fort Lauderdale (FLL) | Raleigh (RDU) | 2h 9min | • | • | • | • | • | • | |
| 1146 | Fort Lauderdale (FLL) | Richmond (RIC) | 2h 19min | • | • | • | • | • | • | |
| 589 | Fort Lauderdale (FLL) | Santo Domingo (SDQ) | 2h 19min | • | • | • | • | • | • | |
| 1449 | Fort Lauderdale (FLL) | Santiago (STI) | 2h 7min | • | • | • | • | • | • | |
| 1905 | Fort Lauderdale (FLL) | Tampa (TPA) | 1h 9min | • | • | • | • | • | • | |
| 1383 | Cidade da Guatemala (GUA) | Fort Lauderdale (FLL) | 2h 49min | • | • | • | • | • | • | |
| 1256 | Guayaquil (GYE) | Fort Lauderdale (FLL) | 4h 34min | • | • | • | • | • | • | |
| 613 | White Plains (HPN) | Fort Lauderdale (FLL) | 2h 59min | • | • | • | • | • | • | |
| 1447 | White Plains (HPN) | Tampa (TPA) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | |
| 545 | Islip (ISP) | West Palm Beach (DJT) | 2h 53min | • | • | • | • | • | • | |
| 513 | Islip (ISP) | Fort Lauderdale (FLL) | 2h 59min | • | • | • | • | • | • | |
| 547 | Islip (ISP) | Orlando (MCO) | 2h 54min | • | • | • | • | • | • | |
| 17 | Jacksonville (JAX) | Fort Lauderdale (FLL) | 1h 16min | • | • | • | • | • | • | |
| 505 | Nova York (JFK) | Guayaquil (GYE) | 6h 25min | • | • | • | • | • | • | |
| 1381 | Nova York (JFK) | Houston (IAH) | 3h 59min | • | • | • | • | • | • | |
| 1737 | Nova York (JFK) | Santiago (STI) | 3h 59min | • | • | • | ||||
| 1376 | Kingston (KIN) | Fort Lauderdale (FLL) | 1h 58min | • | • | • | • | • | • | |
| 326 | Montego Bay (MBJ) | Fort Lauderdale (FLL) | 1h 47min | • | • | • | • | • | • | |
| 2024 | Orlando (MCO) | Washington, D.C. (DCA) | 2h 17min | • | • | • | • | • | • | |
| 2547 | Orlando (MCO) | Fort Lauderdale (FLL) | 1h 11min | • | • | • | • | • | • | |
| 546 | Orlando (MCO) | Islip (ISP) | 2h 36min | • | • | • | • | • | • | |
| 1075 | Orlando (MCO) | Providence (PVD) | 2h 49min | • | • | • | • | • | • | |
| 670 | Orlando (MCO) | Richmond (RIC) | 2h 1min | • | • | • | • | • | • | |
| 2265 | Orlando (MCO) | Santiago (STI) | 2h 26min | • | • | • | • | • | • | |
| 1656 | Orlando (MCO) | Syracuse (SYR) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | |
| 1704 | Medellín (MDE) | San Juan (SJU) | 2h 48min | • | • | • | • | • | • | |
| 1594 | Nassau (NAS) | Fort Lauderdale (FLL) | 1h 3min | • | • | • | • | • | • | |
| 864 | Chicago (ORD) | Fort Lauderdale (FLL) | 3h 9min | • | • | • | • | • | • | |
| 1799 | Norfolk (ORF) | Fort Lauderdale (FLL) | 2h 23min | • | • | • | • | • | • | |
| 375 | Filadélfia (PHL) | Fort Lauderdale (FLL) | 2h 48min | • | • | • | • | • | • | |
| 1047 | Filadélfia (PHL) | San Juan (SJU) | 3h 50min | • | • | • | • | • | • | |
| 2005 | Pittsburgh (PIT) | Fort Lauderdale (FLL) | 2h 44min | • | • | • | • | • | • | |
| 1198 | Pittsburgh (PIT) | Nova York (JFK) | 1h 29min | • | • | • | • | • | • | |
| 1197 | Providence (PVD) | Fort Lauderdale (FLL) | 3h 14min | • | • | • | • | • | • | |
| 2876 | Providence (PVD) | Orlando (MCO) | 3h 7min | • | • | • | • | • | • | |
| 2625 | Raleigh (RDU) | Fort Lauderdale (FLL) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | |
| 1145 | Richmond (RIC) | Fort Lauderdale (FLL) | 2h 26min | • | • | • | • | • | • | |
| 969 | Richmond (RIC) | Orlando (MCO) | 2h 14min | • | • | • | • | • | • | |
| 330 | Santo Domingo (SDQ) | Boston (BOS) | 4h 7min | • | • | • | • | • | • | |
| 590 | Santo Domingo (SDQ) | Fort Lauderdale (FLL) | 2h 21min | • | • | • | • | • | • | |
| 606 | Santo Domingo (SDQ) | Orlando (MCO) | 2h 48min | • | • | • | • | • | • | |
| 462 | San Juan (SJU) | Boston (BOS) | 4h 8min | • | • | • | • | • | • | |
| 2831 | San Juan (SJU) | Punta Cana (PUJ) | 0h 55min | • | • | • | • | • | • | |
| 936 | San Juan (SJU) | Saint Thomas Island (STT) | 0h 36min | • | • | • | • | • | • | |
| 1450 | Santiago (STI) | Fort Lauderdale (FLL) | 2h 11min | • | • | • | • | • | • | |
| 2266 | Santiago (STI) | Orlando (MCO) | 2h 32min | • | • | • | • | • | • | |
| 435 | Saint Thomas Island (STT) | San Juan (SJU) | 0h 44min | • | • | • | • | • | • | |
| 1655 | Syracuse (SYR) | Orlando (MCO) | 2h 59min | • | • | • | • | • | • | |
| 2076 | Tampa (TPA) | Fort Lauderdale (FLL) | 1h 9min | • | • | • | • | • | • | |
| 548 | Tampa (TPA) | White Plains (HPN) | 2h 49min | • | • | • | • | • | • | |
| 151 | Boston (BOS) | Sarasota (SRQ) | 3h 23min | • | • | |||||
| 195 | White Plains (HPN) | Orlando (MCO) | 2h 55min | • | • | • | • | • | • | |
| 883 | Nova York (JFK) | Orlando (MCO) | 3h 7min | • | • | |||||
| 9 | Nova York (JFK) | Santo Domingo (SDQ) | 4h 13min | • | • | |||||
| 1160 | Filadélfia (PHL) | Boston (BOS) | 2h 8min | • | • | • | • | • | • | |
| 1486 | Raleigh (RDU) | Nova York (JFK) | 1h 39min | • | • | • | • | • | • | |
| 724 | Santiago (STI) | Boston (BOS) | 3h 55min | • | • | • | • | • | • | |
| 1896 | Atlanta (ATL) | Boston (BOS) | 3h 13min | • | • | • | • | • | ||
| 69 | Boston (BOS) | Fort Lauderdale (FLL) | 3h 31min | • | • | • | • | • | • | |
| 2033 | Boston (BOS) | Houston (IAH) | 4h 19min | • | • | • | • | • | ||
| 2001 | Buffalo (BUF) | Nova York (JFK) | 1h 27min | • | ||||||
| 1889 | Newark (EWR) | San Juan (SJU) | 4h 0min | • | • | • | • | • | ||
| 866 | Fort Lauderdale (FLL) | Buffalo (BUF) | 3h 1min | • | • | • | • | • | ||
| 2180 | Houston (IAH) | Fort Lauderdale (FLL) | 2h 39min | • | • | • | • | • | ||
| 1060 | Kingston (KIN) | Nova York (JFK) | 3h 49min | • | • | • | • | • | ||
| 2919 | Orlando (MCO) | Albany (ALB) | 2h 53min | • | • | • | • | • | ||
| 2984 | Orlando (MCO) | Nova York (JFK) | 2h 42min | • | • | • | ||||
| 1098 | Orlando (MCO) | Nova York (LGA) | 2h 40min | • | • | • | • | • | ||
| 136 | Phoenix (PHX) | Nova York (JFK) | 4h 51min | • | • | • | • | • | ||
| 768 | Ponce (PSE) | Orlando (MCO) | 3h 6min | • | • | • | • | • | ||
| 1078 | Punta Cana (PUJ) | Orlando (MCO) | 2h 53min | • | • | • | • | • | ||
| 2332 | Punta Cana (PUJ) | San Juan (SJU) | 0h 54min | • | • | • | • | • | ||
| 938 | San José del Cabo (SJD) | Nova York (JFK) | 5h 20min | • | • | • | ||||
| 276 | San Juan (SJU) | Hartford (BDL) | 3h 57min | • | • | • | • | • | ||
| 1990 | San Juan (SJU) | Newark (EWR) | 4h 8min | • | • | • | • | • | ||
| 1742 | San Juan (SJU) | Jacksonville (JAX) | 3h 10min | • | • | • | ||||
