Pesquisar voos
Quando reservar
Perguntas frequentes e dicas
Avaliações
Rotas de voo da Hainan Airlines
Entrar

Baixa temporada | Alta temporada |
|---|---|
setembro | dezembro |
Melhor época para evitar as multidões, com uma queda média de 12% no preço. | Época mais popular para voar, com um aumento médio de 15% no preço. |
| Voo # | Aeroporto de partida | Aeroporto de chegada | Duração | Dom | seg | ter | qua | qui | sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 424 | Bangkok (BKK) | Chongqing (CKG) | 3h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 430 | Bangkok (BKK) | Pequim (PEK) | 5h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7131 | Guangzhou (CAN) | Xangai (SHA) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7858 | Guangzhou (CAN) | Xi An (XIY) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7638 | Zhengzhou (CGO) | Dalian (DLC) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7444 | Zhengzhou (CGO) | Wenzhou (WNZ) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7494 | Chongqing (CKG) | Xangai (PVG) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7558 | Chongqing (CKG) | Shenzhen (SZX) | 2h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7832 | Chongqing (CKG) | Ürümqi (URC) | 4h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7471 | Chongqing (CKG) | Wenzhou (WNZ) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7642 | Changsha (CSX) | Dalian (DLC) | 2h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7693 | Changsha (CSX) | Fuzhou (FOC) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7218 | Changsha (CSX) | Haikou (HAK) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7787 | Changsha (CSX) | Ningbo (NGB) | 1h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7354 | Changsha (CSX) | Sanya (SYX) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7797 | Changsha (CSX) | Tianjin (TSN) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7260 | Dalian (DLC) | Dongying (DOY) | 1h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7463 | Dalian (DLC) | Nanchang (KHN) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7260 | Dongying (DOY) | Guangzhou (CAN) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7217 | Haikou (HAK) | Changsha (CSX) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7053 | Haikou (HAK) | Hangzhou (HGH) | 2h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7093 | Haikou (HAK) | Kunming (KMG) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7083 | Haikou (HAK) | Chengdu (TFU) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7047 | Haikou (HAK) | Xiamen (XMN) | 2h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7045 | Haikou (HAK) | Zhuhai (ZUH) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7373 | Hefei (HFE) | Changchun (CGQ) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7262 | Hangzhou (HGH) | Guangzhou (CAN) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7487 | Hangzhou (HGH) | Changchun (CGQ) | 3h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7421 | Hangzhou (HGH) | Chongqing (CKG) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7054 | Hangzhou (HGH) | Haikou (HAK) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7862 | Hangzhou (HGH) | Xi An (XIY) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7467 | Hangzhou (HGH) | Zhuhai (ZUH) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7627 | Harbin (HRB) | Tianjin (TSN) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7464 | Nanchang (KHN) | Dalian (DLC) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7463 | Nanchang (KHN) | Nanning (NNG) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7642 | Kunming (KMG) | Changsha (CSX) | 2h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7094 | Kunming (KMG) | Haikou (HAK) | 1h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
| 756 | Kuala Lumpur (KUL) | Haikou (HAK) | 3h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7520 | Guiyang (KWE) | Xi An (XIY) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7298 | Lanzhou (LHW) | Pequim (PEK) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7788 | Ningbo (NGB) | Changsha (CSX) | 1h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7698 | Nanjing (NKG) | Sanya (SYX) | 3h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7697 | Nanjing (NKG) | Taiyuan (TYN) | 1h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7464 | Nanning (NNG) | Nanchang (KHN) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7154 | Nanning (NNG) | Pequim (PEK) | 3h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7628 | Nanning (NNG) | Tianjin (TSN) | 3h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 429 | Pequim (PEK) | Bangkok (BKK) | 5h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7805 | Pequim (PEK) | Guangzhou (CAN) | 3h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7477 | Pequim (PEK) | Hangzhou (HGH) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7211 | Pequim (PEK) | Kunming (KMG) | 3h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7153 | Pequim (PEK) | Nanning (NNG) | 3h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7985 | Pequim (PEK) | Moscou (SVO) | 8h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7493 | Xangai (PVG) | Chongqing (CKG) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7132 | Xangai (SHA) | Guangzhou (CAN) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7048 | Shenyang (SHE) | Xiamen (XMN) | 3h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7353 | Sanya (SYX) | Changsha (CSX) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7373 | Sanya (SYX) | Hefei (HFE) | 3h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7697 | Sanya (SYX) | Nanjing (NKG) | 3h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7769 | Shenzhen (SZX) | Wenzhou (WNZ) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7745 | Shenzhen (SZX) | Xuzhou (XUZ) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7086 | Chengdu (TFU) | Haikou (HAK) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7798 | Tianjin (TSN) | Changsha (CSX) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7628 | Tianjin (TSN) | Harbin (HRB) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7627 | Tianjin (TSN) | Nanning (NNG) | 3h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7693 | Taiyuan (TYN) | Changsha (CSX) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7122 | Taiyuan (TYN) | Haikou (HAK) | 3h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7698 | Taiyuan (TYN) | Nanjing (NKG) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7831 | Ürümqi (URC) | Chongqing (CKG) | 3h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7443 | Wenzhou (WNZ) | Zhengzhou (CGO) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7472 | Wenzhou (WNZ) | Chongqing (CKG) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7629 | Wenzhou (WNZ) | Zhuhai (ZUH) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7857 | Xi An (XIY) | Guangzhou (CAN) | 3h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7507 | Xi An (XIY) | Changsha (CSX) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7861 | Xi An (XIY) | Hangzhou (HGH) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7519 | Xi An (XIY) | Guiyang (KWE) | 1h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7048 | Xiamen (XMN) | Haikou (HAK) | 2h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7047 | Xiamen (XMN) | Shenyang (SHE) | 3h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7745 | Xuzhou (XUZ) | Hohhot (HET) | 2h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7638 | Zhuhai (ZUH) | Zhengzhou (CGO) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7468 | Zhuhai (ZUH) | Hangzhou (HGH) | 2h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7045 | Zhuhai (ZUH) | Taiyuan (TYN) | 3h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7630 | Zhuhai (ZUH) | Wenzhou (WNZ) | 1h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7312 | Hohhot (HET) | Nanchang (KHN) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7415 | Hangzhou (HGH) | Jieyang (SWA) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7312 | Nanchang (KHN) | Sanya (SYX) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7235 | Pequim (PEK) | Changsha (CSX) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7637 | Zhengzhou (CGO) | Zhuhai (ZUH) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 423 | Chongqing (CKG) | Bangkok (BKK) | 3h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7663 | Changsha (CSX) | Tangshan (TVS) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7637 | Dalian (DLC) | Zhengzhou (CGO) | 2h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7643 | Dalian (DLC) | Hefei (HFE) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7196 | Fuzhou (FOC) | Pequim (PEK) | 2h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7121 | Haikou (HAK) | Taiyuan (TYN) | 3h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7644 | Hefei (HFE) | Dalian (DLC) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7643 | Hefei (HFE) | Zhuhai (ZUH) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7887 | Lanzhou (LHW) | Hangzhou (HGH) | 2h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7743 | Nanjing (NKG) | Harbin (HRB) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7247 | Pequim (PEK) | Chengdu (TFU) | 3h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7743 | Shenzhen (SZX) | Nanjing (NKG) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7664 | Tangshan (TVS) | Changsha (CSX) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7250 | Taiyuan (TYN) | Guangzhou (CAN) | 3h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7887 | Ürümqi (URC) | Lanzhou (LHW) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7644 | Zhuhai (ZUH) | Hefei (HFE) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7195 | Pequim (PEK) | Fuzhou (FOC) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7694 | Changsha (CSX) | Taiyuan (TYN) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7694 | Fuzhou (FOC) | Changsha (CSX) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 755 | Haikou (HAK) | Kuala Lumpur (KUL) | 3h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7236 | Changsha (CSX) | Pequim (PEK) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7926 | Cidade do México (MEX) | Tijuana (TIJ) | 3h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7986 | Moscou (SVO) | Pequim (PEK) | 7h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7926 | Tijuana (TIJ) | Pequim (PEK) | 13h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7261 | Guangzhou (CAN) | Hangzhou (HGH) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | |
| 7172 | Chongqing (CKG) | Haikou (HAK) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | |
| 7656 | Hefei (HFE) | Taiyuan (TYN) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | |
| 7744 | Harbin (HRB) | Nanjing (NKG) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | |
| 7311 | Nanchang (KHN) | Hohhot (HET) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | |
| 7212 | Kunming (KMG) | Pequim (PEK) | 3h 40min | • | • | • | • | • | • | |
| 7744 | Nanjing (NKG) | Shenzhen (SZX) | 2h 55min | • | • | • | • | • | • | |
| 7311 | Sanya (SYX) | Nanchang (KHN) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | |
| 7656 | Xiamen (XMN) | Hefei (HFE) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | |
| 7297 | Pequim (PEK) | Lanzhou (LHW) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | |
| 7641 | Changsha (CSX) | Kunming (KMG) | 2h 5min | • | • | • | • | • | • | |
| 7641 | Dalian (DLC) | Changsha (CSX) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | |
| 7746 | Hohhot (HET) | Xuzhou (XUZ) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | |
| 7178 | Hangzhou (HGH) | Pequim (PEK) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | |
| 7925 | Pequim (PEK) | Tijuana (TIJ) | 12h 35min | • | • | • | • | • | • | |
| 7925 | Tijuana (TIJ) | Cidade do México (MEX) | 3h 35min | • | • | • | • | • | • | |
| 7746 | Xuzhou (XUZ) | Shenzhen (SZX) | 2h 55min | • | • | • | • | • | • | |
| 7191 | Pequim (PEK) | Xiamen (XMN) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | |
| 7508 | Changsha (CSX) | Xi An (XIY) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | |
| 7374 | Changchun (CGQ) | Hefei (HFE) | 2h 45min | • | • | • | • | • | ||
| 7374 | Hefei (HFE) | Sanya (SYX) | 2h 50min | • | • | • | • | • | ||
| 7888 | Hangzhou (HGH) | Lanzhou (LHW) | 3h 15min | • | • | • | • | • | ||
| 7888 | Lanzhou (LHW) | Ürümqi (URC) | 3h 0min | • | • | • | • | • | ||
| 7482 | Pequim (PEK) | Haikou (HAK) | 4h 0min | • | • | • | • | • | • | |
| 7105 | Pequim (PEK) | Dalian (DLC) | 1h 30min | • | • | • | • | • | ||
| 7249 | Guangzhou (CAN) | Taiyuan (TYN) | 2h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7770 | Wenzhou (WNZ) | Shenzhen (SZX) | 2h 25min | • | • | • | • | • | ||
| 7562 | Zhengzhou (CGO) | Sanya (SYX) | 3h 20min | • | • | • | • | • | ||
| 7498 | Dalian (DLC) | Tianjin (TSN) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | |
| 701 | Haikou (HAK) | Jakarta (CGK) | 4h 40min | • | • | • | • | • | ||
| 7561 | Sanya (SYX) | Zhengzhou (CGO) | 3h 10min | • | • | • | • | • | ||
| 7498 | Tianjin (TSN) | Lanzhou (LHW) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | |
| 7192 | Xiamen (XMN) | Pequim (PEK) | 3h 0min | • | • | • | • | • | ||
| 7114 | Hohhot (HET) | Nanjing (NKG) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | |
| 7114 | Nanjing (NKG) | Guangzhou (CAN) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | |
| 7310 | Guangzhou (CAN) | Sanya (SYX) | 1h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7568 | Chongqing (CKG) | Pequim (PEK) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7360 | Guiyang (KWE) | Sanya (SYX) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7360 | Lanzhou (LHW) | Guiyang (KWE) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7307 | Sanya (SYX) | Guangzhou (CAN) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7667 | Sanya (SYX) | Shenyang (SHE) | 4h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7264 | Fuzhou (FOC) | Chongqing (CKG) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | |
| 7210 | Harbin (HRB) | Guangzhou (CAN) | 4h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7209 | Guangzhou (CAN) | Harbin (HRB) | 4h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7203 | Guangzhou (CAN) | Hefei (HFE) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | |
| 7263 | Chongqing (CKG) | Fuzhou (FOC) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | |
| 7204 | Hefei (HFE) | Guangzhou (CAN) | 2h 5min | • | • | • | • | • | • | |
| 7203 | Hefei (HFE) | Shenyang (SHE) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | |
| 7216 | Nanjing (NKG) | Haikou (HAK) | 3h 5min | • | • | • | • | • | • | |
| 7204 | Shenyang (SHE) | Hefei (HFE) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | |
| 730 | Boston (BOS) | Pequim (PEK) | 16h 35min | • | • | • | ||||
| 7031 | Haikou (HAK) | Zhengzhou (CGO) | 3h 5min | • | • | • | • | |||
| 766 | Moscou (SVO) | Haikou (HAK) | 9h 30min | • | • | • | • | |||
| 7016 | Jieyang (SWA) | Haikou (HAK) | 1h 45min | • | • | • | • | |||
| 7725 | Shenzhen (SZX) | Xangai (PVG) | 2h 30min | • | • | • | • | |||
| 7101 | Chongqing (CKG) | Shenyang (SHE) | 3h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7340 | Chongqing (CKG) | Sanya (SYX) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7102 | Shenyang (SHE) | Chongqing (CKG) | 4h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7034 | Zhengzhou (CGO) | Haikou (HAK) | 3h 5min | • | • | • | • | • | • | |
| 7271 | Chongqing (CKG) | Yinchuan (INC) | 1h 55min | • | • | • | • | • | • | |
| 7271 | Haikou (HAK) | Chongqing (CKG) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | |
| 7037 | Haikou (HAK) | Hefei (HFE) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | |
| 7038 | Hefei (HFE) | Haikou (HAK) | 2h 40min | • | • | • | • | • | • | |
| 7272 | Yinchuan (INC) | Chongqing (CKG) | 1h 55min | • | • | • | • | • | • | |
| 7359 | Guiyang (KWE) | Lanzhou (LHW) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | |
| 7567 | Pequim (PEK) | Chongqing (CKG) | 3h 15min | • | • | • | • | • | • | |
| 7359 | Sanya (SYX) | Guiyang (KWE) | 2h 5min | • | • | • | • | • | • | |
| 7269 | Guangzhou (CAN) | Zhengzhou (CGO) | 2h 30min | • | • | • | • | |||
| 7293 | Guangzhou (CAN) | Jiuquan (DNH) | 4h 30min | • | • | • | • | |||
| 7270 | Zhengzhou (CGO) | Guangzhou (CAN) | 2h 45min | • | • | • | • | |||
| 447 | Changchun (CGQ) | Haikou (HAK) | 4h 55min | • | • | • | • | |||
| 7403 | Chongqing (CKG) | Long Island (LIJ) | 2h 30min | • | • | • | • | |||
| 7671 | Dalian (DLC) | Hohhot (HET) | 2h 5min | • | • | • | • | |||
| 7294 | Jiuquan (DNH) | Guangzhou (CAN) | 4h 40min | • | • | • | • | |||
| 7126 | Dongying (DOY) | Pequim (PEK) | 1h 10min | • | • | • | • | |||
| 448 | Haikou (HAK) | Changchun (CGQ) | 4h 40min | • | • | • | • | |||
| 447 | Haikou (HAK) | Singapura (SIN) | 3h 25min | • | • | • | • | |||
| 7672 | Hohhot (HET) | Dalian (DLC) | 1h 50min | • | • | • | • | |||
| 7671 | Hohhot (HET) | Xining (XNN) | 1h 55min | • | • | • | • | |||
| 459 | Lanzhou (LHW) | Haikou (HAK) | 3h 5min | • | • | • | • | |||
| 7404 | Long Island (LIJ) | Chongqing (CKG) | 2h 55min | • | • | • | • | |||
| 7660 | Ningbo (NGB) | Tianjin (TSN) | 2h 15min | • | • | • | • | |||
| 7883 | Pequim (PEK) | 2h 45min | • | • | • | • | ||||
| 7330 | Jingzhou (SHS) | Sanya (SYX) | 2h 30min | • | • | • | • | |||
| 448 | Singapura (SIN) | Haikou (HAK) | 3h 45min | • | • | • | • | |||
| 7329 | Sanya (SYX) | Jingzhou (SHS) | 2h 30min | • | • | • | • | |||
| 7775 | Shenzhen (SZX) | Taiyuan (TYN) | 2h 50min | • | • | • | • | |||
| 7765 | Shenzhen (SZX) | Yulin (UYN) | 3h 30min | • | • | • | • | |||
| 7485 | Chengdu (TFU) | Yulin (UYN) | 2h 5min | • | • | • | • | |||
| 7660 | Tianjin (TSN) | Dalian (DLC) | 1h 15min | • | • | • | • | |||
| 7775 | Taiyuan (TYN) | Dalian (DLC) | 1h 35min | • | • | • | • | |||
| 7766 | Yulin (UYN) | Shenzhen (SZX) | 3h 15min | • | • | • | • | |||
| 7486 | Yulin (UYN) | Chengdu (TFU) | 2h 15min | • | • | • | • | |||
| 7672 | Xining (XNN) | Hohhot (HET) | 1h 50min | • | • | • | • | |||
| 702 | Jakarta (CGK) | Haikou (HAK) | 4h 45min | • | • | • | • | |||
| 7386 | Hangzhou (HGH) | Sanya (SYX) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | |
| 7030 | Guiyang (KWE) | Haikou (HAK) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | |
| 7289 | Pequim (PEK) | Guiyang (KWE) | 3h 10min | • | • | • | • | • | • | |
| 7416 | Jieyang (SWA) | Hangzhou (HGH) | 1h 45min | • | • | • | • | • | • | |
| 6053 | Sanya (SYX) | Chengdu (TFU) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | |
| 7898 | Sanya (SYX) | Xi An (XIY) | 3h 10min | • | • | • | • | • | • | |
| 7897 | Ürümqi (URC) | Xi An (XIY) | 3h 35min | • | • | • | • | • | • | |
| 7188 | Wuhan (WUH) | Pequim (PEK) | 2h 0min | • | • | • | • | • | ||
| 7897 | Xi An (XIY) | Sanya (SYX) | 3h 20min | • | • | • | • | • | • | |
| 7898 | Xi An (XIY) | Ürümqi (URC) | 3h 40min | • | • | • | • | • | • | |
| 7290 | Guiyang (KWE) | Pequim (PEK) | 3h 0min | • | • | • | • | • | ||
| 7570 | Shenyang (SHE) | Xi An (XIY) | 3h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7569 | Xi An (XIY) | Shenyang (SHE) | 2h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7363 | Sanya (SYX) | Nanning (NNG) | 1h 25min | • | • | • | • | • | ||
| 7592 | Fuzhou (FOC) | Xi An (XIY) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | |
| 7497 | Lanzhou (LHW) | Tianjin (TSN) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | |
| 7777 | Pequim (PEK) | Qionghai (BAR) | 4h 5min | • | • | • | • | • | • | |
| 7145 | Pequim (PEK) | Ürümqi (URC) | 4h 25min | • | • | • | • | • | • | |
| 7591 | Xi An (XIY) | Fuzhou (FOC) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | |
| 7181 | Haikou (HAK) | Pequim (PEK) | 3h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7450 | Beihai (BHY) | Nanchong (NAO) | 1h 50min | • | • | • | ||||
| 7259 | Guangzhou (CAN) | Dongying (DOY) | 3h 0min | • | • | • | ||||
| 7201 | Guangzhou (CAN) | Yichun (YIC) | 1h 40min | • | • | • | ||||
| 7417 | Changsha (CSX) | Lanzhou (LHW) | 2h 30min | • | • | • | ||||
| 7730 | Dalian (DLC) | Rizhao (RIZ) | 1h 20min | • | • | • | ||||
| 7202 | Dalian (DLC) | Yichun (YIC) | 2h 40min | • | • | • | ||||
| 7259 | Dongying (DOY) | Dalian (DLC) | 0h 55min | • | • | • | ||||
| 7913 | Haikou (HAK) | Jeddah (JED) | 9h 50min | • | • | • | ||||
| 775 | Haikou (HAK) | Sydney (SYD) | 9h 30min | • | • | • | ||||
| 7910 | Haikou (HAK) | Yichang (YIH) | 2h 20min | • | • | • | ||||
| 7459 | Hangzhou (HGH) | Xiamen (XMN) | 1h 40min | • | • | • | ||||
| 7560 | Harbin (HRB) | Xi An (XIY) | 3h 45min | • | • | • | • | • | ||
| 7914 | Jeddah (JED) | Haikou (HAK) | 10h 0min | • | • | • | ||||
| 7418 | Lanzhou (LHW) | Changsha (CSX) | 2h 25min | • | • | • | ||||
| 7420 | Lanzhou (LHW) | Longnan (LNL) | 1h 10min | • | • | • | ||||
| 7449 | Lanzhou (LHW) | Nanchong (NAO) | 1h 45min | • | • | • | ||||
| 7420 | Longnan (LNL) | Haikou (HAK) | 3h 5min | • | • | • | ||||
| 7449 | Nanchong (NAO) | Beihai (BHY) | 2h 0min | • | • | • | ||||
| 7450 | Nanchong (NAO) | Lanzhou (LHW) | 1h 45min | • | • | • | ||||
| 7674 | Hulunbuir (NZH) | Pequim (PEK) | 2h 30min | • | • | • | ||||
| 7673 | Pequim (PEK) | Hulunbuir (NZH) | 2h 25min | • | • | • | ||||
| 7133 | Pequim (PEK) | Yulin (UYN) | 1h 40min | • | • | • | ||||
| 7889 | Pequim (PEK) | Wuhu (WHA) | 2h 10min | • | • | • | ||||
| 7187 | Pequim (PEK) | Wuhan (WUH) | 2h 40min | • | • | • | ||||
| 7730 | Rizhao (RIZ) | Shenzhen (SZX) | 3h 0min | • | • | • | ||||
| 7686 | Qinhuangdao (SHF) | Shijiazhuang (SJW) | 3h 55min | • | • | • | ||||
| 7060 | Jingzhou (SHS) | Haikou (HAK) | 2h 15min | • | • | • | ||||
| 7686 | Shijiazhuang (SJW) | Dalian (DLC) | 1h 25min | • | • | • | ||||
| 776 | Sydney (SYD) | Haikou (HAK) | 9h 50min | • | • | • | ||||
| 7737 | Shenzhen (SZX) | Nanyang (NNY) | 2h 20min | • | • | • | ||||
| 7046 | Taiyuan (TYN) | Zhuhai (ZUH) | 3h 5min | • | • | • | ||||
| 7134 | Yulin (UYN) | Pequim (PEK) | 1h 35min | • | • | • | ||||
| 462 | Vientiane (VTE) | Haikou (HAK) | 1h 55min | • | • | • | ||||
| 7460 | Xiamen (XMN) | Hangzhou (HGH) | 1h 40min | • | • | • | ||||
| 7202 | Yichun (YIC) | Guangzhou (CAN) | 1h 35min | • | • | • | ||||
| 7201 | Yichun (YIC) | Dalian (DLC) | 2h 35min | • | • | • | ||||
| 7909 | Yichang (YIH) | Haikou (HAK) | 2h 10min | • | • | • | ||||
| 7046 | Zhuhai (ZUH) | Haikou (HAK) | 1h 15min | • | • | • | ||||
| 7750 | Shenzhen (SZX) | Sanya (SYX) | 1h 40min | • | • | • | • | • | ||
| 722 | Bangkok (BKK) | Haikou (HAK) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | |
| 7431 | Guangzhou (CAN) | Xangai (PVG) | 2h 25min | • | • | • | • | |||
| 7011 | Haikou (HAK) | Guangzhou (CAN) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | |
| 7029 | Haikou (HAK) | Guiyang (KWE) | 1h 55min | • | • | • | • | • | • | |
| 7215 | Haikou (HAK) | Nanjing (NKG) | 2h 55min | • | • | • | • | • | • | |
| 729 | Pequim (PEK) | Boston (BOS) | 14h 50min | • | • | • | ||||
| 7109 | Pequim (PEK) | Long Point (YLX) | 3h 25min | • | • | • | ||||
| 7432 | Xangai (PVG) | Guangzhou (CAN) | 2h 40min | • | • | • | • | |||
| 7339 | Sanya (SYX) | Chongqing (CKG) | 2h 35min | • | • | • | • | • | ||
| 7385 | Sanya (SYX) | Hangzhou (HGH) | 3h 5min | • | • | • | • | • | • | |
| 7304 | Chengdu (TFU) | Sanya (SYX) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | |
| 7879 | Ürümqi (URC) | Nanchang (KHN) | 4h 25min | • | • | • | • | • | • | |
| 7110 | Long Point (YLX) | Pequim (PEK) | 3h 15min | • | • | • | ||||
| 491 | Pequim (PEK) | Bruxelas (BRU) | 10h 10min | • | • | • | • | • | ||
| 7559 | Xi An (XIY) | Harbin (HRB) | 3h 10min | • | • | • | • | • | ||
| 765 | Haikou (HAK) | Moscou (SVO) | 10h 5min | • | • | • | ||||
| 7148 | Chengdu (TFU) | Pequim (PEK) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 7242 | Chongqing (CKG) | Guangzhou (CAN) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | |
| 7411 | Chongqing (CKG) | Xiamen (XMN) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | |
