Baixa temporada | janeiro |
---|---|
Alta temporada | julho |
Voo # | Aeroporto de partida | Aeroporto de chegada | Duração | Dom | seg | ter | qua | qui | sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
387 | Guangzhou (CAN) | Jakarta (CGK) | 5h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
3106 | Pequim (PKX) | Guangzhou (CAN) | 3h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
6073 | Yanbian (YNJ) | Incheon (ICN) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
6534 | Xangai (PVG) | Dalian (DLC) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
334 | Doha (DOH) | Guangzhou (CAN) | 7h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
626 | Denpasar (DPS) | Guangzhou (CAN) | 5h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
5080 | Kuala Lumpur (KUL) | Shenzhen (SZX) | 4h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
6374 | Xangai (PVG) | Changchun (CGQ) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
5717 | Jieyang (SWA) | Nanjing (NKG) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
3875 | Jinhua (YIW) | Shenzhen (SZX) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
306 | Auckland (AKL) | Guangzhou (CAN) | 11h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
308 | Amsterdã (AMS) | Guangzhou (CAN) | 11h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
305 | Guangzhou (CAN) | Auckland (AKL) | 11h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
347 | Guangzhou (CAN) | Paris (CDG) | 12h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
6049 | Guangzhou (CAN) | Nha Trang (CXR) | 2h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
333 | Guangzhou (CAN) | Doha (DOH) | 9h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
625 | Guangzhou (CAN) | Denpasar (DPS) | 5h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
371 | Guangzhou (CAN) | Hanói (HAN) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
6063 | Guangzhou (CAN) | Phuket (HKT) | 4h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
3085 | Guangzhou (CAN) | Tóquio (HND) | 3h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
3623 | Guangzhou (CAN) | Harbin (HRB) | 4h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
339 | Guangzhou (CAN) | Incheon (ICN) | 3h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
6277 | Guangzhou (CAN) | Xishuangbanna (JHG) | 3h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
393 | Guangzhou (CAN) | Osaka (KIX) | 3h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
3415 | Guangzhou (CAN) | Kunming (KMG) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
6067 | Guangzhou (CAN) | Katmandu (KTM) | 5h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
349 | Guangzhou (CAN) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
303 | Guangzhou (CAN) | Londres (LHR) | 13h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
321 | Guangzhou (CAN) | Melbourne (MEL) | 9h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
3077 | Guangzhou (CAN) | Manila (MNL) | 2h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
8073 | Guangzhou (CAN) | Penang (PEN) | 4h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
3099 | Guangzhou (CAN) | Pequim (PKX) | 3h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
5625 | Guangzhou (CAN) | Xangai (PVG) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
8159 | Guangzhou (CAN) | Cidade de Ho Chi Minh (SGN) | 3h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
3039 | Guangzhou (CAN) | Singapura (SIN) | 4h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
3896 | Guangzhou (CAN) | Jieyang (SWA) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
3097 | Guangzhou (CAN) | Taipei (TPE) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
3301 | Guangzhou (CAN) | Tianjin (TSN) | 3h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
8730 | Guangzhou (CAN) | Wuhan (WUH) | 2h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
3217 | Guangzhou (CAN) | Xi An (XIY) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
348 | Paris (CDG) | Guangzhou (CAN) | 12h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
388 | Jakarta (CGK) | Guangzhou (CAN) | 5h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
5198 | Zhengzhou (CGO) | Jieyang (SWA) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
687 | Changchun (CGQ) | Incheon (ICN) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
6373 | Changchun (CGQ) | Xangai (PVG) | 3h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
3860 | Chongqing (CKG) | Jieyang (SWA) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
3387 | Changsha (CSX) | Guangzhou (CAN) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
8273 | Changsha (CSX) | Dali (DLU) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
3935 | Changsha (CSX) | Pequim (PKX) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
6408 | Changsha (CSX) | Shenyang (SHE) | 3h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
8850 | Chengdu (CTU) | Pequim (PKX) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
6050 | Nha Trang (CXR) | Guangzhou (CAN) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
695 | Dalian (DLC) | Incheon (ICN) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
6533 | Dalian (DLC) | Xangai (PVG) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
6590 | Enshi (ENH) | Wuhan (WUH) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
318 | Seul (GMP) | Pequim (PKX) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
372 | Hanói (HAN) | Guangzhou (CAN) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
6658 | Heihe (HEK) | Harbin (HRB) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
3910 | Hangzhou (HGH) | Nanning (NNG) | 3h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
8858 | Hangzhou (HGH) | Pequim (PKX) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
6630 | Hangzhou (HGH) | Sanya (SYX) | 3h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
356 | Hong Kong (HKG) | Pequim (PKX) | 3h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
6064 | Phuket (HKT) | Guangzhou (CAN) | 3h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
386 | Tóquio (HND) | Guangzhou (CAN) | 5h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
3624 | Harbin (HRB) | Guangzhou (CAN) | 5h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
6657 | Harbin (HRB) | Heihe (HEK) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
6207 | Harbin (HRB) | Pequim (PKX) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
3782 | Harbin (HRB) | Zhuhai (ZUH) | 4h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
3062 | Incheon (ICN) | Guangzhou (CAN) | 4h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
688 | Incheon (ICN) | Changchun (CGQ) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
686 | Incheon (ICN) | Dalian (DLC) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
370 | Incheon (ICN) | Xangai (PVG) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
3090 | Incheon (ICN) | Shenzhen (SZX) | 4h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
6074 | Incheon (ICN) | Yanbian (YNJ) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
6278 | Xishuangbanna (JHG) | Guangzhou (CAN) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
390 | Osaka (KIX) | Guangzhou (CAN) | 5h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
8106 | Osaka (KIX) | Xangai (PVG) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
3416 | Kunming (KMG) | Guangzhou (CAN) | 2h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
3678 | Kunming (KMG) | Xangai (PVG) | 3h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
5366 | Kunming (KMG) | Shenyang (SHE) | 4h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
6700 | Kunming (KMG) | Sanya (SYX) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
6068 | Katmandu (KTM) | Guangzhou (CAN) | 4h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
350 | Kuala Lumpur (KUL) | Guangzhou (CAN) | 4h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
3287 | Guilin (KWL) | Pequim (PKX) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
304 | Londres (LHR) | Guangzhou (CAN) | 12h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
5898 | Luzhou (LZO) | Jieyang (SWA) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
398 | Manila (MNL) | Guangzhou (CAN) | 2h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
6056 | Nagoya (NGO) | Guangzhou (CAN) | 5h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
6538 | Nanjing (NKG) | Shenyang (SHE) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
5718 | Nanjing (NKG) | Jieyang (SWA) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
6972 | Nanjing (NKG) | Ürümqi (URC) | 5h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
3909 | Nanning (NNG) | Hangzhou (HGH) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
8809 | Nanning (NNG) | Pequim (PKX) | 3h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
5779 | Nanning (NNG) | Chengdu (TFU) | 1h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
3275 | Nanning (NNG) | Xi An (XIY) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
628 | Tóquio (NRT) | Shenyang (SHE) | 3h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
396 | Penang (PEN) | Guangzhou (CAN) | 4h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
6770 | Pequim (PKX) | Changsha (CSX) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
8849 | Pequim (PKX) | Chengdu (CTU) | 3h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
317 | Pequim (PKX) | Seul (GMP) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
8857 | Pequim (PKX) | Hangzhou (HGH) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
5009 | Pequim (PKX) | Hong Kong (HKG) | 3h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
6208 | Pequim (PKX) | Harbin (HRB) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
3288 | Pequim (PKX) | Guilin (KWL) | 3h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
6284 | Pequim (PKX) | Nanning (NNG) | 3h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
6716 | Pequim (PKX) | Sanya (SYX) | 4h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
5626 | Xangai (PVG) | Guangzhou (CAN) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
8757 | Xangai (PVG) | Haikou (HAK) | 3h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
369 | Xangai (PVG) | Incheon (ICN) | 2h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
8105 | Xangai (PVG) | Osaka (KIX) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
3677 | Xangai (PVG) | Kunming (KMG) | 3h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
8309 | Xangai (PVG) | Tóquio (NRT) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
6077 | Xangai (PVG) | Cidade de Ho Chi Minh (SGN) | 4h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
8197 | Xangai (PVG) | Chengdu (TFU) | 3h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
5791 | Xangai (PVG) | Xi An (XIY) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
8160 | Cidade de Ho Chi Minh (SGN) | Guangzhou (CAN) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
6078 | Cidade de Ho Chi Minh (SGN) | Xangai (PVG) | 4h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
6407 | Shenyang (SHE) | Changsha (CSX) | 3h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
5365 | Shenyang (SHE) | Kunming (KMG) | 5h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
6537 | Shenyang (SHE) | Nanjing (NKG) | 2h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
627 | Shenyang (SHE) | Tóquio (NRT) | 3h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
6673 | Shenyang (SHE) | Chengdu (TFU) | 4h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
5313 | Shenyang (SHE) | Zhuhai (ZUH) | 4h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
3040 | Singapura (SIN) | Guangzhou (CAN) | 4h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
3891 | Jieyang (SWA) | Guangzhou (CAN) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
5197 | Jieyang (SWA) | Zhengzhou (CGO) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
5897 | Jieyang (SWA) | Luzhou (LZO) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
8547 | Jieyang (SWA) | Jinan (TNA) | 2h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
5187 | Jieyang (SWA) | Xuzhou (XUZ) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
5729 | Jieyang (SWA) | Yichang (YIH) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
6629 | Sanya (SYX) | Hangzhou (HGH) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
6715 | Sanya (SYX) | Pequim (PKX) | 4h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
6189 | Sanya (SYX) | Chengdu (TFU) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
6065 | Shenzhen (SZX) | Denpasar (DPS) | 5h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
3089 | Shenzhen (SZX) | Incheon (ICN) | 3h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
5079 | Shenzhen (SZX) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
3876 | Shenzhen (SZX) | Jinhua (YIW) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
6664 | Baoshan (TCZ) | Guangzhou (CAN) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
5128 | Chengdu (TFU) | Xangai (PVG) | 2h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
6674 | Chengdu (TFU) | Shenyang (SHE) | 3h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
8548 | Jinan (TNA) | Jieyang (SWA) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
6692 | Jinan (TNA) | Ürümqi (URC) | 5h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
3302 | Tianjin (TSN) | Guangzhou (CAN) | 3h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
6692 | Ürümqi (URC) | Kashgar (KHG) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
6981 | Ürümqi (URC) | Xangai (SHA) | 4h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
6938 | Ürümqi (URC) | Sanya (SYX) | 5h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
6972 | Ürümqi (URC) | Ili (YIN) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
8729 | Wuhan (WUH) | Guangzhou (CAN) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
3276 | Xi An (XIY) | Nanning (NNG) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
8830 | Xi An (XIY) | Pequim (PKX) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
5792 | Xi An (XIY) | Xangai (PVG) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
5188 | Xuzhou (XUZ) | Jieyang (SWA) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
5730 | Yichang (YIH) | Jieyang (SWA) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
3781 | Zhuhai (ZUH) | Harbin (HRB) | 4h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
5314 | Zhuhai (ZUH) | Shenyang (SHE) | 3h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
5118 | Zhuhai (ZUH) | Xi An (XIY) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
8889 | Pequim (PKX) | Xangai (PVG) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
8882 | Xangai (PVG) | Pequim (PKX) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
6638 | Haikou (HAK) | Pequim (PKX) | 4h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
6148 | Harbin (HRB) | Sanya (SYX) | 5h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
6192 | Guiyang (KWE) | Jieyang (SWA) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
6637 | Pequim (PKX) | Haikou (HAK) | 4h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
6507 | Shenyang (SHE) | Xangai (PVG) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
6191 | Jieyang (SWA) | Guiyang (KWE) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
3098 | Taipei (TPE) | Guangzhou (CAN) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
5796 | Ürümqi (URC) | Shenzhen (SZX) | 5h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
3859 | Jieyang (SWA) | Chongqing (CKG) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
322 | Melbourne (MEL) | Guangzhou (CAN) | 9h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
5780 | Chengdu (TFU) | Nanning (NNG) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
6982 | Xangai (SHA) | Ürümqi (URC) | 5h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
3384 | Nanyang (NNY) | Guangzhou (CAN) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | |
8829 | Pequim (PKX) | Xi An (XIY) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | |
3262 | Xangai (PVG) | Nanning (NNG) | 3h 30min | • | • | • | • | • | • | |
6339 | Shenyang (SHE) | Guangzhou (CAN) | 4h 45min | • | • | • | • | • | • | |
6800 | Tianjin (TSN) | Dalian (DLC) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | |
6800 | Ürümqi (URC) | Tianjin (TSN) | 4h 15min | • | • | • | • | • | • | |
6190 | Chengdu (TFU) | Sanya (SYX) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | |
3261 | Nanning (NNG) | Xangai (PVG) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | |
307 | Guangzhou (CAN) | Amsterdã (AMS) | 12h 45min | • | • | • | • | • | • | |
8310 | Tóquio (NRT) | Xangai (PVG) | 3h 45min | • | • | • | • | • | • | |
6508 | Xangai (PVG) | Shenyang (SHE) | 2h 40min | • | • | • | • | • | • | |
3596 | Xangai (SHA) | Guangzhou (CAN) | 2h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
3595 | Guangzhou (CAN) | Xangai (SHA) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
8100 | Bangkok (BKK) | Guangzhou (CAN) | 3h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
8099 | Guangzhou (CAN) | Bangkok (BKK) | 3h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
3033 | Guangzhou (CAN) | Chiang Mai (CNX) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
3034 | Chiang Mai (CNX) | Guangzhou (CAN) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
6340 | Guangzhou (CAN) | Shenyang (SHE) | 4h 0min | • | • | • | • | • | ||
6066 | Denpasar (DPS) | Shenzhen (SZX) | 4h 40min | • | • | • | • | • | ||
6092 | Vientiane (VTE) | Guangzhou (CAN) | 2h 15min | • | • | • | • | • | ||
8704 | Dali (DLU) | Shenzhen (SZX) | 2h 30min | • | • | • | • | • | ||
6055 | Guangzhou (CAN) | Nagoya (NGO) | 3h 45min | • | • | • | • | • | ||
3884 | Jinhua (YIW) | Guangzhou (CAN) | 2h 25min | • | • | • | • | • | ||
674 | Londres (LHR) | Pequim (PKX) | 9h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
673 | Pequim (PKX) | Londres (LHR) | 11h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
6279 | Nanning (NNG) | Xuzhou (XUZ) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
6215 | Shenyang (SHE) | Hangzhou (HGH) | 2h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
6646 | Ürümqi (URC) | Zhengzhou (CGO) | 4h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
6280 | Xuzhou (XUZ) | Nanning (NNG) | 3h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
382 | Brisbane (BNE) | Guangzhou (CAN) | 9h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
381 | Guangzhou (CAN) | Brisbane (BNE) | 9h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
655 | Guangzhou (CAN) | Moscou (SVO) | 10h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
301 | Guangzhou (CAN) | Sydney (SYD) | 9h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
6732 | Guangzhou (CAN) | Sanya (SYX) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
6675 | Haikou (HAK) | Lanzhou (LHW) | 3h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
6675 | Lanzhou (LHW) | Ürümqi (URC) | 2h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
6762 | Shenyang (SHE) | Sanya (SYX) | 5h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
656 | Moscou (SVO) | Guangzhou (CAN) | 9h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
302 | Sydney (SYD) | Guangzhou (CAN) | 9h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
6737 | Sanya (SYX) | Guangzhou (CAN) | 1h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
6761 | Sanya (SYX) | Shenyang (SHE) | 4h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
6676 | Lanzhou (LHW) | Haikou (HAK) | 3h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
6676 | Ürümqi (URC) | Lanzhou (LHW) | 2h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
8358 | Bangkok (BKK) | Shenyang (SHE) | 5h 20min | • | • | • | • | |||
8356 | Bangkok (BKK) | Jieyang (SWA) | 2h 55min | • | • | • | • | |||
650 | Budapeste (BUD) | Guangzhou (CAN) | 11h 5min | • | • | • | • | |||
649 | Guangzhou (CAN) | Budapeste (BUD) | 12h 40min | • | • | • | • | |||
6888 | Guangzhou (CAN) | Ürümqi (URC) | 5h 40min | • | • | • | • | |||
6091 | Guangzhou (CAN) | Vientiane (VTE) | 2h 30min | • | • | • | • | |||
623 | Changchun (CGQ) | Tóquio (NRT) | 2h 50min | • | • | • | • | |||
619 | Dalian (DLC) | Nagoya (NGO) | 2h 35min | • | • | • | • | |||
5512 | Taizhou (HYN) | Jieyang (SWA) | 1h 45min | • | • | • | • | |||
620 | Nagoya (NGO) | Dalian (DLC) | 2h 30min | • | • | • | • | |||
624 | Tóquio (NRT) | Changchun (CGQ) | 3h 15min | • | • | • | • | |||
8357 | Shenyang (SHE) | Bangkok (BKK) | 6h 35min | • | • | • | • | |||
8355 | Jieyang (SWA) | Bangkok (BKK) | 3h 25min | • | • | • | • | |||
5511 | Jieyang (SWA) | Taizhou (HYN) | 1h 40min | • | • | • | • | |||
8615 | Jieyang (SWA) | Jinhua (YIW) | 1h 30min | • | • | • | • | |||
8616 | Taiyuan (TYN) | Jinhua (YIW) | 2h 20min | • | • | • | • | |||
6627 | Xi An (XIY) | Ürümqi (URC) | 3h 50min | • | • | • | • | |||
8616 | Jinhua (YIW) | Jieyang (SWA) | 1h 45min | • | • | • | • | |||
8615 | Jinhua (YIW) | Taiyuan (TYN) | 2h 30min | • | • | • | • | |||
6802 | Guangzhou (CAN) | Kashgar (KHG) | 6h 55min | • | • | • | • | |||
629 | Dalian (DLC) | Tóquio (NRT) | 3h 15min | • | • | • | • | |||
5342 | Huai'an (HIA) | Jieyang (SWA) | 2h 20min | • | • | • | • | |||
6801 | Kashgar (KHG) | Guangzhou (CAN) | 6h 0min | • | • | • | • | |||
630 | Tóquio (NRT) | Dalian (DLC) | 3h 30min | • | • | • | • | |||
5341 | Jieyang (SWA) | Huai'an (HIA) | 2h 20min | • | • | • | • | |||
8581 | Shenzhen (SZX) | Lijiang (LJG) | 3h 0min | • | • | • | • | |||
324 | Phnom Penh (PNH) | Guangzhou (CAN) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
323 | Guangzhou (CAN) | Phnom Penh (PNH) | 3h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
3902 | Kunming (KMG) | Pequim (PKX) | 3h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
3901 | Pequim (PKX) | Kunming (KMG) | 3h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
3978 | Shenzhen (SZX) | Sanya (SYX) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
6768 | Changchun (CGQ) | Changsha (CSX) | 4h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
6670 | Changchun (CGQ) | Sanya (SYX) | 5h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
6768 | Changsha (CSX) | Haikou (HAK) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
6439 | Dalian (DLC) | Hangzhou (HGH) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
6133 | Dalian (DLC) | Pequim (PKX) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
8758 | Haikou (HAK) | Xangai (PVG) | 2h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
8409 | Haikou (HAK) | Jieyang (SWA) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
5679 | Haikou (HAK) | Chengdu (TFU) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
5863 | Haikou (HAK) | Xi An (XIY) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
6383 | Jixi (JXA) | Shenyang (SHE) | 1h 40min | • | • | • | • | |||
5184 | Nanyang (NNY) | Jieyang (SWA) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
6134 | Pequim (PKX) | Dalian (DLC) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
3862 | Pequim (PKX) | Jieyang (SWA) | 3h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
8247 | Xangai (PVG) | Baishan (NBS) | 2h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
5610 | Xangai (SHA) | Sanya (SYX) | 3h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
6384 | Shenyang (SHE) | Jixi (JXA) | 1h 45min | • | • | • | • | |||
8410 | Jieyang (SWA) | Haikou (HAK) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
5183 | Jieyang (SWA) | Nanyang (NNY) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
8539 | Jieyang (SWA) | Chengdu (TFU) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
6669 | Sanya (SYX) | Changchun (CGQ) | 5h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
6147 | Sanya (SYX) | Harbin (HRB) | 5h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
5609 | Sanya (SYX) | Xangai (SHA) | 3h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
6704 | Sanya (SYX) | Zhuhai (ZUH) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
5680 | Chengdu (TFU) | Haikou (HAK) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
5864 | Xi An (XIY) | Haikou (HAK) | 3h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
3725 | Jinhua (YIW) | Pequim (PKX) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
6704 | Zhuhai (ZUH) | Jinhua (YIW) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
6784 | Guangzhou (CAN) | Haikou (HAK) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
327 | Guangzhou (CAN) | Los Angeles (LAX) | 12h 40min | • | • | • | • | • | ||
6936 | Xi An (XIY) | Sanya (SYX) | 3h 25min | • | • | • | • | • | • | |
6221 | Nanning (NNG) | Xiamen (XMN) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
6917 | Zhengzhou (CGO) | Fuzhou (FOC) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | |
6918 | Zhengzhou (CGO) | Ürümqi (URC) | 4h 35min | • | • | • | • | • | • | |
6918 | Fuzhou (FOC) | Zhengzhou (CGO) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | |
8816 | Chongqing (CKG) | Pequim (PKX) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | |
6703 | Jinhua (YIW) | Zhuhai (ZUH) | 2h 40min | • | • | • | • | • | • | |
6703 | Zhuhai (ZUH) | Sanya (SYX) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | |
6273 | Harbin (HRB) | Shenzhen (SZX) | 5h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
3289 | Nanning (NNG) | Xangai (SHA) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
3290 | Xangai (SHA) | Nanning (NNG) | 3h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
6222 | Xiamen (XMN) | Nanning (NNG) | 2h 40min | • | • | • | • | • | • | |
5255 | Guangzhou (CAN) | Manado (MDC) | 4h 5min | • | • | • | ||||
8572 |