
CZ
Pesquisar voos baratos da China Southern
Pesquise em centenas de sites de viagens ao mesmo tempo ofertas de voos da China Southern
Informações úteis
Baixa temporada | janeiro |
---|---|
Alta temporada | julho |
Perguntas frequentes sobre voos com a China Southern
Melhores dicas para voar com a China Southern
Avaliações de clientes da China Southern
Ordenar por:
Status do voo: China Southern
Mapa da rota: China Southern - Para quais destino a China Southern voa?
Descubra para quais destinos você pode viajar direto com a China Southern ao inserir seu aeroporto de partida. Se você quer saber se a China Southern faz determinada rota, insira os aeroportos de partida e destino antes de pesquisar.Todas rotas de voos da China Southern
Voo # | Aeroporto de partida | Aeroporto de chegada | Duração | Dom | seg | ter | qua | qui | sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8383 | Zhengzhou (CGO) | Tóquio (NRT) | 4h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
8384 | Tóquio (NRT) | Zhengzhou (CGO) | 4h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
6073 | Yanbian (YNJ) | Incheon (ICN) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
8354 | Jakarta (CGK) | Shenzhen (SZX) | 5h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
3078 | Manila (MNL) | Guangzhou (CAN) | 2h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
334 | Doha (DOH) | Guangzhou (CAN) | 7h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
6773 | Haikou (HAK) | Guangzhou (CAN) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
3549 | Xangai (PVG) | Guangzhou (CAN) | 2h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
6510 | Xangai (PVG) | Shenyang (SHE) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
3330 | Zhanjiang (ZHA) | Guangzhou (CAN) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
5098 | Almaty (ALA) | Pequim (PKX) | 4h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
346 | Amsterdã (AMS) | Pequim (PKX) | 9h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
8336 | Kota Kinabalu (BKI) | Guangzhou (CAN) | 3h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
8100 | Bangkok (BKK) | Guangzhou (CAN) | 3h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
8335 | Guangzhou (CAN) | Kota Kinabalu (BKI) | 3h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
361 | Guangzhou (CAN) | Bangkok (BKK) | 3h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
347 | Guangzhou (CAN) | Paris (CDG) | 12h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
387 | Guangzhou (CAN) | Jakarta (CGK) | 5h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
3380 | Guangzhou (CAN) | Changsha (CSX) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
6049 | Guangzhou (CAN) | Nha Trang (CXR) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
6788 | Guangzhou (CAN) | Haikou (HAK) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
371 | Guangzhou (CAN) | Hanói (HAN) | 2h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
3815 | Guangzhou (CAN) | Hefei (HFE) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
3085 | Guangzhou (CAN) | Tóquio (HND) | 4h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
3623 | Guangzhou (CAN) | Harbin (HRB) | 4h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
8261 | Guangzhou (CAN) | Taizhou (HYN) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
337 | Guangzhou (CAN) | Incheon (ICN) | 3h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
393 | Guangzhou (CAN) | Osaka (KIX) | 3h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
3449 | Guangzhou (CAN) | Kunming (KMG) | 2h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
365 | Guangzhou (CAN) | Kuala Lumpur (KUL) | 4h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
3077 | Guangzhou (CAN) | Manila (MNL) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
3775 | Guangzhou (CAN) | Ningbo (NGB) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
8101 | Guangzhou (CAN) | Tóquio (NRT) | 4h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
395 | Guangzhou (CAN) | Penang (PEN) | 4h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
3586 | Guangzhou (CAN) | Xangai (PVG) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
367 | Guangzhou (CAN) | Cidade de Ho Chi Minh (SGN) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
3595 | Guangzhou (CAN) | Xangai (SHA) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
351 | Guangzhou (CAN) | Singapura (SIN) | 4h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
655 | Guangzhou (CAN) | Moscou (SVO) | 10h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
3892 | Guangzhou (CAN) | Jieyang (SWA) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
3301 | Guangzhou (CAN) | Tianjin (TSN) | 3h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
8072 | Guangzhou (CAN) | Ürümqi (URC) | 5h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
5839 | Guangzhou (CAN) | Wuhu (WHA) | 2h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
8672 | Guangzhou (CAN) | Wuhan (WUH) | 1h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
3339 | Guangzhou (CAN) | Xuzhou (XUZ) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
348 | Paris (CDG) | Guangzhou (CAN) | 11h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
3038 | Jakarta (CGK) | Guangzhou (CAN) | 5h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
8238 | Changchun (CGQ) | Guangzhou (CAN) | 4h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
6545 | Changchun (CGQ) | Hangzhou (HGH) | 3h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
6624 | Changchun (CGQ) | Nanjing (NKG) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
6541 | Changchun (CGQ) | Xangai (PVG) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
6404 | Chongqing (CKG) | Shenyang (SHE) | 3h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
3387 | Changsha (CSX) | Guangzhou (CAN) | 1h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
6380 | Changsha (CSX) | Shenyang (SHE) | 3h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
685 | Dalian (DLC) | Incheon (ICN) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
6447 | Dalian (DLC) | Xangai (PVG) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
6590 | Enshi (ENH) | Wuhan (WUH) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
318 | Seul (GMP) | Pequim (PKX) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
372 | Hanói (HAN) | Guangzhou (CAN) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
6546 | Hangzhou (HGH) | Changchun (CGQ) | 3h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
6260 | Hangzhou (HGH) | Harbin (HRB) | 3h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
386 | Tóquio (HND) | Guangzhou (CAN) | 4h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
3616 | Harbin (HRB) | Guangzhou (CAN) | 5h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
8635 | Harbin (HRB) | Hangzhou (HGH) | 3h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
6207 | Harbin (HRB) | Pequim (PKX) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
6141 | Harbin (HRB) | Xangai (PVG) | 3h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
5969 | Harbin (HRB) | Xi An (XIY) | 3h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
8262 | Taizhou (HYN) | Guangzhou (CAN) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
338 | Incheon (ICN) | Guangzhou (CAN) | 3h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
370 | Incheon (ICN) | Xangai (PVG) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
682 | Incheon (ICN) | Shenyang (SHE) | 2h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
6074 | Incheon (ICN) | Yanbian (YNJ) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
394 | Osaka (KIX) | Guangzhou (CAN) | 4h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
8106 | Osaka (KIX) | Xangai (PVG) | 2h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
3494 | Kunming (KMG) | Guangzhou (CAN) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
5366 | Kunming (KMG) | Shenyang (SHE) | 4h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
8972 | Ganzhou (KOW) | Pequim (PKX) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
8012 | Kuala Lumpur (KUL) | Guangzhou (CAN) | 4h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
8550 | Guiyang (KWE) | Jieyang (SWA) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
674 | Londres (LHR) | Pequim (PKX) | 10h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
3776 | Ningbo (NGB) | Guangzhou (CAN) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
6623 | Nanjing (NKG) | Changchun (CGQ) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
6624 | Nanjing (NKG) | Sanya (SYX) | 3h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
8992 | Nanning (NNG) | Pequim (PKX) | 3h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
8102 | Tóquio (NRT) | Guangzhou (CAN) | 4h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
8310 | Tóquio (NRT) | Xangai (PVG) | 3h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
628 | Tóquio (NRT) | Shenyang (SHE) | 3h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
396 | Penang (PEN) | Guangzhou (CAN) | 4h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
5097 | Pequim (PKX) | Almaty (ALA) | 5h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
317 | Pequim (PKX) | Seul (GMP) | 2h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
355 | Pequim (PKX) | Hong Kong (HKG) | 3h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
6208 | Pequim (PKX) | Harbin (HRB) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
673 | Pequim (PKX) | Londres (LHR) | 11h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
8991 | Pequim (PKX) | Nanning (NNG) | 3h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
8943 | Pequim (PKX) | Jingzhou (SHS) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
341 | Pequim (PKX) | Moscou (SVO) | 8h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
6542 | Xangai (PVG) | Changchun (CGQ) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
6448 | Xangai (PVG) | Dalian (DLC) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
6142 | Xangai (PVG) | Harbin (HRB) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
369 | Xangai (PVG) | Incheon (ICN) | 2h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
8105 | Xangai (PVG) | Osaka (KIX) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
8881 | Xangai (PVG) | Pequim (PKX) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
3095 | Xangai (PVG) | Taipei (TPE) | 1h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
8160 | Cidade de Ho Chi Minh (SGN) | Guangzhou (CAN) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
3596 | Xangai (SHA) | Guangzhou (CAN) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
6403 | Shenyang (SHE) | Chongqing (CKG) | 4h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
6379 | Shenyang (SHE) | Changsha (CSX) | 3h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
681 | Shenyang (SHE) | Incheon (ICN) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
5365 | Shenyang (SHE) | Kunming (KMG) | 4h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
627 | Shenyang (SHE) | Tóquio (NRT) | 3h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
6507 | Shenyang (SHE) | Xangai (PVG) | 2h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
8944 | Jingzhou (SHS) | Pequim (PKX) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
352 | Singapura (SIN) | Guangzhou (CAN) | 4h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
8048 | Singapura (SIN) | Shenzhen (SZX) | 4h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
656 | Moscou (SVO) | Guangzhou (CAN) | 9h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
342 | Moscou (SVO) | Pequim (PKX) | 7h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
3891 | Jieyang (SWA) | Guangzhou (CAN) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
8549 | Jieyang (SWA) | Guiyang (KWE) | 2h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
5187 | Jieyang (SWA) | Xuzhou (XUZ) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
5729 | Jieyang (SWA) | Yichang (YIH) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
6623 | Sanya (SYX) | Nanjing (NKG) | 3h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
8581 | Shenzhen (SZX) | Lijiang (LJG) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
8465 | Shenzhen (SZX) | Cidade de Ho Chi Minh (SGN) | 3h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
8047 | Shenzhen (SZX) | Singapura (SIN) | 4h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
8198 | Chengdu (TFU) | Xangai (PVG) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
3096 | Taipei (TPE) | Xangai (PVG) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
3302 | Tianjin (TSN) | Guangzhou (CAN) | 3h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
8071 | Ürümqi (URC) | Guangzhou (CAN) | 5h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
6590 | Wuhan (WUH) | Guangzhou (CAN) | 1h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
3627 | Wuhan (WUH) | Chongqing (CKG) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
8525 | Wuhan (WUH) | Jieyang (SWA) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
5970 | Xi An (XIY) | Harbin (HRB) | 3h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
3340 | Xuzhou (XUZ) | Guangzhou (CAN) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
5188 | Xuzhou (XUZ) | Jieyang (SWA) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
5730 | Yichang (YIH) | Jieyang (SWA) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
8422 | Chongqing (CKG) | Wuhan (WUH) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
8309 | Xangai (PVG) | Tóquio (NRT) | 3h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
8466 | Cidade de Ho Chi Minh (SGN) | Shenzhen (SZX) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
8084 | Hanói (HAN) | Shenzhen (SZX) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
8083 | Shenzhen (SZX) | Hanói (HAN) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
356 | Hong Kong (HKG) | Pequim (PKX) | 3h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
8971 | Pequim (PKX) | Ganzhou (KOW) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
321 | Guangzhou (CAN) | Melbourne (MEL) | 9h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
3329 | Guangzhou (CAN) | Zhanjiang (ZHA) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | |
8882 | Pequim (PKX) | Xangai (PVG) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | |
8785 | Jieyang (SWA) | Nanjing (NKG) | 2h 5min | • | • | • | • | • | • | |
8530 | Xi An (XIY) | Wuhan (WUH) | 1h 45min | • | • | • | • | • | • | |
8786 | Nanjing (NKG) | Jieyang (SWA) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | |
8353 | Shenzhen (SZX) | Jakarta (CGK) | 5h 5min | • | • | • | • | • | • | |
8324 | Bangkok (BKK) | Shenzhen (SZX) | 3h 40min | • | • | • | • | • | • | |
327 | Guangzhou (CAN) | Los Angeles (LAX) | 13h 10min | • | • | • | • | • | ||
8529 | Wuhan (WUH) | Xi An (XIY) | 1h 50min | • | • | • | • | • | ||
3295 | Guangzhou (CAN) | Nanning (NNG) | 1h 55min | • | • | • | • | • | ||
328 | Los Angeles (LAX) | Guangzhou (CAN) | 15h 5min | • | • | • | • | • | ||
5840 | Wuhu (WHA) | Guangzhou (CAN) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
6699 | Sanya (SYX) | Kunming (KMG) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
307 | Guangzhou (CAN) | Amsterdã (AMS) | 12h 15min | • | • | • | • | • | ||
3579 | Wuhan (WUH) | Xangai (PVG) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | |
3334 | Meizhou (MXZ) | Guangzhou (CAN) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
3422 | Chongqing (CKG) | Changsha (CSX) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
650 | Budapeste (BUD) | Guangzhou (CAN) | 11h 10min | • | • | • | • | |||
649 | Guangzhou (CAN) | Budapeste (BUD) | 12h 5min | • | • | • | • | |||
6037 | Guangzhou (CAN) | Lahore (LHE) | 6h 10min | • | • | • | • | |||
3055 | Guangzhou (CAN) | Yangon (RGN) | 3h 25min | • | • | • | • | |||
311 | Guangzhou (CAN) | Toronto (YYZ) | 15h 0min | • | • | • | • | |||
5512 | Taizhou (HYN) | Jieyang (SWA) | 1h 40min | • | • | • | • | |||
6038 | Lahore (LHE) | Guangzhou (CAN) | 5h 30min | • | • | • | • | |||
3056 | Yangon (RGN) | Guangzhou (CAN) | 3h 20min | • | • | • | • | |||
8138 | Surabaya (SUB) | Guangzhou (CAN) | 5h 20min | • | • | • | • | |||
5511 | Jieyang (SWA) | Taizhou (HYN) | 1h 45min | • | • | • | • | |||
8526 | Jieyang (SWA) | Wuhan (WUH) | 2h 10min | • | • | • | • | |||
6200 | Guangzhou (CAN) | Dalian (DLC) | 3h 30min | • | • | • | • | |||
8137 | Guangzhou (CAN) | Surabaya (SUB) | 5h 30min | • | • | • | • | |||
6009 | Zhengzhou (CGO) | Incheon (ICN) | 2h 20min | • | • | • | • | |||
6200 | Dalian (DLC) | Daqing (DQA) | 1h 50min | • | • | • | • | |||
6267 | Harbin (HRB) | Da Hinggan Ling (OHE) | 1h 45min | • | • | • | • | |||
6010 | Incheon (ICN) | Zhengzhou (CGO) | 2h 30min | • | • | • | • | |||
8519 | Jinchang (JIC) | Wuhan (WUH) | 2h 40min | • | • | • | • | |||
630 | Tóquio (NRT) | Dalian (DLC) | 3h 5min | • | • | • | • | |||
6268 | Da Hinggan Ling (OHE) | Harbin (HRB) | 1h 30min | • | • | • | • | |||
8435 | Shenzhen (SZX) | Dubai (DXB) | 9h 25min | • | • | • | • | |||
312 | Toronto (YYZ) | Guangzhou (CAN) | 15h 30min | • | • | • | • | |||
3477 | Guangzhou (CAN) | Nyingchi (LZY) | 3h 40min | • | • | • | • | |||
3098 | Taipei (TPE) | Guangzhou (CAN) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
3421 | Changsha (CSX) | Chongqing (CKG) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
6499 | Guangzhou (CAN) | Dehong (LUM) | 3h 5min | • | • | • | • | • | • | |
3166 | Pequim (PKX) | Guangzhou (CAN) | 3h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
6112 | Kunming (KMG) | Pequim (PKX) | 3h 30min | • | • | • | • | • | • | |
3429 | Guangzhou (CAN) | Nanchong (NAO) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
3464 | Chongqing (CKG) | Guangzhou (CAN) | 2h 20min | • | • | • | • | • | ||
3464 | Lhasa (LXA) | Chongqing (CKG) | 2h 45min | • | • | • | • | • | ||
6043 | Changsha (CSX) | Nairobi (NBO) | 11h 0min | • | • | • | ||||
3223 | Guangzhou (CAN) | Yan’an (ENY) | 2h 50min | • | • | • | ||||
5255 | Guangzhou (CAN) | Manado (MDC) | 4h 10min | • | • | • | ||||
8572 | Chongqing (CQW) | Pequim (PKX) | 2h 30min | • | • | • | ||||
3224 | Yan’an (ENY) | Guangzhou (CAN) | 3h 5min | • | • | • | ||||
5068 | Bishkek (FRU) | Pequim (PKX) | 4h 50min | • | • | • | ||||
6658 | Heihe (HEK) | Harbin (HRB) | 1h 20min | • | • | • | ||||
6657 | Harbin (HRB) | Heihe (HEK) | 1h 30min | • | • | • | ||||
680 | Istambul (IST) | Pequim (PKX) | 9h 0min | • | • | • | ||||
8128 | Tóquio (NRT) | Shenzhen (SZX) | 5h 30min | • | • | • | ||||
8571 | Pequim (PKX) | Chongqing (CQW) | 2h 45min | • | • | • | ||||
5067 | Pequim (PKX) | Bishkek (FRU) | 5h 50min | • | • | • | ||||
679 | Pequim (PKX) | Istambul (IST) | 10h 30min | • | • | • | ||||
8749 | Pequim (PKX) | Wenshan (WNH) | 3h 45min | • | • | • | ||||
8750 | Wenshan (WNH) | Pequim (PKX) | 3h 25min | • | • | • | ||||
8317 | Wuhan (WUH) | Cidade de Ho Chi Minh (SGN) | 4h 10min | • | • | • | ||||
8065 | Guangzhou (CAN) | Istambul (IST) | 11h 5min | • | • | • | ||||
6024 | Baku (GYD) | Ürümqi (URC) | 4h 5min | • | • | • | ||||
8066 | Istambul (IST) | Guangzhou (CAN) | 9h 55min | • | • | • | ||||
5621 | Jieyang (SWA) | Yangzhou (YTY) | 2h 5min | • | • | • | ||||
8075 | Shenzhen (SZX) | Bangkok (BKK) | 3h 30min | • | • | • | ||||
5417 | Shenzhen (SZX) | Nyingchi (LZY) | 3h 45min | • | • | • | ||||
5622 | Yangzhou (YTY) | Jieyang (SWA) | 2h 15min | • | • | • | ||||
8070 | Islamabad (ISB) | Guangzhou (CAN) | 5h 45min | • | • | • | ||||
8318 | Cidade de Ho Chi Minh (SGN) | Wuhan (WUH) | 3h 50min | • | • | • | ||||
6798 | Lanzhou (LHW) | Nanning (NNG) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
6798 | Ürümqi (URC) | Lanzhou (LHW) | 2h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
6589 | Wuhan (WUH) | Enshi (ENH) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
345 | Pequim (PKX) | Amsterdã (AMS) | 10h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
5112 | Xi An (XIY) | Changsha (CSX) | 2h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
6600 | Pequim (PKX) | Changsha (CSX) | 2h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
3385 | Guangzhou (CAN) | Lanzhou (LHW) | 3h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
3067 | Guangzhou (CAN) | Katmandu (KTM) | 5h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
5862 | Chengdu (CTU) | Shenzhen (SZX) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
3068 | Katmandu (KTM) | Guangzhou (CAN) | 4h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
3681 | Guiyang (KWE) | Pequim (PKX) | 3h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
3674 | Guiyang (KWE) | Shenzhen (SZX) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | |
3688 | Pequim (PKX) | Guiyang (KWE) | 3h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
5861 | Shenzhen (SZX) | Chengdu (CTU) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
8736 | Qingdao (TAO) | Shenzhen (SZX) | 3h 25min | • | • | • | • | • | • | |
8996 | Altay (AAT) | Pequim (PKX) | 4h 0min | • | • | • | ||||
6317 | Nanning (NNG) | Wuhan (WUH) | 2h 20min | • | • | • | ||||
8995 | Pequim (PKX) | Altay (AAT) | 4h 45min | • | • | • | ||||
6317 | Wuhan (WUH) | Harbin (HRB) | 3h 45min | • | • | • | ||||
5763 | Guangzhou (CAN) | Zhengzhou (CGO) | 2h 30min | • | • | |||||
653 | Zhengzhou (CGO) | Londres (LGW) | 11h 20min | • | • | |||||
3065 | Changsha (CSX) | Incheon (ICN) | 3h 10min | • | • | |||||
631 | Harbin (HRB) | Osaka (KIX) | 3h 0min | • | • | |||||
3066 | Incheon (ICN) | Changsha (CSX) | 3h 15min | • | • | |||||
5090 | Teerã (IKA) | Pequim (PKX) | 7h 15min | • | • | |||||
632 | Osaka (KIX) | Harbin (HRB) | 3h 10min | • | • | |||||
654 | Londres (LGW) | Zhengzhou (CGO) | 10h 15min | • | • | |||||
5008 | Riad (RUH) | Shenzhen (SZX) | 9h 5min | • | • | |||||
5305 | Shenyang (SHE) | Qinhuangdao (SHF) | 5h 15min | • | • | |||||
5306 | Qinhuangdao (SHF) | Shenyang (SHE) | 4h 5min | • | • | |||||
5305 | Qinhuangdao (SHF) | Tacheng (TCG) | 1h 0min | • | • | |||||
8372 | Moscou (SVO) | Shenzhen (SZX) | 9h 50min | • | • | |||||
3323 | Shenzhen (SZX) | Dali (DLU) | 3h 5min | • | • | |||||
8371 | Shenzhen (SZX) | Moscou (SVO) | 9h 55min | • | • | |||||
5306 | Tacheng (TCG) | Qinhuangdao (SHF) | 1h 0min | • | • | |||||
8502 | Bortala (BPL) | Wuhan (WUH) | 4h 5min | • | • | |||||
6021 | Changsha (CSX) | Tóquio (NRT) | 4h 5min | • | • | |||||
8656 | Linyi (LYI) | Jieyang (SWA) | 2h 30min | • | • | |||||
6044 | Nairobi (NBO) | Changsha (CSX) | 11h 5min | • | • | |||||
6022 | Tóquio (NRT) | Changsha (CSX) | 4h 40min | • | • | |||||
8364 | Tóquio (NRT) | Wuhan (WUH) | 4h 35min | • | • | |||||
5089 | Pequim (PKX) | Teerã (IKA) | 8h 35min | • | • | |||||
8655 | Jieyang (SWA) | Linyi (LYI) | 2h 25min | • | • | |||||
5007 | Shenzhen (SZX) | Riad (RUH) | 9h 45min | • | • | |||||
8363 | Wuhan (WUH) | Tóquio (NRT) | 3h 50min | • | • | |||||
8824 | Xi An (XIY) | Pequim (PKX) | 2h 0min | • | • | |||||
5256 | Manado (MDC) | Guangzhou (CAN) | 4h 20min | • | • | |||||
668 | Belgrado (BEG) | Guangzhou (CAN) | 11h 0min | • | • | |||||
667 | Guangzhou (CAN) | Belgrado (BEG) | 11h 25min | • | • | |||||
5764 | Zhengzhou (CGO) | Guangzhou (CAN) | 2h 30min | • | • | |||||
608 | Londres (LHR) | Wuhan (WUH) | 10h 45min | • | • | |||||
607 | Wuhan (WUH) | Londres (LHR) | 11h 40min | • | • | |||||
8069 | Guangzhou (CAN) | Islamabad (ISB) | 6h 35min | • | • | |||||
8436 | Dubai (DXB) | Shenzhen (SZX) | 7h 45min | • | • | |||||
8314 | Phnom Penh (PNH) | Guangzhou (CAN) | 2h 55min | • | • | • | • | • | • | |
6761 | Sanya (SYX) | Shenyang (SHE) | 5h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
6982 | Xangai (SHA) | Ürümqi (URC) | 5h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
6981 | Ürümqi (URC) | Xangai (SHA) | 4h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
3481 | Guangzhou (CAN) | Dali (DLU) | 3h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
3072 | Sydney (SYD) | Shenzhen (SZX) | 10h 10min | • | • | |||||
3071 | Shenzhen (SZX) | Sydney (SYD) | 9h 30min | • | • | |||||
333 | Guangzhou (CAN) | Doha (DOH) | 8h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
3933 | Guangzhou (CAN) | Panzhihua (PZI) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
8558 | Xishuangbanna (JHG) | Wuhan (WUH) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
6797 | Lanzhou (LHW) | Ürümqi (URC) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
6797 | Nanning (NNG) | Lanzhou (LHW) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
8885 | Pequim (PKX) | Xangai (SHA) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
6077 | Xangai (PVG) | Cidade de Ho Chi Minh (SGN) | 4h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
8886 | Xangai (SHA) | Pequim (PKX) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
8557 | Shenyang (SHE) | Wuhan (WUH) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
8557 | Wuhan (WUH) | Xishuangbanna (JHG) | 2h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
8558 | Wuhan (WUH) | Shenyang (SHE) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
623 | Changchun (CGQ) | Tóquio (NRT) | 2h 55min | • | • | • | • | |||
624 | Tóquio (NRT) | Changchun (CGQ) | 3h 5min | • | • | • | • | |||
8313 | Guangzhou (CAN) | Phnom Penh (PNH) | 2h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
3580 | Xangai (PVG) | Wuhan (WUH) | 2h 5min | • | • | • | • | • | • | |
381 | Guangzhou (CAN) | Brisbane (BNE) | 9h 0min | • | • | • | • | • | ||
