Voo # | Aeroporto de partida | Aeroporto de chegada | Duração | Dom | seg | ter | qua | qui | sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4352 | Brisbane (BNE) | Moranbah (MOV) | 1h 45min | • | ||||||
7240 | Brisbane (BNE) | Weipa (WEI) | 3h 25min | • | ||||||
6303 | Kalgoorlie-Boulder (KGI) | Perth (PER) | 1h 20min | • | ||||||
4353 | Moranbah (MOV) | Brisbane (BNE) | 1h 30min | • | ||||||
6304 | Perth (PER) | Kalgoorlie-Boulder (KGI) | 1h 15min | • | ||||||
7241 | Weipa (WEI) | Brisbane (BNE) | 3h 0min | • | ||||||
3104 | Adelaide (ADL) | Olympic Dam (OLP) | 1h 10min | • | • | • | ||||
3205 | Olympic Dam (OLP) | Adelaide (ADL) | 1h 10min | • |
Código IATA | |
---|---|
Rotas | 10 |
Rota principal | Olympic Dam para Adelaide |
Aeroportos em que opera | 8 |
Aeroporto principal | Adelaide |