
9I
Pesquisar voos baratos da Alliance Air
Perguntas frequentes sobre voos com a Alliance Air
Avaliações de clientes da Alliance Air
Nota dos viajantes:
Ordenar por:
Status do voo: Alliance Air
Mapa da rota: Alliance Air - Para quais destino a Alliance Air voa?
Descubra para quais destinos você pode viajar direto com a Alliance Air ao inserir seu aeroporto de partida. Se você quer saber se a Alliance Air faz determinada rota, insira os aeroportos de partida e destino antes de pesquisar.Todas rotas de voos da Alliance Air
| Voo # | Aeroporto de partida | Aeroporto de chegada | Duração | Dom | seg | ter | qua | qui | sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 508 | Kochi (COK) | Bangalore (BLR) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 506 | Agatti Island (AGX) | Kochi (COK) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 507 | Bangalore (BLR) | Kochi (COK) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
| 513 | Bangalore (BLR) | Salem (SXV) | 1h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 505 | Kochi (COK) | Agatti Island (AGX) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 516 | Kochi (COK) | Salem (SXV) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 514 | Salem (SXV) | Bangalore (BLR) | 1h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 515 | Salem (SXV) | Kochi (COK) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 821 | Nova Deli (DEL) | Shimla (SLV) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | |
| 609 | Ahmedabad (AMD) | Jalgaon (JLG) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | |
| 624 | Diu (DIU) | Mumbai (BOM) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | |
| 610 | Jalgaon (JLG) | Ahmedabad (AMD) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | |
| 804 | Kulu (KUU) | Nova Deli (DEL) | 1h 20min | • | • | • | • | • | ||
| 517 | Bangalore (BLR) | Hyderabad (HYD) | 1h 45min | • | • | • | • | • | ||
| 803 | Nova Deli (DEL) | Kulu (KUU) | 1h 20min | • | • | • | • | • | ||
| 824 | Dharamshala (DHM) | Shimla (SLV) | 0h 50min | • | • | • | • | • | ||
| 823 | Shimla (SLV) | Dharamshala (DHM) | 0h 50min | • | • | • | • | • | ||
| 822 | Shimla (SLV) | Nova Deli (DEL) | 1h 10min | • | • | • | • | • | ||
| 623 | Mumbai (BOM) | Diu (DIU) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | |
| 868 | Pune (PNQ) | Hyderabad (HYD) | 1h 35min | • | • | • | • | |||
| 751 | Calcutá (CCU) | Lilabari (IXI) | 2h 10min | • | • | • | • | |||
| 637 | Nova Deli (DEL) | Bathinda (BUP) | 1h 20min | • | • | • | • | |||
| 770 | Calcutá (CCU) | Guwahati (GAU) | 1h 35min | • | • | • | • | |||
| 867 | Hyderabad (HYD) | Pune (PNQ) | 1h 40min | • | • | • | • | |||
| 877 | Hyderabad (HYD) | Tirupati (TIR) | 1h 25min | • | • | • | • | |||
| 675 | Nova Deli (DEL) | Rewa (REW) | 2h 0min | • | • | • | • | |||
| 634 | Alverca Ribatejo (AVR) | Mumbai (BOM) | 1h 45min | • | • | • | • | |||
| 547 | Bangalore (BLR) | Vasco da Gama (GOI) | 1h 35min | • | • | • | • | |||
| 633 | Mumbai (BOM) | Alverca Ribatejo (AVR) | 1h 45min | • | • | • | • | |||
| 601 | Mumbai (BOM) | Jalgaon (JLG) | 1h 20min | • | • | • | • | |||
| 548 | Vasco da Gama (GOI) | Bangalore (BLR) | 1h 35min | • | • | • | • | |||
| 752 | Lilabari (IXI) | Calcutá (CCU) | 2h 25min | • | • | • | • | |||
| 613 | Nova Deli (DEL) | Bilāspur (PAB) | 2h 35min | • | • | • | • | |||
| 788 | Aizawl (AJL) | Guwahati (GAU) | 0h 50min | • | • | • | ||||
| 733 | Calcutá (CCU) | Patna (PAT) | 1h 30min | • | • | • | ||||
| 733 | Patna (PAT) | Bhopal (BHO) | 2h 15min | • | • | • | ||||
| 721 | Calcutá (CCU) | Rupsi (RUP) | 1h 35min | • | • | • | ||||
| 771 | Guwahati (GAU) | Calcutá (CCU) | 1h 45min | • | • | • | ||||
| 723 | Guwahati (GAU) | Rupsi (RUP) | 0h 40min | • | • | • | ||||
| 602 | Jalgaon (JLG) | Mumbai (BOM) | 1h 20min | • | • | • | ||||
| 722 | Rupsi (RUP) | Calcutá (CCU) | 1h 30min | • | • | • | ||||
| 795 | Calcutá (CCU) | Rewa (REW) | 2h 5min | • | • | • | ||||
| 886 | Jagdalpur (JGB) | Hyderabad (HYD) | 1h 20min | • | • | • | ||||
| 738 | Jabalpur (JLR) | Calcutá (CCU) | 2h 25min | • | • | • | ||||
| 795 | Rewa (REW) | Bhopal (BHO) | 1h 30min | • | • | • | ||||
| 888 | Rewa (REW) | Raipur (RPR) | 1h 20min | • | • | • | ||||
| 886 | Raipur (RPR) | Jagdalpur (JGB) | 0h 55min | • | • | • | ||||
| 887 | Raipur (RPR) | Rewa (REW) | 1h 20min | • | • | • | ||||
| 676 | Rewa (REW) | Nova Deli (DEL) | 2h 0min | • | • | • | ||||
| 878 | Tirupati (TIR) | Hyderabad (HYD) | 1h 25min | • | • | • | ||||
| 734 | Bhopal (BHO) | Patna (PAT) | 2h 15min | • | • | |||||
| 787 | Guwahati (GAU) | Aizawl (AJL) | 1h 5min | • | • | |||||
| 734 | Patna (PAT) | Calcutá (CCU) | 1h 30min | • | • | |||||
| 831 | Nova Deli (DEL) | Chandigarh (IXC) | 1h 5min | • | • | |||||
| 853 | Hisar (HSS) | Chandigarh (IXC) | 1h 0min | • | • | |||||
| 832 | Chandigarh (IXC) | Nova Deli (DEL) | 1h 5min | • | • | |||||
| 854 | Chandigarh (IXC) | Hisar (HSS) | 1h 0min | • | • | |||||
| 603 | Ahmedabad (AMD) | Keshod (IXK) | 0h 55min | • | • | |||||
| 856 | Faizābād (AYJ) | Hisar (HSS) | 2h 0min | • | • | |||||
| 749 | Guwahati (GAU) | Imphal (IMF) | 1h 5min | • | • | |||||
| 855 | Hisar (HSS) | Faizābād (AYJ) | 2h 0min | • | • | |||||
| 885 | Hyderabad (HYD) | Jagdalpur (JGB) | 1h 20min | • | • | |||||
| 624 | Keshod (IXK) | Diu (DIU) | 0h 35min | • | • | |||||
| 885 | Jagdalpur (JGB) | Raipur (RPR) | 0h 55min | • | • | |||||
| 724 | Rupsi (RUP) | Guwahati (GAU) | 0h 40min | • | • | |||||
| 742 | Dimāpur (DMU) | Imphal (IMF) | 0h 45min | • | • | |||||
| 703 | Guwahati (GAU) | Tezu (TEI) | 1h 25min | • | • | |||||
| 518 | Hyderabad (HYD) | Bangalore (BLR) | 1h 55min | • | • | |||||
| 893 | Hyderabad (HYD) | Chennai (MAA) | 1h 50min | • | • | |||||
| 950 | Imphal (IMF) | Guwahati (GAU) | 1h 5min | • | • | |||||
| 708 | Imphal (IMF) | Tezu (TEI) | 1h 10min | • | • | |||||
| 894 | Chennai (MAA) | Hyderabad (HYD) | 1h 45min | • | • | |||||
| 878 | Rajahmundry (RJA) | Tirupati (TIR) | 1h 25min | • | • | |||||
| 704 | Tezu (TEI) | Guwahati (GAU) | 1h 25min | • | • | |||||
| 877 | Tirupati (TIR) | Rajahmundry (RJA) | 1h 45min | • | • | |||||
| 638 | Bathinda (BUP) | Nova Deli (DEL) | 1h 10min | • | • | • | ||||
| 613 | Nova Deli (DEL) | 2h 30min | • | |||||||
| 785 | Aizawl (AJL) | Shillong (SHL) | 1h 0min | • | ||||||
| 811 | Nova Deli (DEL) | Daman (NMB) | 2h 50min | • | ||||||
| 761 | Guwahati (GAU) | Pāsighāt (IXT) | 1h 20min | • | ||||||
| 762 | Pāsighāt (IXT) | Guwahati (GAU) | 1h 20min | • | ||||||
| 812 | Daman (NMB) | Nova Deli (DEL) | 2h 50min | • | ||||||
| 613 | Bilāspur (PAB) | 0h 45min | • | |||||||
| 786 | Shillong (SHL) | Aizawl (AJL) | 0h 55min | • | ||||||
| 807 | Amritsar (ATQ) | Kulu (KUU) | 0h 50min | • | ||||||
| 736 | Bhopal (BHO) | Rewa (REW) | 1h 30min | • | ||||||
| 926 | Mumbai (BOM) | Hyderabad (HYD) | 2h 10min | • | ||||||
| 725 | Calcutá (CCU) | Imphal (IMF) | 1h 40min | • | ||||||
| 851 | Nova Deli (DEL) | Hisar (HSS) | 0h 55min | • | ||||||
| 697 | Nova Deli (DEL) | Prayagraj (IXD) | 1h 50min | • | ||||||
| 852 | Hisar (HSS) | Nova Deli (DEL) | 0h 55min | • | ||||||
| 726 | Imphal (IMF) | Calcutá (CCU) | 1h 40min | • | ||||||
| 697 | Prayagraj (IXD) | Bilāspur (PAB) | 1h 20min | • | ||||||
| 808 | Kulu (KUU) | Amritsar (ATQ) | 0h 50min | • | ||||||
| 614 | Bilāspur (PAB) | Nova Deli (DEL) | 2h 40min | • | ||||||
| 737 | Calcutá (CCU) | Jabalpur (JLR) | 2h 20min | • | ||||||
| 763 | Calcutá (CCU) | Bilāspur (PAB) | 1h 50min | • | ||||||
| 805 | Nova Deli (DEL) | Jaipur (JAI) | 1h 0min | • | ||||||
| 860 | Hisar (HSS) | Jaipur (JAI) | 1h 0min | • | ||||||
| 925 | Hyderabad (HYD) | Mumbai (BOM) | 2h 15min | • | ||||||
| 859 | Jaipur (JAI) | Hisar (HSS) | 1h 0min | • | ||||||
| 805 | Jaipur (JAI) | Kulu (KUU) | 1h 40min | • | ||||||
| 806 | Kulu (KUU) | Jaipur (JAI) | 1h 45min | • | ||||||
| 764 | Bilāspur (PAB) | Calcutá (CCU) | 1h 50min | • | ||||||
| 741 | Imphal (IMF) | Dimāpur (DMU) | 0h 45min | • | ||||||
| 707 | Tezu (TEI) | Imphal (IMF) | 1h 10min | • | ||||||
| 407 | Guwahati (GAU) | Itānagar (HGI) | 1h 5min | • | • | • | • | • | ||
| 408 | Itānagar (HGI) | Guwahati (GAU) | 1h 5min | • | • | • | • | • | ||
| 844 | Jaipur (JAI) | Nova Deli (DEL) | 1h 5min | • | ||||||
| 796 | Rewa (REW) | Calcutá (CCU) | 2h 10min | • | ||||||
| 698 | Prayagraj (IXD) | Nova Deli (DEL) | 1h 50min | • | ||||||
| 698 | Bilāspur (PAB) | Prayagraj (IXD) | 1h 15min | • | ||||||
| 623 | Diu (DIU) | Keshod (IXK) | 0h 35min | • | • | |||||
| 604 | Keshod (IXK) | Ahmedabad (AMD) | 0h 55min | • | • |
Informações de contato da Alliance Air
- 9ICódigo IATA
- +91 44 4255 4255Ligar
- allianceair.inVisita
Tudo que você precisa saber sobre voos da Alliance Air
Principais aeroportos em que a Alliance Air opera
Informações da Alliance Air
| Código IATA | 9I |
|---|---|
| Rotas | 120 |
| Rota principal | Bathinda para Nova Deli |
| Aeroportos em que opera | 48 |
| Aeroporto principal | Nova Deli Indira Gandhi Internacional |
