
IX
Pesquisar voos baratos da Air India Express
Pesquise em centenas de sites de viagens ao mesmo tempo ofertas de voos da Air India Express
Perguntas frequentes sobre voos com a Air India Express
Avaliações de clientes da Air India Express
Ordenar por:
Status do voo: Air India Express
Mapa da rota: Air India Express - Para quais destino a Air India Express voa?
Descubra para quais destinos você pode viajar direto com a Air India Express ao inserir seu aeroporto de partida. Se você quer saber se a Air India Express faz determinada rota, insira os aeroportos de partida e destino antes de pesquisar.Todas rotas de voos da Air India Express
Voo # | Aeroporto de partida | Aeroporto de chegada | Duração | Dom | seg | ter | qua | qui | sex | Sáb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2513 | Faizābād (AYJ) | Nova Deli (DEL) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
2758 | Bhubaneswar (BBI) | Bangalore (BLR) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
1240 | Bhubaneswar (BBI) | Mumbai (BOM) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
1130 | Bhubaneswar (BBI) | Nova Deli (DEL) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
2795 | Bangalore (BLR) | Bhubaneswar (BBI) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
2758 | Bangalore (BLR) | Calcutá (CCU) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
2697 | Bangalore (BLR) | Kochi (COK) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
2747 | Bangalore (BLR) | Nova Deli (DEL) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
2791 | Bangalore (BLR) | Guwahati (GAU) | 3h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
2792 | Bangalore (BLR) | Vasco da Gama (GOI) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
2693 | Bangalore (BLR) | Pernem (GOX) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
1970 | Bangalore (BLR) | 2h 55min | • | • | • | • | • | • | • | |
2511 | Bangalore (BLR) | Indore (IDR) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
2971 | Bangalore (BLR) | Bagdogra (IXB) | 2h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
2694 | Bangalore (BLR) | Port Blair (IXZ) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
1325 | Bangalore (BLR) | Lucknow (LKO) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
2720 | Bangalore (BLR) | Pune (PNQ) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
2513 | Bangalore (BLR) | Thiruvananthapuram (TRV) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
2742 | Bangalore (BLR) | Varanasi (VNS) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
1240 | Mumbai (BOM) | Vasco da Gama (GOI) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
375 | Calicute (CCJ) | Doha (DOH) | 4h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
337 | Calicute (CCJ) | Muscat (MCT) | 3h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
321 | Calicute (CCJ) | Riad (RUH) | 5h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
2756 | Calcutá (CCU) | Bangalore (BLR) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
419 | Kochi (COK) | Abu Dhabi (AUH) | 4h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
475 | Kochi (COK) | Doha (DOH) | 4h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
2511 | Nova Deli (DEL) | Faizābād (AYJ) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
1128 | Nova Deli (DEL) | Bhubaneswar (BBI) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
1103 | Nova Deli (DEL) | Kochi (COK) | 3h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
1200 | Nova Deli (DEL) | Guwahati (GAU) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
1125 | Nova Deli (DEL) | Vasco da Gama (GOI) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
2513 | Nova Deli (DEL) | Indore (IDR) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
1012 | Nova Deli (DEL) | Bagdogra (IXB) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
1199 | Nova Deli (DEL) | Ranchi (IXR) | 1h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
1014 | Nova Deli (DEL) | Patna (PAT) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
1130 | Nova Deli (DEL) | Pune (PNQ) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
135 | Nova Deli (DEL) | Sharjah (SHJ) | 3h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
1122 | Nova Deli (DEL) | Surate (STV) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
1126 | Nova Deli (DEL) | Srinagar (SXR) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
1187 | Nova Deli (DEL) | Varanasi (VNS) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
1187 | Dibrugarh (DIB) | Guwahati (GAU) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
376 | Doha (DOH) | Calicute (CCJ) | 4h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
192 | Dubai (DXB) | Amritsar (ATQ) | 3h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
2792 | Guwahati (GAU) | Bangalore (BLR) | 3h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
1201 | Guwahati (GAU) | Nova Deli (DEL) | 3h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
1186 | Guwahati (GAU) | Dibrugarh (DIB) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
2697 | Vasco da Gama (GOI) | Bangalore (BLR) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
1126 | Vasco da Gama (GOI) | Nova Deli (DEL) | 2h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
2792 | Vasco da Gama (GOI) | Surate (STV) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
2694 | Pernem (GOX) | Bangalore (BLR) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
2513 | Indore (IDR) | Bangalore (BLR) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
2511 | Indore (IDR) | Nova Deli (DEL) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
2747 | Bagdogra (IXB) | Bangalore (BLR) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
1013 | Bagdogra (IXB) | Nova Deli (DEL) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
813 | Mangalore (IXE) | Dubai (DXB) | 3h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
1200 | Ranchi (IXR) | Nova Deli (DEL) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
2696 | Port Blair (IXZ) | Bangalore (BLR) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
1199 | Jaipur (JAI) | Nova Deli (DEL) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
678 | Chennai (MAA) | Singapura (SIN) | 4h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
1010 | Patna (PAT) | Nova Deli (DEL) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
1150 | Pune (PNQ) | Nova Deli (DEL) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
184 | Sharjah (SHJ) | Varanasi (VNS) | 4h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
689 | Singapura (SIN) | Tiruchirapalli (TRZ) | 4h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
1128 | Srinagar (SXR) | Nova Deli (DEL) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
1325 | Thiruvananthapuram (TRV) | Bangalore (BLR) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
690 | Tiruchirapalli (TRZ) | Singapura (SIN) | 4h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
183 | Varanasi (VNS) | Sharjah (SHJ) | 4h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
2698 | Kochi (COK) | Bangalore (BLR) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
1104 | Kochi (COK) | Nova Deli (DEL) | 3h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
2748 | Nova Deli (DEL) | Bangalore (BLR) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
476 | Doha (DOH) | Kochi (COK) | 4h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
2976 | Ranchi (IXR) | Bangalore (BLR) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
322 | Riad (RUH) | Calicute (CCJ) | 4h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
2793 | Surate (STV) | Vasco da Gama (GOI) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
2517 | Varanasi (VNS) | Bangalore (BLR) | 2h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
1203 | Varanasi (VNS) | Nova Deli (DEL) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
2509 | Calcutá (CCU) | Srinagar (SXR) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | |
1198 | Nova Deli (DEL) | Jaipur (JAI) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | |
1067 | Guwahati (GAU) | Dimāpur (DMU) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | |
110 | Hyderabad (HYD) | Phuket (HKT) | 3h 55min | • | • | • | • | • | • | |
195 | Jaipur (JAI) | Dubai (DXB) | 3h 50min | • | • | • | • | • | ||
137 | Amritsar (ATQ) | Sharjah (SHJ) | 3h 40min | • | • | • | • | • | ||
393 | Calicute (CCJ) | Kuwait (KWI) | 5h 10min | • | • | • | • | • | ||
394 | Kuwait (KWI) | Calicute (CCJ) | 5h 0min | • | • | • | • | • | ||
338 | Muscat (MCT) | Calicute (CCJ) | 3h 35min | • | • | • | • | • | ||
546 | Sharjah (SHJ) | Thiruvananthapuram (TRV) | 4h 25min | • | • | • | • | • | ||
545 | Thiruvananthapuram (TRV) | Sharjah (SHJ) | 4h 25min | • | • | • | • | • | ||
491 | Bangalore (BLR) | Abu Dhabi (AUH) | 4h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
347 | Calicute (CCJ) | Abu Dhabi (AUH) | 4h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
743 | Cananor (CNN) | Sharjah (SHJ) | 4h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
2564 | Nova Deli (DEL) | Jammu (IXJ) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
612 | Dubai (DXB) | Tiruchirapalli (TRZ) | 4h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
815 | Mangalore (IXE) | Abu Dhabi (AUH) | 3h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
2564 | Jammu (IXJ) | Srinagar (SXR) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
136 | Sharjah (SHJ) | Nova Deli (DEL) | 3h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
331 | Calicute (CCJ) | Ras Al Khaimah (RKT) | 4h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
2750 | Surate (STV) | Bangalore (BLR) | 2h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
1068 | Dimāpur (DMU) | Guwahati (GAU) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | |
345 | Calicute (CCJ) | Dubai (DXB) | 4h 10min | • | • | • | • | • | • | |
127 | Nova Deli (DEL) | Dammam (DMM) | 4h 10min | • | • | • | • | • | • | |
128 | Dammam (DMM) | Nova Deli (DEL) | 4h 5min | • | • | • | • | • | • | |
346 | Dubai (DXB) | Calicute (CCJ) | 4h 10min | • | • | • | • | • | • | |
1182 | Srinagar (SXR) | Jammu (IXJ) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | |
332 | Ras Al Khaimah (RKT) | Calicute (CCJ) | 4h 5min | • | • | • | • | • | • | |
537 | Thiruvananthapuram (TRV) | Abu Dhabi (AUH) | 4h 30min | • | • | • | • | • | • | |
241 | Bangkok (BKK) | Pune (PNQ) | 4h 20min | • | • | • | ||||
1241 | Mumbai (BOM) | Cananor (CNN) | 1h 50min | • | • | • | ||||
717 | Cananor (CNN) | Abu Dhabi (AUH) | 4h 0min | • | • | • | ||||
1241 | Vasco da Gama (GOI) | Mumbai (BOM) | 1h 30min | • | • | • | ||||
163 | Nova Deli (DEL) | Muscat (MCT) | 3h 20min | • | • | • | • | • | ||
145 | Nova Deli (DEL) | Manama (BAH) | 4h 20min | • | • | • | • | • | ||
839 | Vasco da Gama (GOI) | Dubai (DXB) | 3h 20min | • | • | • | • | • | ||
1123 | Surate (STV) | Nova Deli (DEL) | 2h 5min | • | • | • | • | • | ||
539 | Thiruvananthapuram (TRV) | Dubai (DXB) | 4h 30min | • | • | • | • | • | ||
146 | Manama (BAH) | Nova Deli (DEL) | 3h 50min | • | • | • | • | • | ||
138 | Sharjah (SHJ) | Amritsar (ATQ) | 3h 20min | • | • | • | • | • | ||
164 | Muscat (MCT) | Nova Deli (DEL) | 3h 10min | • | • | • | • | • | ||
1323 | Bangalore (BLR) | Hyderabad (HYD) | 1h 30min | • | • | • | • | • | ||
1324 | Hyderabad (HYD) | Bangalore (BLR) | 1h 30min | • | • | • | • | • | ||
1323 | Pune (PNQ) | Bangalore (BLR) | 1h 45min | • | • | • | • | • | ||
2565 | Jammu (IXJ) | Nova Deli (DEL) | 1h 30min | • | • | • | • | |||
353 | Calicute (CCJ) | Sharjah (SHJ) | 4h 5min | • | • | |||||
1118 | Indore (IDR) | Pune (PNQ) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
696 | Dammam (DMM) | Chennai (MAA) | 5h 0min | • | • | • | ||||
695 | Chennai (MAA) | Dammam (DMM) | 5h 0min | • | • | • | ||||
1675 | Chennai (MAA) | Pune (PNQ) | 1h 40min | • | • | • | ||||
242 | Pune (PNQ) | Bangkok (BKK) | 4h 20min | • | • | • | ||||
1676 | Pune (PNQ) | Chennai (MAA) | 2h 0min | • | • | • | ||||
185 | Lucknow (LKO) | Ras Al Khaimah (RKT) | 3h 50min | • | • | • | ||||
186 | Ras Al Khaimah (RKT) | Lucknow (LKO) | 3h 50min | • | • | • | ||||
1237 | Mumbai (BOM) | Ranchi (IXR) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
2870 | Hyderabad (HYD) | Varanasi (VNS) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
2872 | Varanasi (VNS) | Hyderabad (HYD) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
150 | Muscat (MCT) | Lucknow (LKO) | 3h 30min | • | • | • | ||||
1146 | Mumbai (BOM) | Nova Deli (DEL) | 2h 20min | • | • | |||||
816 | Abu Dhabi (AUH) | Mangalore (IXE) | 3h 50min | • | • | |||||
927 | Tiruchirapalli (TRZ) | Dammam (DMM) | 5h 35min | • | • | |||||
191 | Amritsar (ATQ) | Dubai (DXB) | 3h 40min | • | ||||||
341 | Calicute (CCJ) | Salalah (SLL) | 4h 15min | • | ||||||
1535 | Calcutá (CCU) | Guwahati (GAU) | 1h 35min | • | ||||||
889 | Cananor (CNN) | Manama (BAH) | 4h 45min | • | ||||||
746 | Dubai (DXB) | Cananor (CNN) | 4h 0min | • | ||||||
1536 | Guwahati (GAU) | Calcutá (CCU) | 1h 35min | • | ||||||
342 | Salalah (SLL) | Calicute (CCJ) | 4h 10min | • | ||||||
2759 | Bhubaneswar (BBI) | Lucknow (LKO) | 2h 0min | • | • | • | ||||
2760 | Lucknow (LKO) | Bhubaneswar (BBI) | 1h 50min | • | • | • | ||||
2342 | Lucknow (LKO) | Bangalore (BLR) | 2h 55min | • | • | |||||
1065 | Calcutá (CCU) | Imphal (IMF) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
2510 | Srinagar (SXR) | Calcutá (CCU) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | |
336 | Al Ain (AAN) | Calicute (CCJ) | 3h 50min | • | ||||||
458 | Manama (BAH) | Kochi (COK) | 4h 45min | • | ||||||
2690 | Bangalore (BLR) | Ranchi (IXR) | 2h 25min | • | ||||||
335 | Calicute (CCJ) | Al Ain (AAN) | 3h 55min | • | ||||||
457 | Kochi (COK) | Manama (BAH) | 4h 50min | • | ||||||
386 | Dammam (DMM) | Calicute (CCJ) | 4h 40min | • | ||||||
540 | Dubai (DXB) | Thiruvananthapuram (TRV) | 4h 25min | • | ||||||
354 | Sharjah (SHJ) | Calicute (CCJ) | 4h 5min | • | ||||||
677 | Singapura (SIN) | Chennai (MAA) | 4h 25min | • | ||||||
2913 | Hyderabad (HYD) | Mangalore (IXE) | 1h 50min | • | ||||||
462 | Kuwait (KWI) | Kochi (COK) | 5h 15min | • | ||||||
754 | Ras Al Khaimah (RKT) | Cananor (CNN) | 4h 5min | • | ||||||
492 | Abu Dhabi (AUH) | Bangalore (BLR) | 4h 15min | • | • | • | • | • | • | |
483 | Bangalore (BLR) | Dammam (DMM) | 5h 10min | • | • | • | • | • | • | |
484 | Dammam (DMM) | Bangalore (BLR) | 4h 30min | • | • | • | • | • | • | |
1238 | Mumbai (BOM) | Bhubaneswar (BBI) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
1214 | Mumbai (BOM) | Jaipur (JAI) | 1h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
1219 | Mumbai (BOM) | Lucknow (LKO) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
1238 | Ranchi (IXR) | Mumbai (BOM) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
1219 | Jaipur (JAI) | Mumbai (BOM) | 2h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
411 | Kochi (COK) | Sharjah (SHJ) | 4h 20min | • | • | • | • | • | • | |
744 | Sharjah (SHJ) | Cananor (CNN) | 4h 0min | • | • | • | • | • | • | |
613 | Tiruchirapalli (TRZ) | Sharjah (SHJ) | 4h 35min | • | • | • | • | • | • | |
614 | Sharjah (SHJ) | Tiruchirapalli (TRZ) | 4h 30min | • | • | • | • | • | • | |
814 | Dubai (DXB) | Mangalore (IXE) | 3h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
2508 | Bangalore (BLR) | Faizābād (AYJ) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | |
2729 | Jaipur (JAI) | Bangalore (BLR) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | |
194 | Dubai (DXB) | Lucknow (LKO) | 3h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
1119 | Lucknow (LKO) | Nova Deli (DEL) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | |
1119 | Pune (PNQ) | Lucknow (LKO) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | |
420 | Abu Dhabi (AUH) | Kochi (COK) | 4h 10min | • | • | • | • | • | ||
2725 | Faizābād (AYJ) | Bangalore (BLR) | 2h 50min | • | • | • | • | • | ||
2714 | Pune (PNQ) | Jaipur (JAI) | 1h 55min | • | • | • | • | • | ||
1597 | Bhubaneswar (BBI) | Calcutá (CCU) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
1596 | Bhubaneswar (BBI) | Kochi (COK) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
1612 | Bhubaneswar (BBI) | Hyderabad (HYD) | 1h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
1611 | Bhubaneswar (BBI) | Port Blair (IXZ) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
2801 | Bhubaneswar (BBI) | Patna (PAT) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
2542 | Bangalore (BLR) | Gwalior (GWL) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
2708 | Bangalore (BLR) | Mangalore (IXE) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
2936 | Bangalore (BLR) | Patna (PAT) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
2743 | Bangalore (BLR) | Vishakhapatnam (VTZ) | 1h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
281 | Mumbai (BOM) | Dammam (DMM) | 4h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
1023 | Mumbai (BOM) | Mangalore (IXE) | 1h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
235 | Mumbai (BOM) | Muscat (MCT) | 2h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
2546 | Mumbai (BOM) | Varanasi (VNS) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
385 | Calicute (CCJ) | Dammam (DMM) | 4h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
1596 | Calcutá (CCU) | Bhubaneswar (BBI) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
1511 | Calcutá (CCU) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | • | |
2642 | Calcutá (CCU) | Agartala (IXA) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
1595 | Calcutá (CCU) | Bagdogra (IXB) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
2641 | Calcutá (CCU) | Port Blair (IXZ) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
1594 | Calcutá (CCU) | Chennai (MAA) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
747 | Cananor (CNN) | Dubai (DXB) | 3h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
1597 | Kochi (COK) | Bhubaneswar (BBI) | 2h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
2836 | Kochi (COK) | Hyderabad (HYD) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
1163 | Nova Deli (DEL) | Mumbai (BOM) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
2763 | Nova Deli (DEL) | Pernem (GOX) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
2752 | Nova Deli (DEL) | Mangalore (IXE) | 2h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
282 | Dammam (DMM) | Mumbai (BOM) | 4h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
1142 | Guwahati (GAU) | Imphal (IMF) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
1193 | Guwahati (GAU) | Agartala (IXA) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
2933 | Vasco da Gama (GOI) | Hyderabad (HYD) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
2762 | Pernem (GOX) | Nova Deli (DEL) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
2761 | Pernem (GOX) | Indore (IDR) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
2743 | Gwalior (GWL) | Bangalore (BLR) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
1511 | Vasco da Gama (GOI) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | • | |
1611 | Hyderabad (HYD) | Bhubaneswar (BBI) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
2837 | Hyderabad (HYD) | Kochi (COK) | 1h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
2932 | Hyderabad (HYD) | Vasco da Gama (GOI) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
2887 | Hyderabad (HYD) | Indore (IDR) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
2883 | Hyderabad (HYD) | Bagdogra (IXB) | 2h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
2673 | Hyderabad (HYD) | Ranchi (IXR) | 1h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
2934 | Hyderabad (HYD) | Lucknow (LKO) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
2881 | Hyderabad (HYD) | Chennai (MAA) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
2886 | Hyderabad (HYD) | Patna (PAT) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
2645 | Hyderabad (HYD) | Pune (PNQ) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
2933 | Hyderabad (HYD) | Thiruvananthapuram (TRV) | 2h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
2882 | Hyderabad (HYD) | Vijayawada (VGA) | 1h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
2885 | Hyderabad (HYD) | Vishakhapatnam (VTZ) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
2762 | Indore (IDR) | Pernem (GOX) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
1143 | Imphal (IMF) | Guwahati (GAU) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
1571 | Agartala (IXA) | Calcutá (CCU) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
1192 | Agartala (IXA) | Guwahati (GAU) | 0h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
1952 | Bagdogra (IXB) | Calcutá (CCU) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
2884 | Bagdogra (IXB) | Hyderabad (HYD) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
2613 | Bagdogra (IXB) | Chennai (MAA) | 2h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
2752 | Mangalore (IXE) | Bangalore (BLR) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
1236 | Mangalore (IXE) | Mumbai (BOM) | 1h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
1552 | Mangalore (IXE) | Nova Deli (DEL) | 2h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
1612 | Port Blair (IXZ) | Bhubaneswar (BBI) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
2642 | Port Blair (IXZ) | Calcutá (CCU) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
2611 | Port Blair (IXZ) | Chennai (MAA) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
698 | Kuwait (KWI) | Chennai (MAA) | 5h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
1235 | Lucknow (LKO) | Mumbai (BOM) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
193 | Lucknow (LKO) | Dubai (DXB) | 4h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
2801 | Chennai (MAA) | Bhubaneswar (BBI) | 2h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
1589 | Chennai (MAA) | Calcutá (CCU) | 2h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
1637 | Chennai (MAA) | Kochi (COK) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
2882 | Chennai (MAA) | Hyderabad (HYD) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
2611 | Chennai (MAA) | Bagdogra (IXB) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
2610 | Chennai (MAA) | Port Blair (IXZ) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
2613 | Chennai (MAA) | Jaipur (JAI) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
697 | Chennai (MAA) | Kuwait (KWI) | 5h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
1634 | Chennai (MAA) | Patna (PAT) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
1636 | Chennai (MAA) | Varanasi (VNS) | 2h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
2914 | Patna (PAT) | Bhubaneswar (BBI) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
1513 | Patna (PAT) | Calcutá (CCU) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
2887 | Patna (PAT) | Hyderabad (HYD) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
1635 | Patna (PAT) | Chennai (MAA) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
2650 | Pune (PNQ) | Hyderabad (HYD) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
581 | Thiruvananthapuram (TRV) | Dammam (DMM) | 5h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
2934 | Thiruvananthapuram (TRV) | Hyderabad (HYD) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
2883 | Vijayawada (VGA) | Hyderabad (HYD) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
2744 | Vijayawada (VGA) | Vishakhapatnam (VTZ) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
2547 | Varanasi (VNS) | Mumbai (BOM) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
1637 | Varanasi (VNS) | Chennai (MAA) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
2744 | Vishakhapatnam (VTZ) | Bangalore (BLR) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
2895 | Vishakhapatnam (VTZ) | Hyderabad (HYD) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
2743 | Vishakhapatnam (VTZ) | Vijayawada (VGA) | 0h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
538 | Abu Dhabi (AUH) | Thiruvananthapuram (TRV) | 4h 25min | • | • | • | • | • | • | |
1624 | Bhubaneswar (BBI) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | ||
1097 | Bhubaneswar (BBI) | Pune (PNQ) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | |
2749 | Bangalore (BLR) | Surate (STV) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | |
2754 | Bangalore (BLR) | Srinagar (SXR) | 3h 35min | • | • | • | • | • | • | |
1223 | Calcutá (CCU) | Kochi (COK) | 3h 5min | • | • | • | • | • | • | |
1098 | Calcutá (CCU) | Hyderabad (HYD) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | |
1055 | Calcutá (CCU) | Jaipur (JAI) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | |
1512 | Calcutá (CCU) | Patna (PAT) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | |
711 | Cananor (CNN) | Muscat (MCT) | 3h 30min | • | • | • | • | • | • | |
1224 | Kochi (COK) | Calcutá (CCU) | 3h 5min | • | • | • | • | • | • | |
441 | Kochi (COK) | Muscat (MCT) | 3h 45min | • | • | • | • | • | • | |
1512 | Vasco da Gama (GOI) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | ||
1972 | Bangalore (BLR) | 3h 5min | • | • | • | • | • | • | ||
1512 | Calcutá (CCU) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | ||
1624 | Chennai (MAA) | 2h 55min | • | • | • | • | • | • | ||
2674 | Hyderabad (HYD) | Srinagar (SXR) | 3h 5min | • | • | • | • | • | • | |
2674 | Ranchi (IXR) | Hyderabad (HYD) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | |
1223 | Jaipur (JAI) | Calcutá (CCU) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | |
1624 | Chennai (MAA) | Tiruchirapalli (TRZ) | 1h 0min | • | • | • | • | • | • | |
442 | Muscat (MCT) | Kochi (COK) | 3h 45min | • | • | • | • | • | • | |
2937 | Patna (PAT) | Bangalore (BLR) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | |
