segunda-feira | 00:00 - 00:00 |
terça-feira | 00:00 - 00:00 |
quarta-feira | 00:00 - 00:00 |
quinta-feira | 00:00 - 00:00 |
sexta-feira | 00:00 - 00:00 |
sábado | 00:00 - 00:00 |
domingo | 00:00 - 00:00 |
segunda-feira | 08:00 - 18:30 |
terça-feira | 08:00 - 18:30 |
quarta-feira | 08:00 - 18:30 |
quinta-feira | 08:00 - 18:30 |
sexta-feira | 08:00 - 18:30 |
sábado | 08:00 - 12:00 |
domingo |
segunda-feira | 08:00 - 18:30 |
terça-feira | 08:00 - 18:30 |
quarta-feira | 08:00 - 18:30 |
quinta-feira | 08:00 - 18:30 |
sexta-feira | 08:00 - 18:30 |
sábado | 08:00 - 12:00 |
domingo |
segunda-feira | 00:00 - 00:00 |
terça-feira | 00:00 - 00:00 |
quarta-feira | 00:00 - 00:00 |
quinta-feira | 00:00 - 00:00 |
sexta-feira | 00:00 - 00:00 |
sábado | 00:00 - 00:00 |
domingo | 00:00 - 00:00 |
segunda-feira | 09:00 - 10:30 12:30 - 13:30 |
terça-feira | 09:00 - 10:30 12:30 - 13:30 |
quarta-feira | 09:00 - 10:30 12:30 - 13:30 |
quinta-feira | 09:00 - 10:30 12:30 - 13:30 |
sexta-feira | 09:00 - 10:30 12:30 - 13:30 |
sábado | 09:00 - 10:30 |
domingo | 18:30 - 19:30 |
segunda-feira | 00:00 - 00:00 |
terça-feira | 00:00 - 00:00 |
quarta-feira | 00:00 - 00:00 |
quinta-feira | 00:00 - 00:00 |
sexta-feira | 00:00 - 00:00 |
sábado | 00:00 - 00:00 |
domingo | 00:00 - 00:00 |
Agência mais popular | Hertz |
---|---|
Tipo de carro mais popular | Econômico |
Preço médio | R$ 165/dia |
Boa oferta | R$ 137/dia |
Em média, um carro alugado no Aeroporto de Ipatinga Usiminas custa R$ 163 por dia.
As locadoras de carros que oferecem serviços de transfer de Aeroporto de Ipatinga Usiminas para locais fora do aeroporto são Localiza, Alamo, Budget e Avis.