Avaliações recentes
- Todas as avaliações
- Positivas
- Neutras
- Negativas
Econômico | R$ 58/dia |
Compacto | R$ 53/dia |
Médio | R$ 62/dia |
Normal | R$ 119/dia |
Minivan | R$ 79/dia |
SUV tamanho completo | R$ 117/dia |
Mini | R$ 76/dia |
Premium | R$ 133/dia |
Caminhonete | R$ 120/dia |
Escolha da agência | R$ 59/dia |
SUV intermediário | R$ 75/dia |
segunda-feira | 06:00 - 22:00 |
terça-feira | 06:00 - 22:00 |
quarta-feira | 06:00 - 22:00 |
quinta-feira | 06:00 - 22:00 |
sexta-feira | 06:00 - 22:00 |
sábado | 06:00 - 22:00 |
domingo | 06:00 - 22:00 |
segunda-feira | 00:00 - 23:59 |
terça-feira | 00:00 - 23:59 |
quarta-feira | 00:00 - 23:59 |
quinta-feira | 00:00 - 23:59 |
sexta-feira | 00:00 - 23:59 |
sábado | 00:00 - 23:59 |
domingo | 00:00 - 23:59 |
segunda-feira | 00:00 - 23:59 |
terça-feira | 00:00 - 23:59 |
quarta-feira | 00:00 - 23:59 |
quinta-feira | 00:00 - 23:59 |
sexta-feira | 00:00 - 23:59 |
sábado | 00:00 - 23:59 |
domingo | 00:00 - 23:59 |
segunda-feira | 06:00 - 22:00 |
terça-feira | 06:00 - 22:00 |
quarta-feira | 06:00 - 22:00 |
quinta-feira | 06:00 - 22:00 |
sexta-feira | 06:00 - 22:00 |
sábado | 06:00 - 22:00 |
domingo | 06:00 - 22:00 |
Prós: Nice car
Contras: Long time to get paperwork completed. Car was dirty on tge outside. Looks like it had not been watched
Prós: Bonito coche
Contras: Mucho tiempo para hacer los papeles. Coche estaba sucio por fuera. Parece que no lo habían visto.
Prós: Nice car
Contras: Long time to get paperwork completed. Car was dirty on tge outside. Looks like it had not been watched
Prós: Bonito coche
Contras: Mucho tiempo para hacer los papeles. Coche estaba sucio por fuera. Parece que no lo habían visto.
segunda-feira | 05:00 - 23:45 |
terça-feira | 05:00 - 23:45 |
quarta-feira | 05:00 - 23:45 |
quinta-feira | 05:00 - 23:45 |
sexta-feira | 05:00 - 23:45 |
sábado | 05:00 - 23:45 |
domingo | 05:00 - 23:45 |
Contras: You charge me $45,00 for insurance and I was charged again they not honored insurance from USA give me a very bad vehicle and not honored the reservation that's not a BUSSINES manner.
Prós: Be prepared to pay 3 times more for your rental.
Contras: The rent itself has a great rate. But don't get yourself happy. The insurance will make the final price 3 times more expensive.
Contras: Me cobran $45,00 por seguro y me cobraron de nuevo no honraron el seguro de EE.UU. Me dan un vehículo muy malo y no honraron la reserva que no es una manera DE BUSSINES.
Prós: Esté preparado para pagar 3 veces más por su alquiler.
Contras: El alquiler en sí tiene una tarifa estupenda. Pero no se consiga feliz. El seguro hará que el precio final sea 3 veces más caro.
Contras: You charge me $45,00 for insurance and I was charged again they not honored insurance from USA give me a very bad vehicle and not honored the reservation that's not a BUSSINES manner.
Prós: Be prepared to pay 3 times more for your rental.
Contras: The rent itself has a great rate. But don't get yourself happy. The insurance will make the final price 3 times more expensive.
Contras: Me cobran $45,00 por seguro y me cobraron de nuevo no honraron el seguro de EE.UU. Me dan un vehículo muy malo y no honraron la reserva que no es una manera DE BUSSINES.
Prós: Esté preparado para pagar 3 veces más por su alquiler.
Contras: El alquiler en sí tiene una tarifa estupenda. Pero no se consiga feliz. El seguro hará que el precio final sea 3 veces más caro.
segunda-feira | 05:00 - 23:45 |
terça-feira | 05:00 - 23:45 |
quarta-feira | 05:00 - 23:45 |
quinta-feira | 05:00 - 23:45 |
sexta-feira | 05:00 - 23:45 |
sábado | 05:00 - 23:45 |
domingo | 05:00 - 23:45 |
segunda-feira | 00:00 - 23:59 |
terça-feira | 00:00 - 23:59 |
quarta-feira | 00:00 - 23:59 |
quinta-feira | 00:00 - 23:59 |
sexta-feira | 00:00 - 23:59 |
sábado | 00:00 - 23:59 |
domingo | 00:00 - 23:59 |
segunda-feira | 05:00 - 23:45 |
terça-feira | 05:00 - 23:45 |
quarta-feira | 05:00 - 23:45 |
quinta-feira | 05:00 - 23:45 |
sexta-feira | 05:00 - 23:45 |
sábado | 05:00 - 23:45 |
domingo | 05:00 - 23:45 |
Agência mais popular | Budget |
---|---|
Tipo de carro mais popular | Econômico |
Preço médio | R$ 77/dia |
Boa oferta | R$ 62/dia |
Em média, um carro alugado no Aeroporto de Belo Horizonte Confins custa R$ 128 por dia.
Nas últimas 72 horas, os aluguéis de carros mais baratos foram encontrados na Alamo (R$ 54/dia), National (R$ 69/dia) e MOVIDA (R$ 76/dia).
As locadoras de carros que oferecem serviços de transfer de Aeroporto de Belo Horizonte Confins para locais fora do aeroporto são Budget, Avis, Hertz, MOVIDA , FOCO , Alamo, Localiza, Unidas e National.