Econômico | R$ 299/dia |
Compacto | R$ 357/dia |
Médio | R$ 492/dia |
SUV | R$ 377/dia |
Minivan | R$ 627/dia |
SUV tamanho completo | R$ 594/dia |
Van de viajantes | R$ 1.357/dia |
SUV premium | R$ 593/dia |
SUV compacto | R$ 376/dia |
SUV intermediário | R$ 497/dia |
SUV standard | R$ 562/dia |
Escolha da agência | R$ 658/dia |
21 locais
20 locais
15 locais
14 locais
12 locais
10 locais
10 locais
10 locais
9 locais
8 locais
8 locais
8 locais
Agência mais popular | EZI |
---|---|
Tipo de carro mais popular | Médio |
Preço médio | R$ 271/dia |
Boa oferta | R$ 267/dia |