Econômico | R$ 141/dia |
Compacto | R$ 115/dia |
Médio | R$ 245/dia |
Standard | R$ 204/dia |
SUV tamanho completo | R$ 580/dia |
Mini | R$ 117/dia |
Premium | R$ 884/dia |
Van de viajantes | R$ 298/dia |
Luxo | R$ 724/dia |
SUV compacto | R$ 164/dia |
Station wagon compacta | R$ 182/dia |
SUV intermediário | R$ 272/dia |
SUV standard | R$ 393/dia |
132 locais
71 locais
70 locais
67 locais
56 locais
55 locais
44 locais
43 locais
40 locais
40 locais
38 locais
37 locais
Agência mais popular | Sixt |
---|---|
Tipo de carro mais popular | Econômico |
Preço médio | R$ 369/dia |
Boa oferta | R$ 276/dia |