Tipo de carro mais popular | Econômico |
---|
Segunda-feira | 07:30 - 17:30 |
Terça-feira | 07:30 - 17:30 |
Quarta-feira | 07:30 - 17:30 |
Quinta-feira | 07:30 - 17:30 |
Sexta-feira | 07:30 - 17:30 |
Sábado | 09:00 - 12:00 |
Domingo | 00:00 - 00:00 |
Segunda-feira | 00:00 - 00:00 |
Terça-feira | 00:00 - 00:00 |
Quarta-feira | 00:00 - 00:00 |
Quinta-feira | 00:00 - 00:00 |
Sexta-feira | 00:00 - 00:00 |
Sábado | 00:00 - 00:00 |
Domingo | 00:00 - 00:00 |
Segunda-feira | 07:30 - 17:30 |
Terça-feira | 07:30 - 17:30 |
Quarta-feira | 07:30 - 17:30 |
Quinta-feira | 07:30 - 17:30 |
Sexta-feira | 07:30 - 17:30 |
Sábado | 00:00 - 00:00 |
Domingo | 00:00 - 00:00 |
Segunda-feira | 07:30 - 17:30 |
Terça-feira | 07:30 - 17:30 |
Quarta-feira | 07:30 - 17:30 |
Quinta-feira | 07:30 - 17:30 |
Sexta-feira | 07:30 - 17:30 |
Sábado | 09:00 - 12:00 |
Domingo | 00:00 - 00:00 |
Segunda-feira | 07:30 - 17:30 |
Terça-feira | 07:30 - 17:30 |
Quarta-feira | 07:30 - 17:30 |
Quinta-feira | 07:30 - 17:30 |
Sexta-feira | 07:30 - 17:30 |
Sábado | 09:00 - 12:00 |
Domingo | 00:00 - 00:00 |
Segunda-feira | 07:30 - 17:30 |
Terça-feira | 07:30 - 17:30 |
Quarta-feira | 07:30 - 17:30 |
Quinta-feira | 07:30 - 17:30 |
Sexta-feira | 07:30 - 17:30 |
Sábado | 09:00 - 12:00 |
Domingo | 00:00 - 00:00 |
Segunda-feira | 07:30 - 17:30 |
Terça-feira | 07:30 - 17:30 |
Quarta-feira | 07:30 - 17:30 |
Quinta-feira | 07:30 - 17:30 |
Sexta-feira | 07:30 - 17:30 |
Sábado | 09:00 - 12:00 |
Domingo | 00:00 - 00:00 |
Segunda-feira | 07:00 - 23:00 |
Terça-feira | 07:00 - 23:00 |
Quarta-feira | 07:00 - 23:00 |
Quinta-feira | 07:00 - 23:00 |
Sexta-feira | 07:00 - 23:00 |
Sábado | 07:00 - 23:00 |
Domingo | 07:00 - 23:00 |
Segunda-feira | 07:30 - 17:30 |
Terça-feira | 07:30 - 17:30 |
Quarta-feira | 07:30 - 17:30 |
Quinta-feira | 07:30 - 17:30 |
Sexta-feira | 07:30 - 17:30 |
Sábado | 09:00 - 12:00 |
Domingo | 00:00 - 00:00 |
Segunda-feira | 07:30 - 17:30 |
Terça-feira | 07:30 - 17:30 |
Quarta-feira | 07:30 - 17:30 |
Quinta-feira | 07:30 - 17:30 |
Sexta-feira | 07:30 - 17:30 |
Sábado | 00:00 - 00:00 |
Domingo | 00:00 - 00:00 |
Segunda-feira | 07:30 - 17:30 |
Terça-feira | 07:30 - 17:30 |
Quarta-feira | 07:30 - 17:30 |
Quinta-feira | 07:30 - 17:30 |
Sexta-feira | 07:30 - 17:30 |
Sábado | 09:00 - 12:00 |
Domingo | 00:00 - 00:00 |
Segunda-feira | 08:00 - 15:00 |
Terça-feira | 08:00 - 15:00 |
Quarta-feira | 08:00 - 15:00 |
Quinta-feira | 08:00 - 15:00 |
Sexta-feira | 08:00 - 15:00 |
Sábado | 09:00 - 12:00 |
Domingo | 09:00 - 12:00 |
Segunda-feira | 08:00 - 15:00 |
Terça-feira | 08:00 - 15:00 |
Quarta-feira | 08:00 - 15:00 |
Quinta-feira | 08:00 - 15:00 |
Sexta-feira | 08:00 - 15:00 |
Sábado | 09:00 - 12:00 |
Domingo | 09:00 - 12:00 |
Segunda-feira | 06:00 - 23:59 |
Terça-feira | 06:00 - 23:59 |
Quarta-feira | 06:00 - 23:59 |
Quinta-feira | 06:00 - 23:59 |
Sexta-feira | 06:00 - 23:59 |
Sábado | 06:00 - 23:59 |
Domingo | 06:00 - 23:59 |
Segunda-feira | 08:00 - 15:00 |
Terça-feira | 08:00 - 15:00 |
Quarta-feira | 08:00 - 15:00 |
Quinta-feira | 08:00 - 15:00 |
Sexta-feira | 08:00 - 15:00 |
Sábado | 09:00 - 12:00 |
Domingo | 09:00 - 12:00 |
Segunda-feira | 06:00 - 23:59 |
Terça-feira | 06:00 - 23:59 |
Quarta-feira | 06:00 - 23:59 |
Quinta-feira | 06:00 - 23:59 |
Sexta-feira | 06:00 - 23:59 |
Sábado | 06:00 - 23:59 |
Domingo | 06:00 - 23:59 |
Segunda-feira | 06:00 - 23:59 |
Terça-feira | 06:00 - 23:59 |
Quarta-feira | 06:00 - 23:59 |
Quinta-feira | 06:00 - 23:59 |
Sexta-feira | 06:00 - 23:59 |
Sábado | 06:00 - 23:59 |
Domingo | 06:00 - 23:59 |
Segunda-feira | 08:00 - 15:00 |
Terça-feira | 08:00 - 15:00 |
Quarta-feira | 08:00 - 15:00 |
Quinta-feira | 08:00 - 15:00 |
Sexta-feira | 08:00 - 15:00 |
Sábado | 09:00 - 12:00 |
Segunda-feira | 08:00 - 15:00 13:00 - 17:00 |
Terça-feira | 08:00 - 15:00 13:00 - 17:00 |
Quarta-feira | 08:00 - 15:00 13:00 - 17:00 |
Quinta-feira | 08:00 - 15:00 13:00 - 17:00 |
Sexta-feira | 08:00 - 15:00 13:00 - 17:00 |
Segunda-feira | 07:30 - 17:30 |
Terça-feira | 07:30 - 17:30 |
Quarta-feira | 07:30 - 17:30 |
Quinta-feira | 07:30 - 17:30 |
Sexta-feira | 07:30 - 17:30 |
Sábado | 09:00 - 12:00 |
Segunda-feira | 06:00 - 23:59 |
Terça-feira | 06:00 - 23:59 |
Quarta-feira | 06:00 - 23:59 |
Quinta-feira | 06:00 - 23:59 |
Sexta-feira | 06:00 - 23:59 |
Sábado | 06:00 - 23:59 |
Domingo | 06:00 - 23:59 |
Segunda-feira | 08:00 - 15:00 13:00 - 17:00 |
Terça-feira | 08:00 - 15:00 13:00 - 17:00 |
Quarta-feira | 08:00 - 15:00 13:00 - 17:00 |
Quinta-feira | 08:00 - 15:00 13:00 - 17:00 |
Sexta-feira | 08:00 - 15:00 13:00 - 17:00 |
Segunda-feira | 07:00 - 23:00 |
Terça-feira | 07:00 - 23:00 |
Quarta-feira | 07:00 - 23:00 |
Quinta-feira | 07:00 - 23:00 |
Sexta-feira | 07:00 - 23:00 |
Sábado | 07:00 - 23:00 |
Domingo | 07:00 - 23:00 |
Segunda-feira | 07:00 - 23:00 |
Terça-feira | 07:00 - 23:00 |
Quarta-feira | 07:00 - 23:00 |
Quinta-feira | 07:00 - 23:00 |
Sexta-feira | 07:00 - 23:00 |
Sábado | 07:00 - 23:00 |
Domingo | 07:00 - 23:00 |
Segunda-feira | 07:00 - 23:00 |
Terça-feira | 07:00 - 23:00 |
Quarta-feira | 07:00 - 23:00 |
Quinta-feira | 07:00 - 23:00 |
Sexta-feira | 07:00 - 23:00 |
Sábado | 07:00 - 23:00 |
Domingo | 07:00 - 23:00 |
Segunda-feira | 08:00 - 15:00 |
Terça-feira | 08:00 - 15:00 |
Quarta-feira | 08:00 - 15:00 |
Quinta-feira | 08:00 - 15:00 |
Sexta-feira | 08:00 - 15:00 |
Sábado | 09:00 - 12:00 |
Domingo | 09:00 - 12:00 |
Segunda-feira | 08:00 - 15:00 |
Terça-feira | 08:00 - 15:00 |
Quarta-feira | 08:00 - 15:00 |
Quinta-feira | 08:00 - 15:00 |
Sexta-feira | 08:00 - 15:00 |
Sábado | 09:00 - 12:00 |
Domingo | 09:00 - 12:00 |
Segunda-feira | 06:00 - 23:59 |
Terça-feira | 06:00 - 23:59 |
Quarta-feira | 06:00 - 23:59 |
Quinta-feira | 06:00 - 23:59 |
Sexta-feira | 06:00 - 23:59 |
Sábado | 06:00 - 23:59 |
Domingo | 06:00 - 23:59 |
Segunda-feira | 08:00 - 15:00 |
Terça-feira | 08:00 - 15:00 |
Quarta-feira | 08:00 - 15:00 |
Quinta-feira | 08:00 - 15:00 |
Sexta-feira | 08:00 - 15:00 |
Sábado | 09:00 - 12:00 |
Domingo | 09:00 - 12:00 |
Segunda-feira | 07:00 - 23:00 |
Terça-feira | 07:00 - 23:00 |
Quarta-feira | 07:00 - 23:00 |
Quinta-feira | 07:00 - 23:00 |
Sexta-feira | 07:00 - 23:00 |
Sábado | 07:00 - 23:00 |
Domingo | 07:00 - 23:00 |
Segunda-feira | Data inválida - 23:59 |
Terça-feira | Data inválida - 23:59 |
Quarta-feira | Data inválida - 23:59 |
Quinta-feira | Data inválida - 23:59 |
Sexta-feira | Data inválida - 23:59 |
Sábado | Data inválida - 23:59 |
Segunda-feira | Data inválida - 23:59 |
Terça-feira | Data inválida - 23:59 |
Quarta-feira | Data inválida - 23:59 |
Quinta-feira | Data inválida - 23:59 |
Sexta-feira | Data inválida - 23:59 |
Sábado | Data inválida - 23:59 |
Com base em notas e avaliações de usuários reais do KAYAK, as melhores locadoras de carros em Sacramento são Alamo (8,6, 300 avaliações), Enterprise (8,3, 353 avaliações) e E-Z Rent-A-Car (8,0, 108 avaliações).
O preço médio do combustível em Sacramento é de R$ 88,84 por galão (com base nos últimos 30 dias). Encher um tanque de gasolina custa entre R$ 1.066 e R$ 1.421, dependendo do tamanho do carro.
Econômico (Hyundai Accent ou similar) é o tipo de carro alugado com mais frequência em Sacramento.
As agências de aluguel de carros localizadas em Aeroporto de San Francisco incluem Alamo, Budget, Thrifty, Dollar, Avis, Hertz, Fox, Sixt, Enterprise e National.
As agências de aluguel de carros que oferecem serviços de transfer de Aeroporto de San Francisco para locais fora do aeroporto incluem Alamo, Budget, Thrifty, Dollar, Avis, Hertz, Fox, Sixt, Enterprise e National.
Confira o nosso mapa de locação de carros para encontrar os melhores carros de aluguel perto de você.
Um carro alugado Econômico em Sacramento custa, em média, R$ 181 por dia.
Um carro alugado Compacto em Sacramento custa, em média, R$ 189 por dia.
Um carro alugado Normal em Sacramento custa, em média, R$ 161 por dia.
Em Sacramento, os carros são alugados com mais frequência em Thrifty 6327 Aviation Drive (15 km do centro da cidade ).
Local de retirada | Sacramento |
---|---|
Agências de aluguel | 40 |
Agências em aeroportos | 19 |