Agência mais popular | First Car |
---|---|
Tipo de carro mais popular | Econômico |
Preço médio | R$ 130/dia |
Boa oferta | R$ 99/dia |
R$ 15/dia | Econômico |
R$ 21/dia | Compacto |
R$ 32/dia | Médio |
R$ 59/dia | SUV tamanho completo |
R$ 15/dia | Mini |
R$ 51/dia | Premium |
R$ 88/dia | Van de passageiros |
R$ 56/dia | Caminhonete |
R$ 43/dia | SUV compacto |
R$ 48/dia | SUV intermediário |
Segunda-feira | 08:00 - 17:00 |
Terça-feira | 08:00 - 17:00 |
Quarta-feira | 08:00 - 17:00 |
Quinta-feira | 08:00 - 17:00 |
Sexta-feira | 08:00 - 17:00 |
Sábado | 08:00 - 17:00 |
Segunda-feira | 08:00 - 17:00 |
Terça-feira | 08:00 - 17:00 |
Quarta-feira | 08:00 - 17:00 |
Quinta-feira | 08:00 - 17:00 |
Sexta-feira | 08:00 - 17:00 |
Sábado | 08:00 - 17:00 |
Segunda-feira | 08:00 - 17:00 |
Terça-feira | 08:00 - 17:00 |
Quarta-feira | 08:00 - 17:00 |
Quinta-feira | 08:00 - 17:00 |
Sexta-feira | 08:00 - 17:00 |
Sábado | 08:00 - 17:00 |
Segunda-feira | 00:00 - 23:59 |
Terça-feira | 00:00 - 23:59 |
Quarta-feira | 00:00 - 23:59 |
Quinta-feira | 00:00 - 23:59 |
Sexta-feira | 00:00 - 23:59 |
Sábado | 00:00 - 23:59 |
Domingo | 00:00 - 23:59 |
Segunda-feira | 08:00 - 17:00 |
Terça-feira | 08:00 - 17:00 |
Quarta-feira | 08:00 - 17:00 |
Quinta-feira | 08:00 - 17:00 |
Sexta-feira | 08:00 - 17:00 |
Sábado | 08:00 - 17:00 |
Domingo | 10:00 - 12:00 |
Segunda-feira | 07:00 - 18:00 |
Terça-feira | 07:00 - 18:00 |
Quarta-feira | 07:00 - 18:00 |
Quinta-feira | 07:00 - 18:00 |
Sexta-feira | 07:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 17:00 |
Domingo | 08:00 - 17:00 |
Segunda-feira | 08:00 - 17:00 |
Terça-feira | 08:00 - 17:00 |
Quarta-feira | 08:00 - 17:00 |
Quinta-feira | 08:00 - 17:00 |
Sexta-feira | 08:00 - 17:00 |
Sábado | 08:00 - 17:00 |
Segunda-feira | 00:00 - 23:59 |
Terça-feira | 00:00 - 23:59 |
Quarta-feira | 00:00 - 23:59 |
Quinta-feira | 00:00 - 23:59 |
Sexta-feira | 00:00 - 23:59 |
Sábado | 00:00 - 23:59 |
Domingo | 00:00 - 23:59 |
Segunda-feira | 08:00 - 17:00 |
Terça-feira | 08:00 - 17:00 |
Quarta-feira | 08:00 - 17:00 |
Quinta-feira | 08:00 - 17:00 |
Sexta-feira | 08:00 - 17:00 |
Sábado | 08:00 - 17:00 |
Segunda-feira | 07:00 - 18:00 |
Terça-feira | 07:00 - 18:00 |
Quarta-feira | 07:00 - 18:00 |
Quinta-feira | 07:00 - 18:00 |
Sexta-feira | 07:00 - 18:00 |
Sábado | 07:00 - 18:00 |
Domingo | 07:00 - 18:00 |
Segunda-feira | 05:00 - 23:00 |
Terça-feira | 05:00 - 23:00 |
Quarta-feira | 05:00 - 23:00 |
Quinta-feira | 05:00 - 23:00 |
Sexta-feira | 05:00 - 23:00 |
Sábado | 05:00 - 23:00 |
Domingo | 05:00 - 23:00 |
Segunda-feira | 08:00 - 17:00 |
Terça-feira | 08:00 - 17:00 |
Quarta-feira | 08:00 - 17:00 |
Quinta-feira | 08:00 - 17:00 |
Sexta-feira | 08:00 - 17:00 |
Sábado | 08:00 - 17:00 |
Segunda-feira | 08:00 - 17:00 |
Terça-feira | 08:00 - 17:00 |
Quarta-feira | 08:00 - 17:00 |
Quinta-feira | 08:00 - 17:00 |
Sexta-feira | 08:00 - 17:00 |
Sábado | 08:00 - 17:00 |
Segunda-feira | 08:00 - 17:00 |
Terça-feira | 08:00 - 17:00 |
Quarta-feira | 08:00 - 17:00 |
Quinta-feira | 08:00 - 17:00 |
Sexta-feira | 08:00 - 17:00 |
Sábado | 08:00 - 17:00 |
Segunda-feira | 00:00 - 23:59 |
Terça-feira | 00:00 - 23:59 |
Quarta-feira | 00:00 - 23:59 |
Quinta-feira | 00:00 - 23:59 |
Sexta-feira | 00:00 - 23:59 |
Sábado | 00:00 - 23:59 |
Domingo | 00:00 - 23:59 |
Segunda-feira | 08:00 - 17:00 |
Terça-feira | 08:00 - 17:00 |
Quarta-feira | 08:00 - 17:00 |
Quinta-feira | 08:00 - 17:00 |
Sexta-feira | 08:00 - 17:00 |
Sábado | 08:00 - 17:00 |
Segunda-feira | 07:00 - 18:00 |
Terça-feira | 07:00 - 18:00 |
Quarta-feira | 07:00 - 18:00 |
Quinta-feira | 07:00 - 18:00 |
Sexta-feira | 07:00 - 18:00 |
Sábado | 07:00 - 18:00 |
Domingo | 07:00 - 18:00 |
Segunda-feira | 05:00 - 23:00 |
Terça-feira | 05:00 - 23:00 |
Quarta-feira | 05:00 - 23:00 |
Quinta-feira | 05:00 - 23:00 |
Sexta-feira | 05:00 - 23:00 |
Sábado | 05:00 - 23:00 |
Domingo | 05:00 - 23:00 |
Segunda-feira | 08:00 - 17:00 |
Terça-feira | 08:00 - 17:00 |
Quarta-feira | 08:00 - 17:00 |
Quinta-feira | 08:00 - 17:00 |
Sexta-feira | 08:00 - 17:00 |
Sábado | 08:00 - 17:00 |
Segunda-feira | 08:00 - 17:00 |
Terça-feira | 08:00 - 17:00 |
Quarta-feira | 08:00 - 17:00 |
Quinta-feira | 08:00 - 17:00 |
Sexta-feira | 08:00 - 17:00 |
Sábado | 08:00 - 17:00 |
Segunda-feira | 00:00 - 23:59 |
Terça-feira | 00:00 - 23:59 |
Quarta-feira | 00:00 - 23:59 |
Quinta-feira | 00:00 - 23:59 |
Sexta-feira | 00:00 - 23:59 |
Sábado | 00:00 - 23:59 |
Domingo | 00:00 - 23:59 |
Segunda-feira | 07:00 - 18:00 |
Terça-feira | 07:00 - 18:00 |
Quarta-feira | 07:00 - 18:00 |
Quinta-feira | 07:00 - 18:00 |
Sexta-feira | 07:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 17:00 |
Domingo | 08:00 - 17:00 |
Segunda-feira | 07:00 - 18:00 |
Terça-feira | 07:00 - 18:00 |
Quarta-feira | 07:00 - 18:00 |
Quinta-feira | 07:00 - 18:00 |
Sexta-feira | 07:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 17:00 |
Domingo | 07:00 - 18:00 |
Segunda-feira | 08:00 - 17:00 |
Terça-feira | 08:00 - 17:00 |
Quarta-feira | 08:00 - 17:00 |
Quinta-feira | 08:00 - 17:00 |
Sexta-feira | 08:00 - 17:00 |
Sábado | 08:00 - 17:00 |
Segunda-feira | 07:00 - 18:00 |
Terça-feira | 07:00 - 18:00 |
Quarta-feira | 07:00 - 18:00 |
Quinta-feira | 07:00 - 18:00 |
Sexta-feira | 07:00 - 18:00 |
Sábado | 08:00 - 17:00 |
Domingo | 08:00 - 17:00 |
Segunda-feira | 00:00 - 23:59 |
Terça-feira | 00:00 - 23:59 |
Quarta-feira | 00:00 - 23:59 |
Quinta-feira | 00:00 - 23:59 |
Sexta-feira | 00:00 - 23:59 |
Sábado | 00:00 - 23:59 |
Domingo | 00:00 - 23:59 |
Segunda-feira | 08:00 - 17:00 |
Terça-feira | 08:00 - 17:00 |
Quarta-feira | 08:00 - 17:00 |
Quinta-feira | 08:00 - 17:00 |
Sexta-feira | 08:00 - 17:00 |
Sábado | 08:00 - 17:00 |
Segunda-feira | 08:00 - 17:00 |
Terça-feira | 08:00 - 17:00 |
Quarta-feira | 08:00 - 17:00 |
Quinta-feira | 08:00 - 17:00 |
Sexta-feira | 08:00 - 17:00 |
Sábado | 08:00 - 17:00 |
Segunda-feira | 08:00 - 17:00 |
Terça-feira | 08:00 - 17:00 |
Quarta-feira | 08:00 - 17:00 |
Quinta-feira | 08:00 - 17:00 |
Sexta-feira | 08:00 - 17:00 |
Sábado | 08:00 - 17:00 |
Domingo | 08:00 - 17:00 |
Segunda-feira | 07:30 - 23:00 |
Terça-feira | 07:30 - 23:00 |
Quarta-feira | 07:30 - 23:00 |
Quinta-feira | 07:30 - 23:00 |
Sexta-feira | 07:30 - 23:00 |
Sábado | 07:30 - 23:00 |
Domingo | 07:30 - 23:00 |
Algumas locadoras de carros na Cidade do Cabo que atualizaram suas políticas de saúde e segurança para o aluguel de carros devido à COVID-19, para garantir que os veículos estejam limpos e desinfetados, incluem a Hertz, Budget e a Sixt
Um aluguel de carro em Cidade do Cabo custa, em média, R$ 130 por dia.
Nas últimas 72 horas, os aluguéis de carros mais baratos foram encontrados na Bidvest (R$ 82/dia), Sixt (R$ 110/dia) e Thrifty (R$ 135/dia). Nas últimas 72 horas, o aluguel de carro mais barato foi encontrado na Bidvest Cape Town International Airport 8000 (15 km do centro da cidade).
Com base em notas e avaliações de usuários reais do KAYAK, as melhores locadoras de carros em Cidade do Cabo são Avis (7,9, 92 avaliações), Hertz (6,6, 95 avaliações) e Dollar (6,6, 72 avaliações).
O preço médio do combustível em Cidade do Cabo é de R$ 115,84 por galão (com base nos últimos 30 dias). Encher um tanque de gasolina custa entre R$ 1.390 e R$ 1.853, dependendo do tamanho do carro.
Econômico (Hyundai Accent ou similar) é o tipo de carro alugado com mais frequência em Cidade do Cabo.
As agências de aluguel de carros localizadas em Aeroporto de Cape Town Intl incluem Hertz, Budget, Bidvest, Woodford, Sixt, Tempest Car Hire, Europcar, Thrifty, Avis e Firefly.
As agências de aluguel de carros que oferecem serviços de transfer de Aeroporto de Cape Town Intl para locais fora do aeroporto incluem First Car, Hertz, Budget, Bidvest, Woodford, Sixt, Tempest Car Hire, Europcar, Thrifty e Avis.
Confira o nosso mapa de locação de carros para encontrar os melhores carros de aluguel perto de você.
Um carro alugado Econômico em Cidade do Cabo custa, em média, R$ 121 por dia.
Um carro alugado Premium em Cidade do Cabo custa, em média, R$ 135 por dia.
Um carro alugado Compacto em Cidade do Cabo custa, em média, R$ 72 por dia.
Em Cidade do Cabo, os carros são alugados com mais frequência em Woodford Cape Town Airport (13 km do centro da cidade ).
Um carro alugado em Cidade do Cabo custa, em média, R$ 912 por semana (R$ 130 por dia).
Um carro alugado em Cidade do Cabo custa, em média, R$ 3.910 por mês (R$ 130 por dia).
Local de retirada | Cidade do Cabo |
---|---|
Tipos de carros | Caminhonete, Compacto, Econômico, Mini, Médio, Premium, SUV compacto, SUV intermediário, SUV tamanho completo, Van de passageiros |
Agências de aluguel | 71 |
Agências em aeroportos | 21 |
Locadoras populares | Thrifty, Firefly, Bidvest, Sixt, Budget |