Pesquisar voos
Quando reservar
Perguntas frequentes e dicas
Avaliações
Rotas de voo da Air India

Baixa temporada | Alta temporada |
|---|---|
agosto | janeiro |
Melhor época para evitar as multidões, com uma queda média de 1% no preço. | Época mais popular para voar e com uma queda média de 3% no preço. |
| Voo # | Aeroporto de partida | Aeroporto de chegada | Duração | Dom | seg | ter | qua | qui | sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1115 | Amritsar (ATQ) | Nova Deli (DEL) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1886 | Bhopal (BHO) | Nova Deli (DEL) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2997 | Mumbai (BOM) | Amritsar (ATQ) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2579 | Mumbai (BOM) | Udaipur (UDR) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2720 | Calcutá (CCU) | Nova Deli (DEL) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
| 432 | Dehradun (DED) | Mumbai (BOM) | 2h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
| 855 | Nova Deli (DEL) | Amritsar (ATQ) | 1h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1705 | Nova Deli (DEL) | Bhopal (BHO) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2903 | Nova Deli (DEL) | Vijayawada (VGA) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2466 | Hyderabad (HYD) | Nova Deli (DEL) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2403 | Chandigarh (IXC) | Nova Deli (DEL) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 216 | Katmandu (KTM) | Nova Deli (DEL) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1111 | Varanasi (VNS) | Nova Deli (DEL) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 237 | Nova Deli (DEL) | Dhaka (DAC) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2741 | Mumbai (BOM) | Dehradun (DED) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2677 | Mumbai (BOM) | Nova Deli (DEL) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2290 | Doha (DOH) | Mumbai (BOM) | 3h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2353 | Bangkok (BKK) | Mumbai (BOM) | 4h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 278 | Colombo (CMB) | Nova Deli (DEL) | 3h 45min | • | • | • | • | • | • | |
| 351 | Xangai (PVG) | Nova Deli (DEL) | 7h 0min | • | • | • | • | • | ||
| 829 | Nova Deli (DEL) | Thiruvananthapuram (TRV) | 3h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 281 | Nova Deli (DEL) | Colombo (CMB) | 3h 35min | • | • | • | • | • | • | |
| 2462 | Leh (IXL) | Nova Deli (DEL) | 1h 30min | • | • | |||||
| 2431 | Leh (IXL) | Srinagar (SXR) | 0h 45min | • | • | |||||
| 2434 | Srinagar (SXR) | Leh (IXL) | 1h 5min | • | • | |||||
| 441 | Nova Deli (DEL) | Mumbai (BOM) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
| 235 | Nova Deli (DEL) | Yangon (RGN) | 3h 30min | • | ||||||
| 236 | Yangon (RGN) | Nova Deli (DEL) | 4h 0min | • | ||||||
| 817 | Nova Deli (DEL) | Ahmedabad (AMD) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4306 | Dubai (DXB) | Nova Deli (DEL) | 4h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1121 | Ahmedabad (AMD) | Nova Deli (DEL) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2882 | Vadodara (BDQ) | Nova Deli (DEL) | 1h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2562 | Bhuj (BHJ) | Nova Deli (DEL) | 2h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2303 | Bangkok (BKK) | Nova Deli (DEL) | 4h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2852 | Bangalore (BLR) | Mumbai (BOM) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2818 | Bangalore (BLR) | Nova Deli (DEL) | 3h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
| 133 | Bangalore (BLR) | Londres (LHR) | 10h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2919 | Mumbai (BOM) | Ahmedabad (AMD) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2354 | Mumbai (BOM) | Bangkok (BKK) | 4h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2401 | Mumbai (BOM) | Bangalore (BLR) | 2h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2643 | Mumbai (BOM) | Calcutá (CCU) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2289 | Mumbai (BOM) | Doha (DOH) | 3h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4215 | Mumbai (BOM) | Dubai (DXB) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2505 | Mumbai (BOM) | Vasco da Gama (GOI) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2730 | Mumbai (BOM) | Rajkot (HSR) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2619 | Mumbai (BOM) | Hyderabad (HYD) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1891 | Mumbai (BOM) | Indore (IDR) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2659 | Mumbai (BOM) | Chandigarh (IXC) | 2h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
| 413 | Mumbai (BOM) | Jaipur (JAI) | 1h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
| 639 | Mumbai (BOM) | Chennai (MAA) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2241 | Mumbai (BOM) | Port Louis (MRU) | 6h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2789 | Mumbai (BOM) | Patna (PAT) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2213 | Mumbai (BOM) | Riad (RUH) | 4h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2663 | Mumbai (BOM) | Srinagar (SXR) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 598 | Mumbai (BOM) | Vijayawada (VGA) | 1h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2772 | Calcutá (CCU) | Mumbai (BOM) | 3h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 142 | Paris (CDG) | Nova Deli (DEL) | 10h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2184 | Dhaka (DAC) | Mumbai (BOM) | 3h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 238 | Dhaka (DAC) | Nova Deli (DEL) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2522 | Dehradun (DED) | Nova Deli (DEL) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
| 155 | Nova Deli (DEL) | Amsterdã (AMS) | 10h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2881 | Nova Deli (DEL) | Vadodara (BDQ) | 1h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2561 | Nova Deli (DEL) | Bhuj (BHJ) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2304 | Nova Deli (DEL) | Bangkok (BKK) | 4h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2817 | Nova Deli (DEL) | Bangalore (BLR) | 2h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2707 | Nova Deli (DEL) | Calcutá (CCU) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 143 | Nova Deli (DEL) | Paris (CDG) | 10h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1738 | Nova Deli (DEL) | Kochi (COK) | 3h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2521 | Nova Deli (DEL) | Dehradun (DED) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2283 | Nova Deli (DEL) | Doha (DOH) | 4h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4305 | Nova Deli (DEL) | Dubai (DXB) | 4h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2029 | Nova Deli (DEL) | Frankfurt (FRA) | 10h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1755 | Nova Deli (DEL) | Guwahati (GAU) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
| 487 | Nova Deli (DEL) | Vasco da Gama (GOI) | 2h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 314 | Nova Deli (DEL) | Hong Kong (HKG) | 5h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2376 | Nova Deli (DEL) | Phuket (HKT) | 4h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 358 | Nova Deli (DEL) | Tóquio (HND) | 8h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2879 | Nova Deli (DEL) | Hyderabad (HYD) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1725 | Nova Deli (DEL) | Indore (IDR) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2601 | Nova Deli (DEL) | Chandigarh (IXC) | 1h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2454 | Nova Deli (DEL) | Leh (IXL) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2937 | Nova Deli (DEL) | Port Blair (IXZ) | 3h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
| 211 | Nova Deli (DEL) | Katmandu (KTM) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2017 | Nova Deli (DEL) | Londres (LHR) | 11h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2239 | Nova Deli (DEL) | Male (MLE) | 4h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2362 | Nova Deli (DEL) | Manila (MNL) | 6h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
| 465 | Nova Deli (DEL) | Nagpur (NAG) | 1h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2549 | Nova Deli (DEL) | Patna (PAT) | 1h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2609 | Nova Deli (DEL) | Pune (PNQ) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2567 | Nova Deli (DEL) | Raipur (RPR) | 2h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
| 173 | Nova Deli (DEL) | São Francisco (SFO) | 16h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2388 | Nova Deli (DEL) | Cidade de Ho Chi Minh (SGN) | 5h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1739 | Nova Deli (DEL) | Srinagar (SXR) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2509 | Nova Deli (DEL) | Varanasi (VNS) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1702 | Nova Deli (DEL) | Vishakhapatnam (VTZ) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 185 | Nova Deli (DEL) | Vancouver (YVR) | 16h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2284 | Doha (DOH) | Nova Deli (DEL) | 3h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2030 | Frankfurt (FRA) | Nova Deli (DEL) | 9h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1867 | Guwahati (GAU) | Nova Deli (DEL) | 2h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2628 | Vasco da Gama (GOI) | Nova Deli (DEL) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 315 | Hong Kong (HKG) | Nova Deli (DEL) | 5h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2377 | Phuket (HKT) | Nova Deli (DEL) | 4h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
| 357 | Tóquio (HND) | Nova Deli (DEL) | 9h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2626 | Hyderabad (HYD) | Mumbai (BOM) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1891 | Indore (IDR) | Nova Deli (DEL) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2660 | Chandigarh (IXC) | Mumbai (BOM) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2936 | Port Blair (IXZ) | Nova Deli (DEL) | 3h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 130 | Londres (LHR) | Mumbai (BOM) | 9h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2484 | Chennai (MAA) | Nova Deli (DEL) | 3h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2240 | Male (MLE) | Nova Deli (DEL) | 4h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2361 | Manila (MNL) | Nova Deli (DEL) | 6h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2242 | Port Louis (MRU) | Mumbai (BOM) | 6h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 466 | Nagpur (NAG) | Nova Deli (DEL) | 1h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2550 | Patna (PAT) | Nova Deli (DEL) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2972 | Pune (PNQ) | Nova Deli (DEL) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2568 | Raipur (RPR) | Nova Deli (DEL) | 2h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2214 | Riad (RUH) | Mumbai (BOM) | 4h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4174 | São Francisco (SFO) | Calcutá (CCU) | 16h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2389 | Cidade de Ho Chi Minh (SGN) | Nova Deli (DEL) | 5h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2662 | Srinagar (SXR) | Mumbai (BOM) | 3h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1818 | Srinagar (SXR) | Nova Deli (DEL) | 1h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2556 | Thiruvananthapuram (TRV) | Nova Deli (DEL) | 3h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2580 | Udaipur (UDR) | Mumbai (BOM) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
| 599 | Vijayawada (VGA) | Mumbai (BOM) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2904 | Vijayawada (VGA) | Nova Deli (DEL) | 2h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1802 | Vishakhapatnam (VTZ) | Nova Deli (DEL) | 2h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
| 131 | Mumbai (BOM) | Londres (LHR) | 10h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2491 | Mumbai (BOM) | Lucknow (LKO) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2276 | Mumbai (BOM) | Colombo (CMB) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2275 | Colombo (CMB) | Mumbai (BOM) | 2h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1828 | Kochi (COK) | Nova Deli (DEL) | 3h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1717 | Nova Deli (DEL) | Lucknow (LKO) | 1h 10min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2492 | Lucknow (LKO) | Mumbai (BOM) | 2h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 187 | Nova Deli (DEL) | Roma (FCO) | 9h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2018 | Londres (LHR) | Nova Deli (DEL) | 10h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 186 | Vancouver (YVR) | Nova Deli (DEL) | 16h 30min | • | • | • | • | • | • | • |
| 188 | Toronto (YYZ) | Nova Deli (DEL) | 16h 15min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2576 | Bhubaneswar (BBI) | Nova Deli (DEL) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | |
| 2575 | Nova Deli (DEL) | Bhubaneswar (BBI) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | |
| 312 | Nova Deli (DEL) | Incheon (ICN) | 7h 20min | • | • | • | • | • | • | |
| 101 | Roma (FCO) | Nova York (JFK) | 9h 40min | • | • | • | • | • | • | |
| 313 | Incheon (ICN) | Nova Deli (DEL) | 7h 55min | • | • | • | • | • | • | |
| 102 | Nova York (JFK) | Nova Deli (DEL) | 16h 0min | • | • | • | • | • | • | |
| 132 | Londres (LHR) | Bangalore (BLR) | 11h 5min | • | • | • | • | • | • | |
| 2779 | Chennai (MAA) | Mumbai (BOM) | 2h 25min | • | • | • | • | • | • | |
| 156 | Amsterdã (AMS) | Nova Deli (DEL) | 10h 15min | • | • | • | • | • | • | |
| 2754 | Bhuj (BHJ) | Mumbai (BOM) | 1h 35min | • | • | • | • | • | • | |
| 2753 | Mumbai (BOM) | Bhuj (BHJ) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | |
| 2552 | Coimbatore (CJB) | Nova Deli (DEL) | 3h 15min | • | • | • | • | • | • | |
| 2551 | Nova Deli (DEL) | Coimbatore (CJB) | 3h 15min | • | • | • | • | • | • | |
| 2746 | Vasco da Gama (GOI) | Mumbai (BOM) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | |
| 2918 | Ahmedabad (AMD) | Mumbai (BOM) | 1h 45min | • | • | • | • | • | • | |
| 885 | Nova Deli (DEL) | Rajkot (HSR) | 1h 55min | • | • | • | • | • | • | • |
| 886 | Rajkot (HSR) | Nova Deli (DEL) | 2h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2027 | Mumbai (BOM) | Frankfurt (FRA) | 9h 10min | • | • | • | • | • | ||
| 2145 | Nova Deli (DEL) | Denpasar (DPS) | 8h 5min | • | • | • | • | • | ||
| 2390 | Nova Deli (DEL) | Hanói (HAN) | 4h 30min | • | • | • | • | • | ||
| 2384 | Nova Deli (DEL) | Kuala Lumpur (KUL) | 5h 35min | • | • | • | • | • | ||
| 137 | Nova Deli (DEL) | Milão (MXP) | 9h 35min | • | • | • | • | • | ||
| 352 | Nova Deli (DEL) | Xangai (PVG) | 6h 30min | • | • | • | • | • | ||
| 2148 | Denpasar (DPS) | Nova Deli (DEL) | 7h 45min | • | • | • | • | • | ||
| 4216 | Dubai (DXB) | Mumbai (BOM) | 3h 30min | • | • | • | • | • | ||
| 2028 | Frankfurt (FRA) | Mumbai (BOM) | 9h 10min | • | • | • | • | • | ||
| 2391 | Hanói (HAN) | Nova Deli (DEL) | 4h 45min | • | • | • | • | • | ||
| 2387 | Kuala Lumpur (KUL) | Nova Deli (DEL) | 5h 35min | • | • | • | • | • | ||
| 1824 | Lucknow (LKO) | Nova Deli (DEL) | 1h 25min | • | • | • | • | • | ||
| 138 | Milão (MXP) | Nova Deli (DEL) | 9h 30min | • | • | • | • | • | ||
| 681 | Mumbai (BOM) | Kochi (COK) | 2h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4249 | Mumbai (BOM) | Dammam (DMM) | 4h 25min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2605 | Mumbai (BOM) | Thiruvananthapuram (TRV) | 2h 20min | • | • | • | • | • | • | • |
| 4250 | Dammam (DMM) | Mumbai (BOM) | 4h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2782 | Jaipur (JAI) | Mumbai (BOM) | 2h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2606 | Thiruvananthapuram (TRV) | Mumbai (BOM) | 2h 35min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2243 | Nova Deli (DEL) | Riad (RUH) | 5h 10min | • | • | • | • | |||
| 355 | Tóquio (HND) | Mumbai (BOM) | 9h 0min | • | • | • | • | |||
| 2244 | Riad (RUH) | Nova Deli (DEL) | 4h 50min | • | • | • | • | |||
| 356 | Mumbai (BOM) | Tóquio (HND) | 9h 10min | • | • | • | • | |||
| 157 | Nova Deli (DEL) | Copenhague (CPH) | 10h 20min | • | • | • | • | |||
| 1719 | Nova Deli (DEL) | Jaipur (JAI) | 1h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1844 | Jaipur (JAI) | Nova Deli (DEL) | 1h 0min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2382 | Nova Deli (DEL) | Singapura (SIN) | 6h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2383 | Singapura (SIN) | Nova Deli (DEL) | 6h 5min | • | • | • | • | • | • | • |
| 699 | Kochi (COK) | Mumbai (BOM) | 2h 30min | • | • | • | • | • | ||
| 117 | Amritsar (ATQ) | Birmingham (BHX) | 11h 40min | • | • | • | ||||
| 114 | Birmingham (BHX) | Nova Deli (DEL) | 10h 10min | • | • | • | ||||
| 2251 | Mumbai (BOM) | Jeddah (JED) | 5h 25min | • | • | • | ||||
| 2252 | Jeddah (JED) | Mumbai (BOM) | 5h 20min | • | • | • | ||||
| 119 | Mumbai (BOM) | Roma (FCO) | 8h 30min | • | • | • | • | • | ||
| 118 | Birmingham (BHX) | Amritsar (ATQ) | 10h 10min | • | • | • | ||||
| 113 | Nova Deli (DEL) | Birmingham (BHX) | 11h 25min | • | • | • | ||||
| 170 | Londres (LGW) | Amritsar (ATQ) | 10h 20min | • | • | • | ||||
| 106 | Newark (EWR) | Nova Deli (DEL) | 16h 0min | • | • | • | ||||
| 2583 | Mumbai (BOM) | Nagpur (NAG) | 1h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2584 | Nagpur (NAG) | Mumbai (BOM) | 1h 45min | • | • | • | • | • | • | • |
| 169 | Amritsar (ATQ) | Londres (LGW) | 11h 30min | • | • | • | ||||
| 2833 | Nova Deli (DEL) | Chennai (MAA) | 2h 55min | • | • | • | • | • | • | |
| 2557 | Nova Deli (DEL) | Udaipur (UDR) | 1h 20min | • | • | • | • | • | • | |
| 2786 | Rajkot (HSR) | Mumbai (BOM) | 1h 30min | • | • | • | • | • | • | |
| 2558 | Udaipur (UDR) | Nova Deli (DEL) | 1h 25min | • | • | • | • | • | • | |
| 2183 | Mumbai (BOM) | Dhaka (DAC) | 2h 50min | • | • | • | • | • | ||
| 2106 | Singapura (SIN) | Mumbai (BOM) | 5h 40min | • | • | • | • | • | • | • |
| 153 | Nova Deli (DEL) | Viena (VIE) | 9h 10min | • | • | |||||
| 154 | Viena (VIE) | Nova Deli (DEL) | 9h 30min | • | • | |||||
| 2105 | Mumbai (BOM) | Singapura (SIN) | 5h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 159 | Ahmedabad (AMD) | Londres (LGW) | 10h 20min | • | • | • | • | |||
| 160 | Londres (LGW) | Ahmedabad (AMD) | 9h 20min | • | • | • | • | |||
| 2998 | Amritsar (ATQ) | Mumbai (BOM) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 2790 | Patna (PAT) | Mumbai (BOM) | 2h 50min | • | • | • | • | • | • | • |
| 1780 | Indore (IDR) | Mumbai (BOM) | 1h 30min | • | • | |||||
| 302 | Nova Deli (DEL) | Sydney (SYD) | 12h 35min | • | • | • | • | |||
| 308 | Nova Deli (DEL) | Melbourne (MEL) | 12h 15min | • | • | • | ||||
| 309 | Melbourne (MEL) | Nova Deli (DEL) | 12h 35min | • | • | • | ||||
| 301 | Sydney (SYD) | Nova Deli (DEL) | 12h 55min | • | • | • | ||||
| 2255 | Nova Deli (DEL) | Jeddah (JED) | 5h 55min | • | • | |||||
| 2256 | Jeddah (JED) | Nova Deli (DEL) | 5h 50min | • | • |
| Código IATA | AI |
|---|---|
| Rotas | 257 |
| Rota principal | Mumbai para Nova Deli |
| Aeroportos em que opera | 81 |
| Aeroporto principal | Nova Deli Indira Gandhi Internacional |
