Voos baratos de Chicago para Nova Iorque (CHI - NYC)
Encontre promoções em mais de 400 cias. aéreas no mundo todo.
Poupe até 30% no mesmo voo.
Poupe até 30% no mesmo voo.
Compare centenas de sites de viagem ao mesmo tempo.
Poupe no seu próximo voo para Nova Iorque.
Promoções de voos CHI NYC
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
R$ 2
|
2
R$ 2
|
|||||
|
3
R$ 2
|
4
R$ 2
|
5
R$ 2
|
6
R$ 2
|
7
R$ 2
|
8
R$ 2
|
9
R$ 2
|
|
10
R$ 2
|
11
R$ 2
|
12
R$ 2
|
13
R$ 2
|
14
R$ 2
|
15
R$ 2
|
16
R$ 2
|
|
17
R$ 2
|
18
R$ 2
|
19
R$ 2
|
20
R$ 2
|
21
R$ 2
|
22
R$ 2
|
23
R$ 2
|
|
24
R$ 2
|
25 R$ 505 |
26
R$ 505
|
27 R$ 637 |
28
R$ 637
|
29
R$ 637
|
30 R$ 517 |
As melhores tarifas encontradas por usuários nas últimas 48 horas.
Voos relacionados
Voo de volta:
De R$ 327 Nova Iorque (NYC) - Chicago (CHI)Aeroportos próximos:
De R$ 504 Chicago (ORD) - Nova Iorque (NYC) De R$ 662 Chicago (MDW) - Nova Iorque (NYC) Chicago (GYY) - Nova Iorque (NYC) De R$ 504 Chicago (CHI) - Nova Iorque (JFK) De R$ 612 Chicago (CHI) - Newark (EWR) De R$ 455 Chicago (CHI) - Nova Iorque (LGA)
KAYAK pesquisa centenas de sites para encontrar a melhor tarifa para seu próximo voo de Chicago para Nova Iorque. Tenha a melhor promoção de voo para a sua viagem a Nova Iorque!
É assim que funciona. Pesquise no KAYAK uma passagem aérea de Chicago para Nova Iorque. Classifique, filtre e compare resultados em uma única página na web. Depois, reserve a passagem diretamente no site da companhia aérea ou do agente de viagem de sua preferência!
Voos diretos de Chicago para Nova Iorque
Use o KAYAK para encontrar mais facilmente voos diretos de Chicago (CHI) a Nova Iorque (NYC). Selecione uma companhia aérea na lista abaixo para ver uma programação semanal de voos diretos para essa companhia aérea.
Para uma lista mais completa de informações sobre voos diretos, acesse nossa ferramenta de voos diretos.
Voos diretos CHI - NYC em Air Berlin | Nº do voo | Partida - ORD | Chegada - JFK | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Válido entre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4522 | 12:55 | 16:20 | • | • | • | 29 Mai - 9 Jun | ||||
| 4522 | 12:55 | 16:20 | • | • | 17 Mai - 26 Mai |
Voos diretos CHI - NYC em Air Canada | Nº do voo | Partida - ORD | Chegada - EWR | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Válido entre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5928 | 6:00 | 9:05 | • | • | 16 Mai - 23 Mai | |||||
| 5928 | 6:00 | 9:05 | • | 17 Mai - 31 Mai | ||||||
| 5928 | 6:00 | 9:05 | • | • | 20 Mai - 22 Mai | |||||
| 5928 | 6:00 | 9:05 | • | • | 28 Mai - 4 Jun | |||||
| 5928 | 6:10 | 9:15 | • | 29 Mai - 29 Mai | ||||||
| 5164 | 7:00 | 10:05 | • | • | • | 30 Mai - 3 Jun | ||||
| 5164 | 7:00 | 10:05 | • | • | • | 16 Mai - 24 Mai | ||||
| 5164 | 7:00 | 10:04 | • | 29 Mai - 5 Jun | ||||||
| 5164 | 7:00 | 10:03 | • | 21 Mai - 21 Mai | ||||||
| 5164 | 7:00 | 10:05 | • | 27 Mai - 27 Mai | ||||||
| 5164 | 7:00 | 10:04 | • | 22 Mai - 22 Mai | ||||||
| 4727 | 7:02 | 10:09 | • | 26 Mai - 26 Mai | ||||||
| 4747 | 7:02 | 10:05 | • | 18 Mai - 1 Jun | ||||||
| 5164 | 7:08 | 10:13 | • | 28 Mai - 28 Mai | ||||||
| 5932 | 7:56 | 11:00 | • | 31 Mai - 31 Mai | ||||||
| 5932 | 8:00 | 11:04 | • | • | • | 29 Mai - 5 Jun | ||||
| 5932 | 8:00 | 11:04 | • | 30 Mai - 30 Mai | ||||||
| 5932 | 8:00 | 11:04 | • | • | • | • | 16 Mai - 24 Mai | |||
| 5932 | 8:00 | 11:05 | • | 27 Mai - 27 Mai | ||||||
| 5932 | 8:03 | 11:07 | • | 21 Mai - 21 Mai | ||||||
| 5932 | 8:05 | 11:09 | • | 28 Mai - 28 Mai | ||||||
| 4630 | 8:40 | 11:51 | • | 28 Mai - 28 Mai | ||||||
| 4630 | 8:43 | 11:54 | • | • | • | • | 27 Mai - 3 Jun | |||
| 4630 | 8:43 | 11:54 | • | • | • | • | • | 16 Mai - 24 Mai | ||
| 5932 | 8:45 | 11:56 | • | 18 Mai - 25 Mai | ||||||
| 4640 | 8:48 | 11:59 | • | 26 Mai - 26 Mai | ||||||
| 5280 | 9:45 | 12:56 | • | 27 Mai - 27 Mai | ||||||
| 5280 | 9:48 | 12:59 | • | 31 Mai - 31 Mai | ||||||
| 5280 | 9:48 | 12:59 | • | 29 Mai - 5 Jun | ||||||
| 5280 | 9:48 | 12:59 | • | • | • | 28 Mai - 4 Jun | ||||
| 5280 | 9:48 | 12:59 | • | • | • | • | • | 16 Mai - 24 Mai | ||
| 4724 | 10:00 | 13:11 | • | 18 Mai - 25 Mai | ||||||
| 4640 | 11:05 | 14:16 | • | 27 Mai - 27 Mai | ||||||
| 4640 | 11:08 | 14:19 | • | 18 Mai - 25 Mai | ||||||
| 4747 | 11:08 | 14:19 | • | 26 Mai - 26 Mai | ||||||
| 4640 | 11:12 | 14:23 | • | • | • | • | • | 16 Mai - 24 Mai | ||
| 4640 | 11:12 | 14:23 | • | • | • | • | • | 28 Mai - 5 Jun | ||
| 4747 | 11:43 | 14:54 | • | • | 27 Mai - 2 Jun | |||||
| 4724 | 12:00 | 15:11 | • | 31 Mai - 31 Mai | ||||||
| 4724 | 12:00 | 15:11 | • | 17 Mai - 24 Mai | ||||||
| 4747 | 12:00 | 15:11 | • | • | • | • | 16 Mai - 23 Mai | |||
| 4747 | 12:00 | 15:11 | • | • | • | • | 28 Mai - 5 Jun | |||
| 5208 | 12:53 | 16:14 | • | • | • | 16 Mai - 24 Mai | ||||
| 5208 | 12:53 | 16:15 | • | 21 Mai - 21 Mai | ||||||
| 5208 | 12:53 | 16:14 | • | • | 30 Mai - 31 Mai | |||||
| 5300 | 12:53 | 16:14 | • | 22 Mai - 29 Mai | ||||||
| 5300 | 12:53 | 16:14 | • | 28 Mai - 28 Mai | ||||||
| 5928 | 12:53 | 16:15 | • | 27 Mai - 27 Mai | ||||||
| 5300 | 13:11 | 16:30 | • | 26 Mai - 26 Mai | ||||||
| 5300 | 13:19 | 16:39 | • | 25 Mai - 25 Mai | ||||||
| 5300 | 13:52 | 17:13 | • | 21 Mai - 21 Mai | ||||||
| 5102 | 13:53 | 17:15 | • | 22 Mai - 22 Mai | ||||||
| 5102 | 13:53 | 17:13 | • | 28 Mai - 28 Mai | ||||||
| 5102 | 13:53 | 17:15 | • | 29 Mai - 29 Mai | ||||||
| 5300 | 13:53 | 17:14 | • | • | • | 16 Mai - 24 Mai | ||||
| 5300 | 13:53 | 17:14 | • | • | • | 30 Mai - 3 Jun | ||||
| 5300 | 13:58 | 17:20 | • | 27 Mai - 27 Mai | ||||||
| 5291 | 15:31 | 18:50 | • | 28 Mai - 4 Jun | ||||||
| 5291 | 15:31 | 18:50 | • | 29 Mai - 29 Mai | ||||||
| 5291 | 15:31 | 18:50 | • | • | 30 Mai - 2 Jun | |||||
| 5291 | 15:31 | 18:50 | • | 25 Mai - 25 Mai | ||||||
| 5291 | 15:31 | 18:50 | • | • | 17 Mai - 3 Jun | |||||
| 5291 | 15:31 | 18:50 | • | 22 Mai - 22 Mai | ||||||
| 5291 | 15:31 | 18:50 | • | • | • | 16 Mai - 23 Mai | ||||
| 5928 | 15:31 | 18:50 | • | 26 Mai - 26 Mai | ||||||
| 5292 | 16:31 | 19:53 | • | 27 Mai - 27 Mai | ||||||
| 5292 | 16:35 | 19:56 | • | 31 Mai - 31 Mai | ||||||
| 5292 | 16:35 | 19:56 | • | 24 Mai - 24 Mai | ||||||
| 5292 | 16:39 | 20:00 | • | • | 30 Mai - 3 Jun | |||||
| 5292 | 16:39 | 20:00 | • | • | 23 Mai - 28 Mai | |||||
| 5292 | 16:39 | 20:00 | • | • | 16 Mai - 20 Mai | |||||
| 5078 | 16:40 | 20:00 | • | 26 Mai - 26 Mai | ||||||
| 5292 | 16:40 | 20:00 | • | 25 Mai - 25 Mai | ||||||
| 5367 | 16:40 | 20:02 | • | • | 21 Mai - 22 Mai | |||||
| 5367 | 16:40 | 20:02 | • | • | 29 Mai - 5 Jun | |||||
| 4610 | 17:29 | 20:54 | • | 27 Mai - 27 Mai | ||||||
| 5207 | 17:37 | 20:59 | • | 21 Mai - 21 Mai | ||||||
| 5208 | 17:37 | 20:59 | • | 22 Mai - 5 Jun | ||||||
| 5367 | 17:37 | 20:58 | • | 30 Mai - 30 Mai | ||||||
| 5367 | 17:37 | 20:58 | • | • | 16 Mai - 24 Mai | |||||
| 5367 | 17:37 | 20:58 | • | 31 Mai - 31 Mai | ||||||
| 5367 | 17:38 | 21:00 | • | 28 Mai - 28 Mai | ||||||
| 5367 | 17:39 | 21:00 | • | 20 Mai - 20 Mai | ||||||
| 5078 | 18:37 | 21:57 | • | • | • | • | • | 16 Mai - 24 Mai | ||
| 5078 | 18:37 | 21:57 | • | 27 Mai - 27 Mai | ||||||
| 5078 | 18:37 | 21:57 | • | • | • | • | • | 28 Mai - 5 Jun | ||
| 5164 | 19:35 | 22:47 | • | 26 Mai - 26 Mai | ||||||
| 5288 | 19:35 | 22:47 | • | • | • | 16 Mai - 24 Mai | ||||
| 5288 | 19:35 | 22:47 | • | • | • | 30 Mai - 3 Jun | ||||
| 5288 | 19:35 | 22:49 | • | 28 Mai - 28 Mai | ||||||
| 5288 | 19:35 | 22:48 | • | • | 19 Mai - 22 Mai | |||||
| 5288 | 19:35 | 22:48 | • | 21 Mai - 21 Mai | ||||||
| 5288 | 19:35 | 22:49 | • | 18 Mai - 1 Jun | ||||||
| 5288 | 19:35 | 22:49 | • | 27 Mai - 27 Mai | ||||||
| 5288 | 19:35 | 22:48 | • | • | • | 29 Mai - 4 Jun | ||||
| 4727 | 20:00 | 23:12 | • | • | • | 16 Mai - 24 Mai | ||||
| 4727 | 20:00 | 23:12 | • | • | • | • | 28 Mai - 3 Jun | |||
| 4727 | 20:05 | 23:17 | • | 27 Mai - 27 Mai | ||||||
| 4724 | 21:04 | 0:11 | • | • | • | • | • | 27 Mai - 5 Jun | ||
| 4724 | 21:04 | 0:11 | • | • | • | • | • | 16 Mai - 23 Mai | ||
| 4753 | 21:04 | 0:11 | • | 17 Mai - 31 Mai |
Voos diretos CHI - NYC em Air France | Nº do voo | Partida - ORD | Chegada - JFK | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Válido entre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8975 | 12:01 | 15:20 | • | • | • | • | • | • | 16 Mai - 23 Mai | |
| 8975 | 12:01 | 15:19 | • | 25 Mai - 8 Jun | ||||||
| 8975 | 12:01 | 15:20 | • | • | • | • | • | • | 24 Mai - 9 Jun | |
| 6839 | 18:15 | 21:42 | • | • | • | • | • | • | 16 Mai - 23 Mai | |
| 6839 | 18:15 | 21:42 | • | • | • | • | • | • | 24 Mai - 2 Jun | |
| 6839 | 18:15 | 21:41 | • | 25 Mai - 8 Jun |
Voos diretos CHI - NYC em AirTran | Nº do voo | Partida - MDW | Chegada - LGA | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Válido entre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3945 | 6:00 | 9:05 | • | • | • | • | • | 16 Mai - 31 Mai | ||
| 3121 | 7:45 | 10:50 | • | 25 Mai - 25 Mai | ||||||
| 2527 | 10:45 | 13:50 | • | 18 Mai - 1 Jun | ||||||
| 3067 | 14:40 | 17:45 | • | 27 Mai - 27 Mai | ||||||
| 3067 | 14:40 | 17:45 | • | 26 Mai - 26 Mai | ||||||
| 3354 | 14:40 | 17:45 | • | • | 30 Mai - 31 Mai | |||||
| 3354 | 14:40 | 17:45 | • | • | • | • | • | • | 19 Mai - 24 Mai | |
| 3354 | 14:40 | 17:45 | • | • | 28 Mai - 29 Mai | |||||
| 2313 | 17:15 | 20:25 | • | 26 Mai - 26 Mai | ||||||
| 3356 | 20:20 | 23:25 | • | • | • | • | • | • | 16 Mai - 31 Mai | |
| Nº do voo | Partida - MDW | Chegada - EWR | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Válido entre |
| 2438 | 10:25 | 13:25 | • | 26 Mai - 26 Mai | ||||||
| 2438 | 10:25 | 13:25 | • | 27 Mai - 27 Mai | ||||||
| 3638 | 10:25 | 13:25 | • | • | • | • | 28 Mai - 31 Mai | |||
| 3638 | 10:25 | 13:25 | • | • | • | • | • | 16 Mai - 24 Mai | ||
| 2693 | 13:15 | 16:35 | • | 27 Mai - 27 Mai | ||||||
| 2787 | 13:20 | 16:40 | • | 26 Mai - 26 Mai | ||||||
| 2717 | 13:25 | 16:45 | • | • | • | • | • | • | 16 Mai - 24 Mai | |
| 2717 | 13:25 | 16:45 | • | • | • | • | 28 Mai - 31 Mai | |||
| 3256 | 13:35 | 16:55 | • | 18 Mai - 1 Jun | ||||||
| 3026 | 16:50 | 19:55 | • | • | • | • | 28 Mai - 31 Mai | |||
| 3026 | 16:50 | 19:55 | • | • | • | • | • | • | 16 Mai - 26 Mai | |
| 5076 | 16:50 | 19:55 | • | 27 Mai - 27 Mai | ||||||
| 5049 | 19:25 | 22:30 | • | • | • | • | 28 Mai - 31 Mai | |||
| 5049 | 19:25 | 22:30 | • | • | • | • | • | • | 16 Mai - 24 Mai | |
| 5818 | 19:25 | 22:30 | • | 26 Mai - 26 Mai | ||||||
| 5996 | 19:25 | 22:30 | • | 27 Mai - 27 Mai |
Voos diretos CHI - NYC em Alaska Airlines | Nº do voo | Partida - ORD | Chegada - LGA | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Válido entre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | 8:30 | 11:45 | • | • | • | • | • | • | 16 Mai - 11 Jun | |
| 1057 | 9:30 | 12:45 | • | 18 Mai - 8 Jun | ||||||
| 1057 | 9:30 | 12:45 | • | • | • | • | • | • | 16 Mai - 9 Jun | |
| 1000 | 15:40 | 19:05 | • | 26 Mai - 26 Mai | ||||||
| 1000 | 15:40 | 19:05 | • | • | • | • | • | • | • | 27 Mai - 11 Jun |
| 1000 | 15:40 | 19:05 | • | • | • | • | • | • | • | 16 Mai - 25 Mai |
| 1055 | 17:30 | 20:59 | • | • | • | • | • | • | • | 16 Mai - 11 Jun |
| 1123 | 20:20 | 23:35 | • | • | • | • | • | • | 27 Mai - 7 Jun | |
| 1123 | 20:20 | 23:35 | • | • | • | • | • | • | 16 Mai - 24 Mai | |
| Nº do voo | Partida - ORD | Chegada - EWR | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Válido entre |
| 4061 | 8:05 | 11:05 | • | • | • | • | • | • | • | 16 Mai - 11 Jun |
| 4068 | 9:40 | 12:40 | • | • | • | • | • | • | • | 27 Mai - 11 Jun |
| 4068 | 9:40 | 12:40 | • | • | • | • | • | • | • | 16 Mai - 25 Mai |
| 4435 | 11:55 | 15:00 | • | 26 Mai - 26 Mai | ||||||
| 4435 | 16:55 | 20:00 | • | • | • | • | • | • | • | 16 Mai - 25 Mai |
| 4435 | 16:55 | 20:00 | • | • | • | • | • | • | • | 27 Mai - 11 Jun |
| 4068 | 18:25 | 21:25 | • | 26 Mai - 26 Mai | ||||||
| 4257 | 18:25 | 21:25 | • | • | • | • | • | • | 16 Mai - 24 Mai | |
| 4257 | 18:25 | 21:25 | • | • | • | • | • | • | 27 Mai - 7 Jun | |
| 4436 | 22:35 | 1:25 | • | • | • | • | • | • | 16 Mai - 11 Jun |
Voos diretos CHI - NYC em Alitalia | Nº do voo | Partida - ORD | Chegada - JFK | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Válido entre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3507 | 12:01 | 15:19 | • | 25 Mai - 8 Jun | ||||||
| 3507 | 12:01 | 15:20 | • | • | • | • | • | • | 24 Mai - 9 Jun | |
| 3507 | 12:01 | 15:20 | • | • | • | • | • | • | 16 Mai - 23 Mai | |
| 5941 | 14:45 | 18:03 | • | 25 Mai - 25 Mai | ||||||
| 5941 | 15:01 | 18:20 | • | • | • | • | • | • | 24 Mai - 9 Jun | |
| 5941 | 15:01 | 18:20 | • | • | • | • | • | • | 16 Mai - 23 Mai |
Voos diretos CHI - NYC em American Airlines | Nº do voo | Partida - ORD | Chegada - JFK | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Válido entre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2240 | 12:55 | 16:20 | • | 19 Mai - 9 Jun | ||||||
| 2240 | 12:55 | 16:20 | • | • | 20 Mai - 27 Mai | |||||
| 2240 | 12:55 | 16:20 | • | 17 Mai - 7 Jun | ||||||
| 2240 | 12:55 | 16:20 | • | • | • | 16 Mai - 11 Jun | ||||
| 2240 | 12:55 | 16:20 | • | 29 Mai - 5 Jun | ||||||
| Nº do voo | Partida - ORD | Chegada - LGA | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Válido entre |
| 398 | 6:00 | 9:10 | • | • | • | • | • | 16 Mai - 11 Jun | ||
| 394 | 6:45 | 9:50 | • | • | • | • | • | • | 16 Mai - 11 Jun | |
| 392 | 7:30 | 10:45 | • | • | • | • | 27 Mai - 9 Jun | |||
| 392 | 7:30 | 10:45 | • | • | • | 16 Mai - 11 Jun | ||||
| 392 | 7:30 | 10:45 | • | • | • | • | 17 Mai - 25 Mai | |||
| 388 | 8:30 | 11:45 | • | • | • | • | • | • | 16 Mai - 11 Jun | |
| 384 | 9:30 | 12:45 | • | • | • | • | 17 Mai - 31 Mai | |||
| 384 | 9:30 | 12:45 | • | • | 16 Mai - 2 Jun | |||||
| 384 | 9:30 | 12:45 | • | 18 Mai - 8 Jun | ||||||
| 380 | 10:05 | 13:20 | • | • | • | 16 Mai - 1 Jun | ||||
| 380 | 10:05 | 13:20 | • | • | • | • | 17 Mai - 31 Mai | |||
| 378 | 11:05 | 14:20 | • | • | • | • | • | • | • | 16 Mai - 11 Jun |
| 374 | 12:10 | 15:30 | • | 19 Mai - 26 Mai | ||||||
| 374 | 12:10 | 15:30 | • | 17 Mai - 31 Mai | ||||||
| 374 | 12:10 | 15:30 | • | • | • | • | 16 Mai - 30 Mai | |||
| 366 | 13:00 | 16:20 | • | • | • | • | • | • | • | 16 Mai - 25 Mai |
| 366 | 13:00 | 16:20 | • | • | • | • | • | • | • | 27 Mai - 7 Jun |
| 358 | 14:00 | 17:20 | • | • | • | • | 16 Mai - 10 Jun | |||
| 358 | 14:00 | 17:20 | • | • | 17 Mai - 11 Jun | |||||
| 362 | 14:50 | 18:10 | • | • | • | • | • | • | • | 16 Mai - 11 Jun |
| 360 | 15:40 | 19:05 | • | • | • | • | • | 16 Mai - 11 Jun | ||
| 360 | 15:40 | 19:05 | • | • | 31 Mai - 9 Jun | |||||
| 360 | 15:40 | 19:05 | • | 26 Mai - 26 Mai | ||||||
| 360 | 15:40 | 19:05 | • | • | 17 Mai - 24 Mai | |||||
| 356 | 16:40 | 20:10 | • | • | • | • | 27 Mai - 10 Jun | |||
| 356 | 16:40 | 20:10 | • | • | • | • | 17 Mai - 24 Mai | |||
| 356 | 16:40 | 20:10 | • | • | 16 Mai - 11 Jun | |||||
| 352 | 17:30 | 20:59 | • | 18 Mai - 8 Jun | ||||||
| 352 | 17:30 | 20:59 | • | • | • | • | • | • | 16 Mai - 11 Jun | |
| 350 | 18:00 | 21:30 | • | • | • | • | • | 17 Mai - 29 Mai | ||
| 350 | 18:00 | 21:30 | • | 16 Mai - 23 Mai | ||||||
| 350 | 18:00 | 21:30 | • | • | • | • | • | 30 Mai - 10 Jun | ||
| 348 | 18:55 | 22:20 | • | • | • | • | • | • | 16 Mai - 11 Jun | |
| 348 | 18:55 | 22:20 | • | 18 Mai - 8 Jun | ||||||
| 344 | 19:35 | 22:55 | • | 26 Mai - 26 Mai | ||||||
| 344 | 19:35 | 22:55 | • | • | • | • | • | 16 Mai - 7 Jun | ||
| 336 | 20:20 | 23:35 | • | • | • | • | 17 Mai - 24 Mai | |||
| 336 | 20:20 | 23:35 | • | • | 16 Mai - 30 Mai | |||||
| 336 | 20:20 | 23:35 | • | 18 Mai - 1 Jun | ||||||
| 336 | 20:20 | 23:35 | • | • | • | 27 Mai - 31 Mai | ||||
| Nº do voo | Partida - ORD | Chegada - EWR | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Válido entre |
| 3611 | 6:35 | 9:30 | • | 17 Mai - 7 Jun | ||||||
| 3611 | 6:35 | 9:30 | • | • | • | • | 16 Mai - 11 Jun | |||
| 3696 | 8:05 | 11:05 | • | • | 17 Mai - 8 Jun | |||||
| 3696 | 8:05 | 11:05 | • | • | • | • | • | 16 Mai - 11 Jun | ||
| 3742 | 9:40 | 12:40 | • | • | • | • | • | • | 16 Mai - 24 Mai | |
| 3742 | 9:40 | 12:40 | • | 18 Mai - 8 Jun | ||||||
| 3742 | 9:40 | 12:40 | • | • | • | • | • | • | 27 Mai - 11 Jun | |
| 3694 | 11:55 | 15:00 | • | • | • | • | • | • | 27 Mai - 11 Jun | |
| 3694 | 11:55 | 15:00 | • | • | • | • | • | • | 16 Mai - 24 Mai | |
| 3694 | 11:55 | 15:00 | • | 26 Mai - 26 Mai | ||||||
| 3743 | 14:25 | 17:30 | • | 18 Mai - 8 Jun | ||||||
| 3743 | 14:25 | 17:30 | • | • | • | • | • | • | 16 Mai - 11 Jun | |
| 3604 | 16:55 | 20:00 | • | 18 Mai - 8 Jun | ||||||
| 3604 | 16:55 | 20:00 | • | • | • | • | 17 Mai - 24 Mai | |||
| 3604 | 16:55 | 20:00 | • | • | 16 Mai - 11 Jun | |||||
| 3604 | 16:55 | 20:00 | • | • | • | • | 27 Mai - 10 Jun | |||
| 3682 | 18:25 | 21:25 | • | 26 Mai - 26 Mai | ||||||
| 3682 | 18:25 | 21:25 | • | • | • | • | • | • | 16 Mai - 24 Mai | |
| 3682 | 18:25 | 21:25 | • | • | • | • | • | • | 27 Mai - 7 Jun | |
| 3741 | 22:35 | 1:25 | • | • | • | • | • | • | 16 Mai - 11 Jun |
